GIRO delle 4 PROVINCIE 2009 di CROSS e MTB
8° TROFEO torrefazione caffè KRIFI
6° Trofeo BRUNI gomme di Bologna
Dom.    27     SETTEMBRE         MAROZZO di Lagosanto(Fe) Darsena                   partec. 44
Sab.    10     OTTOBRE             OCCHIOBELLO (Ro) circolo ARCI via Roma                 partec. 40
Dom.   18     OTTOBRE             MIRABILANDIA (Ra) sede Portuali di Standiana   partec. 41
Sab.    24     OTTOBRE             STIENTA (Ro) piazzale municipio                         partec. 30
Sab.    31     OTTOBRE              MARANO sul Panaro (Mo) Bar Sport via Vignolese         partec. 95
Dom.    1      NOVEMBRE          MASSA FINALESE (Mo) agriturismo S.Maria         partec. 37
Dom.    8      NOVEMBRE          CASTELLO di Serravalle (Bo)  La Marmocchia        partec. 26
Sab.    14     NOVEMBRE          CASE CASTAGNOLI (Cesena di Forli')                   partec. 47
Dom.    15    NOVEMBRE          RIOLO terme sede                                                 partec. 42
Sab.    28     NOVEMBRE          FOSSO GHIAIA(Ra)parco Pineta 1° Maggio           partec. 66
Dom.   29     NOVEMBRE          LIDO di VOLANO(Fe) Bagno Pinguino via Spiaggia      partec. 60
Mart.     8      DICEMBRE            SPILAMBERTO (Mo) azienda agricola Montanari      partec. 102
Dom.   20     DICEMBRE           GUARDA Ferrarese (Fe) Bar circolo Arci Botteghina ANNULLATA
Dom.   27     DICEMBRE           BOSCO MESOLA Valle GAFFARO  Avio superficie    partec. 22
Info: a.s.d. cicloclub Estense 0532 900931 - 338 9906284 - email:cicloclub@cicloclubestense.it
Il GIRO delle 4 PROVINCIE 2009 si è concluso dopo 13 prove con la partecipazione
di  652 atleti,con una presenza media di 50,15 ciclisti per gara
Appuntamenti e Classifiche : www.cicloclubestense.it
La premiazione finale si farà MERCOLEDI'13 GENNAIO 2010 ore 21
a FERRARA presso Estense Motori -SKODA via Ferrari 5(Fe nord)
   
saranno premiati tutti gli atleti che sono evidenziati in rosso
Per essere classificati,serve la partecipazione ad almeno 7 prove
GIRO 4 PROVINCIE 2009  MTB  cat M1(18-36anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
TRAPELLA Daevid Borghi 0 10 9 15 15 15 24 24 20 18 18 20 24 212
TRACCHI Alessander Speed Bike 12 9 10 13 11 18 20 16 18 * 16 8 20 171
TREVISANI Cristian Free Bike 0 7 8 11 13 13 0 18 * 12 12 0 18 112
BOLOGNESI Michele Speed Bike 0 0 12 8 0 0 0 0 16 14 10 10 0 70
FERRO Nicola club Alessandra 0 12 0 18 0 0 0 0 0 24 * 0 0 54  
VASCOLI Andrea Emporio Bici 0 0 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 0 42  
ARCOZZI Alessandro Lelli Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 0 42  
LEONI Alessandro Venturi 0 0 0 0 0 0 0 20 0 16 0 0 0 36  
PICONE Vincenzo Speed Bike 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0 0 0 0 32  
ROLFINI Roberto La Palestra 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 30  
MAGNANI Massimo Cycling team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
CALDERONI Marco Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
MARCHI Danilo Le Venezie 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17  
LOLLI Stefano Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
POLI Marcello Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
BALESTRI Cristian Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
DI  ROSA Marcello Nonantola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
BERTINI Andrea Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
GRAMOLELLI Marco Rivà 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
PEDRINA Sandro Old Biker 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
ROMA Gerardo CicloDelta 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
BARBIERI Paolo VeloClub 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
CAVICCHI Luca La Palestra 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
MAZZI GianFranco Sportissimo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
LIBBRA Stefano Sportissimo 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
POZZATI Alberto Taglio di Po 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
MESSORI Enrico 4 Colli 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
BIAGINI Lorenzo Turbolenti 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2009  MTB  cat.  M2 (37-45 anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
TOMESANI Alberto Boomerang 0 12 10 0 13 9 24 10 24 20 18 0 0 140
CAVICCHI Cristian Mordano 6 7 0 18 6 0 20 24 14 6 4 * 0 105
LEPROTTI Michele Borghi 0 0 9 0 0 15 0 0 20 16 24 0 0 84
BONAZZA Jonny Ferretti 0 0 12 0 0 18 0 0 0 24 0 14 0 68
SACCHETTI Massimo Planet Bike 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 6 0 24 52  
SUARDI Massimo Emporio Bici 0 0 0 0 15 0 0 0 18 0 0 12 0 45  
BRESCIANI GiamPaolo CicloDelta 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 39  
MONTANARI Davide Emporio Bici 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 32  
BARDELLE Stefano ciclo Estense 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30  
BOTTI Fabrizio Salsese 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 18 0 29  
SIROTTI Matteo Venturi 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 0 0 0 26  
TIENGO Mirco Sorriso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 26  
CASSANELLI Giovanni Emporio Bici 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 16 0 25  
MAZZI GianLuca Velosport 0 0 6 0 * 0 0 18 0 0 0 0 0 24  
MONTANARI Andrea Borghi 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21  
MARTINI Mauro Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20  
NICOLASI Simone CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
NICOLETTI Stefano Jacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
GIUBBOLINI Alessandro Gabbi 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0 0 0 0 19  
BERTOLAMI Cristian NMB 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 * 0 18  
ROSSI Andrea   0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
ROSA Roberto team Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
MUTOLO Nicola HobbyBike 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 16  
ROLFINI Massimo La Palestra 8 0 0 0 0 0 0 0 0 * 8 0 0 16  
BONDESAN Davide Adria Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
GALASSI Tiziano Bike Scooter 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 16  
MILANI Michele ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16  
GUERRINI Mirco Limbo Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14  
BERTAZZINI Pietro Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14  
GOLINELLI Daniele Renofin 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13  
TEDESCHI Renato Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12  
MIRIMIN Giuseppe Adria Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
GIANNI Nicola Ferretti 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 * 0 11  
RAGONA Andrea La Padana 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
TIVELLI GianCarlo Taglio di Po 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
ZUCCOLINI Carlo Todesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
PRATESI Enrico Renault 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
MUNERATI Donato Sintesi 0 8 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
TASSI Michele Speed Bike 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8  
FREGNI Marino Lucky Bike 0 0 0 0 * 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
FERRI Fabrizio 4 Colli 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
MARCHETTI Davide team 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
ROVATTI Massimo BiciXtutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
GRASSI Paolo Massese 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 5  
MUSSILLI Carlo ciclo Estense 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
GRANDI Mirco Velosport 0 0 4 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
GIBERTINI Marco Idita bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
GILLI Mirco indiv 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
LEZZIERO Federico Massese 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
BALLERINI Angelo ciclo Estense * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009  MTB  cat. M3 (46-55 anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
PASSUTI Mario Boomerang 0 10 10 15 15 15 20 20 20 12 16 14 0 167
FABBRI Fabiano Taglio di Po 12 12 0 18 0 18 0 0 24 24 24 0 24 156
BENINI Alessandro Velociraptor 9 9 9 8 7 8 0 18 18 14 10 * 18 128
RUZZA Mauro Taglio di Po 7 8 12 11 0 9 0 0 16 18 12 0 16 109
FABBRI Domenico Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 0 0 44  
SOLI Marco Emporio Bici 0 0 0 0 18 0 24 0 0 0 0 0 0 42  
ALBERGHINI Guglielmo Speed Bike 5 6 0 0 * 6 0 14 0 10 0 0 0 41  
BOSI Gabriele Lellli bike 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 8 * 0 40  
BACILIERI Michele Borghi 2 0 0 13 * 7 0 12 0 0 0 0 0 34  
GUERZONI Luca Finalese 0 7 0 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 27  
FIORANI Alessandro Emporio Bici 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 26  
LOMBARDI Roberto VM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
GRAZIA Andrea Bike Scooter 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 8 0 21  
MUTOLO Giusto Hobby bike 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 20  
CASETTA Cristiano Sorriso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
OMODEI Franco VM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
PADOVAN Giorgio Alessandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
PADOAN Giorgio Sorriso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
CALUZZI Domenico Orlandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
INCERTI Fausto NMB 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0 15  
TRASFORINI Stefano indiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
GAVIOLI Achille Finalese 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13  
CALUZZI Maurizio Orlandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
BENETTI Giorgio Paletti 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
ROLFINI Riccardo La Palestra 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10  
ROSSETTI Moreno Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
POZZATI Daniele Massese 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
ANSALONI Andrea Turbolenti 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 * 0 8  
DE  BONI Stefano Sorriso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
BORTOLANI Andrea Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
CAVALLARI Marco Le Venezie 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
COLOMBINI Luciano Turbolenti 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
CONTRA Maurizio La Palestra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
PICARDI Daniele Taglio di Po 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
GHIRARDELLI Davide Le Venezie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
VICENZI Marcello Finalese 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
MATTIOLI Roberto Turbolenti 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 * 0 3  
ZAMPERLIN Andrea Borghi * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009  MTB  cat. M4  (56anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
CESARI Ernestino Ferretti 0 0 0 18 0 18 24 0 24 18 24 20 20 166
NANETTI GianCarlo Boomerang 0 10 10 15 8 * 16 18 18 12 18 8 16 149
CALLIGOLA Paolo Boomerang 0 0 12 0 7 15 14 16 0 6 16 0 18 104
BRUNI Serafino Emporio Bici 0 12 0 0 13 0 0 24 0 24 0 24 0 97
CANE' Ernesto EmporioBici 0 0 0 0 0 0 18 20 0 16 0 14 0 68  
GELLI Maurizio Codigoro 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 24 56  
PALLOTTI Pietro Boomerang 0 0 9 0 0 0 * 14 16 0 14 0 0 53  
LANCONELLI Mauro Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 18 0 38  
QUARTIERI Ferdinando Spezzano 0 0 0 0 9 13 0 0 14 0 0 0 0 36  
DALL'  OLIO GiamPaolo EmporioBici 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 6 0 30  
COMASTRI Loredano Parco Ciliegi 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20  
SIMONINI Renzo Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20  
OTTAVIANI Giuliano Velociraptor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20  
CUMALI Antonio Codigoro 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 19  
VALLI Nadir   0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
MURATORI Luciano Bike Scooter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
LIPPARINI Giuliano Emporio Bici 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
FRANCIA Maurizio uisp Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14  
BRATTI Fabio Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12  
PIRONDINI Oscar Poggese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
PICCININI Virgilio Campioli 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
CASSANELLI Walter Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
MATASSONI Remo Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
COLLA Manrico Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
ODALDI Libero Franchini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 MTB cat .DONNE 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
GIANNI Erika Jacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 1^
ROCCHI Monia Borghi 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2^
SORANZO Lucia Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 3^
PITTON Caterina Iseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 4^
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 MTB cat  GIOVANI (13-17anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
PRETOLANI Marco Baracca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
PIRINI Francesco Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
SIROLI Matteo Venturi 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
ROSSETTI Lorenzo Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
GALLINUCCI Michele Venturi 0 0 0 0 0 0 0 20 0 * 0 0 0 20  
PEDRAZZOLI Nicolò Mtb Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
VIGNOLI Romain Ceretolese 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2009 CROSS  cat. G1(18-36anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
PIGNATTI Maurizio Bici per tutti 12 10 0 * 7 18 0 20 20 0 20 14 0 121
GRAZZINI Michele Torretta Bike 0 0 0 0 0 15 20 0 18 0 24 0 0 77
SILENI Marco Paletti 0 0 0 0 15 0 0 24 0 0 0 24 0 63
VASCOLI Paolo Emporio Bici 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0 0 20 0 53  
ANELLI Corso Falaschi 0 0 0 0 18 0 24 0 0 0 0 0 0 42  
FINOTTI Paolo Lucky Bike 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 12 0 37  
VERUCCHI Luca Idita Bike 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 16 0 27  
MANZINI Mirco Paletti 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18 0 26  
PISTELLO Tobia Garpell 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
PIOLI GianLuca Battistelli * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 CROSS  cat. G2(37-45 anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
MONTANARI Davide Emporio Bici 0 0 12 18 15 18 24 18 20 0 20 20 0 165
MIRANDOLI Adelmo Velociraptor 12 0 10 0 5 0 0 16 16 24 18 0 24 125
SUARDI Massimo Emporio Bici 0 0 0 0 7 0 20 20 24 0 24 24 0 119
SARTI Maurizio Simec 0 0 0 0 9 13 18 0 18 18 0 10 0 86  
CAVANI GianFranco Emporio Bici 9 9 9 15 8 15 16 0 0 0 0 0 0 81 Fed.
GOBBI Claudio Hobby Bike 0 0 7 0 0 0 0 12 14 16 0 14 0 63  
GOBBI Loris Hobby Bike 0 0 8 0 0 0 0 14 12 20 0 4 0 58  
PALETTI Michele Simec 0 0 0 0 18 0 0 24 0 0 0 * 0 42  
BERTOLAMI Cristian NMB 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 16 0 22  
GIBERTINI Marco Idita Bike 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 8 0 19  
ZUCCOLINI Carlo team Tedesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
LEONARDI Giuliano   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
NICOLETTI Stefano Jacco Bike 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
ZANTONIO Oscar  Pengo 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
COVILI Giuseppe Tribol team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
ROVIGLIONI Marco uisp Terni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
LUISETTO Roberto Pengo 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
GASPARINI Camillo Pengo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
FOLIN Andrea Scavezzon 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
VINCENZI Marco Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
GUALERZI Milo 4 Colli 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
MIRANDOLA Fabio Il Cardello 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 CROSS cat. G3(46-55anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
STASSI Renato OsteriaGrande 7 8 6 0 11 0 24 16 18 16 18 10 0 134
STRAZZARI Claudio OsteriaGrande 8 0 7 0 8 0 0 14 14 14 14 8 0 87
POGGIOLI Giuseppe Bike Scooter 0 0 10 0 15 0 0 20 0 0 20 20 0 85
REMONDI Omer Simec 0 0 0 0 18 18 0 24 0 0 0 24 0 84  
PANDOLFINI Maurizio Medinox 0 0 9 0 0 0 0 18 20 20 0 0 0 67  
BABINI Giovanni Velociraptor 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 60  
TONI Marco Hobby Bike 9 12 0 0 0 0 0 0 24 0 0 14 0 59  
VIGNOLI Maurizio Parco dei Ciliegi 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 20 52  
STURARO Maurizio c.c.Estense 0 9 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 39  
MONDUZZI Mirco Bike Scooter 0 0 5 0 9 0 0 12 0 0 12 0 0 38  
GIBERTINI Maurizio Idita Bike 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 18 0 31  
BALLARDINI GiamPaolo Surfing Shop 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 26  
LOLLI Marcello Campioli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24  
MEOLI Alessandro Fenixs 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
BUGANI Ivano OsteriaGrande 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 17  
FERRARI Daniele NMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
ARFILLI Gabriele Ped. Cesenate 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
CROCI Silvano VeloBike Ferrari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
TOMBA Ulrico Villasfontana 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
CAVALIERI Fabrizio Metelli 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
GASPARINI Tiberio Pengo 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
PADOVANI Stefano BFW Ferrara 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
CASELLI Paolo c.c.Estense * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
MEOLI Andrea Fenixs 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
                                   
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2009 CROSS  cat G4(56 anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
LAMBERTINI Ivano c.c. Estense 10 9 9 18 13 18 20 18 24 18 0 18 24 199
BRUNI Serafino EmporioBici 0 12 0 0 18 0 24 24 0 24 0 0 0 102 Fedeltà
BUSINARO Enio c.c. Estense 12 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 52
PRINA Romano Boschetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40  
SORCI Pio Ped. Cesenate 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30  
BENATTI Carlo VC Vignola 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 16 0 27  
SIMONINI Renzo Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
GIACOMONI Antonio Ped. Bn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16  
NINI Franco PL 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14  
LUNARDINI Biagio Aquilotti 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 CICLOCROSS cat .  GIOVANI (13-17anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
VIGNOLI Romain Ceretolese 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 48
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
                                   
                                   
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2009 cat . DONNE  ciclocross
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
MORMORUNNI Martina Cyberg 0 0 0 0 18 0 24 0 24 24 24 24 0 138 1^
CAVALIERI Valentina Strabici 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0 35 2^
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
                                   
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2009 DUACROSS cat. D1(18-40anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
BRUZZI Alessandro Bike 2000 0 0 0 0 18 18 24 0 24 0 24 24 0 132
GALINUCCI Michele Venturi 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
DI  ROSA Marcello Nonantola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
DE  FALCO Alan team 111 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
RUGGERINI Gianni Idita Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
FERRAGUTI GianLuca Fratellanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
BONFIGLIOLI GianCarlo Fratellanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
AZZARELLO Luciano Idita Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
                                   
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
GIRO 4 PROVINCIE 2009 DUACROSS cat D2(41anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot pos.
                                   
PAVOLUCCI Giorgio Medinox 0 0 12 0 0 0 0 24 24 24 0 0 0 84
MALAVASI Roberto Sermide 0 12 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 48
