CHALLANGE Memorial ZANIBONI   2009
sponsorizzato da : caffè KRIFI e ACQUA minerale CERELIA
1^prova   Giov.    2     LUGLIO            RONCADELLO (Fc) Bar Sport via Canale              partec. 146
2^prova   Gio.    23    LUGLIO             BENVIGNANTE dio Argenta(Fe) Bar circolo Arci       partec. 115
3^prova   Sab.     1    AGOSTO          CREDA (Bo) gara in linea Trattoria Al Bruschino     partec. 95
4^prova   Gio.     6     AGOSTO          S.CARLO di S.Agostino(Fe) Bar Italiano                partec. 133
5^prova    Gio .  13    AGOSTO          AMBROGIO di Copparo(Fe) Festa paesana            partec. 91
6^prova    Giov.  20   AGOSTO           GALLIERA (Bo) trattoria Galliera via Barchetta 28   partec. 92
7^prova    Merc. 26   AGOSTO           RONCADELLO (Fc) Bar Sport via 4 Novembre       partec. 112
8^prova    Giov.   3    SETTEMBRE     San CARLO di S.Agostino(Fe) Bar Italiano            partec. 104
9^prova    Sab.  17   OTTOBRE          MORDANO (imola-Bo) ristorante albergo Panazza partec. 162
Il Memorial ZANIBONI 2009 si è concluso dopo 9 prove con la partecipazione
di 1050 ciclisti con una presenza media di 116,7 ciclisti per ogni gara
Info: 0532 900931 - 338 9906284.
Classifiche ed Appuntamenti : 0532 900931 - 338 9906284
                 www. cicloclubestense.it
PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni cat.con buoni iscrizione e premi vari
CHALLANGE ZANIBONI 2009  cat. G1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
REZZANI Michele Faenza cycling 10 9 12 0 3 7 16 20 0     77
BONSI Massimiliano Borghi 9 10 0 11 0 6 8 0 12     56
SCHIAVINA Samuele Renofin 0 0 8 13 0 0 0 24 0     45
FOLCHI Graziano Salvioli 0 0 0 9 15 11 0 8 0     43  
LAZZARI Silver Planet Bike 12 0 0 0 0 0 24 0 0     36  
BENEDETTO Davide cicli Maggi 0 0 0 15 0 18 0 0 0     33  
DALL'  ALPI Luca Cinghiale 0 12 0 0 0 0 0 0 18     30  
METALLI Matteo Sab cicli 8 0 0 0 0 0 20 0 0     28  
MANSERVIGI Giuseppe Borghi 0 0 6 0 0 0 18 0 0     24  
BALDISSERi Massimiliano Reno Bike 6 0 0 0 9 3 0 0 6     24  
SCALORBI Alessandro Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 24     24  
LAZZARI Daniele Lelli cicli 0 0 7 0 0 0 0 0 16     23  
ZECCHINI Simone Planet Bike 7 0 0 0 0 0 14 0 0     21  
MONDINI GiamPaolo Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20  
MACCANTI Michele Renofin 0 0 0 18 0 0 0 0 0     18  
PREGNOLATO Metello ciclo Estense 0 0 0 0 18 0 0 0 0     18  
MARCHI Danilo Le Venezie 0 0 0 0 13 5 0 0 0     18  
MELLONI Enzo Borghi 0 0 0 0 5 13 0 0 0     18  
GRAMIGNA Giorgio Lusurasco 0 0 0 0 6 0 12 0 0     18  
SABBADANI Federico Amici della balla 0 0 0 0 0 0 0 18 0     18  
GOLLINI Luca Borghi 0 0 0 0 0 0 0 16 0     16  
CORSELLO Giuseppe Salieri 0 0 0 0 0 15 0 0 0     15  
ROVERSI Jury Petrolchimico 0 5 0 0 0 0 0 10 0     15  
PETRUCCI Simone Bertoldi 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
SAVELIU Florin uisp Bo 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
ORNOFOLI Andrea Pamini 0 0 0 0 0 0 0 12 0     12  
FORTINI Enrico Borghi 0 0 0 0 11 0 0 0 0     11  
PARESCHI Alessio Faenza Cycling 0 0 10 0 0 0 0 0 0     10  
FRANCESCHINI Fdiego Effe Effe 0 0 0 0 0 0 10 0 0     10  
DI MATTEO Massimo Faenza Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 10     10  
BALESTRI Cristian Paletti 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
GASPARETTO Mirco Agorà 0 0 2 0 7 0 0 0 0     9  
TOLOMELLI Alberto team 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0     9  
ASNICAR Marco Renofin 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8  
FERRARINI Andrea Cycling team 0 0 0 8 0 0 0 0 0     8  
UNGARELLI Luca Formignana 0 0 0 0 8 0 0 0 0     8  
GUERRA Fabio Govoni 0 0 0 0 0 8 0 0 0     8  
CAPRA Laurano B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 0 8     8  
CASADIO Cristian Strabici 0 7 0 0 0 0 0 0 0     7  
BETTINI Mirco Agorà 0 0 0 7 0 0 0 0 0     7  
CERINI Andrea Strabici 0 6 0 0 0 0 0 0 0     6  
SERGIO Renato Salvioli 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
COSTABILE Claudio Planet Bike 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
SCORTECHINI Gabriel Cingolani 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
QUERCI Denis Renofin 0 0 5 0 0 0 0 0 0     5  
LEPROTTI Michele Borghi 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
CHERUBINI Paolo Borello 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
CONTI Emanuele Maggi cicli 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
FABBRI Daniele Pamini 0 0 4 0 0 0 0 0 0     4  
EVANGELISTI Andrea Cingolani 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
VERLICCHI Giulio Bre   Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4  
SALVATORI Stefano Strabici 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
PERUGINI Vittorio Lodi 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3  
BONAZZA Jonny Ferretti 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
BONACINI Pietro 4 Colli 0 0 0 3 0 0 0 0 0     3  
FERRETTI Andrea Team Young 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
                               
CHALLANGE ZANIBONI 2009 cat. G2(40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
CAI Maurizio Lelli cicli 0 0 0 0 8 18 12 0 20     58
SACCHETTI Massimo Planet Bike 0 10 0 18 0 8 0 12 0     48
GAMBERINI GianPiero Azzurra 6 5 2 0 0 0 0 18 12     43
SAVORANI Davide Reno  Bike 8 0 0 6 0 0 0 24 0     38  
PETAZZONI Marco Lelli cicli 0 0 0 0 15 7 0 0 10     32  
BIGIARINI Alberto Italcons 0 7 0 0 0 0 24 0 0     31  
ZAMBONELLI Gianni Renofin 0 0 0 11 0 0 0 20 0     31  
TURCI Angelo Bellariese 5 0 0 0 0 0 0 0 24     29  
PESCI Graziano C.C. Estense 0 0 0 13 13 0 0 0 0     26  
LELLI Germano Lelli cicli 0 12 0 5 3 0 6 0 0     26  
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 0 12 0 0 0 0 0 14     26  
CARLETTI Adriano Sartori 9 0 0 0 0 0 14 0 0     23  
GALASSI Mauro Martorano 12 0 0 0 0 0 10 0 0     22  
SILIGHINI Ermanno Longiano 0 0 0 0 0 0 20 0 0     20  
BRATTI Gianni Lelli cicli 0 0 0 0 6 13 0 0 0     19  
MORETTO Rossano ciclo Estense 0 0 0 0 18 0 0 0 0     18  
MORDENTI Roberto Martorano 0 0 0 0 0 0 18 0 0     18  
SANGIORGI Andrea Alvisi 0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
CACCIARI Andrea Lelli cicli 0 0 9 7 0 0 0 0 0     16  
ZINI Roberto Reno Bike 0 0 0 0 0 0 16 0 0     16  
GOLINELLI Daniele Renofin 0 0 0 0 0 0 0 16 0     16  
PACINI Roberto Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 16     16  
BIOLCATI Marco  cicloEstense 0 0 0 15 0 0 0 0 0     15  
SANTI Andrea Lelli cicli 0 0 0 0 0 15 0 0 0     15  
CASOTTO Giancarlo Elisa 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
OCCHIALI Luca Delfino 0 0 0 0 11 0 0 0 0     11  
ONGARO Sandro Renofin 0 6 0 0 0 5 0 0 0     11  
MELANDRI Franco B  D fast 0 0 0 0 0 11 0 0 0     11  
MELCHIORRI Davide C.C.Estense 0 0 0 0 0 3 0 8 0     11  
MALUCELLI Maurizio Planet Bike 10 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
GOVONI Diego Govoni 0 0 10 0 0 0 0 0 0     10  
BRUNI Andrea Tecnolegno 0 0 0 0 0 0 0 10 0     10  
GIOVANNINI Marco Lelli cicli 0 9 0 0 0 0 0 0 0     9  
VIGHI Massimo Arka 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
MINGHINI Stefano Bre  Fer 0 0 0 0 9 0 0 0 0     9  
BUCHIGNANI Marco Unipol 0 0 0 0 0 9 0 0 0     9  
GIACOMONI Gianni Planet Bike 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8  
GAMBERINI Andrea Renofin 0 0 8 0 0 0 0 0 0     8  
VADALA' Cristian Paletti 0 0 0 8 0 0 0 0 0     8  
BENZI GiamPaolo Sab cicli 3 0 0 0 5 0 0 0 0     8  
GABELLINI Mauro Bellariese 0 0 0 0 0 0 8 0 0     8  
ALIBRANDO Fortunato Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 8     8  
BIANCHI Marco Perla Verde 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
BECCHERONI Marco Santoni 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
ARTOSI Davide Berco 0 0 0 0 7 0 0 0 0     7  
PAVAN Francesco Faenza 0 0 6 0 0 0 0 0 0     6  
BAIETTI Franco Tecnolegno 0 0 0 0 0 6 0 0 0     6  
BORGATTI Vanni Tecnolegno 0 0 0 0 0 0 0 6 0     6  
DOMENICALI Fausto Gz team 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
BAZZANI Roberto Ferretti 0 0 5 0 0 0 0 0 0     5  
CEVOLI Michele Sartori 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
MARAGNO Gianni Routier 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
FORMICA Mario Ber  Mar 0 0 4 0 0 0 0 0 0     4  
MAGRINI Giacomo Audax 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
MORELLI GiamPaolo Tecnolegno 0 0 0 0 0 0 0 4 0     4  
GUERRINI Gabriele Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4  
GUIDI Giovanni Voltana 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3  
VISCONTI Andrea Sole Luna 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
TASSI Michele Speed Bike 0 0 0 3 0 0 0 0 0     3  
TONELLI Giuliano Bici club 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
CENACCHI Stefano Tecnolegno 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
                               
CHALLANGE ZANIBONI 2009 cat. G3(48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
ZANNONI Maurizio Donati 10 0 0 0 13 13 20 0 20     76
VALLI Romano B  D  fast 0 0 0 18 15 3 24 16 0     76
PILLI Pietro Azzurra 0 0 6 13 8 15 16 0 6     64
GRADELLINI Silvio Strabici 0 12 12 0 11 6 0 14 0     55  
LIVERANI Massimo Donati 8 3 0 6 0 7 0 0 18     42  
PANTIERI Danilo Strabici 0 0 0 0 0 0 0 24 16     40  
DE  PALMA Davide Strabici 0 5 0 0 3 0 0 20 8     36  
BRICCOLANI Daniele Renofin 12 0 0 0 0 0 0 0 24     36  
GADONI Giovanni Strabici 0 0 0 15 5 0 14 0 0     34  
MORELLI GianPaolo B  D  fast 9 6 0 0 0 0 0 0 14     29  
CANOVI Massimo Strabici 0 0 0 0 18 9 0 0 0     27  
GARAVINI Ivano Sab cicli 0 8 0 0 0 0 18 0 0     26  
GIROTTI Lamberto Ber  Mar 0 0 8 11 0 0 0 4 0     23  
LELLI Roberto Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 12 0 10     22  
ANGELI Ivano Sacmi 0 9 0 0 0 0 0 10 0     19  
CORTESI Romano Strabici 0 0 0 0 0 18 0 0 0     18  
BUSATO Alberto De luca 0 0 0 0 0 0 0 18 0     18  
TREOSSI GianCarlo Outsiders 0 4 0 0 0 0 10 0 4     18  
MOSCA Adriano cicloEstense 0 0 0 8 9 0 0 0 0     17  
BERTOCCHI Dario Bre  Fer 0 0 0 9 0 0 0 8 0     17  
PAOLINI Mauro B  D  fast 0 0 5 0 0 0 0 0 12     17  
SCALAMBRA Orlando S.Cesario 0 0 10 0 0 0 0 6 0     16  
BREVEGLIERI Alessandro Bre  Fer 0 7 0 0 0 8 0 0 0     15  
LANZONI Enrico Voltana 0 10 0 3 0 0 0 0 0     13  
TRAPELLA  Mario CSP 0 0 0 0 0 0 0 12 0     12  
FORTINI Fulvio Gierre 0 0 0 0 0 11 0 0 0     11  
TOMMASOLI Giuliano Sartori 7 0 0 0 0 0 4 0 0     11  
RIZZIOLI Gianni Ber  Mar 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
MINARDI Massimo Bellariese 0 0 0 0 0 0 8 0 0     8  
BENETTI Giorgio Simec 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
VALLA Paolo Unipol 0 0 0 7 0 0 0 0 0     7  
BECIANI Enrico Tecnolegno 0 0 0 0 7 0 0 0 0     7  
SANTI Massimo Borello 6 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
ZERI Andrea Formignana 0 0 0 0 6 0 0 0 0     6  
FORESI Luigi Pedale d'  Oro 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
RINALDI Massimo Virtus 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
POLETTI Massimo Delfino 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
Incerti Massimini Mauro Boiardo 0 0 0 0 0 5 0 0 0     5  
VALENTINI Claudio Bellariese 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
GUALTIERI Stefano Santoni 0 0 4 0 0 0 0 0 0     4  
BOLLINI Mauro Pedale d'  Oro 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
POLI GiamPaolo Azzurra 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
MASCIULLI Giuseppe Riviera Azzurra 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
CHECCOLI Riccardo Voltana 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
VECCHI Danilo Udace Fe 0 0 2 0 0 0 0 0 0     2  
                               
CHALLANGE ZANIBONI 2009 cat. G4(56-62anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
GALLARANI Giorgio Lodi 0 8 0 15 18 0 20 0 20     81
INCERTI Mario Strabici 0 10 0 18 11 0 0 0 24     63
BUSI Giuliano Govoni 0 0 9 13 9 15 0 0 0     46
VENTURINI Adriano B  D fast 10 9 0 0 0 0 24 0 0     43  
BOLOGNESI Paolo Delfino 0 6 0 6 13 0 0 18 0     43  
ROMAGNOLI Gabriele Strabici 0 5 0 8 0 13 0 14 0     40  
GUERRA Luciano Lelli cicli 9 0 0 0 0 0 16 0 14     39  
TOSATI Luigi Virginia 0 0 0 0 15 18 0 0 0     33  
DELLA  MARTERA Albertino Richy 12 0 0 0 0 0 18 0 0     30  
LIPPARINI Giuliano Emporio Bici 8 0 12 0 0 0 0 10 0     30  
BORSATTI Luciano Virginia 0 12 0 0 8 5 0 0 0     25  
LANCONELLI Mauro Virginia 0 0 0 0 0 0 0 24 0     24  
ZIGNANI GianCarlo Sartori 7 0 0 0 0 0 0 0 16     23  
TURICCHIA Renzo Bellariese 5 0 0 0 0 0 0 0 18     23  
BRAGAGLIA Luciano Voltana 0 0 0 0 0 11 10 0 0     21  
ZUFFA Renzo Strabici 0 0 0 0 0 0 0 20 0     20  
GAGLIANI William Borghi 0 0 0 3 0 8 0 8 0     19  
SCAGLIONI Gilio Emporio Bici 0 0 0 0 0 6 0 12 0     18  
LANDINI Giuliano C.C. Estense 0 3 0 7 6 0 0 0 0     16  
SEGATO Mosè Elisa 0 0 0 0 0 0 0 16 0     16  
BALDI Albertino Sonaglio 0 0 0 0 0 0 14 0 0     14  
FIORI Delio Rivierazzurra 0 0 0 0 0 0 12 0 0     12  
COLLINELI Carmelo uisp Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 12     12  
MARMIROLI Claudio Hot Bike 0 0 0 11 0 0 0 0 0     11  
CASARINI Fernando Emporio Bici 0 0 10 0 0 0 0 0 0     10  
PERONI Giorgio Zanzini 2 0 0 0 0 0 8 0 0     10  
GALEAZZI Daniele Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 10     10  
NANNINI Liano Finalese 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
PE' Paolo Velobike 0 0 0 0 0 9 0 0 0     9  
RESTANI Franco Emporio Bici 0 0 8 0 0 0 0 0 0     8  
DALL'  ALPI GianLuigi Strabici 4 0 0 0 0 0 0 0 4     8  
PRINA Romano Boschetti 0 0 0 0 0 0 0 0 8     8  
DALLE VEDOVE Antonio Elisa 0 7 0 0 0 0 0 0 0     7  
MOSCONI Morris Bike 2000 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
VOLPI Lorenzo Pernatese 0 0 0 0 7 0 0 0 0     7  
CASADIO Fiorenzo Outsiders 0 0 0 0 0 7 0 0 0     7  
BARTOLETTI Luigi Dogana 6 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
CESARI Ernestino Ferretti 0 0 6 0 0 0 0 0 0     6  
NANNI Marino Caroli 0 0 0 0 3 3 0 0 0     6  
FARNETI Franco C.C. Estense 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
MONDADORI Enzo Renofin 0 0 0 0 0 0 0 6 0     6  
ORSI Marco Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
CATTANI Giuliano Lelli cicli 3 2 0 0 0 0 0 0 0     5  
GROSSO Felice Azzurra 0 0 5 0 0 0 0 0 0     5  
QUARTIERI Ferdinando Spezzano 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
CAVICCHI Fulvio Gierre 0 0 0 0 5 0 0 0 0     5  
BARBIERI Claudio Lelli cicli 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
ODALDI Libero Franchini 0 0 4 0 0 0 0 0 0     4  
LANZONI Claudio Placci 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
MARIUZZO Fabrizio Bertoldi 0 0 0 0 0 0 0 4 0     4  
PAPAVERI Bruno BBC 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
CHALLANGE ZANIBONI  2009 cat.G5(63anni e oltre)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
GARAVINI PierGiorgio Strabici 8 10 0 3 11 18 8 0 24     82
PIRANI Vittorio Aquilotti 10 8 0 7 18 15 18 6 0     82
BIAGI Luciano Strabici 7 7 0 0 5 13 0 24 20     76
MARCHETTI Carlo Renofin 0 9 9 18 13 0 0 20 0     69  
CAROLI Onorato Strabici 5 0 0 13 15 11 0 0 18     62  
SACCANI Ivo Carpi 0 0 0 15 8 7 10 8 6     54  
FERRI Gualtiero Renofin 9 0 10 11 7 0 0 0 14     51  
MONGARDI Alfeo Strabici 0 12 0 0 3 0 0 16 12     43  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 0 3 0 0 0 0 24 0 8     35  
GUGLIELMI Egidio Aquilotti 6 0 0 0 9 0 14 0 0     29  
DIEGOLI Walter Govoni 0 0 12 0 0 0 16 0 0     28  
FERRARI GianCarlo NMB 0 0 0 0 0 6 20 0 0     26  
RIGHINI Alberto Bertoldi 0 0 0 0 0 8 0 18 0     26  
BAGNOLINI Giorgio Re  Artu' 4 0 0 0 0 0 6 0 16     26  
ZERBINATO Adriano Elisa 0 6 0 0 0 0 0 10 0     16  
BALDINI Luigi Renault 0 0 0 0 0 0 12 0 4     16  
BATTISTI Francesco Azzurra 0 0 0 6 0 0 0 0 10     16  
FERIOLI Mario Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
QUERCIOLI Gerardo Aquilotti 0 0 0 0 0 5 4 4 0     13  
GARDELLI Olindo Strabici 12 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
MALVESTIO Renato Cicli olimpia 0 0 0 0 0 0 0 12 0     12  
PIVETTI Arduino Govoni 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
BENCIVELLI Vinicio Palerma 0 0 0 0 0 9 0 0 0     9  
POLI Renato Santoni 0 0 8 0 0 0 0 0 0     8  
ZANIBONI Raul Mirandola 0 0 0 8 0 0 0 0 0     8  
CELLI Valeriano Lelli 2 5 0 0 0 0 0 0 0     7  
MURATORI Sergio Renofin 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
TASSINARI Luigi Emporio Bici 0 0 6 0 0 0 0 0 0     6  
VACCARI Angelo Borghi 0 0 0 0 6 0 0 0 0     6  
FIORINI Geremia Govoni 0 0 5 0 0 0 0 0 0     5  
BONANZI Franco Strabici 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
ZAT Franco Bellotti 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
CAVALIERI Cesarino uisp Imola 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
BARINI Loris Asparetto 0 0 0 0 0 3 0 0 0     3  
GIACOMONI Antonio Ped B.N. 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
                               
                               
                               
                               
CHALLANGE ZANIBONI  2009 cat. DONNE
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^     tot pos.
                               
PESARESI Irene Aquilotti 12 10 0 0 18 18 0 24 0     82 1^
LEVRATTI Paola Carpi 0 0 0 0 0 0 0 0 24     24 2^
SARNIO Paola Pinarello 0 12 0 0 0 0 0 0 0     12 3^
GASPARINI Gabriella Azzurra 0 0 12 0 0 0 0 0 0     12  
MESSORI Monica Lunardelli 0 0 0 0 0 0 * 0 0     0