CRONOMEN d'ORO   2010
  sponsorizzato da : Acqua CERELIA - caffè KRIFI e ANCMA Milano
1- Sab.    8      MAGGIO        OCCHIOBELLO (Ro)  crono indiv. italiano  km 14,6             partec. 135      
2- Sab.   15     MAGGIO        OCCHIOBELLO (Ro) piazzale municipio - crono indiv.mondiale  partec. 87  
3- Dom.  13     GIUGNO         SASSUOLO (Mo) organizza Jacco Bike - crono indiv.  partec. 72
4- Sab.   24     LUGLIO          S.MARIA Maddalena di Occhiobello(Ro) crono indiv. europeo  partec. 92        
5- Lun.   16     AGOSTO        RIOLUNATO (Mo) cronoscalata  indiv. Ritrovo comune.       partec. 65                                            
Info: 0532 900931 - 338 9906284.
APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni cat.con buoni iscrizione e premi vari + maglia al 1°
La PREMIAZIONE si farà Venerdi' 12 NOVEMBRE 2010 ore 21 a OCCHIOBELLO (Ro) presso
teatro comunale in via Cavallotti con super rinfresco e pasta party
si farà GIOVEDI' 2 DICEMBRE  2010 a Occhiobello (Ro) 
località S.MARIA Maddalena centro sociale via Buozzi 20 con gran rinfresco per tutti
CATEGORIE: G1(18-39anni);G2(40-47);G3(48-55);G4(56-62);
                           G5(63 anni ed oltre);donne unica
PUNTEGGI: ogni prova assegna 12punti al 1° e a scalare 10, 9,8,7,6,5,4,3,2
CLASSIFICA FINALE: è data dalla somma dei punteggi delle prove svolte;in caso di parità 
                                      vale l'ultimo miglior risultato
OCCHIOBELLO Ro) teatro comunale in via Cavallotti con rinfresco e pasta party 
Il CRONOMEN d'ORO  è coordinato da: A.s.d. cicloclub ESTENSE.
           www. cicloclubestense.it
CRONOMEN d'ORO 2010 cat. G1(18-39anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot pos.
                       
PIZZO FRANCESCO team  meca 9 12 0 0 0     21
MONTANARI DAVIDE team MAX 12 7 0 0 0     19
FANTONI GIANLUCA JACCO BIKE 8 0 10 0 0     18
GRAZIA Massimiliano Franchini 0 0 0 9 8     17  
FERRARI Davide Idita Bike 0 0 7 0 10     17  
MAZZUOLA GIACOMO BALDO STEFAN 6 0 0 10 0     16  
TRAVERSARI Emanuele indiv 0 0 8 7 0     15  
PAGANUZZI DAVIDE NUOVACORTI MO 0 5 9 0 0     14  
ROSSETTI Andrea teal Perini bike 0 0 12 0 0     12  
FANTONI Cristiano Anastasia 0 0 0 12 0     12  
RAMBELLI Fabrizio Max team 0 0 0 0 12     12  
PELLEGRINI FILIPPO BAGLINI 10 0 0 0 0     10  
GUCEK ANDREJ EPPINGER SAAB 0 10 0 0 0     10  
BELINA ALES BICIKEL 0 9 0 0 0     9  
FATONE Stefano Aurora 0 0 0 0 9     9  
ARIOLI NICOLA Formigosa 0 2 0 6 0     8  
MITJA OTER BARBARIGA 0 8 0 0 0     8  
PARISI Domenico Falgiani 0 0 0 8 0     8  
MELLONI ENZO BORGHI 7 0 0 0 0     7  
D'  AMICO ANDREA FONTANA 2 0 0 5 0     7  
BARDELLI Remo NUOVACORTI MO 0 0 0 0 7     7  
BEDESCHI Alberto San Martino sport 0 0 6 0 0     6  
VIDA GREGOR VIPARA IZVAR 0 6 0 0 0     6  
GENERALI Paolo Bike sport Evolution 0 0 0 0 6     6  
SCORTICHINI GABRIEL Pedale Fermano 5 0 0 0 0     5  
GALLINELLA Mirco team Jacco bike 0 0 5 0 0     5  
MANINI Marco NUOVACORTI MO 0 0 0 0 5     5  
VENTURI DIEGO FONTANA 4 0 0 0 0     4  
Giacopuzzi Massimo Asd Avesani 0 0 4 0 0     4  
CIRELLA GIUSEPPE RUSTY BIKE 0 4 0 0 0     4  
MONI Alessio Veloline Lu 0 0 0 4 0     4  
TONI Luigi team cicli Mori 0 0 0 0 4     4  
VERLICCHI GIULIO FAENZA cycling 3 0 0 0 0     3  
GIUBBOLINI Alessandro Gabbi 0 0 3 0 0     3  
MARKELJ ALES' ASD CASTKA 0 3 0 0 0     3  
BORGATO Alessio Blu Bike Pd 0 0 0 3 0     3  
DI  ROSA Marcello Sportissimo 0 0 0 0 3     3  
ROVINALTI Marco Boschetti cicli 0 0 2 0 0     2  
ORNOFOLI Andrea Faenza cycling 0 0 0 2 0     2  
SCATOLINI Aldo cicli Gaudenzi 0 0 0 0 2     2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
CRONOMEN d'ORO 2010 cat G2(40-47anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot. pos.
                       
GASPARRI VALTERE Baglini team 10 8 0 10 0     28
PREZZI MARCO HIGHRGAD 8 6 5 0 0     19
PAZZAGLIA WALTER PIOBBICO 7 0 0 9 0     16
MUTOLO Nicola team Jacco bike 0 0 6 0 8     14  
NICOLETTI STEFANO JACCO BIKE 12 0 0 0 0     12  
RAMETTA STEFANO GENESI TEAM Me 0 12 0 0 0     12  
CAVANA Marco ciclo Parma 0 0 12 0 0     12  
MARINO Sebastiano Genesi Me 0 0 0 12 0     12  
SANTERINI Davide Baglini 0 0 0 0 12     12  
GELMINI TIZIANO TRENTINO BIKE 5 5 0 0 0     10  
CHIAROLLA GIUSEPPE 2 TORRI Ro 0 10 0 0 0     10  
MARESCOTTI MARCO VIRGINIA 3 0 7 0 0     10  
CARLINI Claudio Sportissimo 0 0 10 0 0     10  
MARAGNO GIANNI NUOVA MOGA 0 7 0 3 0     10  
LODI Andrea Max team 0 0 0 0 10     10  
SBRANA LUCA NUOVACORTI 9 0 0 0 0     9  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
PREMRN LUCJAN IZVIR  VIPARA 0 9 0 0 0     9  
PEDERZOLI Fabrizio cicli Colli 0 0 9 0 0     9  
BARICCHI Giuseppe Campioli cicli 0 0 0 0 9     9  
FIUMANA Davide team Jacco bike 0 0 8 0 0     8  
PITTACOLO Michele Fontanafredda 0 0 0 8 0     8  
SODINI FABIANO BALDO STEFAN 2 0 0 5 0     7  
EVANGELISTI Andrea Ped Fermano 0 0 0 7 0     7  
ZANTA Paolo Jacco bike 0 0 0 0 7     7  
TOMASI SILVANO OROBICA 6 0 0 0 0     6  
BORZI Luciano SS Grosseto 0 0 0 6 0     6  
FERRARI Ivano Bici x tutti 0 0 0 0 6     6  
CIPOLLI Marco  Novese 0 0 0 0 5     5  
ZAGNI MARCO BORGHI 4 0 0 0 0     4  
GRUDEN GREGOR IZVIR VIPARA 0 4 0 0 0     4  
SARTORI Claudio Asd Butty 0 0 4 0 0     4  
SANTI Andrea Lelli cicli 0 0 0 4 0     4  
DE  LUCA Giuseppe Dondi cycling 0 0 0 0 4     4  
COLLI GIORGIO PROGETTO Dream 0 3 0 0 0     3  
GIORDANI Roberto Velobike Ferrari 0 0 3 0 0     3  
COVILI Giuseppe Tribol team 0 0 0 0 3     3  
BERTOLINI MAURO Trentino Bike 0 2 0 0 0     2  
TRENTI Andrea Velo club Vignola 0 0 2 0 0     2  
PREVITALI Emilio Friesian team 0 0 0 2 0     2  
MARCHESINI Marcello Nuovacorti 0 0 0 0 2     2  
                       
                       
CRONOMEN d'ORO 2010 cat G3(48-55anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot. pos.
                       
MENICUCCI GIOVANNI COMPITESE 12 7 7 0 0     26
GRADELLINI SILVIO BELLARIESE Rn 0 12 0 12 0     24
LOMBARDI Loris Max team 0 0 12 0 7     19
QUERZOLA Daniele Franchini sport 0 0 9 10 0     19  
BARILLA GUIDO BARILLA 8 8 0 0 0     16  
DALLOCO VITTORIO PHONIX Fe 0 6 0 9 0     15  
ABBIENTO GIUSEPPE FRANCHINI 5 3 0 4 0     12  
BOFFI Franco Borghi team 0 0 0 0 12     12  
MAGGINI ALESSANDRO CYBERG 10 0 0 0 0     10  
FESTI DANILO CONSOLATI 6 4 0 0 0     10  
BRECELJ MILOS IZIR VIPARA 0 10 0 0 0     10  
ZINI Lamberto D.L.F. Virginia 0 0 10 0 0     10  
TREOSSI GIANCARLO OUTSIDERS 3 0 0 7 0     10  
MORALES Nicola Manila Bike 0 0 0 0 10     10  
MASSI MAURIZIO TARKNA BICI 9 0 0 0 0     9  
CARUSO SALVATORE ROLLER Sr 0 9 0 0 0     9  
CAROBBI Eros Università del Pedale 0 0 0 0 9     9  
FRANCHINI Davide uisp indiv 0 0 8 0 0     8  
POLLI Davide Dalla Rosa 0 0 0 8 0     8  
SEGHI Patrizio Sansoni Bike 0 0 0 0 8     8  
BACCILIERI Mauro FRANCHINI 7 0 0 0 0     7  
MIRANDOLA Sergio Cinghiale 0 0 6 0 0     6  
FERRINI Giuliano Marfish 0 0 0 6 0     6  
INCERTI Mauro ciclistica Boiardo 0 0 0 0 6     6  
DRAGO FABRIZIO TECNOSTAMPI 0 5 0 0 0     5  
LODI Enrico Comunita' Nuova 0 0 5 0 0     5  
PELLACANI Maurizio Franchini 0 0 0 5 0     5  
BONAN Paolo Jacco Bike 0 0 0 0 5     5  
INGLESE ANGELO COLORSERVICE 4 0 0 0 0     4  
PIGONI Giorgio Max team 0 0 4 0 0     4  
ROSSI Ferruccio D.L.F. Mo 0 0 0 0 4     4  
PIFFERI Fabrizio Max team 0 0 3 0 0     3  
PADOVANI Stefano BFW 0 0 0 3 0     3  
RAGAZZO Gerardo D.L.F.Mo 0 0 0 0 3     3  
PAROLI MAURIZIO CRI LUCCA 2 0 0 0 0     2  
PADOVANI ANGELO BODY BUILDING Mo 0 2 0 0 0     2  
MUTOLO Giusto ciclo Hobby mtb 0 0 2 0 0     2  
GAZZINI Mauro Correggio 0 0 0 2 0     2  
ROMAGNOLI Alberto Boschetti 0 0 0 0 2     2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
CRONOMEN d'ORO 2010 cat.G4(56-62anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot. pos.
                       
TOSATI LUIGI VIRGINIA 10 9 9 12 0     40
PAOLINI MAURO NUOVA MOGA 12 12 0 0 0     24
D'  ORIO GIUSEPPE CICLOSOVIGLIANA 6 0 12 0 0     18
MIGLIACCIO ALESSANDRO PORTAMMARE 7 0 0 9 0     16  
DEGLI ESPOSTI GUIDO CICLOIDEA 3 0 5 0 8     16  
MANDREOLI Luciano Coppi 0 0 7 0 7     14  
PUCCINI GIORGIO BAGLINI 5 0 0 8 0     13  
ANDERLINI Giuliano indip udace 0 0 0 0 12     12  
FAVA PIERINO SIMONCINI 0 10 0 0 0     10  
BRUNI SERAFINO team MAX 4 6 0 0 0     10  
PE' Paolo Velo bike Ferrari 0 0 10 0 0     10  
RICCIUTELLI Claudio Corbetese 0 0 0 10 0     10  
PERFETTI Mauro Max team 0 0 0 0 10     10  
BORDIGON FRANCO PATO 9 0 0 0 0     9  
CANOSSA Angiolino Amatori Mirandola 0 0 3 0 6     9  
ROMANELLI GianCarlo cicli Sovigliana 0 0 0 0 9     9  
FINI SANDRO FRANCHINI 8 0 0 0 0     8  
MARIOTTO TIZIANO SOVIGLIANA   8 0 0 0     8  
CANOSSA Alberto Amatori Mirandola 0 0 8 0 0     8  
CIGOJ ZORKO BARBARIGA   7 0 0 0     7  
BREDA Franco GS 8 0 0 0 7 0     7  
ODALDI LIBERO FRANCHINI   3 0 0 4     7  
OLEARI Omar teal Jacco bike 0 0 6 0 0     6  
ROTTOLI Luciano Garavaglia 0 0 0 6 0     6  
VARGA JOSKO BAMBI 0 5 0 0 0     5  
SUTTIL Sergio Ronchi 0 0 0 5 0     5  
GUIDICELLI Amos Jacco bike 0 0 0 0 5     5  
GASTASINI ADRIANO SOVIGLIANA 0 4 0 0 0     4  
GIORGIONE Giovanni Sportissimo 0 0 4 0 0     4  
MOSCHIN RENZO MARTESANA 2 0 0 0 0     2  
                       
                       
                       
                       
                       
CRONOMEN d'ORO 2010 cat. G5(63anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot. pos.
                       
DIEGOLI WALTER Govoni 12 10 12 0 12     46
RIGHINI ALBERTO Bertoldi 7 0 9 5 8     29
DEL  CASTILLO JOSE' UCI France 0 12 0 12 0     24
DA RIVA GIANCARLO ELISA 9 7 0 7 0     23  
SCALA FRANCO Sillaro 10 0 0 9 0     19  
GRENDENE GIORGIO PATA ARCA 0 8 0 8 0     16  
PRUNI ANTEO Argelatese 3 0 5 0 6     14  
ZOCCA Giorgio Tree team 0 0 10 0 0     10  
TURICCHIA Renzo Bellariese 0 0 0 10 0     10  
LOTTI Giuseppe Lelli cicli 0 0 0 0 10     10  
LAMPE BOJAN TURBO 0 9 0 0 0     9  
ODALDI Spartaco Franchinin sport 0 0 0 0 9     9  
NALDONI SILVANO team Naldoni 8 0 0 0 0     8  
CORUZZI Bruno Dini autogru 0 0 8 0 0     8  
MONTANARI Bruno Campioli cicli 0 0 7 0 0     7  
MICCOLI GIORGIO Club 91 4 0 0 3 0     7  
CARBONI Romano Tre Emme 0 0 0 0 7     7  
LAGHI PASINI MARIO Fam Grosseto 6 0 0 0 0     6  
SAKSIDA MARKO BARBARIGA 0 6 0 0 0     6  
FERRARI Angelo team Jacco bike 0 0 6 0 0     6  
FAGNOLI Leonardo Aquilotti 0 0 0 6 0     6  
MONTESANTI FOSCO Capoleuca 5 0 0 0 0     5  
PESARESI WILLIAM BICIFESTIVAL 0 5 0 0 0     5  
POLESEL ENNIO Club 91 2 0 0 2 0     4  
PERSI Giobatta S.Stefano 0 0 0 4 0     4  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
CRONOMEN d'ORO 2010cat DONNE unica
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^     tot pos.
                       
BERTOCCO ALEXIA CAPANUCCIA 12 10 9 12 9     52 1^
BERNINI MARTA MONTEMURLO 10 12 7 10 0     39 2^
GIANNI Erika team Jacco bike 0 0 12 0 7     19 3^
TUMIETTO GIUSEPPINA SORGENTE 5 6 6 0 0     17  
LARI MARINA FRANCHINI 0 8 0 0 8     16  
BERTONCINI Claudia Maggi cicli 0 0 0 0 12     12  
PIUMI Maria team Jacco bike 0 0 10 0 0     10  
RUGGERI Federica Sportissimo 0 0 0 0 10     10  
MESSORI MONICA LUNARDELLI 9 0 0 0 0     9  
BONELLO DANICA REP. MALTESE 0 9 0 0 0     9  
DEZZA Michela Friesian team 0 0 0 9 0     9  
FERRARESI PATRIZIA FRANCHINI 8 0 0 0 0     8  
MONTORSI Rossana Gabbi 0 0 8 0 0     8  
MASSI ILARIA TARKNA BICI 7 0 0 0 0     7  
MORMORUNNI MARTINA CYBERG 0 7 0 0 0     7  
CAVAGLIERI MONICA Body Building 6 0 0 0 0     6  
JACCHERI Elena Indip. 0 0 0 0 6     6