ITALIANO Gran FONDO STRADA UISP 2010 
                 Trofeo ACQUA MINERALE CERELIA
1^ prova    Sab.     28     Marzo               PONTE a CAPPIANO (Fucecchio - Empoli Fi)  partec. 334
2^ prova    Dom.    18     Aprile               COMACCHIO (Fe)Bar Anna  via Felletti                    partec. 108                                                      
3^ prova    Sab.     21     Agosto              JOLANDA di Savoia(Fe) Bar Jolly                  partec. 231                  
4^ prova    Dom.    30     Agosto              GHEZZANO (Pi)      info    338 4184451              partec. 259
5^ prova    Dom.     3     Ottobre              FUCECCHIO (Empoli - Fi)   info   0571 72131 partec.120                
6^ prova    Sab.     23    Ottobre              VOLTANA di Lugo (Ra) bar  Ca' Vecchia         partec. 202
APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
                                              e www.ciclismo.uisp.it
Il Campionato si č svolto in 6 prove con 1254 partecipanti ; media 209 per gara
Info : 338 9906284 - 337 590623.
PREMIAZIONE FINALE : primi 5 uisp  di ogni cat.UISP 
che si farā al termine dell'ultima prova
ITALIANO G.F UISP 2010 cat.G1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
BOTTARI GIULIO Baldo Stefan Fast&Fourios 12 0 0 10 12 0     34 UISP
SCALORBI Alessandro Borghi Racing 9 0 6 0 0 10     25 udace
AMERIGHI FABRIZIO Alvisi 0 0 12 0 0 12     24 UISP
FIORENZA Francesco Baldo Stefan 0 0 0 7 0 7     14 UISP
NOVI Alessio Phonix 0 10 3 0 0 0     13 udace  
ANZALONE Mattia Granciclismo 0 0 0 6 7 0     13 UISP
MONDINI GiamPaolo Borello 0 12 0 0 0 0     12 Udace  
PANTANI Michele Veloclub S.Vincenzo  7 0 0 5 0 0     12 FCI  
BICHI Daniele Bertone 0 0 0 12 0 0     12 UISP
CROWE JASON Ciclosovigliana 0 0 2 0 9 0     11 UISP  
BERTELLOTTI GIANCARLO Pedale Pietrasantino 10 0 0 0 0 0     10 FCI  
FERRARETTO MASSIMO Salvioli 0 0 10 0 0 0     10 udace  
LELLA Filippo Fast end Furios 0 0 0 0 10 0     10 fci  
DALL'  ALPI Luca Cinghiale 0 9 0 0 0 0     9 udace  
PAIOLA PABLO Bassi cicli 0 0 9 0 0 0     9 udace  
DEL  MANCINO Matteo Speedy bike 0 0 0 9 0 0     9 UISP  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
LAZZARO Daniele Aliplast 0 0 0 0 0 9     9 udace  
KIVISHEV Eduard Tuscansport 8 0 0 0 0 0     8 FCI  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
VENTURINI Mirco B  D fast 0 8 0 0 0 0     8 udace  
FOLCHI GRAZIANO Carrera 0 0 8 0 0 0     8 UISP  
PISANI Vincenzo Esercito 0 0 0 8 0 0     8 FCI  
RENGHI Cristian Avis Castello 0 0 0 0 8 0     8 UISP  
MAZZERO Mirco Aliplast 0 0 0 0 0 8     8 udace  
MELLONI Enzo Borghi Racing 0 7 0 0 0 0     7 UISP  
MANZINI MIRKO Paletti 0 0 7 0 0 0     7 UISP  
GIUSFREDI David Pineta 6 0 0 0 0 0     6 UISP  
BALDUCCI Erik Deka faentina 0 6 0 0 0 0     6 udace  
MONTI Flaviano team Fanini 0 0 0 0 6 0     6 UISP  
CAPOROSSI Cristian Nuova Moga 0 0 0 0 0 6     6 udace  
BOGGIA Stefano Team Daccordi 5 0 0 0 0 0     5 FCI  
POZZATI Manolo Phonix 0 5 0 0 0 0     5 udace  
LAZZARI DANIELE Lelli cicli 0 0 5 0 0 0     5 UISP  
TALIA Salvatore Baldo Stefan 0 0 0 0 5 0     5 UISP  
SARTINI Moreno Azzurra 0 0 0 0 0 5     5 uisp  
COLOMBINI Simone Ontraino 4 0 0 0 0 0     4 UISP  
GEMINIANI Giovanni Rivā 0 4 0 0 0 0     4 Acli  
BORTOLOTTI DAVIDE uisp Bo 0 0 4 0 0 0     4 UISP  
GAVARINI Ubaldo Due Ruote 0 0 0 4 0 0     4 UISP  
MORI Walter Ontraino 0 0 0 0 4 0     4 UISP  
MURA Osvaldo Deka faentina 0 0 0 0 0 4     4 uisp  
MAZZONI Maurizio Ciclo sovigliana 3 0 0 0 0 0     3 UISP  
ARMAROLI Lorenzo G.Z. team 0 3 0 0 0 0     3 UISP  
SANSONI Giacomo Sansoni team 0 0 0 3 0 0     3 UISP  
SALIMBENI Luigi team Olimpia 0 0 0 0 3 0     3 udace  
LAZZERONI Michele Dynamis 0 0 0 0 0 3     3 fci  
ORSUCCI Simone Team Sanginese 2 0 0 0 0 0     2 UISP  
SAVINI Fabio Alvisi 0 2 0 0 0 0     2 UISP  
CONSANI Simone Arci Perignano 0 0 0 2 0 0     2 FCI  
ROGGIOLANI Nicola Cavallino 0 0 0 0 2 0     2 fci  
SUCCI Federico Phonix 0 0 0 0 0 2     2 udace  
                           
ITALIANO G.F. UISP 2010  cat. G2 (40-47anni)
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
DEL CARLO Stefano Baldo Stefan Fast& Fourios 10 0 0 7 10 0     27 UISP
FATTICCIONI MASSIMO Rea Ambiente 12 0 0 0 9 2     23 UISP
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 9 0 5 8 0     22 UISP
GIOVANNINI Marco Idea Ruote 0 10 0 0 0 6     16 udace
MORETTO Rossano cicloEStense 0 12 0 0 0 0     12 udace  
ZAMBONELLI Gianni Phonix 0 7 5 0 0 0     12 udace  
PALETTI MICHELE Paletti 0 0 12 0 0 0     12 UISP
CONVALLE Fabrizio Falaschi 0 0 0 12 0 0     12 UISP
POLLACCHI Rossano Baldo Stefan Fast& Fourios 0 0 0 0 12 0     12 UISP  
CAPRA Laurano B  D  fast 0 0 0 0 0 12     12 udace  
CONSIGLI STEFANO Mate 0 0 10 0 0 0     10 UISP  
PIERINI Marco Baglini centralkimica 0 0 0 10 0 0     10 UISP  
RAIMONDI Alvaro Idea Ruote 0 0 0 0 0 10     10 udace  
RAFFAELLI Marcelli Team Zerosei 9 0 0 0 0 0     9 UISP  
GAMBERINI GABRIELE Velociraptor 0 0 9 0 0 0     9 UISP  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
PETACCO Valerio Tarducci cicli 0 0 0 9 0 0     9 UISP  
CHIAROLLA Giuseppe 2 Torri 0 0 0 0 0 9     9 udace  
TRINCI Alessio Ontraino 8 0 0 0 0 0     8 UISP  
ZINI Roberto Nuova Moga 0 8 0 0 0 0     8 UISP  
BRATTI GIANNI Lelli cicli 0 0 8 0 0 0     8 UISP  
COLOMBINI Fabio Rea Ambiente 6 0 0 2 0 0     8 UISP  
FEDRIGO Andrea Ciclosovigliana 0 0 0 8 0 0     8 UISP  
PACINI Roberto Bellariese 0 0 0 0 0 8     8 udace  
BALDINI Tiziano Baldo Stefan Fast& Fourios 7 0 0 0 0 0     7 UISP  
BOTTARO GIORGIO Aliplast 0 0 7 0 0 0     7 udace  
PUCCI Rolando Faini group 0 0 0 0 7 0     7 UISP  
SACCHETTI Massimo Nuova Moga 0 0 0 0 0 7     7 udace  
PETAZZONI Marco Lelli cicli 0 6 0 0 0 0     6 UISP  
GHIDONI DAVIDE Area 0 0 6 0 0 0     6 uisp  
FERRARI Emiliano Falaschi 0 0 0 6 0 0     6 UISP  
GIRALDI Claudio Ontraino 0 0 0 0 6 0     6 UISP  
BARTOLOZZI Enrico Baglini centralkimica 5 0 0 0 0 0     5 UISP  
BENZI GiamPaolo Idea Ruote 0 5 0 0 0 0     5 udace  
LO  PRESTI Stefano Ciclosovigliana 0 0 0 0 5 0     5 UISP  
SAVORANI Davide Nuova Moga 0 0 0 0 0 5     5 udace  
BUFANO Sebastiano Cicli Maggi Team Gimax 4 0 0 0 0 0     4 udace  
GUERRA Cesare Cā di Lugo 0 4 0 0 0 0     4 UISP  
CAI MAURIZIO Lelli cicli 0 0 4 0 0 0     4 UISP  
NENCIONI Alessio Ciclosovigliana 0 0 0 4 0 0     4 UISP  
BACCHINI Maurizio Ciclosovigliana 0 0 0 0 4 0     4 UISP  
MORDENTI Roberto Martorano 0 0 0 0 0 4     4 udace  
BECONCINI Maurizio Ciclo sovigliana 3 0 0 0 0 0     3 UISP  
ROCCHI Stefano Phonix 0 3 0 0 0 0     3 udace  
BALDO STEFANO Lucca 0 0 3 0 0 0     3 UISP  
QUERCI Giacomo Sangiorgese 0 0 0 3 0 0     3 UISP  
VALLINI Simone Baglini centralkimica 0 0 0 0 3 0     3 UISP  
GABELLINI Mauro Bellariese 0 0 0 0 0 3     3 udace  
BILIOTTI Gianni Ciclo sovigliana 2 0 0 0 0 0     2 UISP  
RALLO Mattia Codigoro 0 2 0 0 0 0     2 UISP  
FRISONI GUIDO Dogana 0 0 2 0 0 0     2 rsm  
CASTELLO Donato team Cromo 0 0 0 0 2 0     2 UISP  
                           
                           
ITALIANO G.F. UISP 2010  cat. G3 (48-55anni)
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 6 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
CHECCOLI Riccardo Voltana 0 7 10 9 10 12     48 UISP
VENTURI GIOVANNI Voltana 0 0 8 12 8 0     28 UISP
LIVERANI Massimo Donati 0 9 6 0 0 9     24 udace
DE  PALMA Davide Bellariese 0 10 12 0 0 0     22 udace  
ANGELI Roberto Falaschi 3 0 0 10 9 0     22 UISP
BARONI Giorgio Falaschi 12 0 0 8 0 0     20 UISP
MOSCA ADRIANO ciclo Estense 0 0 7 0 0 8     15 udace  
MORELLI GianPaolo B  D  fast 0 5 9 0 0 0     14 udace  
PANTIERI Danilo Bellariese 0 12 0 0 0 2     14 udace  
GIORGI Maurizio Falaschi 0 0 0 0 12 0     12 UISP
PANCONI Andrea Sport Group 10 0 0 0 0 0     10 UISP  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
ZANNONI Maurizio Donati 0 8 2 0 0 0     10 udace  
TANI Marcello Bre Fer 0 0 0 0 0 10     10 udace  
ROSATI Roberto Veloclub S.Vincenzo 9 0 0 0 0 0     9 FCI  
NESTI Luca Falaschi 8 0 0 0 0 0     8 UISP  
LELLI Roberto Surfing Shop 0 3 0 0 0 5     8 FCI  
IACCHI Fabio Cecchi Racing 7 0 0 0 0 0     7 UISP  
LENZI Alessandro Sport Group 5 0 0 2 0 0     7 UISP  
LISCHI Rossano V.C. S.Vincenzo 0 0 0 7 0 0     7 UISP  
CARLINI Manrico Ciclosovigliana 0 0 0 0 7 0     7 UISP  
RANDI Romano Bellariese 0 0 0 0 0 7     7 udace  
ROSSI Giovanni Rea Ambiente 6 0 0 0 0 0     6 UISP  
TREOSSI GianCarlo Outsiders 0 6 0 0 0 0     6 UISP  
RICCIARDI Maurizio Tissue Friends 0 0 0 6 0 0     6 UISP  
RUSSILLO Giovanni Sport group 0 0 0 3 3 0     6 UISP  
POMA Marco Ciclosovigliana 0 0 0 0 6 0     6 UISP  
SOLFERINI Antonio Nuova Moga 0 0 0 0 0 6     6 uisp  
MELANDRI ROMANO Deka Faentina 0 0 5 0 0 0     5 udace  
PARI Graziano Cecchi racing 0 0 0 5 0 0     5 UISP  
BURCHIETTI Enrico team Tredici 0 0 0 0 5 0     5 UISP  
PAOLIERI Massimo Sangiorgese 4 0 0 0 0 0     4 UISP  
MONTANARI Stefano B  D  fast 0 4 0 0 0 0     4 udace  
BARDELLA FRANCIS CicloDelta 0 0 4 0 0 0     4 udace  
BARABOTTI Rinaldo Futura sport 0 0 0 4 0 0     4 FCI  
LARI Fabio Ontraino 0 0 0 0 4 0     4 UISP  
SOLI Marco Max team 0 0 0 0 0 4     4 udace  
LUPPI MAURO Finalese 0 0 3 0 0 0     3 udace  
ANGELI Ivano Nuova Moga 0 0 0 0 0 3     3 uisp  
RIDOLFI Luca Cecchi Racing 2 0 0 0 0 0     2 UISP  
MORELLI GiamPaolo Tecnolegno 0 2 0 0 0 0     2 udace  
AMORE Moreno Baglini 0 0 0 0 2 0     2 UISP  
                           
                           
                           
                           
                           
ITALIANO G.F. UISP 2010  cat. G4 (56-62anni)
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
PAOLINI Mauro Nuova Moga 10 8 10 7 10 9     54 UISP
FIESOLI Alessandro Pratocalor 8 0 12 12 9 10     51 UISP
DALL'  ALPI GianLuigi Nuova Moga 0 10 8 0 0 6     24 UISP
INGHILLERI Domenico Falaschi 12 0 0 10 0 0     22 UISP
LIGUORI ANTONIO V.F. Carrara 0 0 9 8 0 0     17 fci
INCERTI Mario Nuova Moga 0 12 0 0 0 0     12 UISP
PANNINI Luciano Ciclosovigiana 0 0 0 4 8 0     12 UISP  
NIDIACI Claudio Ciclosovigliana 0 0 0 0 12 0     12 UISP  
RONCASSAGLIA Emilio B  D  fast 0 0 0 0 0 12     12 udace  
LARI Massimo Cicli Puccinelli 5 0 0 6 0 0     11 UISP  
ANTONELLI Alessandro Ontraino 0 0 0 3 7 0     10 UISP  
PIERI Daniele Sangiorgese 9 0 0 0 0 0     9 UISP  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
ROMAGNOLI Gabriele Nuova Moga 3 6 0 0 0 0     9 UISP  
                      0    
                      0    
                      0    
BORSATTI Luciano Virginia 0 9 0 0 0 0     9 UISP  
MENCONI Nando Quercia 0 0 0 9 0 0     9 UISP  
COLLINELLI Carmelo Nuova Moga 0 0 0 0 0 8     8 uisp  
MARIOTTI Tiziano Ciclo sovigliana 7 0 0 0 0 0     7 UISP  
MOSCHIN Renzo Martesana 0 7 0 0 0 0     7 FCI  
CAVICCHI FULVIO Gierre 0 0 7 0 0 0     7 udace  
MIRI Salvatore Oliviero 0 0 0 0 0 7     7 udace  
ROMAGNOLI Piergiovanni Ciclo sovigliana 6 0 0 0 0 0     6 UISP  
CASADIO Fiorenzo Ousiders 0 3 3 0 0 0     6 udace  
DREI GILBERTO Alvisi 0 0 6 0 0 0     6 UISP  
VEZZOSI Sauro Tre Emme 0 0 0 0 6 0     6 UISP  
SARTINI Maurizio Azzurra 0 5 0 0 0 0     5 UISP  
FINOTTI MASSIMO Rhodigium 0 0 5 0 0 0     5 udace  
FRASSI Roberto Monte Pisano 0 0 0 5 0 0     5 fci  
BARBIERI Mauro Trasimeno 0 0 0 0 5 0     5 Endas  
ORSI Marco Virginia 0 0 0 0 0 5     5 uisp  
NUTI Roberto Sport Group 4 0 0 0 0 0     4 UISP  
MARCHI Francesco Rhodigium 0 4 0 0 0 0     4 udace  
DADDI Luigi Pratocalor 0 0 0 0 4 0     4 UISP  
VENEZIANO Luigino Young Line 0 0 0 0 0 4     4 UISP  
ARDONDI CLAUDIO Ber  Mar   0 3 0 0 0     3 udace  
BIANCALANI Antonio Meeting Village 0 0 0 0 3 0     3 aics  
BALBI Maurizio Lelli cicli 0 0 0 0 0 3     3 uisp  
GIUDICE Matteo Montemurlo 2 0 0 0 0 0     2 UISP  
ZUFFA Renzo Nuova Moga   2 0 0 0 0     2 UISP  
STEFANINI Gino Tendola 0 0 2 0 0 0     2 UISP  
MAZZOLINI Giordano Maremmano 0 0 0 2 0 0     2 udace  
EULALI Marco Cascine del Riccio 0 0 0 0 2 0     2 fci  
PALLI Giuliano Velociraptor 0 0 0 0 0 2     2 uisp  
                           
                           
                           
                           
 
ITALIANO G.F. UISP 2010 cat. G5 (63anni ed oltre)
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
TURICCHIA Renzo Bellariese 0 12 12 0 0 10     34 udace
GORI MARIO Pratocalor 0 0 7 9 10 0     26 UISP
LO CONTE Giovanni Falaschi 12 0 0 12 0 0     24 UISP
BENDINELLI Bruno V.C. S.Vincenzo 10 0 0 10 0 0     20 FCI  
GALLARANI GIORGIO Nuova Moga 0 0 8 0 0 5     13 uisp
ZONELLI Loris cicli Barone 0 0 0 0 12 0     12 UISP
FIORI Delio Rivierazzurra 0 0 0 0 0 12     12 udace  
GARDELLI Olindo Nuova Moga 0 10 0 0 0 0     10 udace  
TALENTI Silvano Codorago 0 0 10 0 0 0     10 udace  
TADDEI Gianpiero Cicli Taddei 9 0 0 0 0 0     9 UISP
CAVALIERI CESARINO Uisp Imola 0 0 9 0 0 0     9 uisp  
MONDADORI Enzo Virginia 0 0 0 0 0 9     9 uisp  
ZERBINATO Adriano Elisa 0 0 0 0 0 8     8 udace  
BATTISTI FRANCESCO Azzurra 0 0 5 0 0 2     7 UISP  
CELLI Valeriano Lelli cicli 0 0 0 0 0 7     7 udace  
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
                      0    
MARCHETTI CARLO Borghi 0 0 6 0 0 0     6 udace  
BALDI Albertino Sartori 0 0 0 0 0 6     6 udace  
FERRI GUALTIERO Lelli cicli 0 0 4 0 0 0     4 UISP  
NESI Gino Sacmi 0 0 0 0 0 4     4 uisp  
TORRI CARLO Sartori 0 0 3 0 0 0     3 udace  
PADOVAN Walter Adige 0 0 0 0 0 3     3 udace  
PANZANI Rolando uisp Lugo 0 0 2 0 0 0     2 UISP  
                           
                           
ITALIANO G.F. UISP 2010 cat. DONNE
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^     totale Ente pos.
                           
NATALI Paola Borghi 0 12 12 0 12 10     46 UISP 1^
DINI Letizia Team Velo Line 12 0 0 0 0 0     12 UISP 2^
LEVRATTI Paola Soprani 0 0 0 0 0 12     12 uisp 3^
PASSALACQUA Daniela Falaschi 0 0 0 12 0 0     12 UISP  
GUERRI Elena Cicli Puccinelli 10 0 0 0 0 0     10 UISP  
FERRARO Federica Phonix 0 0 10 0 0 0     10 udace  
RICCI Vanessa Tissue Friends 0 0 0 10 0 0     10 UISP  
MORMORUNNI MARTINA Cyberg 0 0 9 0 0 0     9 UISP