31° Memorial MENEGATTI 2010
organizza : A.s.d. cicloclub ESTENSE e famiglia Menegatti
sponsorizzato da: caffè KRIFI - ESTENSE MOTORI - ANCMA Fiera di Milano
1^ prova     Sab.  16    GENNAIO         IGEA MARINA (Rn) Bar del Lago via Abba partec. 178
2^ prova     Dom. 17    GENNAIO         CANNUZZO di Cervia (Ra) presso Bar Cec in via Salara                partec. 86
3^ prova     Sab.  23    GENNAIO          MORCIANO di Romagna (Rn) Bar Blue Paradise  partec. 176
4^prova      Dom. 24   GENNAIO          PIAN della PIEVE di Ospedaletto  (Rn) Bar Fratti  partec.105
5^ prova     Sab.  30    GENNAIO         VILLAGRAPPA (Fc) Bar Arci La Pescaccia in via Ossi                      ANNULLATA
6^ prova     Dom. 31    GENNAIO         FERRARA P.M.I. presso Estense Motori SKODA via Ferrari ANNULLATA
5^ prova     Sab.   6    FEBBRAIO         FILO di Argenta(Fe) ristorante Cavallino Bianco                                ANNULLATA
5^ prova     Dom.  7   FEBBRAIO         RONCADELLO (Fc) Bar Sport via Canale+via 4 Novembre              partec. 101
6^ prova   Sab. 13  FEBBRAIO     OCCHIOBELLO (Ro) Bar circolo Arci via Roma circuito  partec. 111
7^ prova    Dom. 21    FEBBRAIO         FILO di Argenta(Fe) ristorante Cavallino Bianco                                partec. 77
8^ prova   Dom.28   FEBBRAIO    VILLAGRAPPA (Fc)Bar ARCI La Pescaccia via Ossi ANNULLATA
8^ prova   Dom. 7    MARZO         FERRARA P.M.I. negozio cicli BORGHI bike via Silvan partec. 39
9^ prova   Giov.  8   APRILE          VILLAGRAPPA (Fc)Bar ARCI La Pescaccia via Ossi partec. 166
Info : 0532 900931 - 338 9906284.
PREMIAZIONE finale dei primi 5 di ogni cat. con ricchissimi premi
La premiazione si è fatta a VILLAGRAPPA (Fc) al termine della gara del 8 Aprile
Il Memorial Menegatti si è concluso dopo 9 prove con la partecipazione di
1039 ciclisti con una presenza media di 115,44 ciclisti per gara
Appuntamenti e classifiche : www. cicloclubestense.it
Memorial MENEGATTI 2010  cat. G1(19-39anni)
                                    classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot. pos.
                           
SCORTICHINI Gabriel Pedale Fermano 8 0 0 15 0 0 24 0 6 53
METALLI Matteo Idea Ruote 0 0 0 0 15 0 0 0 14 29
QUADRELLI Enrico Bellariese 4 10 6 9 0 0 0 0 0 29
CALAGRETI Mario Dynamis 9 0 7 11 0 0 0 0 0 27
DALL'  ALPI Luca Cinghiale 0 0 3 0 13 0 10 0 0 26
BLASI Matteo Piobbico 0 0 0 5 0 0 20 0 0 25
SCALORBI Alessandro Borghi 0 0 0 0 0 6 0 18 0 24
BONSI Massimiliano Borghi 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
FABBRI Jader Deka 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
MELLONI Enzo Borghi 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 10°
COSTABILE Claudio Planet Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
RAVAIOLI Ivan Eurovelo 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
LAZZARI Daniele Lelli cicli 3 8 0 0 7 0 0 0 0 18  
AMERIGHI Fabrizio Alvisi 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18  
ROMANI Samuel Paletti 0 0 0 13 0 5 0 0 0 18  
AGOSTINI GianMarco team Adige 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
SANTELLO Filippo Elisa 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
ZABIHI Golekolahi Coppi 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
RIGHI Rodolfo Borello 5 0 12 0 0 0 0 0 0 17  
BABETTO Andrea Cami 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
GASPARETTO Mirco Bassi cicli 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
TONI Paolo Cinghiale 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16  
CHERUBINI Paolo Borello 7 0 8 0 0 0 0 0 0 15  
PEGORARO Luca Iperlando 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15  
DIGUILMI Fabio Borello 2 12 0 0 0 0 0 0 0 14  
TONUCCI Davide Copparo cicli 12 0 2 0 0 0 0 0 0 14  
SCHIAVINA Samuele Phonix 0 0 0 0 5 9 0 0 0 14  
BALLAN Andrea Elisa 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
SORIANI Raffaele Phonix 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
BRAGGIO Nicolas Sant Luis 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13  
FORESI Nicolas Melania 0 5 0 7 0 0 0 0 0 12  
BERTON Alberto Garpell 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12  
MANSERVIGI Giuseppe Borghi 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
FERRETTI Andrea G.Z. team 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
SAVELIU Florin uisp indiv. 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11  
PIAI Andrea Iperlando 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11  
CARINI Alessandro Monteconero 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
MONDINI GiamPaolo Borello 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10  
POZZATI Danilo La Palestra 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
SOSSI Gabriele Cinghiale 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
PIETROBON Alessandro Ponte Priula 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  
BRUNELLI Stefano Borello 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
LAZZARI Silver Idea Ruote 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
MANZINI Mirco Paletti 0 0 0 6 0 3 0 0 0 9  
SAMBI Andrea Deka 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
VITALI Federico Alvisi 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8  
FERRARI Carlo Cinghiale 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
RIGHETTO Jonathan Elisa 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
FORTINI Enrico Borghi 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
MORGANTI Andrea Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
CIOPPINI Michele Riviera 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
PAIOLA Pablo Bassi cicli 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
MORARA Massimiliano Lelli cicli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
CAPELLI Marcello Bellariese 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
MATTIOLO Stefano Sant' Luis 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
CASADIO Cristian Deka Faentina 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
GIAMPIERI Sauro Melania 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
CATTANI Marco Medicina 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  
PIERSIMONI Claudio Neww Limit 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
BALDUCCI Erik Deka 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
RONDA Diego Preti 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
RANDI Tomas Deka 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
ALVISI Matteo Alvisi 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3  
DIGUILMI Dario Mercatese 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
                           
Memorial  MENEGATTI  2010  cat.G2(40-47anni)
                                classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
PACINI Roberto Bellariese 10 12 6 15 18 0 24 0 0 85
BALDISSERI Massimiliano Nuova Moga 7 0 0 0 15 0 16 0 24 62
SGARAVATTO Luca Iperlando 0 0 0 0 8 15 0 24 0 47
SACCHETTI Massimo Nuova Moga 4 0 0 0 7 0 4 18 6 39
SAVORANI Davide Nuova Moga 0 5 7 13 0 0 0 14 0 39
AGOSTINI Andrea Borello 12 9 0 18 0 0 0 0 0 39
GABELLINI Mauro Bellariese 0 6 8 3 0 0 0 0 20 37
BENZI GiamPaolo Idea Ruote 0 3 2 11 6 0 12 0 0 34
GIOVANNINI Marco Idea Ruote 0 0 0 0 13 0 18 0 0 31
GOLINELLI Daniele Carrera 0 0 0 0 0 11 0 20 0 31 10°
SARTORI Roberto Sartori 0 10 9 8 0 0 0 0 0 27  
BOCCHI Stefano Strabici 0 0 0 0 0 13 0 12 0 25  
MONTICHIARI Flavio Simoncini 9 7 4 0 0 0 0 0 0 20  
CAPRA Laurano B  D fast 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
CADENOTTI Giovanni Pro Piacenza 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
AMPOLLINI Roberto Hot Bike 0 8 0 0 0 0 10 0 0 18  
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
DONINI Mario Pedale d'Oro 0 0 0 5 11 0 0 0 0 16  
RICCO' Massimo Strabici 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
SOLDATI Marco Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16  
RAGNI Riccardo Piobbico 5 0 0 9 0 0 0 0 0 14  
MELANDRI Franco Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
MENTUCCIA Roberto Cingolani 0 0 10 0 0 0 0 0 4 14  
BASILI Walter Basili cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14  
LUZZI Gianni Mary confezioni 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12  
GIACOMONI Gianni B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
BRAGA Mirco C.C. Estense 0 0 0 0 5 0 0 6 0 11  
ROCCHI Stefano Phonix 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
CORTESI Davide Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
MARAGNO Gianni N.M. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
CHIAROLLA Giuseppe 2 Torri 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9  
RAVANELLI Fabrizio Umbria cycling 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
GOVONI Davide Govoni 0 0 0 0 3 5 0 0 0 8  
BOSELLI GianLuca Strabici 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
FERMI Enrico Hot Bike 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
LANZAROTTO Sdavide Strabici 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
FABBIONI Fausto Artusiano 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
FURLANI Davide Copparo cicli 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7  
CAMPEDELLI Pasquale Idea Ruote 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7  
CASOTTO GianCarlo Elisa 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
FIORI Andrea Borello 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
FRISONI Guido Dogana 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
ALLAIRA Leonardo Azzurra 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
ZINI Roberto Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
ALESSIO Maurizio MEM racing team 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  
BIOLCATI Marco Phonix 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
PAZZAGLIA Walter Piobbico 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
ROCCHI Maurizio Borello 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
TOSINI Luigi 2 Torri 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
MAGRINI Giacomo Piobbico 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
Memorial  MENEGATTI  2010  cat.  G3 (48-55anni)
                                classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
PILLI Pietro Bellariese 0 10 6 0 13 18 18 18 0 83
GRADELLINI Silvio Bellariese 0 0 12 18 8 15 24 0 0 77
GADONI Giovanni Deka 0 9 0 0 15 0 20 24 0 68
ZANNONI Davide Pedale d'Oro 9 6 10 6 6 0 0 0 20 57
ZANNONI Maurizio Donati 7 8 9 7 3 0 16 0 0 50
PANTIERI Danilo Bellariese 12 0 0 9 0 0 0 0 18 39
GARAVINI Ivano  Idea Ruote 10 0 4 0 7 0 0 0 14 35
DALLA  CASA Davide Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
LIVERANI Massimo Donati 6 0 0 0 0 0 0 0 16 22
FORESI Luigi Melania 0 12 5 3 0 0 0 0 0 20 10°
TOMMASOLI Giuliano Sartori 8 0 7 5 0 0 0 0 0 20  
MELANDRI Romano Deka Faentina 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
MASCIULLI Giuseppe Bellariese 0 5 0 0 9 0 0 0 6 20  
TREOSSI GianCarlo Outsiders 0 0 0 0 0 0 12 0 8 20  
VALENTINI Claudio Bellariese 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18  
TARRARAN Ferruccio Argentin 0 7 8 0 0 0 0 0 0 15  
BONVINI Alberto Simoncini 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15  
PESARESI Renzo Bellariese 2 0 2 0 11 0 0 0 0 15  
MONTANARI Stefano B  D fast 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
CECCARONI Mario Idea Ruote 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13  
BOZZETTI Luciano Velo Club 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13  
DE PALMA Davide Bellariese 0 0 0 0 5 0 8 0 0 13  
PASI Paolo Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
MINARDI Massimo Simoncini 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11  
MACCAPANI Carlo Vigor 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11  
CHIGGIO Primo MOBILTRE 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10  
TANI Marcello Bre   Fer 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
MALUCELLI Maurizio Planet Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
PEZZI Paolo Pro Piacenza 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9  
PERAZZINI Daniele Oliviero 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
VERSCHORRE Hugo Arka 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
TERZONI Claudio Torrile 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
CANOVI Massimo Bellariese 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
COMODI Walter Anastasi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
MANTOVAN Erik team Bike 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
LELLI Roberto Surfing Shop 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
BIRINI Roberto Riviera 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  
PARI Raul Perla Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
SANTONI Federico Riviera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
DEL  MAESTRO Marino Sartori 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
RICCI Vittorio Borello 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
FRESCAROLI Claudio Torrile 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
TROIANO Giuseppe Solobici 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
                           
                           
                           
Memorial  MENEGATTI  2010   cat. G4
                                  classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
ROMAGNOLI Gabriele Nuova Moga 10 12 9 0 18 15 24 14 18 120
PAOLINI Mauro Nuova Moga 12 9 12 18 13 18 0 0 24 106
INCERTI Mario N.M. 0 0 0 0 5 8 18 24 14 69
TOSATI Luigi Virginia 0 0 0 0 8 0 20 16 20 64
PE' Paolo Velobike 0 0 0 0 3 13 16 18 12 62
CAMON Sergio De Franceschi 0 7 10 15 9 0 0 0 0 41
PERONI Giorgio Zanzini cicli 2 4 6 11 0 0 8 0 0 31
BORSATTI Luciano Virginia 0 0 0 0 0 0 0 20 10 30
ZUFFA Renzo Nuova Moga 7 0 0 0 0 9 12 0 0 28
DALL'  ALPI GianLuigi Nuova Moga 4 8 8 0 0 0 0 0 8 28 10°
RIMORSO Raffaele Re Artu' 0 0 0 0 11 0 0 0 16 27  
DOLCI Carlo Bici shop 5 0 7 13 0 0 0 0 0 25  
ORSI Marco Virginia 0 0 5 0 15 0 0 0 0 20  
MIRI Salvatore Oliviero 6 10 3 0 0 0 0 0 0 19  
MANFRONI Paolo Italia in Min. 8 0 0 9 0 0 0 0 0 17  
ZANOTTI Mario Nuova Moga 0 3 0 6 7 0 0 0 0 16  
LIPPARINI Giuliano Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
RESTANI Franco Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 10 0 4 14  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
RICCHIUTELLI Claudio Corbettese 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11  
MARMIROLI Claudio Hot Bike 0 6 0 0 0 0 4 0 0 10  
GHINASSI Giovanni Baracca 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
SACCHETTI Luciano Gambettolese 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8  
MULAZZANI Ennio Perla Verde 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
BATTISTI Lucio Bici Shop 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7  
PRINA Romano Boschetti 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
COLLINELLI Carmelo N.M. 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
FACCIOLI Adelio Butty 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
CASADIO Fiorenzo Outsiders 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
GALEAZZI Daniele Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
BAIOCCHI Raul Perla Verde 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5  
ALBERGHINI Guglielmo Speed Bike 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
SCAGLIONI Gilio Emporio Bici 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
FIORINI Valerio Piobbico 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
BABETTO Patrizio Cami 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
FORCELLINI Antonio Pedale d'Oro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
TOSI Vincenzo Riviera 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
                           
                           
Memorial  MENEGATTI   2010  cat. G5 
                               classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
GALLARANI Giorgio Nuova Moga 8 12 12 18 11 15 18 24 0 118
TURICCHIA Renzo Bellariese 6 10 9 13 15 0 0 0 18 71
BALDI Albertino Sartori 7 8 8 15 18 0 0 0 0 56
BARTOLETTI Luigi Dogana 9 0 7 11 0 0 0 0 14 41
PALLAMONDI Mario Aquilotti 10 9 10 9 0 0 0 0 0 38
BENEDETTI Ferdinando B  D  fast 3 0 0 0 13 0 20 0 0 36
TORRI Carlo Sartori 2 2 5 7 0 0 0 0 20 36
NALDONI Silvano Naldoni 0 0 0 0 0 6 24 0 4 34
CASARIN Vanni Arka 0 0 0 0 0 11 0 20 0 31
LOTTI Giuseppe Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 6 0 24 30 10°
SACCANI Ivo Carpi 0 0 0 0 8 9 10 0 0 27  
BRAGAGLIA Luciano Voltana 0 0 0 0 9 0 0 0 16 25  
BAGNOLINI Giorgio Re Artu' 5 5 0 0 0 0 0 0 12 22  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 0 6 0 0 6 0 8 0 0 20  
FIORI Delio Riviera 12 0 0 6 0 0 0 0 0 18  
LANDINI Giuliano C.C. Estense 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
CAPPELLINI Alessandro 2 Torri 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
SERATO Mosè Elisa 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
BARZANTI Natale Vicini 4 4 4 0 3 0 0 0 0 15  
DADI Guerrino Riviera 0 0 6 8 0 0 0 0 0 14  
MONDADORI Enzo Virginia 0 7 0 0 7 0 0 0 0 14  
FERRI Gualtiero Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
GIUSTI Enrico Cami 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13  
CLERICI Umberto Hot Bike 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12  
NANNI Marino Caroli 0 3 3 0 5 0 0 0 0 11  
LUNARDINI Biagio Aquilotti 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
ZANTEDESCHI Luigi Arka 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
GARDELLI Olindo Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
ALBA Remigio Butty 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
FERRARI GianCarlo N M B 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7  
SCALA Franco Sillaro 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
GIACOMONI Antonio Ped. B.N. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5  
ZANIBONI Giovanni Polar 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
BOLLINI Ezio Dogana 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
                           
Memorial  MENEGATTI   2010  cat. Donne
                               classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
LEVRATI Paola cicli Soprani 0 0 0 0 18 0 0 0 24 42 1^
PITTON Caterina  Iseo 0 0 0 0 0 18 0 0 20 38 2^
SAMPAOLESI Emanuela Simoncini 12 0 12 0 0 0 0 0 0 24 3^
NATALI Paola Borghi 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24