50° vittoria di PAMBIANCO al Giro d'Italia
BERTINORO (Fc) cronoscalata Maraldi - Bertinoro 11 Giugno 2011


cat A1 19-32 anni

Pos Cat Cognome e nome Società Tempo
1 A1 Cingi Luca Uisp Reggio E 10 25 72
2 A1 Grazia Massimiliano Team America 10 32 96
3 A1 Barchi Christian Borello 10 34 90
4 A1 Bonafè Matteo Franchini Sport 10 52 03
5 A1 Contoli Filiberto Passion Faenza 11 21 27
6 A1 Sirri Sandro Artusiana bike 11 50 24
7 A1 Del Rosso Daniele il Regolo Fi 13 01 39
8 A1 Benvenuti Andrea Ecology Team 13 03 31
9 A1 Manzaroli Filippo DLF Rimini 13 20 79
10 A1 Saragoni Simone Panighina 15 00 18
11 A1

















cat A2 33-39 anni







1 A2 Traversari Emanuele My Dopping Pist. 10 55 08
2 A2 Gregori Maurizio La Torre 12 13 09
3 A2 Pasini Giovanni Comaco Team 12 21 23
4 A2 Lungaerini Michele Scassiano Pred. 12 36 37
5 A2 Mainardi Massimo Frecce Rosse 13 28 26
6 A2 Bernardi Eros Dogana Rsm 13 39 78
7 A2 Rossi Manco Pol. Panighina 13 42 78
8 A2



9 A2



10 A2



11 A2



12 A2



13 A2



14 A2



15 A2



16 A2



17 A2



18 A2



19 A2























cat A3 40-47 anni







1 A3 Baldassari Renato Borello 10 36 59
2 A3 Lodi Andrea Max Team 11 16 02
3 A3 Mai Maurizio DLF Mo 11 19 73
4 A3 Valloni Roberto Falcon's 11 26 19
5 A3 Capellini Matteo La Torre 11 36 42
6 A3 Cortesi Davide Velociraptor 11 46 31
7 A3 Mutolo Nicola jacco bike 11 58 18
8 A3 Senni PierPaolo Ped Cesenate 11 58 65
9 A3 Calzolari William Azzurra 11 59 16
10 A3 Tedeschi Mauro Velocisport Carpi 11 59 24
11 A3 Mariani Marco Panighina 12 26 54
12 A3 Piancastelli Davide Uisp Fc 12 53 17
13 A3 Giunchedi Andrea Vecchiazzano 14 48 89
14 A3 Vai Daniele Vecchiazzano 15 01 00
15 A3 Di Gemma Benenuto Panighina 15 10 02
16 A3





























cat A4 48-55 anni







1 A4 Benzi Maurizio Borello 11 20 08
2 A4 Bernardi Marco Longiano 12 19 33
3 A4 Treossi Giancarlo Outsiders 13 21 38
4 A4 Borcassa GianLuca Panighina 13 45 30
5 A4 Saragoni Piero Panighina 15 07 11
6 A4



7 A4



8 A4



9 A4



10 A4























cat A5 56-62 anni







1 A5 Casarini Fernando Max Team 11 29 31
2 A5 Garavini Ivano Idea Ruote 12 38 91
3 A5 Drei Gilberto Nuova Moga 13 16 96
4 A5 Rossi iliano X Caso 13 51 95
5 A5 Triboli giorgio Mercatese 14 27 71
6 A5 Orsi Danilo DLF Rn 14 32 41
7 A5 Servadei Oliviero Fusignano 15 22 78
8 A5























cat A6 63-70 anni







1 A6 Zocca Giorgio Tree Team 13 12 84
2 A6 Bollini Ezio Dogana 13 25 90
3 A6 Boschetti Rino Grama 13 46 90
4 A6 Fagnoli Leonardo Aquilotti 14 09 31
5 A6 Lelli Valeriano Lelli 15 27 98
6 A6 Lolli Davide Panighina 15 43 69
7 A6 Giacomoni Gianni Russi 16 48 80
8 A6 Lotti Giuseppe Lelli 17 33 76
9 A6 Conti Bruno Russi 18 50 45
10 A6 Pruni Anteo Argelatese 19 05 66
11 A6 Valbonetti Giordano Effe Effe 19 16 20












8
REGISTI ed Attori








1 A7 Ruocco Matteo
27 02 15
2 A7 Vallicelli Paolo
27 03 03
3 A7 Gardini Massimo
27 04 85
4 A7 Salvetti Riccardo
27 08 21
5 A7 Pardolesi Franco
27 55 89
6 A7 Gaudenzi Daniela
29 32 24
7 A7























cat DONNE unica







1 Donne Lari Marina America 14 25 02
2 Donne



3 Donne



4 Donne



5 Donne



6 Donne



7 Donne