CLASSIFICA GARA NUVOLATO di QUISTELLO
NUVOLATO di QUISTELLO (Mn) gara 84 km del 18.7.2013 con 118 partec.






pos.assoluta cognome Nome Società Cat. pos. Cat.






1 BRAGGIO NICOLA Sant Luis G1 1
2 GIUFFREDI NICOLA Miodini G3 1
3 VEZZANI CLAUDIO Avesani G2 1
4 CONSIGLI STEFANO Airone G2 2
5 BALESTRI CRISTIAN Tree Team G2 3
6 PIGNATTI CARLO Team 9 G3 2
7 RONDA DIEGO Avesani G1 2
8 GALLINA MICHELE Sant Luis G1 3
9 AGOSTINI GIANMARCO Team Adige G2 4
10 BASAGLIA FABRIZIO Formigosa G1 4
11 GIRELLI ALESSIO Jolly Wear G2 5
12 MANZINI ERIK Team 9 G1 5
13 ALBERTI ANDREA Denti G2 6
14 BECCHINI FRANCESCO Avesani G1 6
15 MANZINI MIRCO Paletti G2 7
16 FASOLI STEFANO Sant Luis G1 7
17 GASPARINI STEFANO Fimap G2 8
18 BRAZZAROLO SEBASTIANO Bicicli racing G2 9
19 LUCCHETTA NICOLA MEM G1 8
20 GHILARDINI FABIO Bettoni Cicli G3 3
21 TESSARI SIMONE Jolly Wear G2 10
22 FALAGUASTA PATRICH Stefanelli G1 9
23 LANZAROTTO DAVIDE Avesani G3 4
24 BOTTI PAOLO Sportissimo G2 11
25 ZINI LAMBERTO DLF G3 5
26 VIGHI MASSIMO Pata Raschiani G2 12
27 DIDONE' PAOLO Cuore Rosa G2 13
28 ALQUATI ALBERTO Stocchetti G2 14
29 BERGAMINI ALESSANDRO Invercolor G1 10
30 BETTUZZI ALESSANDRO Oiki G2 15
31 SACCHETTI DAVIDE Jolly Wear G2 16
32 BOLOGNINI DANIELE Pontepossero G2 17
33 NEGRINI ALESSANDRO Team 95 G2 18
34 TRAZZI SIMONE Pontepossero G2 19
35 VALLANDRO ALBERTO Team 9 G2 20
36 BAZZI MARCO Dieffebici G2 21
37 CANNELLA PIERLUIGI We Motor Sport G2 22
38 PADOVAN NICOLA Avesani G2 23
39 RAFFAELI ALESSANDRO New Dorico G1 11
40 ROSSETTO MARCO Piavese G3 6
41 FRIGERI CLAUDIO Formigosa G4 1
42 FACINCANI GIORGIO Stocchetti G5 1












SOCIETA' CON PIU' PARTECIPANTI : 1^ team AVESANI