ITALIANO Gran FONDO STRADA UISP 2014
TrofeoLEDA SPORT abbigliamento ciclista
circuito nazionale di mediofondo amatoriale su strada in piu' prove













1^ prova Sab. 22 Marzo PONTE a CAPPIANO (Zona Cuoio Pi) partec. 162
2^ prova Dom. 8 Giugno ASCIANO (Pi) info 338 4184451 partec. 120
3^ prova Dom. 24 Agosto BOLOGNA parco Nord Festa Unità in via Stalingrado partec. 258
4^ prova Dom. 7 Settembre JOLANDA di Savoia(Fe) Bar campo sportivo via Fadini partec. 203
5^ prova Dom. 28 Settembre CRESPINA (Pi) info 338 4184451 partec. 138
6^ prova Sab . 11 Ottobre VOLTANA di Lugo (Ra) bar Ca' Vecchia piazza Taddia 1 partec. 171
7^ prova Sab. 8 Novembre RIVA' di Ariano nel Polesine (Ro) Bar circolo Acli partec. 89













APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
e www.ciclismo.uisp.it
Il campionato si è concluso dopo 7 prove con la partecipazione di 1141
ciclisti con una presenza media di 163 ciclisti per gara


























Info : 338 9906284 - 337 590623.













PREMIAZIONE FINALE : primi 5 uisp di ogni cat.con salumi,prosciutti,o coppe, o medaglie
ed il 1° class degli altri Enti della consulta o Fci con salumi o coppe
che si farà al termine dell'ultima prova













ITALIANO G.F UISP cat.G1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













GIUNTOLI DIEGO ALEXANDER cicli Puccinelli 12 0 7 3 0 9 9 40 Uisp
ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 0 10 0 0 0 12 22 Acsi
AMERIGHI FABRIZIO Borello 0 0 8 0 0 12 0 20 Acsi
MOTTA ALESSANDRO Phonix 0 0 0 7 0 0 10 17 Acsi
CARLOTTI MICHELE Cicli Puccinelli 9 0 0 0 7 0 0 16 Uisp
LAZZARI DANIELE Imola Bike 0 10 0 4 2 0 0 16 Uisp
BELLINI NICOLA Ciclo Estense 0 0 0 6 0 0 8 14 Uisp
VERLICCHI GIULIO V.C. Ferrara 0 0 12 0 0 0 0 12 Uisp
RICCIARDI ALESSIO Sun Team 0 0 0 0 12 0 0 12 FCI
KIVISHEV EDUARD Veloclub Maggi 0 12 0 0 0 0 0 12 Uisp
GEMINIANI GIOVANNI Ciclo Estense 0 0 0 12 0 0 0 12 Uisp
SORIANI RAFFAELE Phonix 0 0 0 10 0 0 0 10 Acsi
RIZZO FELICE Tricycle 10 0 0 0 0 0 0 10 Uisp
MERCADINI MARCO Sidermec 0 0 0 0 0 10 0 10 Acsi
GROSSI IVAN Sun Team 0 0 0 0 10 0 0 10 FCI
SABATINI NICO CicloSovigliana 0 0 9 0 0 0 0 9 Uisp
MARCHETTI GIANFRANCO Altopack 0 9 0 0 0 0 0 9 Uisp
GRAMOLELLI FABIO Sambi Team 0 0 0 9 0 0 0 9 Uisp
BENEDETTI GABRIELE Serricciolo Vecchio 0 0 0 0 9 0 0 9 Uisp
TRINCI FRANCESCO Tricycle 8 0 0 0 0 0 0 8 Uisp
TOMEI FEDERICO Cicli Tarducci 0 0 0 0 8 0 0 8 Uisp
STRADAIOLI MARCO Passion 0 0 0 0 0 8 0 8 Uisp
SIGNORINI LORENZO Puccinelli 5 0 0 0 0 3 0 8 Uisp
MARTINELLI FABIO Speedy bike 0 8 0 0 0 0 0 8 Uisp
MARCHI DANILO Ciclo Estense 0 0 0 8 0 0 0 8 Uisp
ZENI STEFANO Tricycle 7 0 0 0 0 0 0 7 Uisp
MAGRO AMERIGO Alan 0 0 0 0 0 0 7 7 Acsi
FIORUCCI PAOLO Bartolini 0 0 0 0 0 7 0 7 Aics
DI STEFANO CRISTIAN Cecina 0 7 0 0 0 0 0 7 FCI
REZZANI MICHELE Legend 0 0 6 0 0 0 0 6 Acsi
CITTI FABIO Fanini Store 6 0 0 0 0 0 0 6 Uisp
CASTAGNOLI LUCA Team Lezi Bike 0 0 0 0 6 0 0 6 Uisp
BALESTRI DANIELE Cicli Puccinelli 0 6 0 0 0 0 0 6 Uisp
BALDUCCI ERIK Imolabike 0 0 0 0 0 6 0 6 Uisp
ANTONI ANDREA Ragemar 0 0 0 0 0 0 6 6 Acsi
PIERETTI ROBERTO Speed Bike 0 5 0 0 0 0 0 5 Uisp
NATALI MASSIMILIANO Bike Passion 0 0 0 5 0 0 0 5 Uisp
CROCI ALAN V.S. Ferrari 0 0 5 0 0 0 0 5 Uisp
CORBO NIKLAS Team Lezi Bike 0 0 0 0 5 0 0 5 Uisp
CAPOROSSI CRISTIAN Imolabike 0 0 0 0 0 5 0 5 Uisp
BERTAGLIA CRISTIAN Adria Bike 0 0 0 0 0 0 5 5 FCI
VENTURINI MIRCO B D fast 0 0 0 0 0 4 0 4 Uisp
VASCOLI PAOLO cicli Paletti 0 0 4 0 0 0 0 4 Uisp
TEDESCO RICCARDO Cicli Pucinelli 0 4 0 0 0 0 0 4 Uisp
RUBINI LUCA Bike Passion 0 0 0 2 0 2 0 4 Uisp
ROZZARIN MIRCO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 4 4 Uisp
FAGGIOLI FEDERICO Team Pieri Calamai 4 0 0 0 0 0 0 4 FCI
DEGL'INNOCENTI STEFANO Pol. Italy Team 0 0 0 0 4 0 0 4 Uisp
TEMPESTI GIULIO Uisp Pistoia 3 0 0 0 0 0 0 3 Uisp
MASIELLO RICCARDO Cicli Pucinelli 0 3 0 0 0 0 0 3 Uisp
MANZI MATTEO Voltana 0 0 3 0 0 0 0 3 Uisp
D'ORIA ANDREA Ciclissimo Bike 0 0 0 0 3 0 0 3 Uisp
GORGA GIANNI Borgonuovo Milior 2 0 0 0 0 0 0 2 Uisp
CONTI ALESSANDRO indiv 0 0 2 0 0 0 0 2 Uisp




















































ITALIANO G.F. UISP cat. G2 (40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













BALDINI LUIGI Quercia 8 8 6 12 0 10 0 44 Uisp
MORDENTI ROBERTO Speedy 0 0 12 6 0 9 0 27 Acsi
PIERINI MARCO Baglini Centralkimica 0 12 0 0 12 0 0 24 Uisp
CIAMBRIELLO GIOVANNI CM2 5 9 0 0 9 0 0 23 Uisp
ZAUSA EMILIANO Colli Berici 0 0 0 0 0 0 12 12 Acsi
MELIO CLAUDIO Cicli Taddei 12 0 0 0 0 0 0 12 Uisp
BONSI MASSIMILIANO Speedy 0 0 0 10 0 0 2 12 Acsi
BENNATI SAMUELE Saccarelli 0 0 0 0 0 12 0 12 fci
ALBERINI DAVIDE Tissue Friends 0 7 0 0 4 0 0 11 Uisp
PIZZI IURI Baldostefan 0 0 0 0 10 0 0 10 Uisp
LENCIONI GIOVANNI Fanini Store 0 10 0 0 0 0 0 10 Uisp
LAGHI FABIO Legend 0 0 0 0 0 0 10 10 Acsi
GRANDI ANDREA Falaschi 10 0 0 0 0 0 0 10 Uisp
GIOLI FABIO Falaschi 0 4 0 0 6 0 0 10 Uisp
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 0 0 10 0 0 0 0 10 Fci
SINTONI MARCO Lelli Bike 0 0 0 9 0 0 0 9 Uisp
QUAGLIARDI MARCO Avesani 0 0 0 0 0 0 9 9 Acsi
PEDINI FABRIZIO Azzurra 0 0 9 0 0 0 0 9 Uisp
MORI WALTER Baglini Centralkimica 9 0 0 0 0 0 0 9 Uisp
FERRALI ROBERTO Tricycle 3 6 0 0 0 0 0 9 Uisp
ZANETTI MARCO Garpell 0 0 0 0 0 0 8 8 Uisp
SARTI VALERIO CicloSovigliana 0 0 0 0 8 0 0 8 Uisp
CONSIGLI STEFANO Sport bike 0 0 8 0 0 0 0 8 Uisp
BIOLCATI MARCO Invercolor 0 0 0 8 0 0 0 8 Fci
BARTOLINI MIRCO B D fast 0 0 0 0 0 8 0 8 Uisp
SERAFINI MASSIMILIANO S.C.S. BikeNonantola 0 0 7 0 0 0 0 7 Uisp
RAVAIOLI MARCO Lelli bike 0 0 0 0 0 7 0 7 Uisp
PAESANTI RICCARDO MBM 0 0 0 7 0 0 0 7 Uisp
NANNETTI ALESSANDRO Team Bike Ballero 0 0 0 0 7 0 0 7 Fci
MAZZONI MAURIZIO CicloSovigliana 7 0 0 0 0 0 0 7 Uisp
CELIN ANDREA Team Impianti 0 0 0 0 0 0 7 7 Acsi
GUERRINI GABRIELE Voltana 0 0 0 0 0 6 0 6 Uisp
CERCHIARI FABIANO Falaschi 6 0 0 0 0 0 0 6 Uisp
BERSANO GIANLUCA Ciclopoint 0 6 0 0 0 0 0 6 FCI
ARDUINI ALESSANDRO Rhodigium 0 0 0 0 0 0 6 6 Acsi
OCCHIALI LUCA Speddy 0 0 0 0 0 0 5 5 Acsi
GRASSI DAVIDE MBM 0 0 0 5 0 0 0 5 Uisp
GOVONI DIEGO team Govoni 0 0 5 0 0 0 0 5 Uisp
DOMENICI ANDREA Falaschi 0 0 0 0 5 0 0 5 Uisp
ANTONELLI ANTONIO Quercia 0 0 0 0 0 5 0 5 Uisp
LAMBERTI ALBERTO Vallone 0 0 0 0 0 4 0 4 fci
GUALANDI FABRIZIO Imola bike 0 0 4 0 0 0 0 4 Uisp
GIUSFREDI DAVID CicloSovigliana 4 0 0 0 0 0 0 4 Uisp
ANDREANI CRISTIANO Gianluca Faenza 0 0 0 4 0 0 0 4 Acsi
AGOSTINI GIANMARCO Raschiani 0 0 0 0 0 0 4 4 Acsi
NESTI MATTEO Sansoni 0 3 0 0 0 0 0 3 Uisp
MAGALOTTI ALESSANDRO cicli Effe Effe 0 0 0 0 0 3 0 3 fci
DE VALLE LUCA Pro Bike 0 0 0 0 0 0 3 3 Uisp
BISI IVO Phonix 0 0 0 3 0 0 0 3 Acsi
BARTOLOZZI ENRICO Baglini Centralkimica 0 0 0 0 3 0 0 3 Uisp
BALLOTTA WILLIAM Azzurra 0 0 3 0 0 0 0 3 Uisp
TARANTO FABRIZIO Falaschi 0 2 0 0 0 0 0 2 Uisp
PUGLIOLI MIRKO Baglini Centralkimica 0 0 0 0 2 0 0 2 Uisp
NICOLETTO GIANCARLO Team X Race 0 0 0 2 0 0 0 2 Uisp
GIACOMELLI FABRIZIO Baglini Centralkimica 2 0 0 0 0 0 0 2 Uisp
GALEOTTI EMANUELE G.Z. team 0 0 0 0 0 2 0 2 Uisp
CENERI VITTORIO Speed bike 0 0 2 0 0 0 0 2 Uisp


























ITALIANO G.F. UISP cat. G3 (48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













CONVALLE FABRIZIO Baldostefan 12 6 8 0 7 0 0 33 Uisp
SPORZON RADAMES Scapin 0 0 0 12 0 0 9 21 Acsi
SAVORANI DAVIDE Lelli bike 0 0 9 0 0 12 0 21 Uisp
BALDINI TIZIANO Baldostefan 10 0 0 0 9 0 0 19 Uisp
BARONI GIORGIO Cicli Puccinelli 7 12 0 0 0 0 0 19 Uisp
BALLATI DARIO Baldostefan 0 9 0 0 5 0 0 14 Uisp
MENTUCCIA ROBERTO Simoncini 0 0 0 0 0 0 12 12 Acsi
GRISELLI ALESSANDRO BaldoStefan 0 0 0 0 12 0 0 12 Uisp
BASILI WALTER Santarcangiolese 0 0 12 0 0 0 0 12 Acsi
BALLO STEFANO Ciclo Estense 0 0 0 5 0 0 6 11 Uisp
TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde 0 0 0 4 0 4 2 10 Uisp
STOPAZZINI FABRIZIO Sportissimo 0 0 10 0 0 0 0 10 Acsi
SALVADORI GIULIANO Capannolese 0 0 0 0 10 0 0 10 Fci
PELLIZZER DANIELE Team Adige 0 0 0 0 0 0 10 10 Acsi
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 10 0 0 0 10 Uisp
FARINELLI EDGARDO M B M 0 0 0 0 0 10 0 10 Uisp
DI FRANCO MASSIMO Cicli Puccinelli 0 10 0 0 0 0 0 10 Uisp
ZANNONI MAURIZIO Valdinocci 0 0 0 0 0 9 0 9 Uisp
GUIDI GIOVANNI MBM 0 0 0 9 0 0 0 9 Uisp
BANDINI FABRIZIO Cicli Puccinelli 9 0 0 0 0 0 0 9 Uisp
PETAZZONI MARCO Borello 0 0 0 0 0 8 0 8 Uisp
PAPI GRAZIANO Agliana Ciclismo 8 0 0 0 0 0 0 8 Uisp
MARCHETTI MAURO Cicli Tarducci 0 8 0 0 0 0 0 8 Uisp
MARAGNO GIANNI Sartori group 0 0 0 0 0 0 8 8 Acsi
FRANCINI ROBERTO Montevettolini 0 0 0 0 8 0 0 8 Uisp
BECCARI RENZO Phonix 0 0 0 8 0 0 0 8 Acsi
ZERILLI EMANUELE Falaschi 0 7 0 0 0 0 0 7 Uisp
SARTORI ROBERTO Sartori group 0 0 0 0 0 7 0 7 Acsi
BUSATTO ALBERTO Team Adige 0 0 0 0 0 0 7 7 Acsi
BUCCHIGNANI MARCO Cooperatori 0 0 7 0 0 0 0 7 Uisp
ANGELI IVANO Imola Bike 0 0 0 7 0 0 0 7 Uisp
ZANNONI DAVIDE Pedale d'Oro 0 0 0 0 0 6 0 6 fci
POCCIATI ALESSANDRO Infinity Cycling Team 6 0 0 0 0 0 0 6 Uisp
PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello 0 0 0 6 0 0 0 6 Acsi
GRADELLINI SILVIO Sport bike 0 0 6 0 0 0 0 6 Uisp
BURCHIETTI ENRICO Sport Group 0 0 0 0 6 0 0 6 Uisp
PESARESI RENZO Santarcangiolese 0 0 5 0 0 0 0 5 Acsi
LELLI ROBERTO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 5 5 Fci
GIRALDI CLAUDIO Ontraino 5 0 0 0 0 0 0 5 Uisp
BONAGUIDI LUCA Ciclo Team S.Ginese 0 5 0 0 0 0 0 5 Uisp
BARSOTTI ALBERTO Puccinelli 0 0 0 0 0 5 0 5 Uisp
RICCIARDI MAURIZIO Tissue Friends 4 0 0 0 0 0 0 4 Uisp
RAFFAELLI MARCELLO Cicli Puccinelli 0 0 0 0 4 0 0 4 Uisp
POMA MARCO Cicli Puccinelli 0 4 0 0 0 0 0 4 Uisp
MENCONI MARCO Sarzanese 0 0 0 0 0 0 4 4 Uisp
GIUNTOLI STEFANO BaldoStefan 0 0 4 0 0 0 0 4 Uisp
ZAMBONELLI GIANNI 12 Morelli 0 0 3 0 0 0 0 3 Acsi
PARISE ALBERTO TeaM Jolly Wear 0 0 0 0 0 0 3 3 Acsi
LO PRESTI STEFANO CicloSovigliana 3 0 0 0 0 0 0 3 Uisp
LISI RICCARDO Colonna 0 0 0 0 3 0 0 3 Fci
CACCIARI ANDREA Borello 0 0 0 3 0 0 0 3 Uisp
BOCCHINO ANGELO Viareggio Bike 0 3 0 0 0 0 0 3 Uisp
ANDREONI ROBERTO Sartori group 0 0 0 0 0 3 0 3 Acsi
SILVESTRI FABRIZIO Pol Perticale 0 2 0 0 0 0 0 2 Uisp
POLETTI MASSIMO M B M 0 0 0 0 0 2 0 2 Uisp
NIERI ANDREA CicloSovigliana 2 0 0 0 0 0 0 2 Uisp
MARCHIORI ALESSANDRO Team X 6 0 0 0 2 0 0 0 2 Acsi
DOMENICALI FAUSTO G.Z. team Imola 0 0 2 0 0 0 0 2 Uisp
ATTOLINI DANIELE Sun Team 0 0 0 0 2 0 0 2 Fci




















































ITALIANO G.F. UISP cat. G4 (56-62anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













FIESOLI ALESSANDRO Montemurlo 12 0 10 8 8 0 9 47 Uisp
MELANDRI ROMANO Lelli bike 0 0 9 10 6 7 8 40 Acsi
TREOSSI GIANCARLO Valdinocci 0 0 7 12 0 12 7 38 Uisp
PASINI PAOLO Vitamina team 0 0 12 9 0 8 0 29 Uisp
NACCI GIUSEPPE CLAUDIO Cicli Puccinelli 4 10 0 0 10 0 0 24 Uisp
BIASCI ALESSANDRO Falaschi 5 12 0 0 7 0 0 24 Uisp
CARLINI MANRICO CicloSovigliana 9 0 0 0 12 0 0 21 Uisp
PAOLINI MAURO Valdinocci 0 0 5 3 0 5 6 19 Uisp
MACCAPANI CARLO ciclo Estense 0 0 4 7 0 4 2 17 Uisp
LENZI ALESSANDRO Agliana Ciclismo 7 0 0 0 9 0 0 16 Uisp
RONCASSAGLIA EMILIO B D fast 0 0 0 5 0 10 0 15 Uisp
MARACANI ALFIO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 12 12 acsi
MASIERO MAURO Olimpia 0 0 0 0 0 0 10 10 Uisp
MARTINELLI CLAUDIO Baldostefan 10 0 0 0 0 0 0 10 Uisp
LAZZARINI WALTER Paletti cicli 0 0 0 0 0 9 0 9 Uisp
GIOLI MANRICO Cicli Puccinelli 0 9 0 0 0 0 0 9 Uisp
FONDELLI DANIELE Cicli Puccinelli 2 7 0 0 0 0 0 9 Uisp
MENCONI NANDO Quercia 8 0 0 0 0 0 0 8 Uisp
DIARA MARCO Falaschi 0 8 0 0 0 0 0 8 Uisp
CROCI SILVANO V.S. Ferrari 0 0 8 0 0 0 0 8 Uisp
TRINCI GIORGIO Cicli Puccinelli 6 0 0 0 0 0 0 6 Uisp
MORELLI GIANPAOLO B D fast 0 0 6 0 0 0 0 6 Uisp
LAMBERTI OTELLO Vallone 0 0 0 0 0 6 0 6 fci
IOTTI GIAMPAOLO S.Ilario 0 0 2 0 0 0 4 6 Uisp
GIUNTI ANTONIO Gran Ciclismo 0 6 0 0 0 0 0 6 Uisp
DRAGONI GIORGIO B D fast 0 0 0 6 0 0 0 6 Uisp
IACOPONI NEDO Rea Ambiente 0 0 0 0 5 0 0 5 Fci
BACCI GIANCARLO Uisp Pisa 0 5 0 0 0 0 0 5 Uisp
ALBERGHINI GUGLIELMO Speed Bike 0 0 0 0 0 0 5 5 Uisp
VIRGILI GIUSEPPE Cicli Puccinelli 0 0 0 0 4 0 0 4 Uisp
TOZZI MAURO Tissue Friends 0 4 0 0 0 0 0 4 Uisp
PILLI PIETRO Valdinocci 0 0 0 4 0 0 0 4 Uisp
SANCISI MICHELE Santarcangiolese 0 0 0 0 0 3 0 3 acsi
MELANDRI BRUNO Lelli bike 0 0 3 0 0 0 0 3 Acsi
MARCHETTI FEDERICO CM2 3 0 0 0 0 0 0 3 Uisp
CESARI PIETRO Colonna 0 0 0 0 3 0 0 3 Fci
CAMON SERGIO De Franceschi 0 0 0 0 0 0 3 3 acsi
SGALABERNA AMEDEO Caroli 0 0 0 2 0 0 0 2 Uisp
MONGARDI GIANFRANCO Romagna bike 0 0 0 0 0 2 0 2 Uisp
MARIOTTI TIZIANO CicloSovigliana 0 0 0 0 2 0 0 2 Uisp





















































































































ITALIANO G.F. UISP cat. G5 (63anni ed oltre)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













LARI MASSIMO Cicli Puccinelli 12 10 12 0 12 10 10 66 Uisp
BELLINI PIERLUIGI Quercia 8 9 0 0 10 0 5 32 Uisp
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 0 10 9 0 0 7 26 Uisp
GREMIGNI LIVIO Falaschi 9 12 0 0 0 0 0 21 Uisp
PALLI GIULIANO Velociraptor 0 0 0 8 0 7 3 18 Uisp
TOSATI LUIGI Virginia 0 0 0 12 0 0 0 12 Uisp
MANFRONI PAOLO Italia in Min 0 0 0 0 0 12 0 12 Acsi
DA RIVA GIANCARLO Elisa 0 0 0 0 0 0 12 12 Acsi
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 0 0 0 10 0 2 0 12 Uisp
GIUDICE MATTEO Montemurlo 10 0 0 0 0 0 0 10 Uisp
FIORENTINI ARMANDO Medicina 0 0 6 4 0 0 0 10 Uisp
ZERBINATO ADRIANO team Elisa 0 0 9 0 0 0 0 9 Acsi
CAMMILLI SANDRO Cascine del Riccio bike 0 0 0 0 9 0 0 9 Uisp
BASTERI GIUSEPPE Quercia 0 0 0 0 0 0 9 9 Uisp
BALDI ALBERTINO Bellariese 0 0 0 0 0 9 0 9 Uisp
RAGAZZINI ORAZIO Re Artu' 0 0 0 0 0 8 0 8 Acsi
LO CONTE GIOVANNI M&G Sport 0 8 0 0 0 0 0 8 Uisp
GUANDALINI FLAVIO Uisp Bo 0 0 0 0 0 0 8 8 Uisp
CAMPANI EROS Stocchetti 0 0 8 0 0 0 0 8 Acsi
ORSI MARCO team Virginia 0 0 7 0 0 0 0 7 Uisp
DIEGOLI VALTER Virginia 0 0 0 7 0 0 0 7 Uisp
BACCI GIOVANNI Cicli Mori 0 7 0 0 0 0 0 7 Uisp
SCALA FRANCO Sillaro 0 0 0 0 0 6 0 6 Uisp
NALDONI SILVANO team Naldoni 0 0 3 0 0 3 0 6 Uisp
NALDINI ORIANO Massese 0 0 0 6 0 0 0 6 Uisp
CASARIN VANNI Officina Meccanica 0 0 0 0 0 0 6 6 Uisp
BATTAGLINI UMBERTO Trecolli - Regolo 0 6 0 0 0 0 0 6 FCI
VENTURINI ADRIANO Passion 0 0 0 0 0 5 0 5 Uisp
LANCONELLI MAURO team Virginia 0 0 5 0 0 0 0 5 Uisp
BRUNI SERAFINO Max Team 0 0 0 5 0 0 0 5 Acsi
TORRI CARLO Regolo 0 0 0 0 0 0 4 4 FCI
MONDADORI ENZO team Virginia 0 0 4 0 0 0 0 4 Uisp
LANDINI GIULIANO cicloclub Estense 0 0 0 0 0 4 0 4 Uisp
MAZZINI GIORGIO Le Venezie 0 0 0 3 0 0 0 3 Uisp
ZANTA VALERIO Azzurra 0 0 2 0 0 0 0 2 Uisp













ITALIANO G.F. UISP cat. DONNE
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ totale Ente pos.













BONORA FLAVIANA team Virginia 0 0 12 10 0 10 0 32 Uisp
RICCOMI ELENA Ciclo Team S.Ginese 0 12 0 0 0 0 0 12 Uisp
PATRIGNANI MARIANGELA Italia in Min. 0 0 0 0 0 12 0 12 Acsi 1^
PASSALACQUA DANIELA Team Serravalle 12 0 0 0 0 0 0 12 FCI
FRULLI ANNALISA Ramini 0 0 0 0 12 0 0 12 Uisp
BRUNALDI SIMONETTA Ciclo Estense 0 0 0 12 0 0 0 12 Uisp
SCARDOVI FULVIA B D fast 0 0 10 0 0 0 0 10 Uisp
BAGNOLI STEFANIA CicloSovigliana 0 0 0 0 10 0 0 10 Uisp
ZULIAN ARIANNA Adria bike 0 0 9 0 0 0 0 9 fci
DATI BARBARA Team RP Tensione 0 0 0 0 9 0 0 9 Uisp