CIRCUITO Emiliano Romagnolo 2015
Trofeo Acqua Minerale CERELIA
gare per 2^ serie cat. P1,P2 di tutta la Consulta
gare per 1^ serie di tutta la consulta con cat P 1 (18-45 anni) e P2 (46-55anni)
gare per le cat G4 e G5 e Donne della Consulta
circuito di gare di 1^ e 2^ serie di tutta la Consulta














1^ prova Sab. 14 FEBBRAIO MOLINO ALBERGATI di Cento(Fe) Bar Molino partec. 162
2^ prova Sab. 21 FEBBRAIO BENVIGNANTE di Argenta(Fe) Bar circolo Arci partec. 256
3^ prova Sab. 14 MARZO MOLINO ALBERGATI di Cento(Fe) Bar Molino partec. 179
4^ prova Sab. 21 MARZO PORTOMAGGIORE (Fe) piazzale municipio partec. 175
5^ prova Dom. 29 MARZO CA' di Lugo (Lugo - Ra) Bar Rosa dei Venti in via Fiumazzo partec. 169
6^ prova Sab. 30 MAGGIO CREVALCORE (Bo) Bar Chiosco Sammartini partec. 140
7^ prova Dom. 31 MAGGIO FILO di Argenta (Fe) Antica trattoria Il Vallone Partec. 129
8^ prova Sab. 13 GIUGNO SAN PIETRO in Casale(Bo) centro sportivo team SpeedBike partec. 124
9^ prova Sab. 18 LUGLIO SAN SAVINO di Fusignano(Ra) Bar campo sportivo partec. 138














ATTENZIONE in seguente calendario può subire cambi di sede di gara














Info : A.S.D. cicloclub ESTENSE: 0532 900931 - 338 9906284














APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
seguici su facebook














Il Circuito si è concluso dopo 9 prove con la partecipazione di 1472 ciclisti; media 163,5 per gara














PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni categoria

si farà GIOVEDI' 5 Novembre 2015 a Occhiobello (Ro) centro Sociale Arcobaleno
localita' S.Maria Maddalena in via BUOZZI 20 dalle ore 19,30
Circuito Emiliano Romagnolo cat. P1(18-45anni) 2^serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














LEONETTI DOMENICO Paletti 12 10 12 0 0 13 12 0 20 79
BALDISSERI MASSIMILIANO Lelli 0 12 0 8 18 0 14 0 18 70
MORARA MASSIMILIANO BD Fast 0 8 0 15 0 0 0 24 6 53
RAVAIOLI MARCO Lelli 0 0 0 0 6 0 20 12 14 52
CORSINI MAURIZIO Crevalcorese 0 7 8 9 8 15 0 0 0 47
BORGHI DANIELE Team 9 0 0 0 0 0 0 16 18 0 34
CERINI ANDREA Lelli bike 0 0 0 13 0 0 18 0 0 31
RAGONA ANDREA Team X6 9 0 2 7 0 0 0 0 12 30
MUSSINI DIEGO Bartolini 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
GURIOLI ALAIN LimboAzul 0 0 0 5 13 0 6 0 0 24
FINETTI FRANCESCO MBM 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
QUERCI DENIS Extreme Bike 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
CIRRI MATTEO Crevalcorese 0 0 0 0 0 6 0 14 0 20
CONTI ALESSANDRO Melania 8 5 6 0 0 0 0 0 0 19
PANIZZA DAVID Sessantallora 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
CAVAZZA CRISTIAN Lelli bike 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
MILANI DEVIS MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
MARIANI STEFANO Speed Bike 5 0 3 0 0 0 0 8 0 16
CAPELLI ADLER Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
STRADA CRISTIAN Montaletto 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
FOLCHI GRAZIANO Team 9 10 0 4 0 0 0 0 0 0 14
GUALANDI FABRIZIO Imola Bike 0 0 0 0 3 0 10 0 0 13
PRETI MARCO 12 Morelli 3 0 9 0 0 0 0 0 0 12
CAI SAMUELE LimboAzul 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12
VANZANI ANDREA Asparetto 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
RONDINI STEFANO Cicli Soprani 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
BOSCHETTI LUCA Montaletto 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
PANDINI SAMUELE MBM 2 0 0 0 0 0 8 0 0 10
CORTECCHIA MAURIZIO Imola Bike 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
BENATI CRISTIANO Crevalcorese 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
ALLEGRUCCI ANDREA Bartolini 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
SACON RAUL 2 Torri 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
LUPPI DANIEL Face Bike 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
MALFERRARI DANIELE Avis S.Cesario 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
FIORUCCI PAOLO Bartolini 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
PILATI MATTEO Gierre 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MONTENOVO MATTEO Team 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
MANFREDINI FILIPPO Team 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
GHISELLI LORENZO Passion 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
TALON MASSIMO Invercolor 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
GHEIBA GIANLUCA Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
DI MATTEO MASSIMO Faenza cycling 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
CAVALLINI LUCA Crevalcorese 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MANZINI ERIK Jolli Wear 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
LORENZINI DAVIDE Invercolor 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
CANDIA ALEX Quality 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
BUSA ALESSANDRO Montaletto 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
GHINASSI MAURO Cotignolese 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FERIOLI STEFANO Uisp Bo 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CEGLIA GIOVANNI Sessantallora 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TAGLIAFERRO ALEX Colli Berici 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
REGGIANI GIANFRANCO Crevalcorese 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
TAROCCO CLAUDIO Pontepossero 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2










































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P2 (46-55anni) 2^ serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














CALZOLARI WILLIAM Azzurra 5 12 0 13 0 0 20 24 20 94
ZINI ROBERTO Lelli 0 9 9 18 9 0 10 10 6 71
GAMBERINI GIAMPIERO Azzurra 0 0 10 0 15 6 14 20 0 65
ALIBRANDO FORTUNATO Azzurra 8 5 7 6 11 7 8 0 10 62
GIULIANI LUCA Due Ruote 0 3 5 15 3 3 0 4 18 51
TASSI MICHELE Speed Bike 6 0 4 5 0 15 0 6 12 48
ARDUINI ALESSANDRO Rhodigium 7 0 8 8 0 18 0 0 0 41
CENERI VITTORIO Speed Bike 0 0 0 11 0 9 0 12 8 40
CAI MAURIZIO Borello 0 10 12 0 18 0 0 0 0 40
GUIDUCCI FULVIO Lelli 0 0 0 0 6 0 24 0 0 30
TEBALDI GIANLUCA Paletti 10 0 0 0 0 0 0 0 14 24
PIVETTI CLAUDIO Govoni 0 0 0 0 0 8 0 16 0 24
GARAVINI FABRIZIO Pedale Forlivese 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
VACCARI CLAUDIO Sessantallora 0 0 6 0 0 13 0 0 0 19
GHIDONI DAVIDE Team 9 0 0 0 0 0 5 0 14 0 19
PELLACANI MASSIMO Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
GAETA MIRKO Voltana 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
DEGLI ESPOSTI WILLIAM Azzurra 4 0 0 0 0 0 6 8 0 18
ZANELLI DANILO AS Team 0 8 0 0 8 0 0 0 0 16
GRASSI DAVIDE M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
LANCONELLI FLAVIO AS Team 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
ROLFINI MASSIMO MBM 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
FERRETTI FAUSTO Jolli Wear 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
RICCI ANTONIO Sportissimo 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
GUERRINI GABRIELE Voltana 0 0 0 3 7 0 0 0 0 10
GOVONI DIEGO Govoni 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CAVAGNA MIRCO team bike at Fruit 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
GALEOTTI EMANUELE Borello 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
CELLI GIANLUCA Lelli 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CIAPPINI CRISTIANO Bellariese 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
LELLI GERMANO Lelli 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
SILIGHINI ERMANNO Speddy 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
MORETTO ROSSANO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
GALIZIA PAOLO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
VETTOR MAURIZIO Piazza Lunga 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
NANNI MASSIMO Azzurra 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LOCCI VALENTINO Speed Bike 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARITATEVOLI FAUSTO Nuovo Parco dei Cigliegi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CAPRA MASSIMILIANO Bellariese 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2




























Circuito Emiliano Romagnolo cat G5(63anni ed oltre)unica
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














ARDONDI CLAUDIO Phonix 12 0 0 13 8 18 18 24 0 93
TOSATI LUIGI Virginia 7 12 12 0 0 0 12 18 20 81
ZUFFA RENZO Valdinocci 0 7 9 6 18 0 16 0 14 70
RONCASSAGLIA EMILIO B D fast 0 0 0 11 0 0 24 20 10 65
PALLI GIULIANO Velociraptor 2 3 4 15 7 13 10 0 0 54
BARBIERI CLAUDIO Lelli 0 9 0 18 0 0 0 0 24 51
GALLARANI GIORGIO Gianluca Faenza 3 0 0 9 15 9 0 0 0 36
CANOSSA ALBERTO Mtb Mirandola 0 4 0 0 0 15 0 16 0 35
LANZONI CLAUDIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 20 14 0 34
BALDI ALBERTINO Regolo 0 10 0 0 0 0 0 0 16 26
VENTURINI ADRIANO Passion 0 0 0 0 13 0 0 0 12 25
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 0 0 8 9 0 8 0 0 25
LANCONELLI MAURO Virginia 6 0 7 5 6 0 0 0 0 24
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 0 5 5 0 0 0 14 0 0 24
BATTISTI LUCIO Zeppa bike 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
RAGAZZINI ORAZIO Re Artù 0 0 0 0 3 0 0 6 8 17
CAMON SERGIO De Franceschi 9 8 0 0 0 0 0 0 0 17
BALBI MAURIZIO Lelli 0 0 0 0 11 0 6 0 0 17
SACCANI IVO Cicli Soprani 0 0 6 0 0 0 0 10 0 16
RIGHINI ALBERTO Bertoldi 0 0 0 0 0 7 0 8 0 15
PE' PAOLO Cooperatori 5 0 10 0 0 0 0 0 0 15
SCALA FRANCO Sillaro 0 0 2 0 0 0 0 12 0 14
MELANDRI BRUNO Lelli bike 0 0 0 7 5 0 0 0 0 12
DIEGOLI WALTER Virginia 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
CASARIN VANNI Officina Meccanica 8 0 0 3 0 0 0 0 0 11
MARMIROLI CLAUDIO Stocchetti 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CENACCHI ETTORE Bertoldi 0 0 0 0 0 5 0 4 0 9
ORSI MARCO Virginia 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
FARIOLI MARIO Gierre 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
MALAGUTI RINO Govoni 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
DOLCI CARLO Zeppa bike 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
BORSATTO FABIO Bertoldo 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
ROSSI VALTERIO Fusignanese 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
GUANDALINI FLAVIO Bike 2000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FERRI GUALTIERO Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FIORENTINI ARMANDO Medicina 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
CAVICCHI FULVIO Gierre 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
GRIGOLETTO PIERLUIGI S. Eufemia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2




























Circuito Emiliano Romagnolo cat G4(56-62anni) unica
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














TREOSSI GIANCARLO Valdinocci 0 0 0 15 18 0 8 24 14 79
PAOLINI MAURO Valdinocci 12 12 7 11 8 0 0 0 20 70
PILLI PIETRO Valdinocci 9 0 10 0 0 0 24 4 0 47
FRONTALI CLAUDIO Delfino 0 0 0 0 0 0 14 16 10 40
BORSARI PIERLUIGI Bre Fer 0 0 12 6 0 11 0 8 0 37
REMONDI OMER Bre Fer 10 7 4 0 0 15 0 0 0 36
BREVEGLIERI ALESSANDRO Bre Fer 5 0 8 13 0 0 0 10 0 36
BARZANTI ALBERTO Benessere Sport 0 0 0 0 0 0 16 6 12 34
ZANNONI MAURIZIO Valdinocci 0 2 0 18 13 0 0 0 0 33
CAROLI DANIELE Caroli Cicli 0 0 0 0 15 0 0 0 16 31
PASINI PAOLO Vitamina 0 0 0 0 6 0 10 14 0 30
BERTOCCHI DARIO Bre Fer 3 0 5 0 0 0 0 20 0 28
DESERTI ROBERTO Delfino Portomaggiore 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
LIVERANI MASSIMO Voltana 0 0 3 7 0 0 0 12 0 22
ZANI CLAUDIO B D fast 0 0 0 3 5 0 12 0 0 20
BARONCINI AURELIO Imola Bike 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
VALLI ROMANO BD Fast 0 0 0 0 11 0 0 0 8 19
SARTINI MAURIZIO Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
FARNETI FRANCO cicloclubEstense 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
DRAGONI GIORGIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
AGUZZOLI WILSON Cooperatori 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
MELANDRI ROMANO Lelli bike 0 0 0 8 0 0 6 0 0 14
VALLA PAOLO Cooperatori 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
MOSCA ADRIANO Ciclo Estense 0 3 0 9 0 0 0 0 0 12
DELLA VITTORIA WILLIAM Borello 0 0 0 0 7 0 4 0 0 11
CARLESSO MAURIZIO Officina Meccanica 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
VESCOVINI MANRICO Bertoldi 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
PERONI GIORGIO Bellariese 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
MASCHI FAUSTO Ktm Forti e Liberi 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
BOFFI FRANCO Borghi 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
TRALLI SILVANO Azzurra 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
SANCISI MICHELE Benessere Sport 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
MARCHIORO GILDO Carraro 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LONGO MARINO Officina Meccanica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PELLIZZER DANIELE The Twins 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
PEGORARO LUIGI 2 Torri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PAGAIANI VALENTINO Delfino Portomaggiore 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
ANSALONI ENIO DLF Mo 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
VITADELLO MASSIMO Team America 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
GHERLINZONI MARIO Massese 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
RIMORSO RAFFAELE Re Artu' 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
MASCIULLI GIUSEPPE Bellariese 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
IOTTI GIAMPAOLO Stocchetti 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FANTINI CLAUDIO Pedale D'Oro 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
PINI TULLIO Reggiolese 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
MAZZUCCO CLAUDIO Officina Meccanica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
























































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P1(18-45anni) 1^ serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














MOTTA ALESSANDRO Phonix 9 9 12 0 0 13 24 10 20 97
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 0 0 9 11 11 6 16 24 0 77
BENEDETTO DAVIDE Crevalcorese 8 10 10 0 0 7 0 16 0 51
SORIANI RAFFAELE Phonix 3 0 0 15 0 18 0 0 0 36
BONSI MASSIMILIANO BD Fast 0 8 0 0 0 0 0 0 24 32
SINTONI MARCO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 20 8 28
SUCCI FEDERICO ciclo Estense 0 0 0 9 18 0 0 0 0 27
MANZINI ERIK Jolly wear 0 0 0 6 0 0 20 0 0 26
ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 5 0 0 0 0 18 0 0 23
MERCADINI MARCO Sidermec 0 0 0 0 5 0 0 0 16 21
DOMENICONI MICHELE Sidermec 0 6 0 0 0 0 0 0 14 20
CANELLA NICOLA Invercolor 0 0 7 0 0 0 0 12 0 19
PANDINI SAMUELE MB M 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
LEPROTTI MICHELE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
FONTIGI MASSIMO V.C. Conselice 0 0 0 5 13 0 0 0 0 18
BELLINI NICOLA M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
AGOSTINI GIANMARCO Hio RCR 12 4 0 0 0 0 0 0 0 16
VACCARI MATTIA Alessi 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
METALLI MATTEO Borello 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
ROLFINI ROBERTO MBM 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
LAZZARI DAVIDE Imola Bike 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
FERRETTI ANDREA B D fast 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
VERLICCHI GIULIO V.C. Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
MELLONI ENZO Phonix 4 0 0 8 0 0 0 0 0 12
LAZZARI SILVER Rock Racing 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
FORESI NICOLAS Melania 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
MOLINARI MICHELE Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
TALON MASSIMO Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
SERGIO RENATO 2 Torri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BAGNOLI MASSIMILIANO Speedy 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
VASCOLI PAOLO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
DIEGOLI PAOLO Team 9 0 0 0 0 0 3 0 6 0 9
CAPOROSSI CRISTIAN Imola Bike 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
TODESCO EMANUELE Colli Berici 0 0 5 3 0 0 0 0 0 8
PILATI MATTEO Gierre 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
MARTINI GIANLUCA BD Fast 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
MANSERVIGI GIUSEPPE Borghi 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
CREMONINI ALDO RBR 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
BASSOLI ENRICO Stemax Team 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
BALLOTTA WILLIAM Azzurra 0 0 4 0 0 0 0 4 0 8
VERONESE EDOARDO Sportissimo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VENTURINI MIRKO BD Fast 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
CARBONI FRANCESCO Gruppo Bici 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
AGOSTA ANTONIO Off.Mecc 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
FERRONI FABIO Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
FALAVIGNA FABIO Alè 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BRUNELLI STEFANO Borello 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
BERTOLACELLI DAVIDE Ali Dorate 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
RAFFAELLI ALESSANDRO FP Race 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
CIBOTTO EDDY Iperlando 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MARCHI DANILO Estense Mesola 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FINETTI FRANCESCO MBM 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
DELLA VITTORIA ANDRE' Borello 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
CORSELLO GIUSEPPE Gianluca Faenza 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ZONTA ALESSANDRO Iperlando 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
RAPACCIOLI GIORGIO Amici Comaschi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ASNICAR MARCO MBM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2






































































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P2 (46-55anni) 1^serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














BISI IVO Phonix 0 8 12 18 13 0 18 14 18 101
BECCARI RENZO Phonix 12 0 7 9 0 0 24 16 0 68
GOLINELLI DANIELE Phonix 0 0 10 0 0 15 0 24 0 49
MORDENTI ROBERTO Speedy 0 6 0 8 0 0 0 0 24 38
PANTETTI MAURO Jolli Wear 4 0 5 6 0 0 20 0 0 35
SAVORANI DAVIDE Lelli 0 0 3 11 5 0 12 0 0 31
BIOLCATI MARCO Invercolor 0 0 8 0 0 6 14 0 0 28
VADALA' CRISTIAN Cicli Paletti 0 0 9 0 0 18 0 0 0 27
TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde 0 5 0 0 7 0 10 0 4 26
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 15 9 0 0 0 0 24
SILIGHINI ERMANNO Speedy 0 0 0 0 0 0 6 0 16 22
PETTAZZONI MARCO Sport Bike 0 2 0 0 0 0 0 20 0 22
MENTUCCIA ROBERTO Simoncini 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
SARTORI ROBERTO Sartori 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
MARAGNO GIANNI Sartori 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
ZANONI GRAZIANO Sant Luis 8 9 0 0 0 0 0 0 0 17
PALETTI MICHELE Cicli Paletti 0 0 4 0 0 13 0 0 0 17
ZAMBONELLI GIANNI 12 Morelli 0 0 0 0 0 8 0 8 0 16
PERUCCA MAURO Pancalieri 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
GIACOMONI GIANNI AS Team 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
POLI STEFANO Italia Nuova 0 0 0 3 11 0 0 0 0 14
MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 0 8 0 0 6 0 14
ANGELI IVANO Imola bike 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
ORLANDI ANDREA Azzurra 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
VINCENZI MARCO Paletti 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
GUARDIGLI ANDREA Lelli 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
DE CARLI STEFANO Jolli Wear 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
CIVOLANI STEFANO M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
VEZZALI MICHELE Gruppo Bici 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
GOVONI DAVIDE Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
GASPARINI STEFANO Sant Luis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BIZZOCHI ANDREA Sidermec 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
VIGHI MASSIMO Formigosa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NICOLETTI STEFANO Stemax Team 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
BELLOTTI IVAN Azzurra 0 0 2 7 0 0 0 0 0 9
CHECCOLI RICCARDO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
BRATTI GIANNI Lelli 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
GIOVANNINI MARCO BD Fast 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
CESTARO ANDREA FP Race 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
BRUGNA ALESSANDRO Cipollini 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MORIGI MASSIMO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
GUERRA CESARE Lelli 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
DE GASPERI STEFANO Barbariga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHIAROLLA GIUSEPPE Iperlando 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
POLETTI MASSIMO M B M 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
PARISE ALBERTO Jolli Wear 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FERRI STEFANO 12 Morelli 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
OCCHIALI LUCA BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
GALEOTTI MANUELE Borello 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
BUCHIGNANI MARCO Oiki Bike 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
LANZAROTO DAVIDE Avesani 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LANTIGNOTTI DAVIDE Formigosa 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
GABELLINI MAURO Sartori 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
FARINELLI EDGARDO Phonix 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3