GIRO della VALPADANA 2015
Trofeo LEDA sport maglificio
circuito di gare di 1^ e 2^ serie












1^ prova Sab. 7 MARZO BENVIGNANTE di Argenta(Fe) bar Arci delle Lame partec. 169
2^ prova Sab. 28 MARZO BORZANO di Albinea(Re)ristorante L'Altra Noce partec. 204
3^ prova Dom. 12 APRILE CASE CASTAGNOLI di Cesena Bar Esquisito circuito di 8,5 km partec. 179
4^ prova Ven . 25 APRILE BOLOGNA sede UISP in via dell'Industria 20 incrocio con via Larga partec. 252
5^ prova Ven. 1 MAGGIO FINALE EMILIA (Mo) organizza team ) partec. 241
6^ prova Merc. 13 MAGGIO IMOLA (Bo) autodromo ritrovo River Side Cafè in via Pirandello 7 ANNULLATA
7^ prova Sab. 9 MAGGIO PARMA con la Parma-Neviano in linea 0521 784828 partec. 260
8^ prova Dom. 24 MAGGIO LIDO delle NAZIONI (Comacchio Fe) Lago delle Nazioni viale del Lago 40 partec. 149













APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.uisp.it/emiliaromagna












PREMIAZIONE FINALE: primi 5 di ogni categoria :
G1(18-39anni) , G2(40-47anni) , G3 (48-55anni) seconda serie
G1(18-39anni) , G2(40-47anni) , G3 (48-55anni) prima serie
G4(56-62anni) , G5 (63anni ed oltre)+Donne












La premiazione finale si fara' al termine dell'ultima prova
























GIRO VALPADANA cat. G4 (56-62) unica uisp+consulta
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












CARRETTI MAURIZIO UISP RE 8 12 9 9 3 15 9 65
VESCOVINI MANRICO Bertoldi 3 7 0 15 8 11 11 55
PASINI PAOLO Vitamina 0 0 10 0 18 0 7 35
MELANDRI ROMANO Lelli 0 0 12 13 0 0 6 31
MOSCA ADRIANO cicloEstense 12 0 0 0 0 0 18 30
ANSALONI ENIO DLF MO 7 0 0 7 13 0 0 27
LIVERANI MASSIMO Voltana 0 0 0 11 0 0 15 26
PAOLINI MAURO Valdinocci 0 0 8 18 0 0 0 26
BREVEGLIERI ALESSANDRO BRE FER 10 0 0 0 15 0 0 25
TREOSSI GIANCARLO Valdinocci 0 0 4 6 0 0 13 23
GIAROLI MARCO Cooperatori 2 9 0 0 7 3 0 21
SCALAMBRA ORLANDO Avis S.Cesario 0 8 0 0 0 13 0 21
BOFFI FRANCO Borghi 0 0 0 0 0 18 0 18
IOTTI GIANPAOLO Stocchetti 0 5 7 0 0 0 0 12
ZANNONI MAURIZIO Valdinocci 0 0 0 0 11 0 0 11
ZINI LAMBERTO DLF MO 0 10 0 0 0 0 0 10
BERTOCCHI DARIO brefer 0 0 0 0 9 0 0 9
BORSARI PIERLUIGI BRE FER 9 0 0 0 0 0 0 9
GIROTTI LAMBERTO Ber Mar 0 0 0 0 0 9 0 9
MACCAPANI CARLO cicloEstense 0 0 0 0 0 0 8 8
STAGNOLI LEONARDO Jolly Wear 0 0 0 0 0 8 0 8
DIEMMI GIORGIO Wild Team Langhirano 0 0 0 0 0 7 0 7
FRIGERI CLAUDIO Formigosa 0 0 0 0 0 6 0 6
LAMBERTI OTELLO Team Vallone 0 0 6 0 0 0 0 6
REMONDI OMER BRE FER 6 0 0 0 0 0 0 6
SMERIERI ROBERTO zara 0 0 0 0 6 0 0 6
VALLA PAOLO Cooperatori 0 6 0 0 0 0 0 6
BUZZI ROBERTO Circolo Minerva 0 0 0 0 0 5 0 5
GARAVINI IVANO Benessere e Sport 0 0 5 0 0 0 0 5
TRALLI SILVANO AZZURRA 0 0 0 5 0 0 0 5
UBERTI PIERLUIGI Castello bike 5 0 0 0 0 0 0 5
VECCHI DANILO Acsi Ferrara 0 0 0 0 0 0 5 5
CROCI SILVANO Ferrari Velobike 0 4 0 0 0 0 0 4
MODENA GIANCARLO Rubierese 4 0 0 0 0 0 0 4
CORUZZI ENEA La Ruota 0 3 0 0 0 0 0 3
FANTINI CLAUDIO Pedale D'Oro 0 0 3 0 0 0 0 3
ZANI CLAUDIO B D fast 0 0 0 3 0 0 0 3
BAROZZI GIORGIO Audax 0 2 0 0 0 0 0 2
GATTA ALBERTO Team Solo bici 0 0 2 0 0 0 0 2




































GIRO VALPADANA cat G5 (63anni ed oltre)uica uisp+consulta
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












PE' PAOLO Cooperatori 8 10 7 15 15 18 18 91
LIPPARINI GIULIANO Stemax team 0 0 0 5 13 9 11 38
VENTURINI ADRIANO PASSION 0 0 0 18 0 0 15 33
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 0 9 9 0 0 13 31
ARDONDI CLAUDIO PHONIX 0 0 0 13 18 0 0 31
LANCONELLI MAURO Virginia team 0 0 5 3 11 0 8 27
ZUFFA RENZO Valdonocci 12 0 0 8 0 0 6 26
CANOSSA ALBERTO MTB Mirandola 0 6 0 0 5 13 0 24
GALLARANI GIORGIO Gianluca Faenza 0 9 0 11 0 0 0 20
TOSATI LUIGI Virginia team 10 0 0 0 0 0 9 19
CAMPANI EROS Stocchetti 0 12 0 0 0 5 0 17
PRINA ROMANO cicli Paletti 0 0 0 7 8 0 0 15
LAPRI ARNALDO Ferrari Velobike 0 0 0 0 0 15 0 15
MANFRONI PAOLO Benessere e Sport 0 0 12 0 0 0 0 12
PANCHERI GIOVANNI Team Bike Travagliato 0 0 0 0 0 11 0 11
PALLI GIULIANO Velociraptor 6 0 4 0 0 0 0 10
MARCHETTI PIER GIOVANNI Pedale D'oro 0 0 10 0 0 0 0 10
ORSI MARCO Virginia team 9 0 0 0 0 0 0 9
MONDADORI ENZO Virginia team 0 0 0 0 9 0 0 9
SCAGLIONI GILIO Stemax Team 0 8 0 0 0 0 0 8
SANTONI GLAUCO Benessere e Sport 0 0 8 0 0 0 0 8
SACCANI IVO Cicli Soprani 0 2 0 0 6 0 0 8
MEDICI ANDREA King's Bike World 0 0 0 0 0 8 0 8
MARMIROLI CLAUDIO Stocchetti 0 7 0 0 0 0 0 7
FARIOLI MARIO gierre 0 0 0 0 7 0 0 7
DIEGOLI WALTER Virginia team 3 4 0 0 0 0 0 7
BARBIERI CLAUDIO Lelli bike 7 0 0 0 0 0 0 7
FERRARI ANGELO Velo Club Valera 0 0 0 0 0 7 0 7
TORRI CARLO Regolo 0 0 0 0 0 0 7 7
ROSSI VALTERIO FUSIGNANO 0 0 0 6 0 0 0 6
GALEAZZI DANIELE Perla Verde 0 0 6 0 0 0 0 6
SCITA ANDREA Audax 0 0 0 0 0 6 0 6
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 5 0 0 0 0 0 0 5
BERTOLINI DOMENICO Cooperatori 0 5 0 0 0 0 0 5
CASADIO FIORENZO Franchini Sport 0 0 0 0 0 0 5 5
BRUNI SERAFINO Stemax 4 0 0 0 0 0 0 4
RAINERI GIANNI Velo Club Valera 0 3 0 0 0 0 0 3
MALAGUTI RINO govoni 0 0 0 0 3 0 0 3
FIORI DELIO Bellariese 0 0 3 0 0 0 0 3
COSTI GIULIO Team Iaccobike 0 0 0 0 0 3 0 3
RAGAZZINI ORAZIO Re Artù 0 0 0 0 0 0 3 3
PALAMONDI MARIO Team Bota Cesenatico 0 0 2 0 0 0 0 2
FIORENTINI ARMANDO Medicina 2 0 0 0 0 0 0 2
























GIRO VALPADANA cat. G1(18-39anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












LEONETTI DOMENICO Paletti cicli 6 7 12 18 15 6 13 77
PANIZZA DAVID Sessantallora 0 12 0 15 18 11 15 71
CORSINI MAURIZIO Crevalcorese 10 3 0 11 6 0 0 30
LINARI TOMAS UISP Lugo 9 0 0 13 0 0 0 22
ORRINI PIETRO Cooperatori 0 8 0 0 0 13 0 21
BOCCHI GIOVANNI LUIGI Circolo Minerva 0 10 10 0 0 0 0 20
SOFFRITTI SIMONE V.C. Ferrara 0 0 0 0 0 0 18 18
CHIESA ALESSANDRO Circolo Minerva 0 0 0 0 0 18 0 18
MARTINELLI MAX Cooperatori 3 4 0 0 9 0 0 16
TERZANO MICHELE Free Bike 0 0 0 0 0 15 0 15
GUERZONI DAVIDE avis fomigine 0 0 0 0 13 0 0 13
VALGIUSTI MAICOL UISP Lugo 12 0 0 0 0 0 0 12
GRANARI SIMONE sportbike 0 0 0 0 11 0 0 11
ZANNI MANUEL Pedale D'oro 0 0 9 0 0 0 0 9
TUDICO ANDREA Moscufo-masciarelli 0 0 0 9 0 0 0 9
PIAZZA MATTEO Torrile 0 0 0 0 0 9 0 9
COSTI DAVIDE New Motor Bike 0 9 0 0 0 0 0 9
ZOLI FABIO UISP Lugo 8 0 0 0 0 0 0 8
ZANELLA ALEX team 9 0 0 0 0 8 0 0 8
SIGNIFREDI STEFANO Team Miodini 0 2 0 6 0 0 0 8
PIRINI LEONARDO Team Bota Cesenatico 0 0 8 0 0 0 0 8
CIRRI MATTEO Crevalcorese 0 0 0 8 0 0 0 8
BARBARINI FABIO Bici Club Fontanellato 0 0 0 0 0 8 0 8
MUKA BLENDI facebike 0 0 0 0 7 0 0 7
MAZZOLANI ALESSANDRO UISP Lugo 7 0 0 0 0 0 0 7
LOISI CARMINE Ferrari Velobike 0 0 0 0 0 7 0 7
CAVATORTA FILIPPO WILA team 0 0 0 7 0 0 0 7
TESTA ANTONIO Circolo Minerva 0 6 0 0 0 0 0 6
SAVIGNANO CRISTIAN Sessantallora 0 0 0 0 0 5 0 5
LUPI DANIELE Face bike 2 0 0 0 3 0 0 5
GATTEL ANDREA Sportissimo 0 0 0 5 0 0 0 5
DIECI ENRICO miodini 0 0 0 0 5 0 0 5
DE IESU ROBERTO DLF 0 5 0 0 0 0 0 5
BENATI CRISTIAN Crevalcorese 5 0 0 0 0 0 0 5
ZOLI FRANCESCO UISP Lugo 4 0 0 0 0 0 0 4
MAZZOTTA GIUSEPPE Ansaloni 0 0 0 3 0 0 0 3
IOTTI ROBERTO New Motor Bike 0 0 0 0 0 3 0 3




































GIRO VALPADANA cat. G2 (40-47anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^
tot pos.












GOVONI DIEGO team Govoni 10 9 8 15 18 9 7 76
ZINI ROBERTO Lelli bike 5 12 12 18 11 0 9 67
BALDISSERI MASSIMILIANO Lelli bike 12 8 10 0 3 0 18 51
CENERI VITTORIO Speed bike 8 0 9 7 0 0 11 35
GUALANDI FABRIZIO Imolabike 7 0 5 3 5 0 13 33
CALZOLARI WILLIAM Azzurra 0 0 0 0 0 18 5 23
MORGANTI ANDREA Imolabike 6 0 6 0 8 0 0 20
RONDINI STEFANO cicli SOPRANI 0 0 0 6 13 0 0 19
RICCI ANTONIO SPORTISSIMO 0 0 0 11 7 0 0 18
CHIASTRA FABRIZIO Kuota 0 7 0 9 0 0 0 16
MOLINARI MICHELE vai ferro 0 0 0 0 15 0 0 15
CANZONERI ANTONIO Ferrari Velobike 0 0 0 0 0 15 0 15
MORARA MASSIMILIANO BD Fast 0 0 0 0 0 0 15 15
SERAFINI MASSIMILIANO SCS bike Nonantola 4 0 0 0 9 0 0 13
CECCHETTI STEFANO Jacco bike 0 0 0 13 0 0 0 13
BOCCHIALINI CARLO ANDREA Oiki Bike Team 0 0 0 0 0 13 0 13
BERSELLINI MARCO Ferrari Velobike 0 0 0 0 0 11 0 11
GALLINELLA MIRCO Iaccobike 0 10 0 0 0 0 0 10
CORTECCHIA MAURIZIO Imolabike 9 0 0 0 0 0 0 9
GHIDONI DAVIDE team 9 0 0 0 8 0 0 0 8
BORGHI DANIELE Team 9 0 0 0 0 0 8 0 8
RAVAIOLI MARCO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 8 8
VANNINI MORENO Benessere e Sport 0 0 7 0 0 0 0 7
BEDESCHI ALBERTO Strabici 0 0 0 0 0 7 0 7
PEDRONI DAVIDE Sportissimo 0 6 0 0 0 0 0 6
FOLCHI GRAZIANO team 9 0 0 0 0 6 0 0 6
GALLI MARCO Oiki Bike Team 0 0 0 0 0 6 0 6
GURIOLI ALAIN Limboazul 0 0 0 0 0 0 6 6
RASCHI MARIO Wild Team Langhirano 0 5 0 0 0 0 0 5
MUSTO FABRIZIO G.Z. team 0 0 0 5 0 0 0 5
SANTACHIARA MAURIZIO Cicli Correggio 0 0 0 0 0 5 0 5
SASSI STEFANO Rubierese 0 4 0 0 0 0 0 4
MANCURTI DAVIO Imolabike 0 0 4 0 0 0 0 4
VALLICELLI STEFANO Team Vitamina 0 0 3 0 0 0 0 3
STROZZI VITO New Motor Bike 0 3 0 0 0 0 0 3
FABBRI GABRIELE Solarolese 3 0 0 0 0 0 0 3
BARCHI LUCA Rubierese 0 0 0 0 0 3 0 3
ZANTA PAOLO Team Bike XP 0 0 0 0 0 0 3 3
SANTINI STEFANO Cooperatori 2 0 0 0 0 0 0 2
GIUBBOLINI ALESSANDRO New Motor Bike 0 2 0 0 0 0 0 2
CAVAZZA CRISTIAN Lelli bike 0 0 2 0 0 0 0 2
















































GIRO VALPADANA cat. G3 (48-55anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












GAMBERINI GIAMPIERO Azzurra 10 12 10 15 15 0 13 75
ESPOSITO MARCO Oiki Bike 0 9 0 18 9 3 7 46
ZENI IVAN Vivo 0 10 0 13 0 11 0 34
VACCARI CLAUDIO Sessantallora 0 6 0 11 13 0 0 30
ALIBRANDO FORTUNATO Azzurra 12 0 9 5 0 0 0 26
NANNI MASSIMO Azzurra 0 0 4 0 11 0 9 24
GIULIANI LUCA 2 Ruote 8 0 0 8 7 0 0 23
ZOBOLI GIULIANO S.CESARIO 0 0 0 7 0 13 0 20
MIODINI GIANPAOLO Team Miodini 0 0 0 0 18 0 0 18
SCAGLIARINI LUIGI Team Hors 0 0 0 0 0 18 0 18
PASOLINI IVANO Oiki Bike 0 0 0 0 0 0 18 18
DEGLI ESPOSTI WILLIAM Azzurra 0 0 5 0 0 0 11 16
BERTOLOTTI ACHILLE Team Miodini 0 0 0 0 0 15 0 15
SCALAMBRA MAURO Ciclo Sport Codigoro 0 0 0 0 0 0 15 15
SPADONI BRUNO New Motor Bike 0 5 0 0 8 0 0 13
TASSI MICHELE Speed bike 9 0 0 0 3 0 0 12
ALBERTI FABIO Imola Bike 0 0 12 0 0 0 0 12
VISIOLI MARCO Bike Revolution 0 3 0 0 0 9 0 12
ROLFINI MASSIMO M B M 5 0 0 0 0 0 5 10
MARESCOTTI MARCO DLF Mo 4 0 0 0 5 0 0 9
GUERRINI GABRIELE VOLTANA 0 0 0 9 0 0 0 9
TRAVAGLIOLI FEDELE New Motor Bike 0 8 0 0 0 0 0 8
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 8 0 0 0 0 8
PIAGNI CORRADO New Motor Bike 0 0 0 0 0 8 0 8
PANDOLFI RICCARDO M B M 0 0 0 0 0 0 8 8
VENTURI GIOVANNI Voltana 7 0 0 0 0 0 0 7
GIORDANI ROBERTO Ferrari Velobike 0 7 0 0 0 0 0 7
BITTINI EZIO Imola Bike 0 0 7 0 0 0 0 7
CIPOLLI MARCO Cooperatori 0 0 0 0 0 7 0 7
TEBALDI GIANLUCA paletti 0 0 0 0 6 0 0 6
MENEGATTI CLAUDIO M B M 6 0 0 0 0 0 0 6
IACCARINO EUGENIO DLF Mo 0 0 6 0 0 0 0 6
CROCI MAURO Ferrari Velobike 0 0 0 6 0 0 0 6
FACCIOLI GIANLUCA Team Tredici Bike 0 0 0 0 0 6 0 6
LANDI DAVIDE Lelli 0 0 0 0 0 0 6 6
SACCARDI GUIDO Oiki Bike 0 0 0 0 0 5 0 5
MENABUE GIAMPIETRO Avis S.Cesario 0 4 0 0 0 0 0 4
MORELLI GIAMPAOLO Ferrara bike 3 0 0 0 0 0 0 3
FANTARELLO ALDO Ferrari Velobike 0 0 0 3 0 0 0 3
COMANDINI CARLO Borghi 0 0 3 0 0 0 0 3
GUIDI GIOVANNI M B M 0 0 0 0 0 0 3 3
ZECCHINI MARZIO Cooperatori 2 0 0 0 0 0 0 2
PEZZI GIANNI Lelli 0 0 2 0 0 0 0 2
LUSIGNANI PAOLO Team Miodini 0 2 0 0 0 0 0 2
















































GIRO VALPADANA cat. G1 (19-39anni) 1^ serie consulta
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












MAGNANI MASSIMO Sport Bike 0 12 0 18 18 18 18 84
AUDANO NIKOS Sport Bike 0 7 0 9 11 0 9 36
CROCI ALAN Ferrari Velobike 0 8 0 15 5 6 0 34
LAZZARI DANIELE Imola Bike 0 0 0 0 15 13 0 28
MAGNANI ANDREA Cooperatori 0 5 0 0 0 15 0 20
FERRONI FABIO Borello 6 0 0 13 0 0 0 19
SUCCI FEDERICO ciclo Estense 0 0 0 0 6 0 13 19
SERVILI DANIELE Stocchetti 0 10 0 0 0 8 0 18
ORNOFOLI ANDREA PHONIX 0 0 0 3 0 0 15 18
GEMINIANI GIOVANNI Mesola 0 0 0 0 9 0 7 16
BELLINI NICOLA M B M 5 0 0 0 0 0 11 16
NEGRINI ANDREA Team 9 0 0 0 0 13 0 0 13
VERLICCHI GIULIO V.C. Ferrara 12 0 0 0 0 0 0 12
BRUNELLI STEFANO Borello 0 0 12 0 0 0 0 12
CAPOROSSI CRISTIAN IMOLABIKE 0 0 0 11 0 0 0 11
STRULLATO PAOLO Jolly Wear 0 0 0 0 0 11 0 11
MOTTA ALESSANDRO Phonix 10 0 0 0 0 0 0 10
MERCADINI MARCO Sidermec 0 0 10 0 0 0 0 10
FINETTI FRANCESCO M B M 4 0 0 0 0 0 6 10
VOLPI FABIO Wild Team Langhirano 0 9 0 0 0 0 0 9
DEANGELIS SIMONE Pedale D'oro 0 0 9 0 0 0 0 9
BENEDETTO DAVIDE Crevalcorese 9 0 0 0 0 0 0 9
MASSARI MATTEO Team Raschiani 0 0 0 0 0 9 0 9
VACCARI MATTIA Alessi 0 0 0 0 8 0 0 8
STRADAIOLI MARCO PASSION 0 0 0 8 0 0 0 8
SILIGHINI SAMUEL Montaletto 0 0 8 0 0 0 0 8
SAVELIU FLORIN UISP Bo 8 0 0 0 0 0 0 8
BRUGNOLI EDOARDO Ciclo Sport Rivà 0 0 0 0 0 0 8 8
NATALI MASSIMILIANO Passion 0 0 0 7 0 0 0 7
FORTINI ENRICO Phonix 7 0 0 0 0 0 0 7
BASAGLIA FABRIZIO S. Louis 0 0 0 0 7 0 0 7
BARTOLACELLI DAVIDE Ali Dorate 0 4 0 0 3 0 0 7
BALDUCCI ERIK Passion 0 0 7 0 0 0 0 7
ALESSANDRI DAVIS Cooperatori 0 0 0 0 0 7 0 7
SASSI GABRIELE Avesani 0 6 0 0 0 0 0 6
GUAITOLI FRANCESCO SPORTISSIMO 0 0 0 6 0 0 0 6
BOSCHETTI LUCA Montaletto 0 0 6 0 0 0 0 6
RUGGI RODOLFO SPORTBIKE 0 0 0 5 0 0 0 5
POGGIALI MARCO Benessere e Sport 0 0 5 0 0 0 0 5
DENTI PAOLO Club Mino Denti 0 0 0 0 0 5 0 5
PURISMI DORIANO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 5 5
GUERRA GIULIANO Team Cosmos 0 0 4 0 0 0 0 4
ZAFFERANI LUCA Pedale D'oro 0 0 3 0 0 0 0 3
SOFFRITTI SIMONE V.C. Ferrara 3 0 0 0 0 0 0 3
FRATI VINCENZO Termine Bianco 0 3 0 0 0 0 0 3
GHELFI MARCO Stemax Team 0 0 0 0 0 3 0 3
MARCHI NICOLA New Motor Bike 0 2 0 0 0 0 0 2
DELLA VITTORIA ANDRE' Borello 0 0 2 0 0 0 0 2
CORIZZO ALESSIO V.C. Ferrara 2 0 0 0 0 0 0 2




































GIRO VALPADANA cat. G2 (40-47anni) 1^ serie consulta

cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












RIVARA GABRIELE Sport Bike 0 7 0 18 15 0 15 55
BAGNARA DAVIDE Borello 0 0 9 6 0 15 0 30
ZACCARIA MAURIZIO Cicli Paletti 0 2 0 15 11 0 0 28
AGOSTINI GIANMARCO Hio RCR 0 0 0 0 0 0 18 18
CORSELLO GIUSEPPE Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 18 0 18
NEGRINI ALESSANDRO Team 95 0 0 0 0 18 0 0 18
OLIVANI CRISTIANO Jolly Wear 0 10 0 0 0 6 0 16
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 7 0 0 8 0 0 0 15
BIA GIOVANNI Sport Bike 0 6 2 7 0 0 0 15
VINCENZI MARCO Cicli Paletti 0 5 0 3 6 0 0 14
VADALA' CHRISTIAN Cicli Paletti 0 0 0 0 13 0 0 13
FERRARI DAVIDE team bike Ga-Ma 10 3 0 0 0 0 0 13
CERPELLI ALESSANDRO Sport Bike 0 0 0 13 0 0 0 13
ZANETTI GABRIELE Team Hors 0 0 0 0 0 13 0 13
MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 0 0 0 13 13
MAI MAURIZIO Jolly Wear 0 12 0 0 0 0 0 12
LAZZARI SILVER Rock Racing 0 0 12 0 0 0 0 12
GIOVANNINI MARCO B D fast 12 0 0 0 0 0 0 12
SILIGHINI ERMANNO Speedy 0 0 4 0 0 0 8 12
CABRINI MARCO Sport Bike 0 0 0 11 0 0 0 11
BARDELLI REMO Stemax Team 0 0 0 0 0 11 0 11
MORDENTI ROBERTO Speedy 0 0 0 0 0 0 11 11
ANDREUCCI FRANCO Montaletto 0 0 10 0 0 0 0 10
TALIGNANI MIRKO Sport Bike 0 0 0 9 0 0 0 9
SACCHETTI DAVIDE Jolly Wear 0 9 0 0 0 0 0 9
GRASSI DAVIDE M BM 9 0 0 0 0 0 0 9
GIRELLI ALESSIO Jolly Wear 0 0 0 0 9 0 0 9
BALLESTRI CRISTIAN Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 9 0 9
BONSI MASSIMILIANO BD Fast 0 0 0 0 0 0 9 9
VEZZALI MICHELE Gruppo Bici 0 8 0 0 0 0 0 8
SOCCODATO MARCO Speedy 0 0 8 0 0 0 0 8
GIOVANNINI SIMONE Cicli Paletti 0 0 0 0 8 0 0 8
FERRETTI ANDREA B D fast 8 0 0 0 0 0 0 8
COPPOLILLO MARIO SuperTeam 0 0 0 0 0 8 0 8
DE CARLI STEFANO Jolly Wear 0 0 0 0 7 0 0 7
BALDASSARRI ANDREA Rock Racing 0 0 7 0 0 0 0 7
COLLINA STEFANO Stemax Team 0 0 0 0 0 7 0 7
SINTONI MARCO BD Fast 0 0 0 0 0 0 7 7
DONINI MARIO Pedale D'oro 0 0 6 0 0 0 0 6
CAREGNATO DAVIDE Colli Berici 6 0 0 0 0 0 0 6
TALON MASSIMO Invercolor 0 0 0 0 0 0 6 6
SALVATORI STEFANO B D fast 5 0 0 0 0 0 0 5
DIEGOLI PAOLO Team 95 0 0 0 0 5 0 0 5
BUSA ALESSANDRO Montaletto 0 0 5 0 0 0 0 5
BALLOTTA WILLIAM AZZURRA 0 0 0 5 0 0 0 5
CESENA FILIPPO La Orsi Bike 0 0 0 0 0 5 0 5
CEVOLI MICHELE Pedale D'oro 0 0 0 0 0 0 5 5
LUSVARDI ANDREA DLF 0 4 0 0 0 0 0 4
GALEOTTI EMANUELE Borello 4 0 0 0 0 0 0 4
TODESCO EMANUELE Colli Berici 3 0 0 0 0 0 0 3
PICCIRILLI PIETRO Sport Bike 0 0 0 0 3 0 0 3
BRIGHI PIERGIORGIO Montaletto 0 0 3 0 0 0 0 3
FONTANESI ANDREA Cral Barilla 0 0 0 0 0 3 0 3
ZANETTI MARCO Elisa 0 0 0 0 0 0 3 3
PILATI MATTEO Gierre 2 0 0 0 0 0 0 2
























GIRO VALPADANA cat. G3 (48-55anni) 1^ serie consulta

cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












SAVORANI DAVIDE Lelli bike 12 0 12 0 15 0 8 47
CHIAROLLA GIUSEPPE Iperlando 9 0 0 0 5 0 18 32
BISI IVO Phonix 10 0 0 15 0 6 0 31
FONTANA NICOLA Alpress 0 10 0 0 0 15 0 25
CONSIGLI STEFANO Sport Bike 0 6 0 0 18 0 0 24
BUCHIGNANI MARCO Oiki Bike 0 4 0 9 11 0 0 24
FARINELLI EDGARDO Phonix 0 0 0 0 0 8 15 23
PETTAZZONI MARCO Sport Bike 0 8 0 0 13 0 0 21
BECCARI RENZO Phonix 0 0 0 18 0 0 0 18
BATTINI GIUSEPPE VO2 Team 0 0 0 0 0 18 0 18
BIOLCATI MARCO INVERCOLOR 0 0 0 7 3 0 7 17
GUARDIGLI ANDREA Lelli bike 0 0 3 0 0 0 13 16
BELLOTTI IVAN Azzurra 8 0 0 0 7 0 0 15
ORLANDI ANDREA Azzurra 5 9 0 0 0 0 0 14
MIODINI GIANPAOLO team Miodini 0 0 0 13 0 0 0 13
GIROMETTA GIANPAOLO Team Perini Bike 0 0 0 0 0 13 0 13
ZANIBONI FABRIZIO New Motor Bike 0 3 0 0 9 0 0 12
NICOLETTI STEFANO Stemax Team 0 12 0 0 0 0 0 12
GUERRA CESARE Lelli bike 0 0 4 8 0 0 0 12
STOPPAZZINI FABRIZIO SPORTISSIMO 0 0 0 11 0 0 0 11
PALETTI MICHELE Cicli Paletti 0 5 0 0 6 0 0 11
GUARESCHI PAOLO Road and track 0 0 0 0 0 11 0 11
TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde 0 0 2 0 0 0 9 11
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 0 0 0 11 11
SANGIORGI ANDREA Sartori 0 0 10 0 0 0 0 10
PERAZZINI DANIELE Perla Verde 2 0 7 0 0 0 0 9
LEPRI DANIELE Frecce Rosse 0 0 9 0 0 0 0 9
PICCO MASSIMO Team Stocchetti 0 0 0 0 0 9 0 9
GASPARINI STEFANO saint louis 0 0 0 0 8 0 0 8
GARAVINI FABRIZIO Pedale Forlivese 0 0 8 0 0 0 0 8
MARAGNO GIANNI Sartori 7 0 0 0 0 0 0 7
FERRETTI FAUSTO Jolly Wear 0 7 0 0 0 0 0 7
TONELLI MARCELLO Regolo Pontremolese 0 0 0 0 0 7 0 7
TURCI ANGELO Bellariese 0 0 6 0 0 0 0 6
CATTANI ROBERTO PULIVAX 0 0 0 6 0 0 0 6
CAPUCCI FABIO B D fast 6 0 0 0 0 0 0 6
ANGELI IVANO Imola Bike 0 0 0 0 0 0 6 6
PUGLIA FRANCESCO DLF Mo 0 0 0 5 0 0 0 5
LAMBERTI ALBERTO Team Vallone 0 0 5 0 0 0 0 5
ZAMBELLI CARLO Team bike Ga-Ma 0 2 0 0 0 3 0 5
LA SORTE TOMMASO Velo Club Temesa 0 0 0 0 0 5 0 5
POLETTI MASSIMO M B M 0 0 0 0 0 0 5 5
RIZZIOLI GIANNI Phonix 4 0 0 0 0 0 0 4
POLI STEFANO Italia Nuova 3 0 0 0 0 0 0 3
PIGNATTI CARLO DLF Mo 0 0 0 3 0 0 0 3
MELANDRI GIANFRANCO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 3 3
























GIRO VALPADANA cat. DONNE unica

cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^
tot pos.












SCARPA STEFANIA FERRARI 0 0 0 15 13 15 18 61
GIANNI ERIKA BIKEXP 0 0 0 13 18 9 13 53
BONORA FLAVIANA team VIRGINIA 0 0 0 18 9 0 15 42
ZINI VALENTINA D.L.F. Mo 0 0 0 11 11 0 0 22
