ELENCO 1^ e 2^ serie attività 2015 per 2016
EMILIA ROMAGNA UISP CICLISMO





Regionali puntiacq. mtb Gessi mtb Parma mtb Ogni mtb CCE mtb Mo totale punti






ital+reg+inter





N COGNOME NOME SOCIETA ENTE PUNTI



















1 ACCIARI EMANUELE PETRITOLI BIKE
0 20 0 0 0 0 0 20
2 ADORNI GABRIELE ROAD AND TREK UISP 12 40 0 0 0 0 0 52
3 AGGIANO ELIA PICONESE
0 50 0 0 0 0 0 50
4 AGOSTINI GIANMARCO RASCHIANI ACSI 75 38 0 0 0 0 0 113
6 AGUZZOLI MARCO COOPERATORI
0 18 0 0 0 0 0 18
7 ALBA ORAZIO MONDO SPORT
0 30 0 0 0 0 0 30
8 ALBIERI MARCO SPORT BIKE UISP 19 0 0 1 0 0 0 20
9 ALESSANDRI DAVIS COOPERATORI UISP 1 30 0 0 0 0 0 31
10 ALIBRANDO FORTUNATO AZZURRA UISP 19 56 0 0 0 0 0 75
11 ALQUALTI ALBERTO TEAM STOCCHETTI ACSI 10 50 0 0 0 0 0 60
12 AMAROSSI MARCO PIERGIORGIO FRASSATI
0 18 0 0 0 0 0 18
13 AMERIGHI FABRIZIO BORELLO ACSI 68 0 0 0 0 0 0 68
14 ANDREOTTI DINO MIKE BAU ACSI 6 100 0 0 0 0 0 106
15 ANSALONI ENNIO DLF MODENA UISP 21 0 0 0 0 0 0 21
16 ANTONINI ARLONDO UISP RIMINI UISP 45 30 0 0 0 0 0 75
17 ARDONDI CLAUDIO PHONIX ACSI 122 78 0 0 0 0 0 200
18 ARDUINI ALESSANDRO RHODIGIUM ACSI 30 0 0 0 0 0 0 30
19 ARFILLI GABRIELE TEAM ZANETTI UISP 0 30 0 0 0 0 9 39
20 ARICI SIMONE NUVOLERA BIKE
0 80 0 0 0 0 0 80
22 AUBERT SIMONE TEAM GULLIVER
0 20 0 0 0 0 0 20
23 AUDANO NIKOS SPORT BIKE DEL SANTE UISP 30 58 0 0 0 0 0 88
24 BABINI STEFANO VITAMINA UISP 0 0 0 0 0 30 0 30
25 BACCILIERI MAURO TRIATHLON BOLOGNA
0 30 0 0 0 0 0 30
26 BAFFIONI DAVIDE NEW MOTOR BIKE
0 18 0 0 0 0 0 18
27 BAGLINI FAUSTO BAGLINI CENTRALKIMICA
0 30 0 0 0 0 0 30
28 BAGNARA DAVIDE BORELLO UISP 5 40 0 0 0 0 0 45
29 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI UISP 0 58 1 0 0 0 72 131
30 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE
0 0 11 0 15 0 0 26
31 BALDI ALBERTINO REGOLO FCI 36 0 0 0 0 0 0 36
32 BALDINI LUIGI QUERCIA UISP 1 50 0 0 0 0 0 51
33 BALDISSERRI MASSIMILIANO LELLI BIKE UISP 37 30 0 0 0 0 0 67
34 BALDUINI MATTEO SPORT BIKE DELSANTE UISP 0 110 3 42 0 0 16 171
35 BALDUINI MASSIMO SPORT BIKE DELSANTE
0 70 0 32 0 0 0 102
36 BALLI ANDREA ACSI PRATO
0 40 0 0 0 0 0 40
37 BALLO STEFANO ESTENSE ACSI 16 20 0 0 0 0 0 36
39 BANDELLI VALENTINO circolo Minerva UISP 0 camp prov 30 0 35 0 0 0 35
40 BANDINI MASSIMO ROAD AND TRACK UISP 6 30 0 0 0 0 0 36
41 BARACCANI MAURIZIO MAI DIRE MAI BIKE UISP 0 20 0 0 0 0 43 63
42 BARATTINI PASCUCCI LUCA CICLI CINGOLANI
0 30 0 0 0 0 0 30
43 BARBIERI CLAUDIO LELLI BIKE UISP 45 40 0 0 0 0 0 85
44 BARDELLI REMO STE MAX TEAM ACSI 5 90 0 0 0 0 66 161
45 BARICCHI GIUSEPPE CHERO GROUP
0 40 4 24 0 0 0 68
46 BARTOLI MAURO IL GREGARIO
0 20 0 0 0 0 0 20
47 BARTOLOZZI ENRICO BAGLINI CENTRALKIMICA
0 30 0 0 0 0 0 30
48 BASCHERI MARIO GRUPPO BICI UISP 0 0 0 0 0 0 30 30
49 BATTAGLIA MARCO BORGHI UISP 0 0 0 0 0 30 3 33
50 BECCARI RENZO PHONIX ACSI 63 78 0 0 0 30 0 171
51 BEDETTI DANIELE ROCK RACING ACSI 10 70 0 0 0 0 0 80
52 BELLINI NICOLA M B M ACSI 27 36 0 0 0 0 0 63
53 BELLINI PIERLUIGI QUERCIA
0 40 0 0 0 0 0 40
54 BELTON ALAN BAGLINI CENTRALKIMICA
0 18 0 0 0 0 0 18
55 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST
0 40 0 0 0 0 0 40
56 BENEDETTO DAVIDE CREVALCORESE ACSI 40 0 0 0 0 30 0 70
57 BENFENATI ANDREA TIMISORA FRC 6 50 0 0 0 0 0 56
58 BENSI FRANCO TEAM BIKE BALLERO
0 30 0 0 0 0 0 30
59 BENZI FABRIZIO TEAM SCULAZZO
0 40 0 0 0 0 0 40
60 BERETTA ALESSANDRO VELO CLUB AUTOBERETTA
0 30 0 0 0 0 0 30
61 BERNI CRISTIAN TEAM SCULAZZO
0 18 0 0 0 0 0 18
62 BERSANO GIANLUCA ITALIA CICLO POINT
0 18 0 0 0 0 0 18
63 BERTAZZINI PIETRO TITICI FCI 0 0 0 0 0 30 0 30
64 BERTELLOTTI GIANCARLO PEDALE PIETRASANTINO
0 48 0 0 0 0 0 48
65 BERTI ENRICO LNC JOLLI WEAR ACSI 20 0 0 0 0 0 0 20
66 BERTOLACCI LORIS PEDALE COLOGNESE
0 30 0 0 0 0 0 30
67 BERTOLOZZI ENRICO BAGLINI CENTRALKIMICA
0 50 0 0 0 0 0 50
68 BERTOZZI GASTONE SGR SERVIZI ACSI 18 0 0 0 0 0 0 18
69 BEZZE DIEGO BICI VERDE ACSI 0 0 0 0 0 0 27 27
70 BICHI CLAUDIO X-BIONIC
0 40 0 0 0 0 0 40
71 BISI IVO PHONIX ACSI 44 30 0 0 0 0 0 74
72 BOCCHI GIOVANNI LUIGI CIRCOLO MINERVA UISP 45 0 0 0 0 0 0 45
73 BOCCHIALINI CARLO ANDREA OIKI BIKE UISP 19 0 0 0 0 0 0 19
74 BONAZZA JONNY ITALIA NUOVA FCI 26 0 0 0 0 30 0 56
75 BONDESAN DAVIDE QUALITY FCI 0 0 0 0 0 30 0 30
76 BONSI MASSIMILIANO B D UISP 42 30 0 0 0 30 0 102
77 BONZAGNI DEVIS STEMA MAX TEAM ACSI 0 0 0 0 0 30 0 30
78 BORDIGNON FRANCO SAN MARINO
0 38 0 0 0 0 0 38
79 BORGATO ALESSIO NEW LINE ROVOLON
0 20 0 0 0 0 0 20
80 BORSARI PIERLUIGI BRE FER UISP 26 0 0 0 0 0 0 26
81 BOSCHELLI MATTIA FLUO TEAM HOBBY BIKE ACSI 6 100 0 0 0 0 0 106
82 BOSCHETTI LUCA MONTALETTO ACSI 13 50 0 0 0 0 0 63
83 BOSI GABRIELE LELLI BIKE UISP 0 0 0 0 0 30 0 30
84 BOTONDINI SANDRO ADRIA E SIBILLIA
0 18 0 0 0 0 0 18
85 BOTTI SAURO CICLISSIMO BIKE
0 50 6 0 0 0 0 56
86 BOTTI MASSIMILIANO SESSANTALLORA
0 30 0 0 0 0 0 30
87 BOZZETTI LUCIANO STOCCHETTI ACSI 70 90 0 0 0 0 0 160
88 BRATTI GIANNI LELLI BIKE UISP 11 0 0 0 0 30 0 41
89 BRIGHI FABRIZIO FRECCIE ROSSE FCI 20 0 0 0 0 0 0 20
90 BRIZZOLARI CLAUDIO TEAM RASCHIANI ACSI 2 18 0 0 0 0 0 20
91 BRONDI MAURIZIO M&G SPORT
0 60 0 0 0 0 0 60
92 BRUGNOLI EDOARDO CICLO SPORT RIVA' ACLI 0 0 0 0 0 30 0 30
93 BRUNELLI STEFANO BORELLO ACSI 27 0 0 0 0 0 0 27
94 BRUNI SEFAFINO STEMAX TEAM ACSI 3 140 0 0 0 30 16 189
95 BRUNORI GIACOMO GREEN BIKE
0 18 0 0 0 0 0 18
96 BUCCHIGNANI MARCO OIKI BIKE UISP 18 0 0 0 0 0 0 18
97 BUCCI EMANUELE TEAM BIKE VALCONCA
0 50 6 0 0 0 0 56
98 BURCHIETTI ENRICO MAKAKO TEAM
0 18 0 0 0 0 0 18
99 BUSATTO ALBERTO ADIGE ACSI 20 0 0 0 0 0 0 20
100 BUSDRAGHI GIOVANNI TEAM BALLERO UISP 2 110 0 0 0 0 0 112
101 CABRINI MARCO SPORT BIKE DEL SANTE UISP 19 0 0 0 0 0 0 19
102 CAI MAURIZIO BORELLO UISP 24 0 0 0 0 0 0 24
103 CAIROLI EMANUELE MAKAKO TEAM UISP 6 40 0 0 0 0 0 46
104 CALAGRETTI MARIO SACCARELLI UISP 26 0 0 0 0 0 0 26
105 CALISE MARCO VALLE DEL CONCA
0 90 0 0 0 0 0 90
106 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG
0 30 0 0 0 0 0 30
107 CALZOLARI WILLIAM AZZURRA UISP 44 0 0 0 0 0 0 44
108 CAMMILLI SANDRO CASCINE DEL RICCO UISP 2 18 0 0 0 0 0 20
109 CAMON SERGIO DE FRANCESCHI ACSI 41 0 0 0 0 0 0 41
110 CAMPANA MASSIMO FORMIGOSA
0 30 0 0 0 0 0 30
111 CAMPANI EROS STOCCHETTI ACSI 43 18 0 0 0 0 0 61
113 CANNIZZARO LUISIANO ANIMABIKE CYCLING
0 30 0 0 0 0 0 30
114 CANZONIERI ANTONIO VELO BIKE FERRARI UISP 36 0 0 0 0 0 0 36
115 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI
0 98 28 0 0 30 0 156
116 CAPITELLI CARLO RASCHIANI ACSI 12 50 0 0 0 0 0 62
117 CAPRA LAURANO TEAM PASSION UISP 14 10 0 0 0 0 0 24
118 CARITATEVOLI FAUSTO PARCO DEI CILIEGI UISP 3 30 0 0 0 0 0 33
119 CARLINI MANRICO TRICYCLE
0 30 0 0 0 0 0 30
120 CAROBBI EROS HORS CATEGORIE UISP 6 90 0 0 0 0 0 96
121 CAROLI DANIELE CAROLI UISP 32 0 0 0 0 0 0 32
122 CARRARA PIETRO BIKE EVOLUTION UISP 18 0 0 0 0 0 0 18
123 CARRETTI MAURIZIO UISP RE UISP 23 110 0 0 0 0 0 133
124 CASADIO FIORENZO FRANCHINI
0 18 0 0 0 0 0 18
125 CASALINI CLAUDIO TOSCANA BIKE UISP 4 30 0 0 0 0 0 34
126 CASARINI FERNANDO STEMAX TEAM ACSI 22 90 0 0 0 0 0 112
127 CASATI EUGENIO SPORTISSIMO UISP 0 48 1 0 0 0 2 51
128 CASELLI MARCO STEMA MAX TEAM ACSI 0 0 0 0 0 30 0 30
129 CASTAGNOLI DAVIDE CICLO HOBBY
0 20 0 0 0 0 0 20
130 CASTELLO ANTONIO UISP LUCCA
0 60 0 0 0 0 0 60
131 CASTELLO DONATO FANINI STORE
0 18 0 0 0 0 0 18
132 CAVAZZA CRHISTIAN LELLI BIKE UISP 14 30 0 0 0 0 0 44
133 CAVICCHI CHRISTIAN YOUNG LINE UISP 0 0 18 0 0 0 2 20
134 CAZZOLA MARCO C C E UISP 4 30 0 0 0 0 0 34
135 CECCARELLI HENRI STAR BIKE
0 20 2 0 0 0 0 22
136 CECCARONI MARIO BENESSERE E SPORT ACSI 66 40 0 0 0 0 0 106
137 CECCHETTI STEFANO JACCOBIKE UISP 22 18 0 0 0 0 0 40
138 CEGLIA GIOVANNI SESSANTALLORA UISP 1 30 0 6 0 0 0 37
139 CENACCHI JURI CREVALCORE FCI 2 18 0 0 0 0 0 20
140 CENERI VITTORIO SPEED BIKE UISP 14 20 0 0 0 0 0 34
141 CERCHIARI FABIANO ONTRAINO
0 20 0 0 0 0 0 20
142 CERDELLI ALESSANDRO OI KI BIKE UISP 37 0 0 0 0 0 0 37
143 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE UISP 0 0 0 0 0 30 0 30
144 CESARI ERNESTICO GREEN DEVILS UISP 0 50 0 0 0 30 7 87
145 CEVOLI MICHELE PED. D'ORO ACSI 3 0 0 15 0 0 0 18
146 CHECCOLI RICCARDO VOLTANA UISP 13 50 0 0 0 0 0 63
147 CHERUBIN MAURIZIO BICI VERDE ACSI 0 0 0 0 0 30 13 43
148 CHIAROLLA GIUSEPPE IPERLANDO ACSI 24 40 0 0 0 0 0 64
149 CHIARUCCI FABRIZIO SAMBI TEAM UISP 0 0 0 0 0 30 0 30
150 CHIODA ANGELO FALASCHI
0 30 0 0 0 0 0 30
151 CHIOZZINI STEFANO BIKE PASSION UISP 0 0 0 0 0 30 0 30
152 CIAMBRELLO GIOVANNI X-BIONIC
0 20 0 0 0 0 0 20
153 CIGANA MASSIMO BARBARIGA ACSI 7 40 0 0 0 0 0 47
154 CINALLI GIUSEPPE SANGRO AVENTINO
0 40 0 0 0 0 0 40
155 CITI ALDO M&G SPORT
0 30 0 0 0 0 0 30
156 CODEBO' GIANPAOLO TEAM ERREBI
0 50 0 0 0 0 0 50
157 COLLA FRANCESCO GIGANTE
0 18 0 0 0 0 0 18
158 COLLACCIANI FABRIZIO SEA HUB UISP 1 68 0 0 0 0 0 69
159 CONSIGLI STEFANO SPORT BIKE DEL SANTE UISP 88 18 0 0 0 0 0 106
160 CONTI FABRIZIO CIRCOLO ARCI GRISEI
0 20 0 0 0 0 0 20
161 CONTOLI FILIBERTO BIKE PASSION UISP 14 60 0 0 0 0 0 74
162 CONVALLE FABRIZIO BALDOSTEFAN
0 90 0 0 0 0 0 90
163 COPPOLILLO MICHELE ROUTIER UISP 5 0 15 0 0 0 0 20
164 CORAZZARI DAVIDE PEDALE CAVEZZO UISP 0 0 0 0 0 0 31 31
165 CORNU BENJAMIN UNION CYCLISTE GRASSOISE
0 50 0 0 0 0 0 50
166 CORRADETTI PAOLO POLISPORTIVA APPIGNANO
0 58 0 0 0 0 0 58
167 CORRADI ANDREA COOPERATORI
0 18 0 0 0 0 0 18
168 CORRADINI FRANCESCO CICLI PENGO ACSI 0 30 0 0 0 0 18 48
169 CORRADO GIUSEPPE PENTRIA
0 30 0 0 0 0 0 30
170 CORSELLO GIUSEPPE G.L. FAENZA ACSI 38 58 0 0 0 0 0 96
171 CORSINI MAURIZIO CREVALCORESE UISP 60 100 0 0 0 0 0 160
172 CORUZZI BRUNO VALERA ACSI 1 58 0 0 0 0 0 59
173 COSSU ANTONIO AGLIANA CICLISMO
0 40 0 0 0 0 0 40
174 COSTA FEDERICO BARBARIGA ACSI 34 100 0 0 0 0 0 134
175 COSTA DIEGO SARMATESE
0 18 0 0 0 0 0 18
176 COSTABILE CLAUDIO BORELLO ACSI 9 0 10 0 0 0 0 19
177 COSTAGNA GUIDO PIAZZOLA UISP 4 40 0 0 0 0 0 44
178 COSTI DAVIDE New Motor Bike UISP 7 20 0 10 0 0 24 61
179 COSTI GIULIO TEAM IACCOBIKE
0 50 0 0 0 0 0 50
180 COSTORANI ANTONIO TEAM GO FAST
0 30 0 0 0 0 0 30
181 COVIELLO ANTONIO SEA HUB
0 30 0 0 0 0 0 30
182 CROCI ALAN VELO BIKE FERRARI UISP 19 50 0 0 0 0 0 69
183 CROCI SILVANO VELO BIKE FERRARI UISP 16 prov . 30 0 0 0 30 0 46
184 DAL SANTO ROBERTO CAFFE CARRARO ACSI 1 18 0 0 0 0 0 19
185 DALL' OSSO CARLO YOUNG LINE
0 0 4 0 15 0 0 19
186 D'ANGIOLO GIULIO VERSILIA CYCLING TEAM
0 30 0 0 0 0 0 30
187 DAVI GABRIELE TEAM BIKE PANCALIERI
0 40 0 0 0 0 0 40
188 DAZZI MARCO KETEAM
0 18 0 0 0 0 0 18
189 DE CARLI GABRIELE ROSA CARNI
0 30 0 0 0 0 0 30
190 DE CARLI STEFANO JOLLY WEAR ACSI 4 0 15 0 0 0 0 19
191 DE NOBILE IVAN TEAM VINI SANGIACOMO
0 40 0 0 0 0 0 40
192 DE SIMONE FEDERICO ESTRA X-ROAD
0 40 4 0 0 0 0 44
193 DEGL'INNOCENTI STEFANO POLISPORTIVA ITALY TEAM
0 18 0 0 0 0 0 18
194 DEL MANCINO MATTEO SPEEDY BIKE
0 40 0 0 0 0 0 40
195 DELLA MARTERA ALBERTINO RICHY ACSI 24 0 0 0 0 0 0 24
196 DELL'ORSO ALESSANDRO TEAM CYCLING LANCIANO
0 18 0 0 0 0 0 18
197 DENTI ANGELO RASCHIANI ACSI 18 0 0 0 0 0 0 18
198 DI FIORE EMANUELE ABITACOLO SPORT CLUB
0 40 0 0 0 0 0 40
199 DI MATTEO MASSIMO GIANLUCA FAENZA ACSI 0 0 0 0 0 30 0 30
200 DI PALMA FABIO TEAM DPF BIKE
0 40 0 0 0 0 0 40
201 DI PASQUALE FRANCO PENTRIA
0 30 0 0 0 0 0 30
202 DI RENZO SANDRO SPORTISSIMO
0 50 0 0 0 0 0 50
203 DI VIRGILIO ANTONIO MOSCUFO MASCIRELLI
0 20 0 0 0 0 0 20
204 DI VITA FRANCO NEW MARIO PUPILLI
0 30 0 0 0 0 0 30
205 DIEGOLI WALTER VIRGINIA UISP 19 0 0 0 0 0 0 19
206 DINI NICOLA VERSILIA CYCLING TEAM
0 30 0 0 0 0 0 30
207 DOLCI CARLO ZEPPA BIKE ACSI 11 18 0 0 0 0 0 29
208 DRAGO FABRIZIO COLLI BERICI ACSI 1 18 0 0 0 0 0 19
209 ESPOSITO MARCO OIKI BIKE UISP 47 40 0 0 0 0 0 87
210 EUGENI NOE' DELTA IMMOBILIARE
0 18 0 0 0 0 0 18
211 FABBRI CHRISTIAN BIKE PASSION
0 40 6 0 0 0 0 46
212 FABBRI FABIANO TAGLIO DI PO ACLI 0 0 0 0 0 30 0 30
213 FABBRI MATTEO SUPER TEAM
0 20 0 0 0 0 0 20
214 FALCIONE FABIO TEAM BIKE BALLERO
0 20 0 0 0 0 0 20
215 FANTINI BRUNO TEAM CYCLING LANCIANO
0 20 0 0 0 0 0 20
216 FARINELLI EDGARDO PHONIX ACSI 31 30 0 0 0 0 0 61
217 FAROLFI MAURO YOUNG LINE
0 20 3 0 0 0 0 23
218 FAUSTINI MAURO BUTTY
0 20 0 0 0 0 0 20
219 FAVA PIERINO SIMONCINI ACSI 2 60 0 0 0 0 0 62
220 FERIOLI STEFANO GOVONI
0 48 0 0 0 0 0 48
221 FERRARETO MASSIMO VAI FERRO BIKE UISP 0 0 0 0 0 30 8 38
222 FERRARI MARCO STEMAX TEAM ACSI 6 60 0 0 0 0 0 66
223 FERRARI ANDREA MTB 4 COLLI UISP 0 30 0 27 0 0 1 58
224 FERRARI CARLO TEAM CHESINI ACSI 6 40 0 0 0 0 0 46
225 FERRARI DAVIDE STEMAX TEAM ACSI 4 30 0 0 0 0 0 34
226 FERRETTI FAUSTO JOLLY WEAR ACSI 34 0 0 0 0 0 0 34
227 FERRETTI CRISTIAN FREE BIKE WEAR ACSI 23 0 0 0 0 0 0 23
228 FERRETTI ANDREA B D FAST UISP 19 0 0 0 0 0 0 19
229 FERRO ROBERTO TAGLIO DI PO ACLI 0 0 0 0 0 30 0 30
230 FERRONE MARIO CICLI BURRACCHIO
0 18 0 0 0 0 0 18
231 FIORI DELIO BELLARIESE UISP 2 18 0 0 0 0 0 20
232 FIRMIANI MARCO SAMBI TEAM UISP 0 0 6 0 0 30 0 36
233 FONTANA NICOLA ALPRESS ACSI 14 20 0 0 0 0 0 34
234 FORESTIERI ALESSANDRO UISP RA UISP 0 0 0 0 0 30 1 31
235 FORNACCIARI FAUSTO OIKI BIKE UISP 3 20 0 0 0 0 0 23
236 FORNASIERO WALTER OLYMPIA FCI 0 0 0 0 0 30 0 30
237 FORTINI ENRICO PHONIX UISP 19 70 0 0 0 0 0 89
238 FRAIME GIUSEPPE CICLISTICA ARNESANO
0 18 0 0 0 0 0 18
239 FRANCESCHINI OSVALDO TEAM INVERCOLOR
0 20 0 0 0 0 0 20
240 FRANCIOSI MARCO BERTOLDI
0 18 0 0 0 0 0 18
241 FRISONI GABRIELE FRECCIE ROSSE FCI 18 0 0 0 0 0 0 18
242 FUTIA MASSIMILIANO PIANOPOLI BIKE
0 50 0 0 0 0 0 50
243 GABELLINI MAURO SARTORI ACSI 19 0 0 0 0 0 0 19
244 GADONI GIOVANNI VOLTANA UISP 57 50 0 0 0 0 0 107
245 GAJOTTI MAURIZIO DE LUCA
0 18 0 0 0 0 0 18
246 GALAMINI MAURIZIO ROMAGNA BIKE
0 40 36 0 0 0 0 76
247 GALLARANI GIORGIO FAENZA UISP 85 50 0 0 0 0 0 135
248 GALLIANO GIANLUCA PIAZZOLA UISP 1 18 0 0 0 0 0 19
249 GAMBERINI GIANPIETRO AZZURRA UISP 50 90 0 0 0 0 0 140
250 GARAGNANI LOREDANO DNA BIKE UISP 0 30 0 0 0 0 79 109
251 GARAVINI FABRIZIO PED. FORLIVESE ACSI 33 0 0 0 0 0 0 33
252 GARELLI DAVIDE SCORPION BIKE TEAM
0 30 0 0 0 0 0 30
253 GASPARRI VALTERE PUNTO ENERGY
0 40 0 0 0 0 0 40
254 GENNARI MASSIMILIANO MX RACING TEAM
0 40 0 0 0 0 0 40
255 GHIARONI LUIGI CICLI CENTER UISP 0 20 0 4 0 0 10 34
256 GIACHI GABRIELE MEETING CLUB
0 20 0 0 0 0 0 20
257 GIANELLI WALTER ECO SERVICE
0 68 0 0 0 0 0 68
258 GIANNINI OSCAR CICLI MATTEONI ACSI 3 18 0 0 0 0 0 21
259 GIAROLI MARCO COOPERATORI UISP 0 20 0 0 0 0 14 34
260 GIBERTINI MAURIZIO TRIBOOL TEAM UISP 0 30 0 0 0 0 49 79
261 GIBERTINI MARCO FREE TIME UISP 0 30 0 0 0 0 6 36
262 GIOLI MANRICO CICLI PUCCINELLI
0 18 0 0 0 0 0 18
263 GIORGI BRUNO POLISPORTIVA APPIGNANO
0 18 0 0 0 0 0 18
264 GIORGI MAURIZIO CICLI TADDEI
0 18 0 0 0 0 0 18
265 GIOVANNINI MARCO B D FAST UISP 12 0 0 0 0 30 0 42
266 GIULIANELLI MARIO MONDOBICI
0 18 0 0 0 0 0 18
267 GIULIANI LUCA DUE RUOTE UISP 18 30 0 0 0 0 0 48
268 GIULIETTI LUIGI PENNAROSSA ACSI 4 20 0 0 0 0 0 24
269 GIUNTOLI DIEGO BBM BALDA
3 100 0 0 0 0 0 103
270 GOBBI ALBERTO ABITACOLO SPORT CLUB
0 40 0 0 0 0 0 40
271 GOLINELLI DANIELE PHONIX ACSI 28 0 0 0 0 0 0 28
272 GORI ALESSIO OLIMPIA CYCLING TEAM
0 50 0 0 0 0 0 50
273 GOVONI DIEGO GOVONI UISP 25 50 0 0 0 0 0 75
274 GRADELLINI SILVIO SPORT BIKE DELSANTE UISP 31 20 0 0 0 0 0 51
275 GRAMOLELLI FABIO SAMBI UISP 1 0 0 0 0 30 4 35
276 GRANARI STEFANO SPORT BIKE DELSANTE UISP 10 20 0 0 0 0 0 30
277 GRANDI ANDREA X-BIONIC
0 20 0 0 0 0 0 20
278 GRAZIA MASSIMILIANO AMERICA SPORT ACSI 12 90 0 0 0 0 0 102
279 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI UISP 0 40 2 2 0 0 66 110
280 GRECO CIRO PICONESE
0 40 0 0 0 0 0 40
281 GREGORI MAURIZIO PEDALE CESENATE
0 30 0 0 0 0 0 30
282 GRIMANI ENRICO TEAM BIKE BALLERO
0 20 0 0 0 0 0 20
283 GRISELLI ALESSANDRO X-BIONIC
0 40 0 0 0 0 0 40
284 GRISENTI DARIO NOT ONLY BIKE
0 18 0 0 0 0 0 18
285 GROSSI GIOVANNI ALE' CIPOLLINI
0 30 0 0 0 0 0 30
286 GUARDIGLI ANDREA LELLI BIKE UISP 74 80 0 0 0 0 0 154
287 GUARESCHI PAOLO ROAD AND TREK UISP 13 40 0 0 0 0 0 53
288 GUERRIERI STEFANO COOPERATORI
0 18 0 0 0 0 0 18
289 GUERZONI DAVIDE AVIS FORMIGGINE UISP 29 0 0 0 0 0 10 39
290 GUGLIELMI THOMAS TEAM SPACCO
0 0 23 0 0 0 0 23
291 GUIDI EMANUELE OLIMPIA CYCLING TEAM
0 70 0 0 0 0 0 70
292 GUIDOTTI STEFANO TEAM INVERCOLOR
0 20 0 0 0 0 0 20
293 GUISA GIANLUCA VELO CLUB VALERA
0 20 0 0 0 0 0 20
294 IACONISI MAURIZIO CALCAGNI SPORT
0 30 0 0 0 0 0 30
295 IACOPONI NEDO M&G SPORT
0 60 0 0 0 0 0 60
296 IACOPONI GIANLUCA SPORTING CLUB ROSSIGNANO
0 50 0 0 0 0 0 50
297 IACURTI ROSARIO AROMI E DOLCI
0 20 0 0 0 0 0 20
298 INCERTI MASSIMINI MAURO CICLISTICA BOIARDO
0 30 0 0 0 0 0 30
299 INGHILLERI DOMENICO FALASCHI
0 30 0 0 0 0 0 30
300 INGROSSO GIULIO PRO RACING LECCE BIKE
0 18 0 0 0 0 0 18
301 IONNI DANIELE ECO SERVICE
0 20 0 0 0 0 0 20
302 IOTTI ERMES POL. CICLI SCANDIANO
0 18 0 0 0 0 0 18
303 LABATE EMANUELE RAMINI
0 20 0 0 0 0 0 20
304 LAGHI FABIO V.C. ROMAGNA ACSI 20 0 0 0 0 0 0 20
305 LANCONELLI MAURO VIRGINIA UISP 10 60 0 0 0 0 0 70
306 LAPPON FRANCO ZERO FCI 0 0 0 0 0 30 0 30
307 LARI MASSIMO CICLI PUCCINELLI
0 18 0 0 0 0 0 18
308 LAZZARI SILVER ROCK RANCING ACSI 47 38 0 0 0 0 0 85
309 LAZZARI DANIELE IMOLA BIKE UISP 24 50 0 0 0 0 0 74
310 LAZZAROTTO NICOLA MELATO
0 18 0 0 0 0 0 18
311 LENCIONI GIOVANNI BAGLINI CENTRALKIMICA
0 40 0 0 0 0 0 40
313 LENZI TIZIANO TEAM LENZI BIKE
0 18 0 0 0 0 0 18
314 LEONETTI DOMENICO PALETTI UISP 102 100 0 0 0 0 0 202
315 LINARI THOMAS UISP BS UISP 6 20 0 0 0 0 0 26
316 LIPPARINI GIULIANO STEMAX ACSI 48 40 0 0 0 0 4 92
317 LIPPARINI STEFANO RBR RACING ACSI 0 30 0 0 0 0 40 70
318 LISI RICCARDO TRI CYCLE ACSI 3 20 0 0 0 0 0 23
319 LO CONTE GIOVANNI M&G SPORT
0 30 0 0 0 0 0 30
320 LODI MAURIZIO STEMA MAX TEAM ACSI 0 0 0 0 0 30 1 31
321 LODI ANDREA STEMAX ACSI 2 18 0 0 0 0 0 20
322 LOLLI MARCELLO CICLI CAMPIOLI UISP 0 58 1 4 0 30 36 129
323 LOMBARDI DAVIDE TEAM LENZI BIKE
0 50 0 0 0 0 0 50
324 LUNARDINI BIAGIO MONDOBICI UISP 0 20 0 0 0 30 0 50
325 LUPICCHINI ROSARIO X-BIONIC
0 18 0 0 0 0 0 18
326 MACCAPANI CARLO ESTENSE ACSI 32 0 0 0 0 30 0 62
327 MACCIONI ENRICO TRICYCLE
0 70 0 0 0 0 0 70
328 MACCULI ANTONIO CICLI CINGOLANI
0 40 0 0 0 0 0 40
329 MAGGINI ALESSANDRO INFINITY CYCLING TEAM UISP 1 18 0 0 0 0 0 19
330 MAGGIORINI PAOLO BIKE XP UISP 0 30 0 0 0 0 10 40
331 MAGNANI MASSIMO SPORT BIKE DELSANTE UISP 78 80 0 0 0 0 0 158
332 MAGNANI ANDREA COOPERATORI UISP 8 18 0 0 0 0 0 26
333 MAGNANI VALERIO SCATENATI
0 20 0 0 0 0 0 20
334 MAGON FABIO TUTTINBICI FCI 0 0 0 0 0 30 0 30
335 MAI MAURIZIO JOLLY WEAR ACSI 50 0 0 0 0 0 0 50
336 MAIELLA MANUEL NATURABRUZZO
0 18 0 0 0 0 0 18
337 MALATESTA GRAZIANO MASTER CYCLING
