TROFEO UISP CITTA' DI BOLOGNA
gara svolta a BOLOGNA dom. 12 Febbraio 2017







CLASSIFICHE ELITE+M1+M2-M3






pos cognome nome società cat poscat






1 BERNARDINI ALESSANDRO BICIVERDE M2
2 LAZZARI DANIELE BIKE INNOVATION M2 2
3 MANZINI MIRKO STOCCHETTI M3
4 TODESCO EMANUELE COLLI BERICI M3 2
5 DEI GIACOMO SPORTISSIMO M2 3
6 MARTINELLI MAX COOPERATORI M2 4
7 MOLINARI MAICOL FACE BIKE M2 5
8 MORARA MASSIMILIANO IMOLABIKE M3 3
9 STAGNI STEFANO S.PATRIZIO M2 6
10 FRIGNANI DIEGO INVERCOLOR M2 7
11 BRUNELLI STEFANO BORELLO M2 8
12 BALDUCCI ERIK IMOLABIKE M2 9
13 VENTURI LUCA S.PATRIZIO M2 10
14 CANOSSA DANNY MTB MIRANDOLA M2 11
15 DONATI STEFANO UISP Bologna M3 4
16 GUAITOLI FRANCESCO SPORTISSIMO M3 5
17 ANTONIOLI MIRKO MG K VIS M3 6
18 TABANELLI LUIGI S.PATRIZIO M3 7
19 SALVARANI MICHELE 2 RUOTE M3 8
20 BONATTI ANDREA BUTTY M2 12
21 VERONESE EDOARDO SPORTISSIMO M2 13
22 TERZI DANIELE STEMAX M2 14













CLASSIFICHE M4+M5






pos cognome nome società cat poscat






1 AGOSTINI GIANMARCO STOCCHETTI M4
2 NICOLETTI STEFANO STEMAX M5
3 PETTAZZONI MARCO DEL SANTE M5 2
4 DOMENICALI FAUSTO S.PATRIZIO M5 3
5 GUERRA CESARE S.PATRIZIO M5 4
6 DE CARLI FAUSTO AVESANI M5 5
7 GIULIANI LUCA UISP BOLOGNA M5 6
8 GAMBERINI GIAMPIERO AZZURRA M5 7
9 BALLOTTA WILLIAM AZZURRA M4 2
10 ZANIBONI FABRIZIO NMB M5 8
11 CARMAGNOLI MASSIMILIANO JOLLY WEAR M4 3
12 LANZAROTTO DAVIDE NMB M5 9
13 GURIOLI ALAIN S.PATRIZIO M4 4
14 SACCHETTI MASSIMO SAMBI M5 10
15 CEVOLI MICHELE PEDALE D'ORO M4 5
16 ACCORSI GIACOMO TEAM 9 M4 6
17 MARAGNO GIANNI DEL SANTE M5 11
18 CENERI VITTORIO SPEED BIKE M4 7
19 VETTOR MAURIZIO PIAZZALUNGA cicli M5 12
20 FANTARELLA ALDO FERRARI Velo bike M5 13
21 COLOMBINI FEDERICO SPEED BIKE M4 8
22 LANDI MIRKO MEDICINA M5 14
23 ALDROVANDI FRANCESCO NMB M5 15































CLASSIFICHE M6-M7-M8






pos cognome nome società cat poscat






1 GRADELLINI SILVIO DEL SANTE M6
2 PAOLINI MAURO VALDINOCCI M7
3 BUSATTO ALBERTO BARBARIGA M6 2
4 MELANDRI ROMANO LELLI BIKE M7 2
5 ZANNONI MAURIZIO VALDINOCCI M6 3
6 FARNETI FRANCO cicloclubESTENSE M7 3
7 SARTINI MAURIZIO AZZURRA M7 4
8 VANIN NICOLA QUALITY M6 4
9 BISSIONI LORENZO TORPEDO M7 5
10 FERRARI MAURO DEL SANTE M6 5
11 PELLIZZER DANIELE STOCCHETTI M6 6
12 PE' PAOLO COOPERATORI M8
13 VACCARI CLAUDIO NMB M6 7
14 INCERTI MARIO cicloclubESTENSE M8 2
15 FERRARI PAOLO BRE FER M6 8
16 TREOSSI GIANCARLO cicloclubESTENSE M7 6
17 BUSI GIULIANO CANEVA M8 3
18 CAMPANI EROS STOCCHETTI M8 4
19 ORSI MARCO UISP BOLOGNA M8 5
20 ZANTA VALERIO AZZURRA M8 6
21 BARONCINI AURELIO IMOLABIKE M6 9
22 SAPORI MAURO UISP Bologna M7 7
23 MAZZA WALTER AZZURRA M7 8
24 MAZZA OSCAR CAVAZZA M7 9
25 TOMMASOLI GIULIANO PERLA VERDE M6 10