CLASSIFICA CRITERIUM WORLD CUP CRONOCOPPIE 2021 Sab. 7 AGOSTO 2021
Santa Maria Maddalena (Ro) sede Vogatori in via Malcantone 33
numeri gara
cognome nome cognome nome equipe cat. ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.















LEI - LUI nati il















146 147 ZAPPA ELENA BINDONI Giovanni CYCLING GHEDI ACSI 1963-1980 14 37 7 282091 212091 1^
86 340 TESSARO GIORGIA TODESCO Emanuele MISTA 1970-1974 14 36 6 272860 212860 2^
333 212 MONDI Annalisa SERAFINIValerio MISTA 1967-1973 14 30 00 0 212923 212923 3^
148 101 SAVIO GIULIA BOVO MATTIA MISTA 2000-1987 14 33 3 250262 220262 4^
143 145 BUSETTO Eleonora BOSCARO MAX VELODROME FCI 1973-1976 14 38 8 312395 232395 5^
73 151 BERT LudmilIa BORSARI Giacomo MLLO CAVAGNERO UISP 1974-1973 14 32 2 252677 232677 6^
320 191 MESSORI MONICA TEDESCHI MAURO SPORT BIKE UISP 1974-1966 14 35 5 282715 232715 7^
128 321 BERGOMI Marinella SELMI FABIO team PERINI BIKE Acsi 1964-1969 14 31 1 264716 254716 8^


TIEPPO Helene SERGIO RENATO VC 2 TORRI ACSI 1979-1985 14 34 4 altra cat



























F4(oltre 136 anni)




134 314 FAVA Pierino VALBUSA Fargio MISTA 1949-1948 14 41 11 330493 220493 1^
183 149 SIMON PAOLO MARCHIORO GILDO CAFFè CARRARO CSAIN 1950-1953 14 44 14 361422 221422 2^
140 57 ALBA Remigio PAROLINI Alfredo BUTTY FCI 1944-1962 14 43 13 361941 231941 3^
145 120 COPELLI ALDO PATTARO Gianfranco MISTA ACSI 1946-1948 14 42 12 354782 254782 4^


























F3(111-135anni)















159 160 MAGGINI ALEX MASIANI NICOLA BIKEOFTIME UISP 1961-1965 14 54 24 442988 202988 1^
152 118 SACCHET Maurizio VALENTI Alberto MISTA ACSI 1965-1966 14 50 20 403057 203057 2^
96 135 BERETTA Daniele TRONCHIN Fulvio MISTA 1964-1957 14 47 17 382828 212828 3^
118 123 PINAROLLI Carlo SARTORI Tiziano BUTTY FCI 1963-1968 14 55 25 463069 213069 4^
153 154 MENTUCCIA Roberto FIORETTI ENRICO FD STEEL ACSI 1964-1965 14 48 18 393387 213387 5^
300 99 MOSCA Adriano TASSO SERGIO CAFFè CARRARO CSAIN 1957-1965 14 52 22 434519 214519 6^
208 116 CAVALLI GIANFRANCO LOMBARDI LORIS FORMIGOSA ACSI 1956-1958 14 49 19 404761 214761 7^
149 152 BERTOCCO Maurizio CECCHINATO Mirco PONTE S.NICOLO'ACSI 1960-1962 14 51 21 453943 243943 8^


ODALDI LIBERO GANDOLFI Gabriele MISTA 1945-1965 14 53 23 np np





































F2(91-110anni)















138 210 PAOLINI LUIGI MARCON PAOLO MISTA 1969-1979 15 00 30 491676 191676 1^
139 140 DELL'EVA Peter CAGLIARI Paolo HIGHROAD ACSI 1971-1977 14 59 29 492375 202375 2^
226 227 FALLAVENA Valerio LODI STEFANO GIERRE ACSI 1970-1976 15 01 31 531287 221287 3^
146 98 LUISETTO Simone TOMAIN Riccardo MISTA ACSI 1975-1969 14 58 28 512849 232849 4^


























F1(36-90anni)









nati il




155 157 ALESSIO LEO GUSELLA ALBERTO CICLI STEFANELLI 1979-1985 15 06 36 554651 194651 1^
101 109 BOVO MATTIA BUSOLA NICOLA MISTA 1987-1986 15 29 59 785499 195499 2^
175 176 SCARAMUZZA Marco DALLE FRATTE Paolo VELODROME FCI 2002-1993 15 16 46 665719 205719 3^
252 312 ALESSANDRI Davis VECCHI MIRKO MISTA 1983-1989 15 04 34 545879 205879 4^
183 184 CORTELAZZI Pietro RICCARDI MATTEO MISTA ACSI 1997-1976 15 14 44 652751 212751 5^
115 114 PIAZZA ANDREA BERNARDI LUIGI MISTA 1979-1979 15 09 39 610174 220174 6^
161 352 CAMPESAN Gianluca CAVALLARO Federico LUPATOTINA CSI 1986-1979 15 13 43 650996 220996 7^
276 301 SANGIORGI Emiliano PELLACANI Massimo SPEED BIKE UISP 1983-1962 15 15 45 673242 223242 8^
339 165 BATTORTI SIMONE SORRENTINO ALEX MISTA 1974-1987 15 10 40 633510 233510 9^
163 164 POZZAR MANUEL BENEVIERI ANDREA SAMMARDENCHIA FCI 1978-1982 15 07 37 610723 240723 10^
160 162 CARDI Leonardo MASIN MATTIA CICLI STEFANELLI 1973-1980 15 08 38 621034 241034 11^
177 178 CAVALLET Stefano FORNASIER Alessandro CASTIONESE CSI 1986-1978 15 25 55 811207 261207 12^
179 180 ZOBOLI ALESSIO SERAFINI MAX MISTA UISP 1989-1970 15 12 42 ALTRA CAT


























Bici Strada LEI-LUI unica















166 168 FEDERZONI Lucia ZANANTONI Carlo MISTAACSI 1985-1972 15 19 49 703276 213276 1^
141 142 TIEPPO Helene SERGIO RENATO VC 2 TORRI ACSI 1979-1985 14,34 4 283065 243065 2^
238 241 BORGHINI CARLA VOLPI ANDREA MUGELLO BIKE UISP 1964-1961 15 20 50 750934 250934 3^




































Bici Strada BS 2 (101 anni in poi




171 172 FAUSTINI Stefano TRENTINI Alberto BUTTY FCI 1968-1971 15 23 53 753143 223143 1^
149 152 BERTOCCO Maurizio CECCHINATO Mirco PONTE S. NICOLO' ACSI 1960 1962 54 811207 271207 2^

























Bici Strada BS1 (38-100anni)















179 180 ZOBOLI ALESSIO SERAFINI MAX MISTA UISP 1989-1970 15 27 57 793136 223136 1^
181 182 MARTIGNON Riccardo PALCAU Alexandru VELODROME FCI 2001-1995 15 28 58 810567 230567 2^
170 313 LANTIGNOTTI Davide TROMBINI STEFANO FORMIGOSA ACSI 1969-1973 15 26 56 801274 241274 3^






















295 295 MAGLI FRANCO BOLOGNESI TANDEM UISP
15 31 61 860978 250978 1^