CRITERIUM EUROPEAN CUP CRONOCOPPIE 2021
SANTA MARIA MADDALENA (Ro) sede Vogatori in via Malcantone 33
SABATO 17 LUGLIO 2021
LEI - LUI
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.






14 30 00 0


333 212 MONDI ANNALISA SERAFINI VALERIO MISTA 1967-1973 14 32 2 215859 195859 1
72 158 MENEGON BARBARA SOCCAL MASSIMO LIMANA ACSI 1974-1969 14 36 6 264974 204974 2
110 101 FATTORI GIORGIA BOVO MATTIA MISTA 1999-1987 14 33 3 241478 211478 3
320 191 MESSORI MONICA TEDESCHI MAURO SPORT BIKE UISP 1974-1966 14 34 4 254607 214607 4
128 321 BERGOMI MARINELLA RABAK MARIO TEAM PERINI BIKE ACSI 1964-1965 14 31 1 235630 225630 5


STAN SIMONA CATTIVELLI GIUSEPPE SANT'ANGELO ACSI 1980-1960 14 35 5 NP























Bici Strada LEI-LUI unica
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
116 117 SAVIO GIULIA FERRIAN ENRICO CAGE UCI 2000-1996 14 40 10
205626 1
238 241 BORGHINI CARLA VOLPI ANDREA MUGELLO BIKE UISP 1964-1961 14 41 11 340870 230870 2






















F4 (oltre 136 anni)
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
134 314 FAVA PIERINO VALBUSA FARGIO MISTA 1949-1948 14 45 15 354030 204030 1
132 322 FRIGERI CLAUDIO FORMIGA ANGELO MISTA 1953-1953 14 48 18 384755 204755 2
183 149 SIMON PAOLO MARCHIORO GILDO CAFFE' CARRARO CSAIN 1950-1953 14 47 17 375924 205924 3
140 91 ALBA REMIGIO PAROLINI ALFREDO BUTTY FCI 1944-1962 14 44 14 352834 212834 4
145 340 COPELLI ALDO ARBASI MICHELE ZEROX CENTO ACSI 1946-1958 14 46 16 373103 213103 5






















F3 (111-135 anni)
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
152 118 SACCHET MAURIZIO VALENTI ALBERTO MISTA ACSI 1965-1966 14 53 23 415920 185920 1
159 160 MAGGINI ALESSANDRO MASIANI NICOLA BIKE OFTIME UISP 1961-1965 14 54 24 431584 191584 2
118 123 PINAROLI CARLO SARTORI TIZIANO BUTTY FCI 1963-1968 14 50 20 392244 195244 3
99 300 TASSO SERGIO MOSCA ADRIANO CAFFE' CARRARO CSAIN 1965-1957 14 55 25 450154 200154 4
208 116 CAVALLI GIAN FRANCO LOMBARDI LORIS FORMIGOSA ACSI 1956-1958 14 51 21 413039 202038 5
90 87 QUERZA' FERNANDO TASSINARI EDEN GIERRE ACSI 1956-1954 14 52 22 434332 214332 6






















F2 (91-110 anni)
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
138 210 PAOLINI LUIGI MARCON PAOLO MISTA 1969-1979 14 59 29 470551 180561 1
245 124 GIRELLI ALESSIO MORENI GIANLUCA MMTB CYCLING ACSI 1972-1971 15 03 33 513687 183687 2
149 79 PIVA MARCO RAU GIUSEPPE
1970-1978 15 04 34 525402 185402 3
227 226 LODI STEFANO FALLAVENA VALERIO GIERRE ACSI 1976-1970 15 01 31 511720 201720 4
247 358 PERLINA FRANCESCO ROSIGNOLI ALEX ALE' CIPOLLINI FCI 1976-1974 15 02 32 523070 203270 5
146 98 LUISETTO SIMONE TOMAIN RICCARDO MISTA ACSI 1975-1969 15 00 30 512028 212028 6


GIRARDI GIANCARLO GASPARETTO MIRKO MISTA
15 05 35 NP























F1 (36-90 anni)
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
347 132 VENTURI DIEGO CARLI STEFANO ALE' CIPOLLINI FCI 1984-1978 15 11 41 591428 181428 1
133 134 ALESSIO LEO GUSELLA ALBERTO CICLI STEFANELLI 1979-1985 15 16 46 643114 183114 2
73 86 CARASSAI LUCA PARISSI DOMENICO MISTA 1979-1979 15 14 44 623797 183797 3
96 40 VENTURI LUCA GAZZELLI THOMAS BIKE PASSION UISP 1990-1995 15 15 45 633901 183901 4
109 101 BUSOLA NICOLA BOVO MATTIA MISTA ACSI 1986-1987 15 18 48 665907 185907 5
252 312 ALESSANDRI DAVIS VECCHI MIRKO MISTA ACSI 1983-1989 15 10 40 590922 190922 6
80 81 DELL'EVA IVAN PETER LIISTRO CLES MISTA ACSI 1971-1996 15 08 38 571356 191356 7
125 131 DALLE FRATTE PAOLO SCARAMUZZA MARCO A.S.D. VELODROME 2017 1993-2002 15 09 39 585903 195903 8
264 253 TESSARO EDOARDO DE BONI MATTEO CAFFE' CARRARO CSAIN 1990-1991 15 17 47 665907 195907 9
161 164 CAMPESAN GIAN LUCA CAVALLARO FEDERICO LUPATOTINA CSI 1986-1979 15 12 42 620974 200974 10
115 114 PIAZZA ANDREA BERNARDI LUIGI MISTA 1979-1979 15 13 43 631506 201506 11






















LEI-LEI UNICA
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.
110 116 FATTORI GIORGIA SAVIO GIULIA CAGE FCI 1999-2000 15 22 52 954851 234851 1

































Bici Strada BS 2 (101 anni in poi)
numeri gara cognome nome cognome nome equipe nati il ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.


GIRARDI GIANCARLO GASPARETTO MIRKO MISTA
15 25 55 NP