PALIO CICLISTICO 2021


MEMORIAL MENEGATTI GIANCARLO , GIOVANNI , ZANIBONI WANDA

classifica a squadre per somma di presenze , partecipando alle varie gare del Palio

















individuale per gare con cat A1 - A2 - M5-M6-M7-M8+Donne








































PREMIAZIONE finale GIOVEDI' 9 DICEMBRE 2021 a FERRARA centro sociale "RIVANA Garden"
in via Gaetano PESCI 181 con rinfresco per tutti e premiazione delle prime 5 società ed i primi delle cat A1-A2-M5-M6-M7-M8+Donne








































CLASSIFICA per SOCIETà a partecipazione
PALIO CICLISTICO 2021 totale
pos società 20.2 27.2 17.4 24.4 2.5 8.5 16.5 22.5 29.5 2.6 5.6 10.6 12.6 15.6 19.6 26.6 3.7 10.7 24.7 31.7 5.8 12.8 15.8 19.8 21.8 25.8 31.8 4.9 11.9 18.9 25.9 3.10 9.10 16.10 6.11








































1 BORELLO 10 11 16 20 16 9 12 19 13 7 9 4 8 10 15 4 9 9 10 5 9 4 1 5 8 4 6 2 4 10 2 7 3 5 5 291 1^
2 LELLI BIKE 5 3 9 11 6 11 9 13 8 5 4 3 9 6 7 5 8 6 7 6 8 7 2 4 3 6 6 0 1 4 0 0 6 4 3 195 2^
3 STOCCHETTI TEAM 2 7 5 1 1 5 0 17 4 15 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 8 3 10 8 1 3 18 3 6 15 1 7 6 14 175 3^
4 BENESSERE SPORT 7 3 4 10 4 2 10 3 5 0 4 1 7 8 7 7 12 11 5 9 12 0 0 0 0 0 10 0 8 1 0 6 1 3 3 163 4^
5 IMOLA BIKE 6 4 5 9 2 6 6 13 1 2 1 1 3 11 4 6 5 3 4 4 11 1 4 4 2 7 0 0 4 1 3 7 5 1 5 151 5^
6 VALDINOCCI 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 2 4 3 3 4 5 5 5 5 1 1 2 1 3 5 1 6 5 4 0 6 5 5 136 6^
7 BG BIKE SOLIERA 7 5 8 8 7 5 4 9 1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 6 4 0 0 6 0 0 5 0 7 4 6 121
8 PASSION FAENTINA TEAM 7 1 6 14 5 6 2 6 5 1 1 1 2 11 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0 13 5 0 0 105
9 ALICE BIKE TEAM 4 4 5 5 3 5 4 5 4 2 4 0 4 1 5 2 4 4 3 1 2 2 3 3 2 4 0 1 1 2 0 0 4 3 4 100
10 GIULIODORI 9 3 10 12 2 0 6 0 0 0 0 0 4 8 0 7 5 0 7 10 4 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 96
11 VELO FE 18 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 7 0 2 0 2 0 1 2 0 1 4 9 4 2 8 2 2 1 9 3 3 2 7 6 87
12 PERLA VERDE 3 4 4 3 4 5 4 4 4 0 5 0 9 5 6 0 5 6 0 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84
13 PEDALE D'ORO 4 4 3 5 3 2 4 4 4 4 2 2 5 2 7 1 5 4 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 82
14 SAN PATRIZIO 5 4 5 2 6 2 3 5 1 2 2 2 3 4 2 2 2 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 2 3 2 74
15 M9 RACING TEAM 5 11 11 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 65
16 VOLTANA 1 0 1 3 4 4 0 5 3 2 1 1 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 1 2 0 2 1 2 3 63
17 BELLARIESE 5 4 6 12 4 2 4 0 2 1 2 0 1 1 7 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 62
18 ROMAGNA CYCLING 4 2 0 1 1 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 1 0 0 2 1 0 3 8 1 0 1 48
19 VELOBIKE Ferrari 0 0 2 2 0 3 1 7 0 9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 5 47
20 AVESANI 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 0 2 0 0 3 4 3 45
21 CICLI CANEVA 1 3 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 2 4 1 0 0 4 0 0 2 1 7 43
22 BIKE SERVICE CATTOLICA 7 7 6 8 2 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 42
23 VITAMINA TEAM 3 5 3
0 0 0 0 2 0 2 0 6 5 2 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39
24 BOMBARDIER squadra corse 4 2 0 4 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 38
25 ARGON 18-HICARI 3 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 38
26 PORTOVIRO 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 4 35
27 BRE FER 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 3 0 1 0 0 2 4 0 1 4 1 35
28 SPORT BIKE 0 0 0 2 0 1 2 2 1 2 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 32
29 CICLOCLUB ESTENSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 32
30 TONTI cicli 0 0 1 1 2 3 3 2 3 0 1 0 3 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31
31 GIANLUCA FAENZA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 2 0 0 30
32 CRAINOX TEAM 5 6 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
33 SIMO BIKE TEAM 2 2 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 28
34 FRECCE ROSSE 3 3 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 28
35 DT RACING TEAM 5 1 3 5 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
36 DEKA RIDERS 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 26
37 VIA ELISA 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25
38 F D STEEL 5 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
39 PEDALE FORLIVESE 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
40 FORMIGOSA 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0 3 0 1 0 1 23
41 BASTIA 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 23
42 NEW MT BIKE TEAM 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 3 21
43 CICLI MATTEONI 1 0 0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 21
44 TEAM DEL CAPITANO 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 20
45 SQUADRA CORSE 0 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 20
46 MAGNI STEFANO ASD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
47 SURFING SHOP 1 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 19
48 PRO CYCLING 0 0 4 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19
49 VELOCLUB MONTECCHIO 2 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
50 TEAM VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 3 3 2 18
51 NMB TEAM 1 2 1 1 2 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 18
52 MELATO 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
53 FERRARA BIKE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 18
54 VELOCLUB 2 TORRI 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
55 PADOVANI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 17
56 TEAM STEFAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 4 16
57 SPORTISSIMO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16
58 FALASCHI cicli 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 16
59 AZZURRA 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
60 SAMBI TEAM 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15
61 SACCARELLI ALPIN TEAM 0 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
62 BONCELLINO 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
63 SPORTEVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 14
64 LONGIANO 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
65 GIERRE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 14
66 MTB LA RUPE 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 13
67 NUOVA MASS arredamenti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12
68 FANESE 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
69 AGLIANA 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
70 VENTURELLI MEO 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
71 TEAM VALVERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 2 0 11
72 POL. ECOSERCICES 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
73 AMERICA SPORT 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
74 HIGHROAD TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 10
75 ALPIN BELTRAMI TEAM 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
76 GRUPPO BICI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
77 DEL BRENTA TEAM 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 9
78 BADIA BIKE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 9
79 SPEED BIKE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8
80 LE VENEZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
81 HAIR GALLERY CYCLING 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
82 DIPAFALASCA 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
83 CAPITANI MINUTERIA 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
84 BIKEOFTIME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
85 BERIV 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
86 ABITACOLO sport 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
87 SIDERMEC 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
88 IPERLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 7
89 IN BICI 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7
90 H3O RACE TEAM 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
91 DE ROSA SANTINI TEAM 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
92 CICLOWATT TEAM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
93 BORN TO WIN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
94 ARTUSIANA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
95 Alè CIPOLLINI 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
96 TEAM GOVONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
97 SCBB MIGLIARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
98 MONTALE TEAM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
99 GREEN BIKE 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
100 FARO FORMIGNANA 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
101 CREVALCORESE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
102 VITAM-IN TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
103 SILLARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
104 RUBIERESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
105 PITTABIKE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
106 OLIMPIA CYCLING 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5
107 NOB CLUB 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
108 LE SALINE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
109 LA BOTTEGA di Casinalbo 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
110 INCUBO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
111 CICLODELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
112 BIKEXP TEAM 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
113 BIKE CONCEPT TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
114 ANNO PRIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
115 SPEZZOTTO BIKE TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
116 PIVA TEO SPORT 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
117 PASTA DE CARTOIS 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
118 PASTA DE CAROLINIS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
119 MTB S.FIORA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
120 MIODINI BIKE TEAM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
121 MINO DENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
122 GIATRA servizi -rifer gomme 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
123 FONDRIEST QUALITY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
124 EX3MOTRUE RACING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
125 CICLI EFFE EFFE 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
126 AQUILOTTI CERVIA 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
127 ADRIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
128 ZEROTINO 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
129 ZERO TEST 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
130 VELODROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
131 TEAM VALLONE 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
132 TEAM STEFANA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
133 MOBILI TOSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
134 IL GIRASOLE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
135 FBR-ELP BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
136 CINGOLANI TEAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
137 CICLI PENGO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
138 CICLI COPPARO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
139 CALCINELLI 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
140 BIKE CONCEPT 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
141 BENATO BIKES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
142 STUDIO MODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 SPRINT 2000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
144 SPINACé 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
145 SALSESE CICLISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
146 S.ANDREA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
147 PESARO BIKE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
148 MUGELLO BIKE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
149 MONDOBICI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
150 MARTORANO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
151 DORO BIKE TEAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
152 COLLI BERICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
153 BIKE CLUB CAFè 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
154 BARACCA LUGO MTB 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
155 BARACCA LUGO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
156 TEAM PERINI BIKE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157 POVEGLIANO TEAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
158 LA TORRE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
159 HILL CYCLING CLUB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
160 APICE TRE COLLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
161









































































































































































































































MEMORIAL MENEGATTI cat A1 = 19-39anni



