" G.P. PIADINA BIKE CITTA ' di JOLANDA
gara di mtb ciclocross ed escursione con 80+124 esc per totali 204
JOLANDA dom. 13 Ottobre 2013 org cicloclub Estense e Le Venezie
classifica assoluta della gara di mtb e ciclocross
pos. cognome nome società cat pos cat






1 PAESANTI RICCARDO MBM M2 1
2 MACCANTI MICHELE Cicli Copparo M1 1
3 BERTAZZINI PIETRO Titici M2 2
4 ZANELLA GIAMPIETRO Asd Team M3 1
5 FORNASIERO MASSIMILIANO Surfing Shop M2 3
6 PREGNOLATO METTELLO Ciclo Estense M2 4
7 BERETTA ALEX Ciclo Delta M1 2
8 NICOLASI SIMONE Ciclo Delta M2 5
9 FINETTI FRANCESCO MBM M1 3
10 LEPROTTI MICHELE Speed Bike M2 6
11 PRATESI ENRICO Madel M2 7
12 CHERUBIN MAURIZIO Bici Verde M4 1
13 PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello M3 2
14 FERRIOLI DEVIS Madel M1 4
15 SETTE MIRKO Ciclo Delta M1 5
16 MUNERATI DONATO Speed Bike M3 3
17 BATTAGLIA MARCO Borghi M4 2
18 ABATI MATTEO Circolo Minerva C1 1
19 SAVIO DANIELE V.C. Torrebelvicino C2 1
20 BOSI GABRIELE Lelli Bike M3 4
21 MARCHI DANILO Ciclo Estense M1 6
22 VERONESE MARCO Ciclo Delta M1 7
23 BRESCIANI GIAMPAOLO Ciclo Delta M2 8
24 FREGUIA MAICOL Porto Viro M1 8
25 MONTIRONI GIANCARLO Sambi M4 3
26 PALLI GIULIANO Velociraptor M4 4
27 CALDERONI DAVIDE Mattei M1 9
28 MARCHI RAFFAELE Le Venezie M4 5
29 BALLARDINI GIAMPAOLO Surfing Shop M3 5
30 SALIN DANIELE V.C. Occhiobello M1 10
31 ROSSI MAURO Adria Bike M3 6
32 CHIARUCCI FABRIZIO Sambi M3 7
33 BECCARI LUCIANO Le Venezie M3 8
34 MAZZONI ROBERTO La Palestra M2 9
35 LUCIANI MIRKO La Palestra M2 10
36 BARBONI MATTEO Ciclo Delta M1 11
37 GASPARETTO MIRKO Pool Bike C2 2
38 CASTEGNARO MANUELE Ciclo Club Estense C3 1
39 POZZATI ALBERTO Ciclo Delta M1 12
40 QUINTAVALLE DAVIDE Formignana M2 11
41 ZAPPATERRA MATTEO Le Venezie M2 12
42 BALDO RAFFAELE Bike Passion M2 13
43 MASIERO PAOLO 2 Torri C2 3
44 BOSCATO LORENZO Cicli Rossi C1 2
45 ROSSI ENRICO 2 Torri C1 3
46 CIMINIELLO FABIO Sambi M1 13
47 QUAGLIA ALBERTO Asfo M1 14
48 ROZZARIN MIRCO Porto Viro M1 15
49 MONTANARI ANDREA Speed Bike M2 14
50 SPETTOLI ALESSANDRO WRT M2 15
51 BIANCHI MASSIMO Le Venezie M3 9
52 VILLANI STEFANO Taglio di Po M2 16
53 BERTELLI STEFANO Le Venezie M2 17
54 GHIRARDELLI DAVIDE Borghi M3 10
55 PAVANATI GIANLUCA Porto Viro M1 16
56 SOVERA ALESSIO Surfing Shop M1 17
57 BRUNO ANTONINO Surfing Shop M1 18
58 FERRARI MIRKO MBM M1 19
59 SARTO MATTEO Ciclo Delta M1 20
60 MAESTRI MASSIMO INDIV Giovani 1
61 PEDRIALI LUCA INDIV M2 18
62 MORINI STEFANO Voltana C3 2
63 CHIOZZI MARCELLO V.C. Occhiobello C2 4
64 LAMBERTINI IVANO Ciclo Club Estense C4 1
65 FANTINI GIANFRANCO Lelli Bike M4 6
66 MANTOVANI PRIMO INDIV M4 7
67 ANTONELLINI LEONARDO Le Venezie M2 19
68 BOSI TIZIANA Lelli Bike Donne 1
69 BALBONI SARA Le Venezie Donne 2