MTB SALSICCIATA BIKE di FILETTO
gara di ciclocross+ mountain bike +escursione con 175 partecipanti
FILETTO di Ravenna 16 Novembre 2014

gara MOUNTAIN BIKE




pos cognome nome società CAT pos







1 CHIAROLLA GIUSEPPE Iperlando M3 1
2 GRAMOLELLI FABIO SAMBI team M1 1 MIGLIOR TEMPO
3 BONAZZA JOHNNY Italia Nuova M2 1
4 SAMBI CRISTIAN SAMBI team M1 2
5 FIRMIANI MARCO SAMBI team M1 3
6 SINTONI MARCO Lelli bike M2 2
7 PASINI GIOVANNI KTM Forti e Liberi M2 3
8 LEONI GERMANO BIKE Passion M3 2
9 FABBRI FABIANO Taglio di Po M4 1
10 CARPINETTI EDDY BIKE Passion M1 4
11 FINETTI FRANCESCO M B M M1 5
12 PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello M3 3
13 GENTILI ETTORE SAMBI team M3 4
14 PAZZI LUCA cral USL M3 5
15 BOSI GABRIELE Lelli bike M4 2
16 BATTAGLIA GIUSEPPE Borghi team M4 3
17 SARTONI SAURO UISP Ra M2 4
18 SOVERA ALESSIO Salinbici M2 5
19 CHIARUCCI FABRIZIO SAMBI team M3 6
20 FERRO ROBERTO Taglio Ddi Po M2 6
21 CHIARUCCI ANDREA SAMBI team GIOVANE 1°

22 CHIARUCCI STEFANO SAMBI team GIOVANE 2°

23 LUBRANO GIORGIO Sparrow M1 6
24 GRECO MARCO Salinbici M2 7
25 FERRARA ALESSANDRO Sparrow M1 7
26 MILETTI GIUSEPPE Salinbici M1 8
27 MARIANI FRANCO D'ORO BIKE M2 8
28 BACILIERI MICHELE Ferrara bike M4 4
29 NERI FABIO Tosco Romagnola M3 7
30 VILLI ROBERTO ARTUSIANA M4 5
31 CASADEI STEFANO Lelli bike M3 8
32 GASTALDI ELISA BARACCA DONNA 1^

33 MAMBELLI MARCO OTW Ravenna M1 9
34 GHERARDI ALESSANDRO Salinbici M1 10
35 PALLI GIULIANO Velociraptor M4 6
36 CIPOLLETTA SILVIO MTB Club Bari M2 9
37 ANCARANI ALESSIO BARACCA M1 11
38 CIMATTI ANDREA SAMBI team M2 10
39 CALDERONI DAVIDE SAMBI team M1 12
40 SALSI PIERLUIGI SAMBI team M3 9
41 CONVERTINO MATTEO Velociraptor M2 11
42 ALEOTTI NICOLA Glorie M2 12
43 GATTI MIRCO M B M M2 13
44 COLASUONNO VINCENZO SAMBI team M2 14
45 STERNINI ANDREA SAMBI team M1 13
46 ZANCHINI FABIO VELOCIRAPTOR M2 15
47 NORDI PIERLUIGI Endas Comacchio M2 16
48 MORDENTI MIRKO team Vitamina M1 14
49 PARA BRUNO BIKE TUNING M3 10
50 BORRELLI VINCENZO SAMBI team M1 15
51 CASADIO MICHELE OD' ORO BIKE M2 17
52 TAROZZI ROBERTO Velociraptor M2 18
53 ZANETTI GIANNI team Zanetti M1 16
54 DADI EMILIANO Salinbici M2 19
55 ROMA GERARDO CICLODELTA M1 17
56 VILLANI STEFANO CICLODELTA M3 11
57 BRUNALDI SIMONETTA ciclo Estense DONNA 2^

58 TEDALDI SAMUELE team Zanetti M1 18
59 CAPRA FILIPPO BADSKULL M1 19
60 ORAZI MASSIMILIANO Bike Passion M2 20
61 SELVATICO ALESSANDRO Acli Mesola M1 20
62 MAESTRI ENRICO Acli Mesola M2 21
63 GALLEGATI PAOLO SAMBI team M1 21
64 BISSIONI LORENZO Pedale Cesenate M4 7
65 VALBONESI EMANUELE KTM Forti e Liberi M1 22
66 CONTI FABIO BAD' SKULL M1 23
67 RINALDI MATTEO Zola GIOVANE 3°

68 CANONICI IVO team Zanetti M3 12
69 BALDUCCI ANTONELLA Velociraptor DONNA 3^

70 BABINI STEFANO team Vitamina M1 24
71 MARTESE GIOVANNI TARTANA bike M1 25
72 FERRARA FRANCESCO Endas Comacchio M1 26
73 PILANI ALESSIA Tonino Lamborghini DONNA 4^

74 TROMBINI EMILIANO uisp Ferrara M1 27
75 RINALDI DAVIDE Notes M3 13
76 CAVALIERE ALFREDO Atletica '85 M4 8
77 CERIGATO MARIAMARGHERITA GCM Migliarino DONNA 5^

78 CAVINA MARCO D'ORO BIKE M1 28
79 FOGLI GLORIA Sparrow DONNA 6^








CI SONO STATI 8 RITIRI E 45 ESCURSIONISTI








GARA CICLOCROSS











pos cognome nome società cat pos







1 BARDELLI REMO Max team A3 1
2 BONZAGNI DENIS Max team A3 2
3 MONTANARI DAVIDE Max team A3 3
4 MONGARDI GIANFRANCO Romagna bike A5 1
5 ARFILLI GABRIELE Zanetti cicli A4 1
6 GASPERONI MARCO LGL A3 4
7 POLVERINO ANDREA KTM Forti e Liberi A1 1
8 CAPECE MATTIA KTM Forti e Liberi A1 2
9 ZANETTI GIANNI team ZanettI A2 1
10 MIRANDOLA FABIO Bike Passion A4 2
11 BRUNETTI ALBERTO CMA A1 3
12 PANDOLFINI maurizio Zanetti cicli A5 2
13 BANDINI FILIPPO East Coast Snow Club A1 4
14 ZOLI MATTIA Velociraptor A1 5
15 CASTEGNARO MANUELE cicloclub Estense A4 3
16 LUNARDINI BIAGIO mondobici A6 1
17 FABBRI SIMONE TARTANA BIKE A2 2
18 ZANZANI GIACOMO 180BPM A4 4
19 REATI VITTORIA REPACK DONNA

20 SOLFRINI VANNI Zanetti cicli A4 5
21 PETAZZONI DAVIDE UISP Bologna A4 6
23 MORINI STEFANO VOLTANA A4 7
24 SIRRI SANDRO Artusiana A2 3
25 DRUDI FRANCESCO Sambi team A3 5
26 GARDI MATTIA VelocirapTtor GIOVANE 1°

27 CIVENNI PIERLUIGI Faro A3 6
28 CHIOZZI MARCELLO Le Venezie A3 7
29 FILIPPI MATTEO Zanetti cicli A3 8
30 MINI franco Pedale Forlivese A6 2
31 FILIPPI FABIO
GIOVANE 2°
















CLASSIFICA Duathlon cross


















1 BRUZZI ALESSANDRO Bike 2000 o








CLASSIFICA per società











pos società pres










1 team SAMBI 15



2 ZANETTI cicli 11



3 VELOCIRAPTOR 7



4 IL FARO 7



5 BIKE PASSION 5



6 SALINBICI 5



7 LELLI BIKE 5



8 KTM FORTI E LIBERI 4



9 Endas Comacchio 4



10 RUOTE GRASSE 4