MTB FOSSO GHIAIA 8 Nov . 2014
classifica per categoria
mtb gara ed escursione organizzata da asd Sambi team con 304 partenti
POS PET COGNOME NOME ANNO S TEAM CAT DISTACCO MEDIA GARA TEMPO ORARIO START P/CAT














- - - - - - -
- - - - - -
102 18 Brunaldi SIMONETTA 0 F CICLO ESTENSE MESOLA DO 00:07:20.081 28 6 01:15:31.401 14:04:35.730 1/DO
109 149 Maccherozzi Marta 1972 F Gruppo T.N.T. Asd DO 00:09:31.025 27 8 01:17:42.345 14:04:35.730 2/DO
110 122 Gastaldi Elisa 1988 F A.S.D. U.C.F.Baracca Lugo DO 00:09:31.465 27 79 01:17:42.785 14:04:35.730 3/DO
152 87 Bosi Tiziana 1955 F Gs Lelli Bike DO 00:17:30.954 25 2 01:25:42.274 14:04:35.730 4/DO
156 159 Franci Cristina 1980 F Team Valconca DO 00:18:14.173 24 99 01:26:25.493 14:04:35.730 5/DO
159 145 Dell'amore Morena 1975 F Cioclistica Mercatede Asd DO 00:19:17.241 24 69 01:27:28.561 14:04:35.730 6/DO
162 104 Pilani Alessia 1999 F Tonino Lamborghini DO 00:21:53.992 23 98 01:30:05.312 14:04:35.730 7/DO
163 56 Castagnoli ALIDA 0 F SALINBICI DO 00:21:54.620 23 97 01:30:05.940 14:04:35.730 8/DO
172 119 Soranzo Lucia 1948 F UISP RAVENNA DO 00:26:20.295 22 85 01:34:31.615 14:04:35.730 9/DO
173 65 Fogli Gloria 1981 F TEAM SPARROW DO 00:31:14.491 21 72 01:39:25.811 14:04:35.730 10/DO
- - - - - - - GI - - - - -







GI





35 177 Mestri Massimo 2000 M Circolo Aclimesola GI 00:03:29.443 30 13 01:11:40.763 14:04:35.730 1/GI
80 66 Chiarucci Andrea 0 M ASD SAMBI TEAM GI 00:05:59.196 29 12 01:14:10.516 14:04:35.730 2/GI
82 67 Chiarucci Stefano 0 M MADEL COTIGNOLA GI 00:06:03.879 29 9 01:14:15.199 14:04:35.730 3/GI
121 157 Savioli Simone 1997 M Team Valconca GI 00:10:26.935 27 47 01:18:38.255 14:04:35.730 4/GI
- - - - - - - M1 - - - - -







M1





1 93 Gramolelli Fabio 1976 M ASD SAMBI TEAM M1
31 68 01:08:11.320 14:04:35.730 1/M1
2 1 Sambi CHRISTIAN 1976 M ASD SAMBI TEAM M1 00:00:35.291 31 41 01:08:46.611 14:04:35.730 2/M1
5 180 Carpineti Eddy 1978 M Team Passion M1 00:00:37.489 31 39 01:08:48.809 14:04:35.730 3/M1
6 6 Firmiani MARCO 1978 M ASD SAMBI TEAM M1 00:00:37.789 31 39 01:08:49.109 14:04:35.730 4/M1
7 26 De Lorenzi ENRICO 1983 M ASD OSTERIA M1 00:00:44.040 31 34 01:08:55.360 14:04:35.730 5/M1
12 153 Ruffilli Paolo 1978 M Team Spacco Asd M1 00:01:14.648 31 11 01:09:25.968 14:04:35.730 6/M1
13 137 Finetti Francesco 1984 M Team M.B.M. Asd Ciclismo M1 00:01:15.909 31 1 01:09:27.229 14:04:35.730 7/M1
18 152 Lo Russo Marco 1981 M Team Spacco Asd M1 00:02:37.321 30 5 01:10:48.641 14:04:35.730 8/M1
19 83 Vanuzzo Iuri 1976 M ASD SAMBI TEAM M1 00:02:37.895 30 5 01:10:49.215 14:04:35.730 9/M1
20 62 Ferrara Alessandro 1984 M Team Sparrow Club Magnavacca Asd M1 00:02:41.327 30 48 01:10:52.647 14:04:35.730 10/M1
24 146 Dell'amore Marco 1978 M Gruppo T.N.T. Asd M1 00:02:46.011 30 44 01:10:57.331 14:04:35.730 11/M1
25 133 Agnoletti Daniele 1977 M Forti E Liberi M1 00:02:46.520 30 44 01:10:57.840 14:04:35.730 12/M1
26 109 Canella Nicola 1985 M Iver Color Bologna M1 00:02:46.910 30 44 01:10:58.230 14:04:35.730 13/M1
28 60 Lubrano GIORGIO MASSIMO 1980 M TEAM SPARROW M1 00:02:47.330 30 43 01:10:58.650 14:04:35.730 14/M1
31 75 Billeci Daniele 1982 M ASD SAMBI TEAM M1 00:02:48.255 30 43 01:10:59.575 14:04:35.730 15/M1
32 2 Calderoni DAVIDE 1976 M ASD SAMBI TEAM M1 00:02:48.670 30 42 01:10:59.990 14:04:35.730 16/M1
33 40 Mambelli Marco 1978 M OTW M1 00:02:48.708 30 42 01:11:00.028 14:04:35.730 17/M1
38 169 Capece Mattia 1985 M Forli Cesena M1 00:04:12.274 29 84 01:12:23.594 14:04:35.730 18/M1
45 156 Bianchi Luca 1981 M Team Valconca M1 00:04:15.070 29 82 01:12:26.390 14:04:35.730 19/M1
46 82 Magnani Simone 1980 M Bici X Tutti M1 00:04:15.384 29 82 01:12:26.704 14:04:35.730 20/M1
47 155 Caidi Samir 1978 M ASD SAMBI TEAM M1 00:04:15.479 29 82 01:12:26.799 14:04:35.730 21/M1
48 124 Ancarani Alessio 1986 M A.S.D. U.C.F.Baracca Lugo M1 00:04:15.982 29 81 01:12:27.302 14:04:35.730 22/M1
54 54 Mileti GIUSEPPE 0 M SALINBICI M1 00:04:18.924 29 79 01:12:30.244 14:04:35.730 23/M1
61 42 Taibi FILIPPO 1986 M OTW M1 00:04:25.685 29 75 01:12:37.005 14:04:35.730 24/M1
63 8 Ciminiello FABIO 1982 M ASD SAMBI TEAM M1 00:04:27.585 29 73 01:12:38.905 14:04:35.730 25/M1
69 34 Tedaldi SAMUELE 1977 M TEAM SPARROW M1 00:04:51.867 29 57 01:13:03.187 14:04:35.730 26/M1
70 51 Gherardi ALESSANDRO 1988 M SALINBICI M1 00:04:57.221 29 53 01:13:08.541 14:04:35.730 27/M1
78 41 Tassinari ALBERTO 1986 M OTW M1 00:05:58.458 29 13 01:14:09.778 14:04:35.730 28/M1
81 77 Guerra Mirko 1984 M Asd Salinbici-bike Team-ruote In Scia M1 00:06:01.521 29 11 01:14:12.841 14:04:35.730 29/M1
84 61 Borrelli Vincenzo 1982 M ASD SAMBI TEAM M1 00:07:01.204 28 72 01:15:12.524 14:04:35.730 30/M1
86 176 Selvatico Alessandro 1975 M Circolo Aclimesola M1 00:07:01.842 28 72 01:15:13.162 14:04:35.730 31/M1
88 179 Mantovani Michele 1988 M A.S.D. Ciclo Sport Riv� M1 00:07:02.593 28 71 01:15:13.913 14:04:35.730 32/M1
89 190 Marzani Enrico 1981 M G.C. Pol. 2000 Cervia M1 00:07:02.800 28 71 01:15:14.120 14:04:35.730 33/M1
99 136 Ferrari Mirko 1987 M Team M.B.M. Asd Ciclismo M1 00:07:08.399 28 67 01:15:19.719 14:04:35.730 34/M1
100 3 Gallegati PAOLO 1975 M ASD SAMBI TEAM M1 00:07:10.221 28 66 01:15:21.541 14:04:35.730 35/M1
103 57 Guerra MIRCO 1982 M SALINBICI M1 00:08:26.718 28 19 01:16:38.038 14:04:35.730 36/M1
107 161 Foscoli Luca 1988 M Team Valconca M1 00:08:57.918 28 01:17:09.238 14:04:35.730 37/M1
116 29 Siviero MARCO 1977 M TAGLIO DI PO M1 00:09:45.155 27 71 01:17:56.475 14:04:35.730 38/M1
125 166 Mordenti Mirko 1975 M Team Vitamina A.S.D. M1 00:10:28.115 27 46 01:18:39.435 14:04:35.730 39/M1
129 130 Pambianco Simone 1978 M Artusiana M1 00:10:54.608 27 31 01:19:05.928 14:04:35.730 40/M1
130 46 Papetti MIRKO 0 M OTW M1 00:11:39.431 27 5 01:19:50.751 14:04:35.730 41/M1
131 135 Maccanti Lorenzo 1981 M Team Mbm M1 00:11:59.434 26 94 01:20:10.754 14:04:35.730 42/M1
132 53 Marcis SALVATORE 1985 M SALINBICI M1 00:12:08.965 26 89 01:20:20.285 14:04:35.730 43/M1
137 50 Interra GIUSEPPE 1976 M SALINBICI M1 00:12:53.298 26 64 01:21:04.618 14:04:35.730 44/M1
138 165 Valbonesi Emanuele 1977 M Forli Cesena M1 00:12:58.417 26 61 01:21:09.737 14:04:35.730 45/M1
141 172 Cantoni Claudio 1976 M Team Zanetti A.S.D. M1 00:13:24.261 26 47 01:21:35.581 14:04:35.730 46/M1
144 64 Zappata Domenico 1985 M Team Sparrow Club Magnavacca Asd M1 00:14:19.831 26 18 01:22:31.151 14:04:35.730 47/M1
145 13 Ciminiello CHRISTIAN 1990 M ASD SAMBI TEAM M1 00:14:37.876 26 8 01:22:49.196 14:04:35.730 48/M1
151 128 Bazzocchi Marco 1977 M Team Comaco M1 00:17:29.780 25 21 01:25:41.100 14:04:35.730 49/M1
153 150 Bonazza Francesco 1987 M Team Sparrow Club Magnavacca Asd M1 00:17:43.092 25 14 01:25:54.412 14:04:35.730 50/M1
155 43 Bruno ANTONIO 0 M OTW M1 00:18:13.028 25 01:26:24.348 14:04:35.730 51/M1
157 44 Cini FRANCESCO 0 M OTW M1 00:18:14.685 24 99 01:26:26.005 14:04:35.730 52/M1
164 198 Trombini Emiliano 1976 M Team Ferrara Bike M1 00:21:54.844 23 97 01:30:06.164 14:04:35.730 53/M1
171 151 Ferrari Enrico 1985 M Team Spacco Asd M1 00:25:19.863 23 1 01:33:31.183 14:04:35.730 54/M1
- - - - - - - M2 - - - - -







M2





4 70 Bonazza Johnny 1971 M Italia Nuova Borgo Panigale M2 00:00:36.403 31 4 01:08:47.723 14:04:35.730 1/M2
8 71 Sintoni Marco 1971 M Lelli Bike M2 00:00:44.376 31 34 01:08:55.696 14:04:35.730 2/M2
9 92 Luciani Mirko 1973 M Asd Sambi Team M2 00:01:13.889 31 11 01:09:25.209 14:04:35.730 3/M2
10 148 Muratori Giampaolo 1967 M Gruppo T.N.T. Asd M2 00:01:14.079 31 11 01:09:25.399 14:04:35.730 4/M2
14 193 Pasini Giovanni 1973 M Forli Cesena M2 00:01:16.154 31 1 01:09:27.474 14:04:35.730 5/M2
15 19 Milani MICHELE 1968 M CICLO ESTENSE MESOLA M2 00:02:35.324 30 52 01:10:46.644 14:04:35.730 6/M2
21 188 Bratti Gianni 1967 M Lelli Byke M2 00:02:43.749 30 46 01:10:55.069 14:04:35.730 7/M2
22 138 Colucci Paolo 1969 M Adria Bike M2 00:02:45.296 30 45 01:10:56.616 14:04:35.730 8/M2
23 25 Sartoni SAURO 1970 M UISP RAVENNA M2 00:02:45.445 30 45 01:10:56.765 14:04:35.730 9/M2
27 28 Ferro ROBERTO 1970 M TAGLIO DI PO M2 00:02:47.114 30 43 01:10:58.434 14:04:35.730 10/M2
29 116 Fornasiero Massimiliano 1973 M TORPADO SURFING SHOP M2 00:02:47.569 30 43 01:10:58.889 14:04:35.730 11/M2
30 144 Forestieri Alessandro 1970 M
M2 00:02:47.597 30 43 01:10:58.917 14:04:35.730 12/M2
34 72 Poli Stefano 1967 M Italia Nuova Borgo Panigale M2 00:02:49.568 30 42 01:11:00.888 14:04:35.730 13/M2
39 59 Sovera ALESSIO 1974 M SALINBICI M2 00:04:12.448 29 84 01:12:23.768 14:04:35.730 14/M2
40 187 Bartoletti Luca 1970 M Forti E Liberi M2 00:04:14.098 29 82 01:12:25.418 14:04:35.730 15/M2
41 47 Carroli GIAMPAOLO 1972 M TORPADO SURFING SHOP M2 00:04:14.168 29 82 01:12:25.488 14:04:35.730 16/M2
42 186 Serri Eddy 1974 M Forti E Liberi M2 00:04:14.532 29 82 01:12:25.852 14:04:35.730 17/M2
43 74 Busa Alessandro 1973 M Asd Montaletto M2 00:04:14.532 29 82 01:12:25.852 14:04:35.730 18/M2
44 103 Rosa Roberto 1968 M Rosa Carni M2 00:04:14.847 29 82 01:12:26.167 14:04:35.730 19/M2
50 16 Mariani FRANCO 1967 M ASD DOROBIKE M2 00:04:16.566 29 81 01:12:27.886 14:04:35.730 20/M2
51 140 Pierucci Andrea 1969 M Adria Bike M2 00:04:16.926 29 81 01:12:28.246 14:04:35.730 21/M2
52 10 Conficconi Samuele 1973 M Csi Forli M2 00:04:17.214 29 8 01:12:28.534 14:04:35.730 22/M2
55 184 Turchi Fabrizio 1969 M Forti E Liberi M2 00:04:19.758 29 79 01:12:31.078 14:04:35.730 23/M2
56 141 Spadoni Andrea 1968
Asd La Palestra M2 00:04:19.986 29 78 01:12:31.306 14:04:35.730 24/M2
62 196 Bovino Mario 1970 M Forti E Liberi M2 00:04:26.255 29 74 01:12:37.575 14:04:35.730 25/M2
64 63 Simoni Mario 1967 M Team Sparrow Club Magnavacca Asd M2 00:04:28.463 29 73 01:12:39.783 14:04:35.730 26/M2
65 84 Fabbri Stefano 1973 M Forti E Liberi M2 00:04:29.479 29 72 01:12:40.799 14:04:35.730 27/M2
68 162 Gatti Mirko 1969 M Team M.B.M. Asd Ciclismo M2 00:04:32.817 29 7 01:12:44.137 14:04:35.730 28/M2
73 39 Verdiani ALESSANDRO 1971 M OTW M2 00:05:55.887 29 14 01:14:07.207 14:04:35.730 29/M2
76 163 Grassi Davide 1972 M Team M.B.M. Asd Ciclismo M2 00:05:57.728 29 13 01:14:09.048 14:04:35.730 30/M2
79 115 Zanchini Fabio 1969 M SC VELOCIRAPTOR M2 00:05:58.924 29 12 01:14:10.244 14:04:35.730 31/M2
83 38 Colasuonno Vincenzo 1971 M ASD SAMBI TEAM M2 00:06:05.290 29 8 01:14:16.610 14:04:35.730 32/M2
85 167 Cimatti Andrea 1971 M ASD SAMBI TEAM M2 00:07:01.593 28 72 01:15:12.913 14:04:35.730 33/M2
87 73 Pasquali Eros 1970 M Italia Nuova Borgo Panigale M2 00:07:02.450 28 71 01:15:13.770 14:04:35.730 34/M2
92 147 Angeli Marco 1974 M Gruppo T.N.T. Asd M2 00:07:04.314 28 7 01:15:15.634 14:04:35.730 35/M2
93 142 Paganini Cristiano 1972 M Asd La Palestra M2 00:07:04.894 28 7 01:15:16.214 14:04:35.730 36/M2
95 15 Casadio MICHELE 1970 M ASD DOROBIKE M2 00:07:05.768 28 69 01:15:17.088 14:04:35.730 37/M2
96 98 Batani Stefano 1967 M Artusiana M2 00:07:07.325 28 68 01:15:18.645 14:04:35.730 38/M2
98 91 Nordi Pierluigi 1967 M Asd Endas Comacchio M2 00:07:08.117 28 68 01:15:19.437 14:04:35.730 39/M2
105 52 Dadi EMILIANO 1971 M SALINBICI M2 00:08:45.272 28 7 01:16:56.592 14:04:35.730 40/M2
106 89 Orazi Massimiliano 1968 M TEAM PASSION FAENTINA M2 00:08:46.703 28 6 01:16:58.023 14:04:35.730 41/M2
111 154 Mariotti Andrea 1970 M Gruppo T.N.T. Asd M2 00:09:33.253 27 78 01:17:44.573 14:04:35.730 42/M2
114 49 Gusman PARIDE 1973 M ASD POL. PONTE NUOVO M2 00:09:36.125 27 77 01:17:47.445 14:04:35.730 43/M2
115 192 Camerani Filippo 1974 M ASD SAMBI TEAM M2 00:09:36.360 27 77 01:17:47.680 14:04:35.730 44/M2
117 99 Batani Massimo 1970 M Artusiana M2 00:10:25.714 27 47 01:18:37.034 14:04:35.730 45/M2
119 178 Mestri Enrico 1967 M Circolo Aclimesola M2 00:10:26.690 27 47 01:18:38.010 14:04:35.730 46/M2
120 45 Gentilini CRISTIANO 0 M OTW M2 00:10:26.839 27 47 01:18:38.159 14:04:35.730 47/M2
123 79 Cipoletti Jury 1970 M Forti E Liberi M2 00:10:27.657 27 46 01:18:38.977 14:04:35.730 48/M2
124 14 Aleotti Nicola 1974 M Polisportive Glorie M2 00:10:27.834 27 46 01:18:39.154 14:04:35.730 49/M2
127 118 Ravaioli Lorenzo 1967 M A.S.D. Pol. Glorie M2 00:10:28.799 27 46 01:18:40.119 14:04:35.730 50/M2
133 185 Campedelli Roberto 1969 M Forti E Liberi M2 00:12:14.403 26 86 01:20:25.723 14:04:35.730 51/M2
143 168 Faggioli Massimo 1970 M Team Borghi Racing A.S.D. M2 00:13:48.378 26 34 01:21:59.698 14:04:35.730 52/M2
148 69 Cacciari Michele 1968 M Italia Nuova Borgo Panigale M2 00:15:41.297 25 75 01:23:52.617 14:04:35.730 53/M2
149 7 Fabbri DAVIDE 1972 M ASD SAMBI TEAM M2 00:16:22.058 25 55 01:24:33.378 14:04:35.730 54/M2
165 199 Filippi Matteo 1970 M Team Zanetti A.S.D. M2 00:21:56.725 23 96 01:30:08.045 14:04:35.730 55/M2
168 55 Verzuro MARCO 1970 M SALINBICI M2 00:23:14.464 23 62 01:31:25.784 14:04:35.730 56/M2
- - - - - - - M3 - - - - -







M3





3 94 Chiartolla Giuseppe 1966 M Team Iperlando M3 00:00:35.667 31 4 01:08:46.987 14:04:35.730 1/M3
11 175 Salvatori Stefano 1959 M Forti E Liberi M3 00:01:14.336 31 11 01:09:25.656 14:04:35.730 2/M3
16 17 Leoni GERMANO 1966 M TEAM PASSION FAENTINA M3 00:02:35.776 30 51 01:10:47.096 14:04:35.730 3/M3
17 76 Pesci Graziano 1963 M A.S.D. Veloclub Occhiobello M3 00:02:36.751 30 51 01:10:48.071 14:04:35.730 4/M3
36 114 Pazzi Luca 1961 M Crald A.Usl Asd M3 00:03:47.673 30 1 01:11:58.993 14:04:35.730 5/M3
37 90 Chiarucci Fabrizio 1960 M ASD SAMBI TEAM M3 00:04:12.124 29 84 01:12:23.444 14:04:35.730 6/M3
53 174 Fabbri Domenico 1961 M Romagna Bike Grandi Eventi A.S.D. M3 00:04:18.161 29 8 01:12:29.481 14:04:35.730 7/M3
57 107 Burzacca Andrea 1961 M TORPADO SURFING SHOP M3 00:04:20.985 29 78 01:12:32.305 14:04:35.730 8/M3
58 23 Casadio STEFANO 1965 M TORPADO SURFING SHOP M3 00:04:21.146 29 78 01:12:32.466 14:04:35.730 9/M3
59 12 Gentili ETTORE 1966 M ASD SAMBI TEAM M3 00:04:22.509 29 77 01:12:33.829 14:04:35.730 10/M3
67 102 Busi Massimo 1961 M Rosa Carni M3 00:04:30.388 29 71 01:12:41.708 14:04:35.730 11/M3
74 173 Busato Fabrizio 1961 M Gc Santa Cristina M3 00:05:56.416 29 14 01:14:07.736 14:04:35.730 12/M3
75 132 Squerzanti Fabrizio 1965 M A.S.D. Ber-mar Poggio Renatico M3 00:05:57.518 29 13 01:14:08.838 14:04:35.730 13/M3
91 139 Rossi Mauro 1964 M Adria Bike M3 00:07:03.964 28 7 01:15:15.284 14:04:35.730 14/M3
94 85 Para Massimo Bruno 1964 M Bike Touning M3 00:07:05.510 28 69 01:15:16.830 14:04:35.730 15/M3
97 158 Giulioni Gabriele 1966 M Team Valconca M3 00:07:07.560 28 68 01:15:18.880 14:04:35.730 16/M3
101 194 Neri Fabio 1965 M A.S.D. Tosco-romagnola M3 00:07:10.856 28 66 01:15:22.176 14:04:35.730 17/M3
104 5 Salsi PIERLUIGI 1964 M ASD SAMBI TEAM M3 00:08:44.252 28 8 01:16:55.572 14:04:35.730 18/M3
108 97 Mazzoni Roberto 1966 M A.S.D. La Palestra M3 00:09:12.021 27 91 01:17:23.341 14:04:35.730 19/M3
112 160 Beccari Luciano 1963 M A.S.D. Uisp Le Venezie M3 00:09:34.284 27 78 01:17:45.604 14:04:35.730 20/M3
113 126 Bartolomei Giampiero 1964 M Gruppo T.N.T. Asd M3 00:09:34.954 27 77 01:17:46.274 14:04:35.730 21/M3
128 111 Ravaioli Sandro 1965 M Gruppo T.N.T. Asd M3 00:10:29.560 27 45 01:18:40.880 14:04:35.730 22/M3
136 33 Panzavolta ANDREA 1961 M ASD SAMBI TEAM M3 00:12:19.620 26 83 01:20:30.940 14:04:35.730 23/M3
139 164 Barbirati Davidde 1966 M Team Ferrara Bike M3 00:13:04.066 26 58 01:21:15.386 14:04:35.730 24/M3
140 189 Zollo Carlo 1960 M Forti E Liberi M3 00:13:06.313 26 57 01:21:17.633 14:04:35.730 25/M3
142 101 Bresciani Sauro 1959 M Rosa Carni M3 00:13:25.306 26 47 01:21:36.626 14:04:35.730 26/M3
147 110 Ravaioli Marzio 1964 M Gruppo T.N.T. Asd M3 00:15:39.632 25 76 01:23:50.952 14:04:35.730 27/M3
150 131 Gulminelli Vladimiro 1964 M Asd Salinbici-bike Team-ruote In Scia M3 00:16:22.172 25 54 01:24:33.492 14:04:35.730 28/M3
154 182 Venturelli Maurizio 1960 M Pedale Ravennate M3 00:17:43.348 25 14 01:25:54.668 14:04:35.730 29/M3
158 134 Pederzani Claudio 1961 M Bicycle Adventure Team M3 00:19:07.542 24 74 01:27:18.862 14:04:35.730 30/M3
161 86 Iannone Marco 1963 M Asd Forum M3 00:21:38.557 24 5 01:29:49.877 14:04:35.730 31/M3
167 171 Canonici Ivo 1961 M Team Zanetti A.S.D. M3 00:22:48.304 23 74 01:30:59.624 14:04:35.730 32/M3
174 31 Urban WOLFGANG 1965 M ASD SAMBI TEAM M3 00:49:42.284 18 32 01:57:53.604 14:04:35.730 33/M3
- - - - - - - M4 - - - - -







M4





49 27 Fabbri FABIANO 1958 M TAGLIO DI PO M4 00:04:15.996 29 81 01:12:27.316 14:04:35.730 1/M4
60 88 Bosi Gabriele 1958 M Gs Lelli Bike M4 00:04:25.595 29 75 01:12:36.915 14:04:35.730 2/M4
66 11 Montironi GIANCARLO 1952 M ASD SAMBI TEAM M4 00:04:29.990 29 72 01:12:41.310 14:04:35.730 3/M4
71 78 Bacilieri Michele 1958 M Team Ferrara Bike M4 00:05:53.223 29 16 01:14:04.543 14:04:35.730 4/M4
72 117 Rolfini Riccardo 1956 M Asd La Palestra M4 00:05:54.408 29 15 01:14:05.728 14:04:35.730 5/M4
77 121 Greggi Giancarlo 1958 M Asd Team Bike 360 S.P. In Vincoli - R M4 00:05:58.091 29 13 01:14:09.411 14:04:35.730 6/M4
90 96 Battaglia Marco 1955 M Team Borghi Racing A.S.D. M4 00:07:03.074 28 71 01:15:14.394 14:04:35.730 7/M4
118 100 Gatta Alberto 1957 M Artusiana M4 00:10:26.129 27 47 01:18:37.449 14:04:35.730 8/M4
122 129 Villi Roberto 1958 M Artusiana M4 00:10:27.304 27 47 01:18:38.624 14:04:35.730 9/M4
126 9 Gazzotti Roberto 1957 M Asd Club Cicli Malini M4 00:10:28.519 27 46 01:18:39.839 14:04:35.730 10/M4
134 106 Solfrini Vanni 0 M Asd Pedale Bizantino M4 00:12:17.666 26 84 01:20:28.986 14:04:35.730 11/M4
135 183 Bissioni Lorenzo 1956 M Pedale Cesenate M4 00:12:18.292 26 83 01:20:29.612 14:04:35.730 12/M4
146 127 Ravaioli Giancarlo 1954 M Gruppo T.N.T. Asd M4 00:15:38.658 25 77 01:23:49.978 14:04:35.730 13/M4
160 125 Lombardi Tiziano 1953 M Gruppo T.N.T. Asd M4 00:19:19.448 24 68 01:27:30.768 14:04:35.730 14/M4
166 123 Ancarani Ermanno 1954 M A.S.D. U.C.F.Baracca Lugo M4 00:22:13.749 23 89 01:30:25.069 14:04:35.730 15/M4
169 120 Colla Manrico 1952 M UISP RAVENNA M4 00:23:34.120 23 54 01:31:45.440 14:04:35.730 16/M4
170 191 Marzari Dario 1949 M G.C. Pol. 2000 Cervia M4 00:24:55.504 23 2 01:33:06.824 14:04:35.730 17/M4