SU e GIU' e PEDALARE
TROFEO delle FIERE e SAGRE 2015
16° G.P. pneumatici MAZZONI Ferrara
29 ° G.P. Torrefazione caffè KRIFI Ferrara
circuito in piu' prove di ciclocross,mtb e duathlon cross estivo ,aperto a tutti





























Sab. 17 GENNAIO FILO di Argenta(Fe) Trattoria Il Vallone in via Porto Vallone 11 partec. 33
Dom. 25 GENNAIO RO FERRARESE (Fe) Bar Il Mulino del Po in via Dazio in Golena del Po partec. 21
Sab. 28 MARZO ANITA di Argenta(Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 - gara sulle sponde del Reno partec. 28
Sab. 4 APRILE S.AGOSTINO (Fe) Bar PalaReno in viale Europa 45 - gara parco Panfilia e sponde Reno partec. 28
Dom. 12 APRILE PUNTA MARINA (Ra)park centro Punta Marina e partenza da viale delle Americhe partec. 129
Sab. 18 APRILE VILLA PIANTA di Voltana di Lugo (Ra) Trattoria Tres Jolies in via Reale 1 partec. 32
Merc. 6 MAGGIO ANITA di Argenta (Fe) salumeria-Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 35
Merc. 13 MAGGIO RO FERRARESE (Fe) Bar Mulino del Po in via Dazio in Golena del Po partec. 31
Ven. 22 MAGGIO MASSAFISCAGLIA (Fe) sagra parrocchiale - oratorio in via Fossa Circondaria 16 partec. 16
Giov. 4 GIUGNO JOLANDA di Savoia (Fe) campo sportivo in via Fadini partec. 32
Dom. 7 GIUGNO MASSAFISCAGLIA (Fe) Fiera di Massa centro paese partec. 50
Giov. 11 GIUGNO S.AGOSTINO (Fe) Bar PalaReno in viale Europa 45 partec. 27
Giov. 25 GIUGNO CAMPOTTO (Fe) Bar Oasi ValCampotto in via Vallesanta 6 gara nelle valli dell'oasi partec. 39
Giov. 2 LUGLIO COTIGNOLA (RA) Agriturismo LA BARCHESSA ANNULLATA
Giov. 9 LUGLIO FILO di Argenta (Fe) Trattoria Il Vallone partec. 34
Giov. 30 LUGLIO S.AGOSTINO (Fe) Bar PalaReno in viale Europa 45 partec. 46
Giov. 6 AGOSTO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli - gara sulle Sponde del Reno partec. 44
Giov. 20 AGOSTO S.AGOSTINO (Fe) Bar Palareno presso Palazzetto dello Sport in via Europa 45 partec. 46
Giov. 27 AGOSTO COTIGNOLA (Ra) Agriturismo La Barchessa in via Naviglio partec. 58
Giov. 10 SETTEMBRE LIDO delle Nazioni (Fe) Comacchio Lago Nazioni Villaggio Spiaggia Romea via Oasi 1 partec. 52
Giov. 17 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Fe) Comacchio Lago Nazioni Villaggio Spiaggia Romea in via Oasi 1 partec. 44
Dom. 8 NOVEMBRE RIVA' di Ariano Polesine (Ro) Circolo ACLI in centro paese partec. 52
Sab. 19 DICEMBRE S.AGOSTINO (Fe) Bar PalaRENO in viale Europa 45 partec. 56
Dom. 27 DICEMBRE CAMPOTTO di Argenta(Fe) Bar Oasi Valcampotto via Valle santa 6 partec. 36
Sab. 9 GENNAIO 2016 FERRARA parco Urbano in via Canapa -con su e giu' gara nel parco partec. 59



Il Su e giu' e Pedalare 2015 si è concluso dopo 24 prove con la partecipazione di 1028 bikers - media 42,83


























































Appuntamenti - Risultati visita il sito www.cicloclubestense.it





























Info: cicloclub Estense 0532 900931 - 338 9906284.





























PUNTEGGI:
prime 4 prove: 30 al 1° ,24 al 2°,19 al 3°,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punto dal 15° in poi
da 5^ a 8^ prova: 60 al 1°,48 al 2°,38,30,24,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 punti dal 15° in poi
dalla 9^prova in poi: 90 al 1°,72 al 2°,57,45,36,30,27,24,21,18,15,12,9,6,3 al 15°
e 1 punto dal 15° in poi .





























ATTENZIONE SARANNO CLASSIFICATI E PREMIATI coloro che faranno metà + 1 prove del Su e Giu' e Pedalare
QUELLI EVIDENZIATI IN VERDE saranno PREMIATI




































presso ESTENSE MOTORI - Peugeot - Skoda in via Ferrari con rinfresco per tutti





























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G1 (18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ tot.





























SIRRI SANDRO Artusiana 0 0 30 0 60 60 60 60 90 0 90 0 0 90 0 90 0 72 90 0 90 0 0 36 918
SOVERINI ALBERTO Bunny 0 0 24 0 48 48 48 48 72 90 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 522
LANDINI LEONARDO Bologna Stadio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 204
ZANETTI GIANNI Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
SALTINI ANDREA DLF MO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
NALDI FRANCESCO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
RIGONI PIERANGELO Cipollini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
GATTEL ANDREA SPORTISSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
CHIODIN MARIO Uisp Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
COSTA WILMER Lendinara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
AGUZZOLI WILSON Cooperatori 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30























































































gli atleti evidenziati in verde saranno premiati





























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G2 (40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ tot.





























BONZAGNI DEVIS Max Team 30 30 30 0 60 60 60 60 90 90 0 90 90 0 90 90 90 90 90 0 90 0 0 0 1230
GASPARETO MIRKO Pool Bike 24 19 24 19 48 48 48 48 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 72 72 72 0 674
CASELLI MARCO Stemax team 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 0 0 0 0 72 312
MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 135
COLLINA STEFANO Stemax team 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 120
MENEGUZZO ADELMO TEAM WILIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
CHIOZZI MARCELLO Le Venezie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 72
CANURI FABRIZIO FREE TIME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 57
VERUCCHI LUCA Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
FILIPPI MATTEO Zanetti 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
BERTANI REMO Bennati 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
BONZAGNI FABRIZIO Max Team 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19


























































gli atleti evidenziati in verde saranno premiati





























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G3 (48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ tot.





























LODI MAURIZIO Steamax Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 72 0 72 0 90 90 90 90 90 90 90 36 900
PELLACANI MASSIMO Speed Bike 0 0 30 0 60 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90 0 57 0 0 0 45 0 21 483
BECIANI ENRICO MBM 0 30 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 72 36 0 24 312
BABINI GIOVANNI Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 57 129
TOMESANI ALBERTO TEAM Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
GIULIANI LUCA 2 RUOTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
MICHELINI ENZO Bici x Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
ZANZANI GIACOMO 180 BPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
BERALDO PASOLO TEAM WILIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 57
CORRA' LEOPOLDO CALDOGNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
CASTEGNARO MANUELE Ciclo Club Estense 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MIRANDOLA FABIO CMA IMOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
ORTOLAN CARLO BENATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27





























gli atleti evidenziati in VERDE saranno premiati





























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G4 (56anni ed oltre)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ TOT





























PRINA ROMANO Cicli Paletti 0 0 0 0 0 0 48 0 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 72 390
LAMBERTINI IVANO Ciclo Club Estense 24 0 30 0 0 60 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 57 281
PACCAGNELLA OTTAVIO Adventure Bike 0 0 0 0 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 270
PALOTTI PIETRO Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 180
GRINZI GUGLIELMO DLF VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
MARCHIORO GILDO Caffè Carraro 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30




















































































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati





























Su e Giu' e Pedalare CROSS Giovani (13-17anni)





























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ TOT





























GARDI MATTIA Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 180


















































































































Su e Giu' e Pedalare MTB cat. M1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ tot.





























ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 72 90 90 90 90 72 90 0 0 90 72 0 0 0 846
MARCHI DANILO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 30 72 0 0 0 0 0 0 0 72 57 90 0 90 483
BRUGNOLI EDOARDO Ciclo Sport Rivà 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 45 57 90 0 0 0 336
LUBRANO GIORGIO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 45 0 0 0 21 30 27 0 0 72 267
PANDINI SAMUELE M B M 0 0 0 24 0 0 0 0 90 57 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
ROLFINI ROBERTO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 57 45 0 0 0 0 174
MANTOVANI MICHELE Ciclo Sport Rivà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 30 72 27 0 0 0 0 174
CAPECE MATTIA Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 90 0 0 0 0 0 0 162
VENTURINI MIRKO BD Fast 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 156
PACCAGNELLA ERIK Adventure Bike 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
POZZATI DENNY Uisp Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 27 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 117
VANUZZO JURI Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 36 0 0 0 0 0 0 0 0 108
VERONESE MARCO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 102
STERNINI ANDREA Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 36 0 0 0 0 0 0 0 0 93
VERONESE EDOARDO Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
SAMBI CRISTIAN Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
GRAMOLELLI FABIO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90
BORTOLAZZI MARTINO V.C. Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90
GATTEL ANDREA Sportissimo 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 76
CANIATI STEFANO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
ZAMA LORENZO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72
TARTARI MATTEO Lelli Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
NALDI FRANCESCO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 72
FRIGNANI DIEGO SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
FACCANI ROBERTO Mutuo Soccorso 0 0 0 0 14 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
KINDLER MATTHIAS TRIFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
SOFFRITTI SIMONE V.C.Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
DE LORENZI ENRICO Osteria 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ANCARANI ALESSIO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
TAGLIANI MATTEO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
FIRMIANI MARCO Sambi 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ZAPPATA DOMENICO Team Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
VISINTIN ALAN Zuliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
POZZATI ALBERTO CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
GRANATO EMANUELE Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GEMINIANI GIOVANNI Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
FRANCESCO MARTINO Pegaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FOLEGATTI FRANCESCO Acli Mesola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CINTI GIACOMO Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CALDERONI DAVIDE Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GUGLIELMI THOMAS Spacco 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DONA' MATTIA Salese Cycling 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CEGLIA GIOVANNI Sessantallora 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CARLI FABIO Team Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
BIGONI NICOLA Petrolchimico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
GENTILINI RAFFAELE Mutuo Soccorso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
FERRARI ALBERTO scuola ciclismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
ZAFFERANI LUCA Pedale D'oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
SOVERINI ALBERTO Bunny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
SIVIERO MARCO Taglio di Po 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
MERCATELLI DARIO Ricci Cicli 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
FERRARI MIRKO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CAVALLARI ALESSANDRO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
CAI SAMUELE Limboazul 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CANIATI STEFANO Sparrow team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
GHERARDI ALESSANDRO Salinbici 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ZANETTI GIANNI Zanetti 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
STRAVAGANTI GIACOMO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
BABINI STEFANO Vitamina 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ASNICAR MARCO M B M 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BICCIATO LUCA Adria Bike 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ALBERGHI FRANCESCO Doro bike 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CASSIELLO FABIO Young Line 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GAVANELLI LORENZO Young Line 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SEMINARA FRANCESCO Sessantallora 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CIMINIELLO CHRISTIAN Sambi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BARTOLETI GIACOMO Cotekino 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


























































gli atleti evidenziati in VERDE saranno premiati





























Su e Giu' e Pedalare MTB cat. M2(40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 23^ 24^ tot.





























MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 30 0 60 0 60 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 72 0 0 0 672
CIPOLETTI SILVESTRO Mtb Club Bari 0 0 0 0 0 0 48 0 0 57 0 90 90 90 57 57 0 0 45 36 30 45 0 0 645
PASQUALI EROS Italia Nuova 0 0 0 0 38 48 0 48 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 57 0 57 338
ERRANI MARCO Team Conti 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 72 0 0 90 24 0 0 0 0 24 27 30 297
BALDO RAFFAELE Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 36 0 24 36 30 36 276
BONSI MASSIMILIANO Deka bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 72 207
LEPROTTI MICHELE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 72 0 0 162
FORESTIERI ALESSANDRO UISP Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 57 0 0 0 0 147
COLUCCI PAOLO Adria bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 144
CORRADIN CRISTIAN MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
TAROZZI ROBERTO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 117
DIANATI DAVIDE Speed Bike 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 30 0 0 114
DI MATTEO MASSIMO Gianluca Faenza 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 114
DE MONTIS LUCA Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 72 0 0 0 0 0 0 0 0 108
CAVICCHI CRISTIAN Young Line 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 105
PIERUCCI ANDREA Adria Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 45 0 0 0 0 102
GIOVANNINI MARCO DEKA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 45 102
SAMA GIOVANNI Sambi team 0 0 0 0 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
PAESANTI RICCARDO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90
SORIANI RAFFAELE Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
TODESCO EMANUELE Colli Berici 15 0 0 0 0 0 24 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
SPADONI ANDREA La Palestra 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
BERTELLI STEFANO Le Venezie 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 0 0 0 76
ANCARANI CRISTIAN Voltana 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 74
ZANIRATO RONNY Porto Tolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 72
SIMONINI LUCA Crevalcorese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72
MARIANI STEFANO Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
MANFREDINI PAOLO Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72
FONTIGI MASSIMO VC Conselice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72
BOMBONATI SIMONE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
MIOZZO DENIS BPM Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
FERRO ROBERTO Taglio di Po 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
BERTAZZINI PIETRO FTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
RIGHI CRISTIAN Cicli Colli 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 51
MARTINI MASSIMO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 24 0 0 0 0 51
SINTONI MARCO Lelli bike 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
SALMASO MASSIMO Torpado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
MAGRO PAOLO BPM Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
GATTI MIRKO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
GALEGATTI PAOLO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
MONTANARI ANDREA Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
GRASSI PAOLO Massese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
