CronoAdvance
GARA MTB FOSSO GHIAIA 5 Nov 2016 org SAMBI Personal bike
P. ass pettorale nome squadra categoria P. cat media Totale
1 43 PIVA MANUEL
M2 1 30,84 1.17.50
2 155 CARRARO TIZIANO
PRO
30,84 1.17.50
3 153 MONDINI GIAMPAOLO TEAM BIKE PASSION M3 1 30,61 1.18.25
4 236 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI M1 1 30,58 1.18.29
5 188 BONDESAN DAVIDE QUALITY BICYCLE TORPADO M5 1 30,57 1.18.30
6 135 BELLINI NICOLA CICLO ESTENSE MESOLA E 1 30,57 1.18.31
7 105 ORNOFOLI ANDREA CICLO ESTENSE MESOLA M1 2 30,54 1.18.35
8 16 PASINI GIOVANNI FORTI E LIBERI M3 2 30,51 1.18.40
9 140 SINTONI MARCO TEAM BIKE PASSION M4 1 30,48 1.18.45
10 113 CAI SAMUELE UISP M3 3 30,44 1.18.50
11 114 FORESTIERI ALESSANDRO ASD DEKA M4 2 30,38 1.19.00
12 161 DI MATTEO MASSIMO ASD GIANLUCA FAENZA TEAM M3 4 30,17 1.19.33
13 95 MARCHI DANILO CICLO ESTENSE MESOLA M1 3 30,16 1.19.34
14 185 ZOLI MATTIA VELOCIRAPTOR E 2 30,16 1.19.35
15 75 CAVINA STEFANO TEAM BIKE PASSION M5 2 30,15 1.19.36
16 13 COCUZZA MASSIMO ASD SAMBI TEAM M2 2 30,14 1.19.37
17 36 DALL'AGLIO CLAUDIO SAMBI TEAM M4 3 30,14 1.19.38
18 28 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI M4 4 29,81 1.20.30
19 118 CAPUZZO FABIO ASD SAN BARTOLO M1 4 29,81 1.20.31
20 35 CARPINETI EDDY TEAM PASSION FAENTINA M2 3 29,72 1.20.46
21 259 SAMBI ANDREA TEAM PASSION FAENTINA M2 4 29,71 1.20.47
22 31 BABINI FABIO TEAM PASSION FAENTINA M3 5 29,70 1.20.48
23 55 LUBRANO GIORGIO MASSIMO TEAM SPARROW M2 5 29,70 1.20.49
24 248 SAPORETTI PATRIK OTW E 3 29,68 1.20.51
25 46 SARTORI SAURO SAMBI TEAM M4 5 29,67 1.20.53
26 258 SAMA GIOVANNI SAMBI TEAM M4 6 29,65 1.20.56
27 53 FANTONI GIANLUCA TEAM IACCOBIKE M3 6 29,65 1.20.57
28 24 CHIARUCCI STEFANO BIKES LOW ROMAGNA A 1 29,62 1.21.02
29 59 COLUCCI PAOLO ADRIA BIKE M4 7 29,56 1.21.11
30 157 BANDINI SIMONE VITAMINA TEAM M4 8 29,50 1.21.22
31 137 FUCCI ALESSANDRO FORTI E LIBERI M2 6 29,47 1.21.26
32 32 LUCIANI MIRCO SAMBI TEAM M3 7 29,41 1.21.37
33 48 ALEOTTI NICOLA SESSANTALLORA M3 8 29,40 1.21.38
34 120 GRANATO EMANUELE CICLO ESTENSE MESOLA E 4 29,38 1.21.42
35 3 CAVOLI DANIELE ASD LE SALINE M1 5 29,18 1.22.15
36 144 STERNINI ANDREA SAMBI TEAM M2 7 29,17 1.22.16
37 54 MAESTRI MATTEO CICLO ESTENSE MESOLA M1 6 29,17 1.22.17
38 49 LANDI MATTEO SAMBI TEAM M3 9 29,16 1.22.18
39 121 FASCETTA ANDREA ASD FORUM M3 10 29,15 1.22.20
40 230 COLASUONNO VINCENZO SAMBI TEAM M4 9 29,14 1.22.21
41 40 CHIARUCCI FABRIZIO SAMBI TEAM M6 1 29,10 1.22.28
42 218 GUSMAN PARIDE SAMBI TEAM M3 11 29,01 1.22.43
43 57 BORRELLI VINCENZO SAMBI TEAM M1 7 28,99 1.22.47
44 166 BISSONI LORENZO TORPEDO BIKE M7 1 28,99 1.22.48
45 182 PESCI GRAZIANO CICLO ESTENSE MESOLA M5 3 28,97 1.22.50
46 18 MASOTTI YURI TEAM PASSION FAENTINA M1 8 28,94 1.22.56
47 122 FOLEGATI FRANCESCO ACLI MESOLA E 5 28,93 1.22.57
48 30 BABINI STEFANO VITAMINA TEAM M2 8 28,93 1.22.58
49 191 DADI EMILIANO SPECIALISSIMA M4 10 28,92 1.22.59
50 23 POTENZA ALESSANDRO SPECIALISSIMA M3 12 28,92 1.23.00
51 142 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP M6 2 28,91 1.23.01
52 11 SIMONI MARIO TEAM SPARROW M4 11 28,90 1.23.02
53 44 MARANI RICCARDO TEAM PASSION FAENTINA M2 9 28,89 1.23.04
54 111 ZAPPATERRA MATTEO ASD LE VENEZIE M3 13 28,89 1.23.05
55 39 ZIVERI FABRIZIO NEW MOTOR BIKE M3 14 28,88 1.23.06
56 156 RAVAIOLI CHRISTIAN ASD I CINGHIALI M2 10 28,87 1.23.08
57 66 STRIOLO DANIELE SURFING SHOP M2 11 28,77 1.23.25
58 9 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE M5 4 28,37 1.24.36
59 71 ROSA ROBERTO ROSA CARNI M4 12 28,34 1.24.42
60 12 CAVICCHI CHRISTIAN YOUNG LINE M3 15 28,26 1.24.56
61 192 ZANCHINI FABIO TEAM PASSION FAENTINA M4 13 28,25 1.24.57
62 221 CAVALLARI ARMANDO TEAM BIKE LAGOSANTO M4 14 28,25 1.24.58
63 100 PETAZZONI DAVIDE BAMBANA BIKE M5 5 28,24 1.24.59
64 143 BALDO RAFFAELE TEAM PASSION FAENTINA M4 15 28,22 1.25.03
65 27 VALENTINI RAFFAELE TEAM ROSSETTI M4 16 28,20 1.25.07
66 133 FABBRI FABIANO GSC TAGLIO DI PO M6 3 28,08 1.25.29
67 15 BARTOLETTI CARLO TEAM PASSION FAENTINA E 6 28,06 1.25.32
68 217 PAGANINI CRISTIANO TEAM BIKE LAGOSANTO M3 16 28,05 1.25.33
69 10 MAZZONI ROBERTO TEAM BIKE LAGOSANTO M5 6 27,69 1.26.41
70 37 CHIARUCCI ANDREA ASD REDA MOKADOR A 2 27,53 1.27.11
71 42 MAESTRI ENRICO CICLO ESTENSE MESOLA M4 17 27,50 1.27.16
72 139 BECCARI LUCIANO ASD LE VENEZIE M5 7 27,50 1.27.17
73 92 SUCCI LEONELLI ERIC TEAM SPARROW M3 17 27,41 1.27.34
74 175 BIZZI PATRIZIO TEAM BIKE LAGOSANTO M5 8 27,38 1.27.39
75 242 BOSI GABRIELE LELLI BIKE M6 4 27,38 1.27.40
76 108 LIVERANI ALESSANDRO TEAM BIKE PASSION M4 18 27,37 1.27.41
77 50 CIMINIELLO CHRISTIAN SALIMBICI E 7 27,35 1.27.46
78 38 CONFICONI SAMUELE FORTI E LIBERI M3 18 27,34 1.27.47
79 29 PAPETTI MIRCO SAMBI TEAM E 8 27,32 1.27.50
80 41 TORTOLANI UGO YOUNG LINE M4 19 27,32 1.27.51
81 83 NALDI FRANCESCO TEAM SPARROW E 9 27,31 1.27.53
82 162 SEMIANCHUK HEORHI SAMBI TEAM E 10 27,30 1.27.54
83 251 CONTRA MAURIZIO UISP FERRARA M6 5 27,30 1.27.55
84 168 ORAZI MASSIMILIANO TEAM PASSION FAENTINA M4 20 27,29 1.27.57
85 81 BRUGNATTI DAVIDE TEAM BORGHI RACING ASD M6 6 27,27 1.28.00
86 226 DE MONTIS LUCA SAMBI TEAM M3 19 27,26 1.28.02
87 17 RAVAIOLI LORENZO COTECHINO OFF ROAD M4 21 27,26 1.28.03
88 52 REATI VITTORIA MICHELA FANINI D 1 27,25 1.28.05
89 88 SIVIERO MARCO GSC TAGLIO DI PO M2 12 27,24 1.28.07
90 252 FABBRI DAVIDE SAMBI TEAM M3 28 27,23 1.28.09
91 72 BUSI MASSIMO ROSA CARNI M6 7 27,21 1.28.12
92 167 SPADONI ANDREA TEAM BIKE LAGOSANTO M4 22 27,20 1.28.15
93 90 CAVALLARI ALESSANDRO TEAM SPARROW M1 9 27,17 1.28.20
94 186 CASADEI LUCA ALEO TANI SAN VITTORE E 11 27,15 1.28.23
95 51



27,15 1.28.24
96 62 SALSI PIERLUIGI SAMBI TEAM M5 9 27,13 1.28.28
97 45 ZAPPATA DOMENICO TEAM SPARROW M1 10 27,11 1.28.31
98 151 TAGLIATI ALESSIO GORO BIKE TEAM M1 11 26,56 1.30.22
99 163 LELLI GERMANO LELLI BIKE FAT 1 26,55 1.30.23
100 2 GALLEGATI PAOLO SAMBI TEAM FAT 2 26,55 1.30.24
101 34 DRUDI FRANCESCO BIKE ITAS TESEI M3 20 26,54 1.30.26
102 60 PAOLELLA STEFANO OTW M2 13 26,53 1.30.27
103 246 BACILIERI MICHELE FERRARA BIKE M6 8 26,52 1.30.30
104 254 FLAMINI FABRIZIO CRAL E. MATTEI M4 23 26,37 1.31.00
105 158 COLUCCINI ENRICO CRAL E. MATTEI M5 10 26,37 1.31.01
106 67 PRINCIOTTA GIANLUCA SALIMBICI M5 11 26,36 1.31.02
107 5 ALBERANI FABRIZIO SAMBI TEAM M3 21 26,32 1.31.11
108 68 BERTARELLI LUCA TEAM SPARROW M4 24 26,32 1.31.12
109 224 NERI FABIO MARRADI BIKE M5 12 26,30 1.31.16
110 21 ROSSI FRANCESCO MTB CESENA E 12 26,26 1.31.24
111 70 ROSETTI ROSSANO ROSA CARNI M3 22 26,24 1.31.27
112 87 SUCCI LEONELLI MAURIZIO TEAM SPARROW M8 1 26,24 1.31.28
113 119 BALDISSERRI PIETRO LEPRI DI ROMAGNA M6 9 26,18 1.31.41
114 181 BATTAGLIA MARCO BORGHI RACING M7 2 26,17 1.31.42
115 25 SORGHINI LUCA ASD RICCI CICLI A 3 26,04 1.32.11
116 176 PASSARELLA ANDREA GORO BIKE TEAM M1 12 25,89 1.32.42
117 136 LUSA MORGAN MTB CESENA M1 13 25,87 1.32.47
118 170 VALBONESI EMANUELE 180 BPM M2 14 25,75 1.33.12
119 107 RALLO ANTONIO SAMBI TEAM M5 13 25,69 1.33.26
120 110 VINABAL ALEJANDRO SALIMBICI M2 15 25,68 1.33.27
121 187 SPINELLI FILIPPO TEAM ZANETTI M3 23 25,68 1.33.28
122 220 MANCIN ROBERTO GORO BIKE TEAM M1 14 25,67 1.33.29
123 240 BERTOZZI MASSIMO SURFING SHOP M5 14 25,67 1.33.30
124 47 URBINATI NICOLAS COTIGNOLESE A 4 25,66 1.33.32
125 222 TASSINARI MASSIMO CRAL MATTEI M6 10 25,60 1.33.44
126 33 PIRINI PAOLO SAMBI TEAM M3 24 25,58 1.33.49
127 22 BERTOLI RAMONA NEW MOTOR BIKE D 2 25,45 1.34.18
128 63 CANIATI STEFANO TEAM SPARROW M1 15 25,43 1.34.23
129 255 VENTURELLI MAURIZIO PEDALE RAVENNATE M6 11 25,38 1.34.33
130 141 ZACARIA WALTER OTW M5 15 24,93 1.36.16
131 64 GARDINALI GIUSEPPE POLISPORTIVA BERTOLT-BRECHT M6 12 24,89 1.36.26
132 225 GILLI MIRCO SPILAMBERTOLESE M2 16 24,88 1.36.27
133 89 CARAVITA ALBERTO TEAM BIKE PONTE NUOVO M2 17 24,88 1.36.28
134 69 MICHELIN DAMIANO TEAM SPARROW M1 16 24,87 1.36.31
135 58 GALANTINO MICHELE TEAM ENDURANCE M1 17 24,86 1.36.32
136 74 CAVALLARI ALESSANDRO TEAM SPARROW M2 18 24,86 1.36.33
137 4 STRAVAGANTI GIACOMO TEAM SPARROW A 5 24,84 1.36.36
138 189 MALAGO' PIERMARIA GCM MIGLIARINO M3 25 24,83 1.36.40
139 80 PAPETTI FRANCESCO SAMBI TEAM M7 3 24,82 1.36.42
140 20 CASTAGNOLI ALIDA SPECIALISSIMA D 3 24,60 1.37.34
141 193 ANCALANI GIANLUCA SPECIALISSIMA M5 16 24,59 1.37.36
142 247 CUSINATI SECONDO SEA CYICLING M5 17 24,52 1.37.53
143 250 GARRONI ENRICO OTW M1 18 24,47 1.38.04
144 184 MONUTTI LUIGI SAMBI TEAM M7 4 24,22 1.39.05
145 26 TOSCHI BENEDETTA YOUNG LINE D 4 24,20 1.39.10
146 152 UGOLINI MIRCO ASD TEAM ENDURANCE M3 26 24,19 1.39.13
147 73 CARUSO ANTONELLA ASD OSTERIA D 5 24,12 1.39.31
148 65 CIROSSI LUCA UISP FC M6 13 24,11 1.39.32
149 159 ROLFINI RICCARDO TEAM BIKE LAGOSANTO M7 5 24,09 1.39.37
150 82 FUSCONI ENRICO OTW M4 25 24,07 1.39.42
151 243 BIASOLI GUIDO TEAM FERRARA BIKE FAT 3 24,05 1.39.47
152 160 MAGRINI FRANCESCO CRAL AUSL M8 2 24,01 1.39.57
153 257 FAVARON ANNA ASD SALESE CYCLING FIT D 6 23,18 1.43.31
154 134 CICOGNANI NICOLAS UISP NUOTO CLUB 2000 E 13 23,17 1.43.36
155 91
OTW

23,13 1.43.46
156 101 DREI PAOLO SALIMBICI FAT 4 23,11 1.43.51
157 154 CIPOLETTI YURI FORTI E LIBERI M4 26 22,82 1.45.11
158 219 CRIVELLARI MARCO GORO BIKE TEAM M2 19 22,79 1.45.18
159 7 FINOTTI MARCO TEAM SPARROW M3 27 22,77 1.45.23