Panoramica

Atleti
Società
Categorie
Arrivi
Class
Cl Soc
Configur
Stampa 1
Stampa 2
Stampa 3


Foglio 1: Atleti

N. gara Nome Anno Cat N. soc Nome società Ente Comitato N. tessera ClGen Penalità


1 CARDELLI GUIDO 62 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160962219




2 GIOMARELLI MATTEO 88 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160078763

2
2
3 ROSADELLI SIMONE 77 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160078765




4 PAPALINI MASSIMO 66 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160078764

2
2
5 BENIGNI GIULIANO 67 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160511306

1
1
6 STORCHI ROBERTO 67 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 160127452

2
2
7 ROSSI CLAUDIO 64 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 161172831

2
2
8 GUAZZINI ANDREA 72 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 161109170




9 PINSUTI AVIANO 59 C 157 A.S.D. CERRO BIKE UISP SIENA 161109172

1
1
12 BONETTI DANIELE 56 C 274 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO UISP BOLOGNA 160859349

1
1
13 COCITO ALESSANDRO 66 C 274 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO UISP BOLOGNA 160900236

2
2
14 MARINELLI FERRETTINI STEFANO 68 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 160928928

2
2
15 SCARCHINI MASSIMILIANO 70 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 161065750




16 COCCHI ANDREA 73 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 161145818

2
2
17 BURICO MASSIMO 71 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 161024427

2
2
18 STRAVENTA ERMANNO 69 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 160928931

2
2
19 SIRCHI GIANLUCA 69 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 161145832

1
1
20 SIRCHI THOMAS 99 C 349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO UISP TRASIMENO 161272812

1
1
21 PAUSILLO MASSIMILIANO 76 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 160071299

2
2
22 CESARINI ROBERTO 68 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 160928949




23 CUPELLA GIOVANNI 72 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 160928948

2
2
24 RAGNI SILVANO 69 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 160196096

2
2
25 SCARGIALI ROMEO 70 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 160196087

2
2
26 TASSINI ALESSANDRO 68 C 399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO UISP TRASIMENO 161065725




27 COVATI LORENZO 47 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 160132072

1
1
28 LOVERDE GIANPIETRO 75 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 160132074

2
2
29 MENCHETTI CLAUDIO 60 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 160945394




30 MICHELANGELI DANIELE 62 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 160090545

2
2
31 NICCOLUCCI MASSIMO 61 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 160945402

1
1
32 PINARELLO SERGIO 56 C 542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA UISP SIENA 161250110

1
1
33 ZIGNANI GIANCARLO 65 C 1934 SPORT TIME S.S.D. A R.L. UISP FORLI - CESENA 160561865

2
2
34 TURCI DANIELE 57 C 1934 SPORT TIME S.S.D. A R.L. UISP FORLI - CESENA 160561863

2
2
35 BONANDI MARZIA 66 C 1934 SPORT TIME S.S.D. A R.L. UISP FORLI - CESENA 160561859

1
1
36 CRUDELI MARTA 65 C 1934 SPORT TIME S.S.D. A R.L. UISP FORLI - CESENA 160062408




37 MEIATTINI LEONARDO 69 C 2126 TUSCANY GO WELLNESS & SPORT UISP SIENA 160085052

2
2
38 TERZUOLI CESARE 60 C 2126 TUSCANY GO WELLNESS & SPORT UISP SIENA 161077416

2
2
39 TORTORICI GAETANO 70 C 2126 TUSCANY GO WELLNESS & SPORT UISP SIENA 161236276

2
2
40 NARDI GIOVANNI 60 C 2126 TUSCANY GO WELLNESS & SPORT UISP SIENA 161077413





Foglio 2: Società

Numero Nome società Iscritti Arrivati
distanza
157 A.S.D. CERRO BIKE 9 0

349 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 7 0

399 A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 6 0

542 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 6 0

1934 SPORT TIME S.S.D. A R.L. 4 0

2126 TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 4 0

274 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO 2 0

205 A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 0 0

2692 A.S.D. CROCETTE BIKE - SARTEANO 0 0

1099 CICLISMO TERONTOLA 0 0

1125 CICLO SAVINESE 0 0

1231 DONKEY BIKE CLUB A.S.D. 0 0

1383 G.S. TESTI CICLI A.S.D. 0 0

1411 GAS RUNNERS MASSA 0 0

1557 LEONES TREVISO 0 0

1623 MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD 0 0

1624 MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 0 0

1905 SERENA MANCINI A.S.D. 0 0

2050 TEAM NPM ASD 0 0

2139 U.C. TRASIMENO 0 0

1 "A.S.D. COLLI ALBANI MTB" 0 0

2 "TURISMO ATTIVO FVG , A.S.D." 0 0

3 #LESORELLE A.S.D. 0 0

4 +KUOTA ASD 0 0

5 1° E PIZZA BIKE G.S. 0 0

6 100 MIGLIA A.S.D. 0 0

7 100% BIKE TRIAL SHOW ASD 0 0

8 101%OFF ROAD ASD 0 0

9 180 BPM A.S.D. 0 0

10 43020 MX RACING TEAM ASD 0 0

11 4RIDERS A.S.D. 0 0

12 5311 SC 0 0

13 A POL.D.CIRC.LAVORATORI TERNI 0 0

14 A RUOTA LIBERA 0 0

15 A- TEAM A.S.D. 0 0

16 A&G SPORTING TEST TEAM 0 0

17 A&T CYCLING TEAM ASD 0 0

18 A. S. D. CICLOAMATORI 0 0

19 A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE 0 0

20 A.C. "E. PETRUIO" - ASD 0 0

21 A.C. CAPANNOLESE A.S.D. 0 0

22 A.C. FRIENDS & BIKE ASD 0 0

23 A.C. JOLLY CLUB MASSA 0 0

24 A.C. PRATESE "1927" 0 0

25 A.C.D. BICI & AMICI 0 0

26 A.C.D. G.S. BICI & AMICI 0 0

27 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 0 0

28 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 0 0

29 A.C.D. U.C. ANGELANA 0 0

30 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 0 0

31 A.D. POL. LA BULLETTA 0 0

32 A.D. POLISPORTIVA LAME 0 0

33 A.K.S. SPORT GROUP A.S.D. 0 0

34 A.P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO 0 0

35 A.P.C.D. "COLLETTIVO PEPE COOTER " 0 0

36 A.P.D 7 REAL 0 0

37 A.P.D. ANCONA SOCIAL CLUB 0 0

38 A.P.D. RIGEL 0 0

39 A.P.T. TRINACRIA ITINERARI 0 0

40 A.S CICLISTICA LA LECCESE 0 0

41 A.S U.C.O. 0 0

42 A.S. AIRONE 0 0

43 A.S. ALL SPORTS 0 0

44 A.S. BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 0 0

45 A.S. CICLI JIRITI 0 0

46 A.S. D. CICLISSIMO BIKE 0 0

47 A.S. DILETT. MAX LELLI 0 0

48 A.S. DILETTANTISTICA GIUSFREDI CICLISMO 0 0

49 A.S. E C. D. GAETANO MADDALENA 0 0

50 A.S. KULMINE W A.C. 0 0

51 A.S. LA ROTTA A.S.D. 0 0

52 A.S. MONKEY RACING TEAM 0 0

53 A.S. VIGILI DEL FUOCO O. RUINI 0 0

54 A.S.C.D. AVIS FAENZA 0 0

55 A.S.C.D. FRANKE PESCHIERA D/G 0 0

56 A.S.C.D. MEDICINA 1912 0 0

57 A.S.C.D. PESARO TREK & BIKE EXPERIENCE 0 0

58 A.S.D .G.S. ALBA ADRIATICA 0 0

59 A.S.D BORGONUOVO COLLEGNO 0 0

60 A.S.D CICLOSPORT CODIGORO 0 0

61 A.S.D CISLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 0 0

62 A.S.D CLUB BARTOLI AMICI DELLA BICICLETTA MONTECARLO 0 0

63 A.S.D COMPITESE BIKE 0 0

64 A.S.D DIAVOLI VELOCI 0 0

65 A.S.D FANINI STORE 0 0

66 A.S.D G. C. VAL DI LIMA 0 0

67 A.S.D G.C. SRM TEAM 0 0

68 A.S.D G.S. IL CAMPANONE 0 0

69 A.S.D G.S. LA ROCCA - VALIANO 0 0

70 A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 0 0

71 A.S.D GS RAVONESE 0 0

72 A.S.D IL GIOVO BIKE 0 0

73 A.S.D PANATRIAL 0 0

74 A.S.D SKATENATI BIKE 0 0

75 A.S.D TEAM 6 CYCLING -GROUP 0 0

76 A.S.D TEAM BATTISTELLI AMELIA 0 0

77 A.S.D TEAM GRANAROLO 0 0

78 A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE 0 0

79 A.S.D TRIATHLON BOLOGNA 0 0

80 A.S.D VIGILI DEL FUOCO LUCCA 0 0

81 A.S.D. - C. CIRCOLO PRIMO MAGGIO 0 0

82 A.S.D. " CICLOPAZZI " 0 0

83 A.S.D. "CLUB SPORT" 0 0

84 A.S.D. "PECORE NERE DEL CONERO" 0 0

85 A.S.D. 121� REGGIMENTO ART. C/A RAVENNA 0 0

86 A.S.D. A. MONTI UISP 0 0

87 A.S.D. A. NARDUCCI 0 0

88 A.S.D. A.C F. BESSI CALENZANO 0 0

89 A.S.D. A.C. CASTIGLIONESE 0 0

90 A.S.D. A.T.B. CROCE VERDE FERMO 0 0

91 A.S.D. ABITACOLO SPORT CLUB 0 0

92 A.S.D. ACQUATERRA DI ESCURSIONISMO 0 0

93 A.S.D. ADRIA & SIBILLA 0 0

94 A.S.D. AEROSKITEAM PRO CYCLING 0 0

95 A.S.D. ALFREDO COMODI-TEAM BIKE CERQUETO 0 0

96 A.S.D. ALL BIKES MANTA 0 0

97 A.S.D. ALPINA SPORT 0 0

98 A.S.D. AMANTI DEL RAPPORTO 0 0

99 A.S.D. AMATORI CASTIGLIONESE CICLISMO 0 0

100 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO 0 0

101 A.S.D. AMIBIKE 0 0

102 A.S.D. AMICI DELLO SPORT 0 0

103 A.S.D. AMICINBICI PESCARA 0 0

104 A.S.D. ANIMAFAMILY 0 0

105 A.S.D. ANNOPRIMO 0 0

106 A.S.D. AOSTA VALLEY FREERIDE 0 0

107 A.S.D. AQUILE TUDERTI 0 0

108 A.S.D. ARCI NAVE 2010 0 0

109 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO 0 0

110 A.S.D. ARCI UISP NAVE 0 0

111 A.S.D. ARIVAMO CON CARMA TEAM 0 0

112 A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 0 0

113 A.S.D. ATLETICA CASTELLANA 0 0

114 A.S.D. ATLETICA MONTICELLANA 0 0

115 A.S.D. ATLETICO MONTEROTONDO 0 0

116 A.S.D. AVELLINO ROAD CLUB 0 0

117 A.S.D. AVIS CICLISMO ROSIGNANO 0 0

118 A.S.D. BACHINI BIKES 0 0

119 A.S.D. BANDITE BIKE PARK 0 0

120 A.S.D. BANDITO 0 0

121 A.S.D. BASSANO PASSIONBIKE 0 0

122 A.S.D. BATTISTELLI EXTREME 0 0

123 A.S.D. BICI CLUB PEDALE AMICO 0 0

124 A.S.D. BICI EROICHE 0 0

125 A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 0 0

126 A.S.D. BICIPEDIA 0 0

127 A.S.D. BIGARELLESE 2015 0 0

128 A.S.D. BIKE & RUN 0 0

129 A.S.D. BIKE CLUB BOLOTANA 0 0

130 A.S.D. BIKE TEAM JESI 0 0

131 A.S.D. BIKEFORTORE 0 0

132 A.S.D. BIKEMOTION 0 0

133 A.S.D. BIKER IN LIBERTA' 0 0

134 A.S.D. BIKERS FOGNANO 0 0

135 A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 0 0

136 A.S.D. BIZIO'S TEAM 0 0

137 A.S.D. BODY MIND 0 0

138 A.S.D. BOTAFOGO 0 0

139 A.S.D. BRISIGHELLA IN BICI 0 0

140 A.S.D. BROGIO 0 0

141 A.S.D. B-TEAM (FCI) 0 0

142 A.S.D. C.D.P.COIANO 0 0

143 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 0 0

144 A.S.D. C.R.A.L. OSPEDALIERO FAENZA 0 0

145 A.S.D. C.R.A.L. U.S.L. 9 0 0

146 A.S.D. C.R.A.M. A.T.C. LA SPEZIA 0 0

147 A.S.D. C.T.BASTIA UMBRA CICLO TEAM 0 0

148 A.S.D. CAMBERTANO 0 0

149 A.S.D. CAMINANDO EN GRUPO 0 0

150 A.S.D. CANOA CLUB BONDENO 0 0

151 A.S.D. CASCIANA TERME BIKE 0 0

152 A.S.D. CASTELLARO 2001 0 0

153 A.S.D. CASTELLO BIKE 0 0

154 A.S.D. CENTOTREDICI 0 0

155 A.S.D. CENTRO RICREATIVO BORGHETTO 0 0

156 A.S.D. CERLONGO 0 0

158 A.S.D. CESERANO 0 0

159 A.S.D. CICL. ARIANESE 0 0

160 A.S.D. CICL. RIVOLI 0 0

161 A.S.D. CICLI TADDEI (FCI) 0 0

162 A.S.D. CICLING TEAM BTB 0 0

163 A.S.D. CICLISMO MARINA MILITARE - C.R.D.D. LA SPEZIA 0 0

164 A.S.D. CICLISTA DINAMESE 0 0

165 A.S.D. CICLISTI SUZZARESI 0 0

166 A.S.D. CICLISTI TURRITANI 0 0

167 A.S.D. CICLISTICA ACIDO LATTICO 0 0

168 A.S.D. CICLISTICA BITONE 0 0

169 A.S.D. CICLISTICA CASELLESE 0 0

170 A.S.D. CICLISTICA CASTIGNANO 0 0

171 A.S.D. CICLISTICA DI SAN VINCENZO 0 0

172 A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 0

173 A.S.D. CICLISTICA GROSSETANA 0 0

174 A.S.D. CICLISTICA LA FERAGLIA 0 0

175 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 0 0

176 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 0 0

177 A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO 0 0

178 A.S.D. CICLISTICA SASSO MARCONI 0 0

179 A.S.D. CICLISTICA SENESE 0 0

180 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 0

181 A.S.D. CICLISTICA VIACCIA 0 0

182 A.S.D. CICLO CLUB LAMA 0 0

183 A.S.D. CICLO CLUB PASSO CORESE 0 0

184 A.S.D. CICLO CLUB POZZO 0 0

185 A.S.D. CICLO CLUB VALLONE 0 0

186 A.S.D. CICLO DUCALE 0 0

187 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 0 0

188 A.S.D. CICLO SPORT SELCI 0 0

189 A.S.D. CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 0 0

190 A.S.D. CICLOAMATORI ALBA 0 0

191 A.S.D. CICLOAMATORI SEUI 0 0

192 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 0 0

193 A.S.D. CIEMME (FCI) 0 0

194 A.S.D. CINGHIALI DI MARE 0 0

195 A.S.D. CIPRIANI - GESTRI 0 0

196 A.S.D. CIRC. CULT. SABINO E.A.DI CARLO 0 0

197 A.S.D. CIRCOLO AMATORI DELLA BICI 0 0

198 A.S.D. CIRCOLO ARCI M. CANOVA 0 0

199 A.S.D. CIRCOLO ARCI MARZENO 0 0

200 A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB 0 0

201 A.S.D. CIVIBIKE 0 0

202 A.S.D. CLIMBERS TOIRANO 0 0

203 A.S.D. CLUB CICLI MALINI 0 0

204 A.S.D. CLUB NIBALI CYCLING EVENT 0 0

206 A.S.D. COLONICA BIKE 0 0

207 A.S.D. COOPERATORI 0 0

208 A.S.D. CORROPOLI CYCLING TEAM 0 0

209 A.S.D. COSTA AZZURRA 0 0

210 A.S.D. CRAL CREDITO COOPERATIVO 0 0

211 A.S.D. CRAL PETROLCHIMICO 0 0

212 A.S.D. CULTURA IN MOVIMENTO 0 0

213 A.S.D. CUNEO BIKE 0 0

214 A.S.D. CYCLING TEAM ZEROSEI 0 0

215 A.S.D. DAFNE SPORT 0 0

216 A.S.D. DELEZ TEAM 0 0

217 A.S.D. DI ATLETICA LEGGERA E TRIATHLON CIVITANOVA TRACK CLUB 0 0

218 A.S.D. DIEMME CICLI 0 0

219 A.S.D. DRAGON SPORT CALDONAZZO 0 0

220 A.S.D. DRINK-BIKE TEAM 0 0

221 A.S.D. DYNAMIC CENTER VALLE BELBO 0 0

222 A.S.D. DYNAMIC TRIAL 0 0

223 A.S.D. E.F. BICICLUB FRANCAVILLA FONTANA 0 0

224 A.S.D. ECOLOGY TEAM 0 0

225 A.S.D. ELBA BIKE 0 0

226 A.S.D. EMISSIONI ZERO 0 0

227 A.S.D. EMMEDI BIKE 0 0

228 A.S.D. ENERGIA BARBARA 0 0

229 A.S.D. ENERGIA PROPOSTE DI BENESSERE 0 0

230 A.S.D. ENNA TRIATHLON 0 0

231 A.S.D. ESERCITO - 183° NEMBO 0 0

232 A.S.D. ESERCITO - SAVOIA CAVALLERIA 0 0

233 A.S.D. ESTRA X-ROAD 0 0

234 A.S.D. ETRUSKABIKE 0 0

235 A.S.D. F.T. BIKE 0 0

236 A.S.D. FALCO RACING 0 0

237 A.S.D. FART SPORT 0 0

238 A.S.D. FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM 0 0

239 A.S.D. FAT WHEELS TEAM 0 0

240 A.S.D. FAUSTO COPPI 0 0

241 A.S.D. FELSINA 0 0

242 A.S.D. FLOWERS TOWN 0 0

243 A.S.D. FOLGORE BIKE TEAM 0 0

244 A.S.D. FORTI E LIBERI 0 0

245 A.S.D. FORTI E LIBERI - FORLI 0 0

246 A.S.D. FRASASSI MTB 0 0

247 A.S.D. FRECCE BIANCHE TRIATHLON 0 0

248 A.S.D. FREE BIKE TEAM 0 0

249 A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 0 0

250 A.S.D. FREE BIKERS SENIGALLIA 0 0

251 A.S.D. FUORI GIRI 0 0

252 A.S.D. G. S. ACQUAVIVA PICENA 0 0

253 A.S.D. G. S. AVIS IVREA 0 0

254 A.S.D. G.C. ARGENTARIO 0 0

255 A.S.D. G.C. AVIS SAN GIORGIO DI PIANO 0 0

256 A.S.D. G.C. AVIS SASSOFERRATO 0 0

257 A.S.D. G.C. CASTIGLIONESE 0 0

258 A.S.D. G.C. FORMIGNANA 0 0

259 A.S.D. G.C. PEDALE CESENATE - CICLI NERI 0 0

260 A.S.D. G.C. SPECIAL - BIKE BORGO A MOZZANO 0 0

261 A.S.D. G.C.S. LUIGI METELLI S.P.A. 0 0

262 A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 0 0

263 A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 0 0

264 A.S.D. G.S. BIKERS FAENZA 0 0

265 A.S.D. G.S. CANNELLA UISP 0 0

266 A.S.D. G.S. CHIARAVALLE 0 0

267 A.S.D. G.S. CICLORAPIDA 0 0

268 A.S.D. G.S. CORAZZIERI 0 0

269 A.S.D. G.S. GEKO BIKE 0 0

270 A.S.D. G.S. LU CICLONE 0 0

271 A.S.D. G.S. MACCHIE 0 0

272 A.S.D. G.S. MONDOBICI 0 0

273 A.S.D. G.S. TEAM BIKE PERIN 0 0

275 A.S.D. G.S.RUDY PROJECT LA SPEZIA 0 0

276 A.S.D. GARRUFO 0 0

277 A.S.D. GC BOVOLENTA 0 0

278 A.S.D. GENIUS RIMINI 0 0

279 A.S.D. GFDD ALTOPACK 0 0

280 A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 0 0

281 A.S.D. GIRASOLE 0 0

282 A.S.D. GIUSFREDI CICLISMO 0 0

283 A.S.D. GO TRIATHLON 0 0

284 A.S.D. GOODBIKE PONTREMOLI VALLI DI ZERI 0 0

285 A.S.D. GREEN DEVILS SCHOOL 0 0

286 A.S.D. GREENSPORT 0 0

287 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE 0 0

288 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO BORGONUOVO 0 0

289 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO M. TRIGARI 0 0

290 A.S.D. GRUPPO CROSA BIKE 0 0

291 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO REALE STATO DEI PRESIDI 0 0

292 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ROMANO 0 0

293 A.S.D. GRUPPO STORICO BISENZIA 0 0

294 A.S.D. GS EMPOLESE (FCI) 0 0

295 A.S.D. GS FONTAMARA 0 0

296 A.S.D. H3O RACE TEAM 0 0

297 A.S.D. I BROMBO 0 0

298 A.S.D. I MALAVOGLIA 0 0

299 A.S.D. IDEAL GIOIA 0 0

300 A.S.D. IDROMARCHE TEAM 0 0

301 A.S.D. IKUVIUM BIKE ADVENTURE 0 0

302 A.S.D. IL GIOVO TEAM COREGLIA 0 0

303 A.S.D. IL GIOVO TEAM COREGLIA (FCI) 0 0

304 A.S.D. IL GIRASOLE 0 0

305 A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 0

306 A.S.D. IL TANDEM 0 0

307 A.S.D. IL VELOCIFERO 0 0

308 A.S.D. ILLYSPORTIVA 0 0

309 A.S.D. IMOLA BIKE 0 0

310 A.S.D. IRON BIKE 0 0

311 A.S.D. IRON'S GYM 0 0

312 A.S.D. JAKYMAYO TEAM ROSETO 0 0

313 A.S.D. JUMP TEAM S.CROCE BIKERS S. ELPIDIO A MARE 0 0

314 A.S.D. L' ISOLA 0 0

315 A.S.D. LA BASE TERNI 0 0

316 A.S.D. LA CHIANINA 0 0

317 A.S.D. LA CICLOPICA 0 0

318 A.S.D. LA FRECCIA DI MONESI 0 0

319 A.S.D. LA MAGLIA ROSA 0 0

320 A.S.D. LA QUERCE 0 0

321 A.S.D. LA SORBA 0 0

322 A.S.D. LA STELLA 0 0

323 A.S.D. LAGA TRAILS 0 0

324 A.S.D. LARIS BIKE 0 0

325 A.S.D. LE VE'LO 0 0

326 A.S.D. LEONARDI RACING TEAM 0 0

327 A.S.D. LEOPODISTICA 0 0

328 A.S.D. LIFESTYLE RACING TEAM (FCI) 0 0

329 A.S.D. LIKE & BIKE 0 0

330 A.S.D. LUNAE 0 0

331 A.S.D. LUNIGIANA X BIKE 0 0

332 A.S.D. M.T.B. LA RUPE 0 0

333 A.S.D. MALMANTILE CYCLING TEAM 0 0

334 A.S.D. MANGIA&BEVI 0 0

335 A.S.D. MARETERRA BIKE TEAM 0 0

336 A.S.D. MAREVETTAMARE 0 0

337 A.S.D. MCR DUE RUOTE 0 0

338 A.S.D. MENTANA BIKE 0 0

339 A.S.D. MESAGNE ON BIKE 0 0

340 A.S.D. METAL ROOF 0 0

341 A.S.D. MEZZOCORONA BIKE4FUN 0 0

342 A.S.D. MISTERBICI FABRIANO 0 0

343 A.S.D. MONCENISIO 0 0

344 A.S.D. MONTANAIA RACING 0 0

345 A.S.D. MONTE PISANO 0 0

346 A.S.D. MONTEFELTRO 0 0

347 A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 0 0

348 A.S.D. MONTICELLI BIKE 0 0

350 A.S.D. MTB CLIMB 0 0

351 A.S.D. MTB CLUB CECINA 0 0

352 A.S.D. MTB DURANTINI 0 0

353 A.S.D. MTB FRANCAVILLA 0 0

354 A.S.D. MTB GROUP TRITAKATENE 0 0

355 A.S.D. MTB LATINA 0 0

356 A.S.D. MTB MANO MECCANICA 0 0

357 A.S.D. MTB PALAIEPELAGO 0 0

358 A.S.D. MX H24 0 0

359 A.S.D. MY PLANET CORSE 0 0

360 A.S.D. MYDOPING CYCLING PROJECT 0 0

361 A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO 0 0

362 A.S.D. NEW MARIO PUPILLI 0 0

363 A.S.D. OFF-TRACK 0 0

364 A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE 0 0

365 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 0

366 A.S.D. ORO IN TOSCANA 0 0

367 A.S.D. OULX TRAILERS - SPORT E MONTAGNA 0 0

368 A.S.D. P.S. DONATO CICL. G. LEOPARDI 0 0

369 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO 0 0

370 A.S.D. PDM CASSINO BIKE 0 0

371 A.S.D. PEDALE AGUGLIANESE AVIS AIDO 0 0

372 A.S.D. PEDALE BELLARIESE 0 0

373 A.S.D. PEDALE BIANCAZZURRO 0 0

374 A.S.D. PEDALE CASALECCHIESE 0 0

375 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 0 0

376 A.S.D. PEDALE COLOGNESE 0 0

377 A.S.D. PEDALE FERMANO 0 0

378 A.S.D. PEDALE LENTO STELLA 0 0

379 A.S.D. PEDALE MANCIANESE (FCI) 0 0

380 A.S.D. PEDALE MONTEGIORGESE 0 0

381 A.S.D. PEDALE SULMONESE 0 0

382 A.S.D. PERDILA' 0 0

383 A.S.D. PERLA VERDE 0 0

384 A.S.D. PETRITOLI BIKE 0 0

385 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 0 0

386 A.S.D. PLANET FITNESS BIKE 0 0

387 A.S.D. POL. BELMONTESE 0 0

388 A.S.D. POL. FANO +SPORT 0 0

389 A.S.D. POL. GLORIE 0 0

390 A.S.D. POL. ROUTIER 0 0

391 A.S.D. POL.BAGNOLO 0 0

392 A.S.D. POL.VA BOSCHETTO 0 0

393 A.S.D. POLISP. PEDAGGIO CASTIGLIONE T.SE 0 0

394 A.S.D. POLISPORTIVA " I FALCHI" 0 0

395 A.S.D. POLISPORTIVA ALTO PROFILO 0 0

396 A.S.D. POLISPORTIVA ANZOLESE 0 0

397 A.S.D. POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO 0 0

398 A.S.D. POLISPORTIVA ECO SERVICE 0 0

400 A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIORGIO 90 0 0

401 A.S.D. POMPIERI BOLOGNA 0 0

402 A.S.D. PORTO S. ELPIDIO 0 0

403 A.S.D. PROPULSIONE UMANA 0 0

404 A.S.D. PRO-SPORT AKERY 0 0

405 A.S.D. RAMPICHINO CHIANTI TEAM 0 0

406 A.S.D. RED WHITE 0 0

407 A.S.D. RENO BIKE RACING 0 0

408 A.S.D. RICCI CICLI 0 0

409 A.S.D. RICCIONE CORRE 0 0

410 A.S.D. RICR. E CULT. ELEN CLUB 99 0 0

411 A.S.D. RIST. PIZZ. NUOVO PARCO DEI CILIE 0 0

412 A.S.D. RISUBBIANI 2008 0 0

413 A.S.D. RIVIERA DEI FIORI OUTDOOR 0 0

414 A.S.D. RUNNERS E-BIKERS CINQUECERCHI 0 0

415 A.S.D. RUOTA LIBERA 0 0

416 A.S.D. RUOTA LIBERA MOIE 0 0

417 A.S.D. S C A OFFIDA 0 0

418 A.S.D. S. C. SILLARO 0 0

419 A.S.D. S.ANDREA 0 0

420 A.S.D. S.B.S. 0 0

421 A.S.D. S.B.T. TEAM 0 0

422 A.S.D. S.C. SERGIO DALFIUME 0 0

423 A.S.D. SACAT 0 0

424 A.S.D. SACE 0 0

425 A.S.D. SACMI 0 0

426 A.S.D. SAN DONACI BIKE 0 0

427 A.S.D. SAN PAOLO 0 0

428 A.S.D. SANSONI TEAM 0 0

429 A.S.D. SANVITESE 0 0

430 A.S.D. SEI SPORT 0 0

431 A.S.D. SENZA FRENI 0 0

432 A.S.D. SERVIGOMME CYCLING TEAM 0 0

433 A.S.D. SEVENTIES RUNNING TEAM LUCCA 0 0

434 A.S.D. SEVERI BIKES (FCI) 0 0

435 A.S.D. SHARK RACING TEAM 0 0

436 A.S.D. SMIRRA BIKE 0 0

