4^ MARATHON BIKE - CAMPING FLORENZ 2017
Lido degli Scacchi 1 Nov 2017 gara mtb+cross+ciclocross fci con totali 520 partecipanti
























Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Nato il Categoria Squadra Time CatPos Media














CAT DONNE UNICA








105 207 ERDMANN STEFANIA F 14/05/1986 DONNE ASD SORRISO BIKE TEAM 02:13:03.41 1 26 61
113 112 AGOSTA BARBARA F 30/08/1971 DONNE EMPORIOSPORT TEAM 2 02:16:19.52 2 25 97
117 173 BOVOLENTA BARBARA F 15/11/1971 DONNE ASD CICLO DELTA 2.0 02:16:43.51 3 25 89
136 45 CARUSO ANTONELLA F 09/09/1975 DONNE SPECIALISSIMA BIKE TEAM 02:20:01.50 4 25 28
141 179 SELVATICO ARIANNA F 26/03/1975 DONNE ASD CICLO DELTA 2.0 02:20:57.48 5 25 12
151 44 CASTAGNOLI ALIDA F 23/05/1976 DONNE SPECIALISSIMA BIKE TEAM 02:22:39.36 6 24 82
168 164 FAVARON ANNA F 12/09/1974 DONNE ASD S.EUFEMIA 02:30:32.24 7 23 52
179 212 CERIGATO MARIA MARGHERITA F 15/10/1966 DONNE ASD GCM MIGLIARINO 02:38:58.20 8 22 27
181 206 LUONGO SARA F 07/01/1981 DONNE MTB TURBOLENTI 02:41:13.45 9 21 96
184 286 BOSCOLO SILVIA F 28/10/1974 DONNE GORO BIKE TEAM 03:02:15.62 10 19 42
185 266 MOTTARAN TIZIANA F 05/07/1979 DONNE MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:08:17.37 11 18 8
187 267 FUSETTI FEDERICA F 20/07/1971 DONNE MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:16:42.61 12 18














CAT FAT BIKE








120 48 SOVERA ALESSIO M 06/07/1974 FAT ASD IMOLA BIKE 02:17:02.49 1 25 83
133 50 SEVERI MARCO M 09/07/1977 FAT ASD IMOLA BIKE 02:19:21.49 2 25 4














CAT GIOVANI 15-18 anni








59 41 PANTIERI EMANUELE M 17/07/1999 GIOV ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 02:06:38.91 1 27 95
108 272 SORGHINI LUCA M 05/07/1999 GIOV ASD RICCI CICLI 02:14:42.98 2 26 28
110 43 RAVAIOLI MARCO M 23/07/2002 GIOV UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO 02:14:44.26 3 26 27














CAT M1 19-39anni








2 56 CAPECE MATTIA M 08/11/1985 U2 KTM FORTI E LIBERI 01:58:15.99 1 29 94
5 122 BELLINI NICOLA M 07/10/1990 U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:58:16.03 2 29 93
6 54 DE LORENZI ENRICO M 28/10/1983 U2 KTM FORTI E LIBERI 01:58:16.42 3 29 93
7 114 MAESTRI MATTEO M 10/05/1986 U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:58:17.72 4 29 93
8 55 BRUGNOLI EDOARDO M 05/07/1978 U2 GORO BIKE TEAM 01:58:17.74 5 29 93
11 117 ORNOFOLI ANDREA M 22/10/1984 U2 ASD ROMAGNA CYCLING TEAM 01:58:22.44 6 29 91
14 52 GHERARDI ALESSANDRO M 25/04/1988 U1 ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:58:59.03 7 29 75
15 152 MARCHI DANILO M 01/02/1986 U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:59:00.02 8 29 75
16 209 FINETTI FRANCESCO M 24/08/1984 U2 TEAM MBM ASD CICLISMO 02:01:01.84 9 29 25
21 155 COCUZZA MASSIMO M 17/11/1979 U2 ASD SAMBI TEAM 02:01:03.51 10 29 24
22 197 SAPORETTI PATRICK M 30/01/1988 U1 VITAMINA TEAM 02:01:33.51 11 29 12
23 276 GUERRINI EMANUELE M 17/07/1980 U2 TEAM ZANETTI ASD 02:01:39.52 12 29 1
26 27 CARLI FABIO M 25/01/1993 U1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:01:40.84 13 29 1
27 51 MANTOVANI MICHELE M 19/08/1988 U1 CICLO SPORT RIVA' 02:01:41.27 14 29 9
30 121 GRANATO EMANUELE M 09/11/1989 U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:01:41.52 15 29 9
32 142 STRIOLO DANIELE M 24/09/1981 U2 ASD SAMBI TEAM 02:01:42.01 16 29 9
33 65 LUBRANO GIORGIO MASSIMO M 30/09/1980 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:01:42.26 17 29 9
38 166 MAZZOTTI MICHELE M 25/08/1983 U2 ASD SAMBI TEAM 02:03:20.28 18 28 7
39 225 CAVAZZINI ARTURO M 13/02/1981 U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:03:20.53 19 28 7
48 38 FINESSI MARCO M 17/04/1979 U2 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:03:24.21 20 28 69
49 284 CANELLA NICOLA M 23/04/1985 U2 ASD PHONIX TEAM ITALIA 02:03:28.27 21 28 67
51 265 POGGIOLI ANDREA M 09/12/1980 U2 TEAM FERRARA BIKE 02:05:01.74 22 28 32
57 33 CAVALLARI ALESSANDRO M 29/07/1984 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:05:49.01 23 28 14
60 53 CHIARUCCI STEFANO M 05/10/1998 U1 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:06:57.15 24 27 88
61 133 PAPETTI MIRKO M 27/09/1987 U2 ASD SAMBI TEAM 02:06:58.26 25 27 88
62 289 TAGLIANI MATTEO M 11/11/1982 U2 ASD BICICULT 02:07:04.45 26 27 86
63 107 FERRARI ANDREA M 24/01/1997 U1 ASD GODIFORTE BIKE TEAM 02:07:06.01 27 27 85
64 158 POZZATI DENNJ M 13/06/1990 U1 ASD LE VENEZIE 02:07:56.52 28 27 67
67 234 BORTOLAZZI MARTINO M 31/03/1987 U2 ASD SAN PATRIZIO 02:07:58.19 29 27 66
70 120 FOLEGATTI FRANCESCO M 21/12/1988 U1 CIRCOLO ACLI MESOLA 02:08:03.26 30 27 65
88 305 BAGATIN DYLAN M 12/06/1988 U1 ASD BASSI CICLI LENDINARA 02:09:57.50 31 27 24
100 28 NALDI FRANCESCO M 26/09/1987 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:12:48.01 32 26 66
103 184 PAVANATI GIANLUCA M 01/12/1979 U2 ASD GS PORTO VIRO 02:12:59.74 33 26 62
104 224 CREPALDI LUCA M 02/07/1996 U1 ARIANO MTB ASD 02:13:00.16 34 26 62
111 153 ALEOTTI STEFANO M 04/03/1989 U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:14:44.50 35 26 27
123 32 STRAVAGANTI GIACOMO M 01/07/1998 U1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:17:40.23 36 25 71
125 258 ZANOTTO RICCARDO M 01/05/1978 U2 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:17:50.01 37 25 68
126 149 DOATI NICO M 16/02/1990 U1 GSC TAGLIO DI PO 02:18:06.80 38 25 63
129 261 DOLLAKU FLORIAN M 28/11/1979 U2 ASD SAMBI TEAM 02:18:26.73 39 25 57
134 110 BRUNO FABIO M 02/07/1978 U2 GORO BIKE TEAM 02:19:25.08 40 25 39
139 216 BAGARINI SIMONE M 06/07/1983 U2 ARIANO MTB ASD 02:20:48.48 41 25 14
148 168 GARDINI ENRICO M 28/07/1982 U2 DUE RUOTE FORLI RIDEFORFUN 02:21:27.48 42 25 3
154 189 PUNCHINA MATTEO M 08/09/1979 U2 ASD CICLO DELTA 2.0 02:23:23.98 43 24 69
162 6 ZAPPATA DOMENICO M 15/07/1985 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:26:46.81 44 24 12
163 37 CAVALLARI ALESSANDRO M 18/10/1979 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:28:18.44 45 23 87
170 233 BONAZZA FRANCESCO M 26/02/1987 U2 ENDAS COMACCHIO 02:30:36.35 46 23 51
171 7 FOGLI GIULIANO M 10/12/1983 U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:33:06.72 47 23 12
180 205 SURIANO ALESSANDRO M 25/09/1984 U2 MTB TURBOLENTI 02:41:12.45 48 21 96














CAT M2 (40-44anni)








4 57 PASINI GIOVANNI M 14/09/1973 U3 KTM FORTI E LIBERI 01:58:16.02 1 29 93
10 208 TERRIN NICOLA M 05/02/1976 U3 SPEZZOTTO BIKE TEAM MORGANTINI WORLD ASD 01:58:19.26 2 29 92
17 230 FONTIGI MASSIMO M 25/01/1973 U3 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:01:02.02 3 29 25
19 200 LANDI MATTEO M 28/08/1974 U3 ASD SAMBI TEAM 02:01:03.24 4 29 24
35 127 MELESI MICHELE M 19/09/1975 U3 ASD GREEN DEVILS 02:01:42.76 5 29 9
43 147 SIVIERO MARCO M 10/10/1977 U3 GSC TAGLIO DI PO 02:03:21.51 6 28 7
47 287 SPIGHI MARCO M 06/12/1977 U3 ASD SALINBICI BIKE TEAM 02:03:24.01 7 28 69
50 156 LUCIANI MIRKO M 18/12/1973 U3 ASD SAMBI TEAM 02:05:01.15 8 28 32
52 243 SCUTTARI EMILIANO M 04/02/1974 U3 ASD SORRISO BIKE TEAM 02:05:01.76 9 28 32
71 280 GHETTI MARCO M 05/02/1976 U3 BARACCA LUGO 02:08:59.00 10 27 45
81 273 NANNINI PAOLO M 18/06/1976 U3 TEAM 9 UNIONE INT. CICLISTICA AREA NORD 02:09:20.75 11 27 37
90 260 DE BIN CARLO M 05/03/1973 U3 ASD BIKEPREALPI 02:09:59.25 12 27 23
92 177 MARANGON DENIS M 19/02/1975 U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:10:00.00 13 27 23
94 293 BIGONI NICOLA M 23/04/1976 U3 CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA 02:11:10.25 14 26 99
95 169 BONAZZA MATTEO M 23/01/1973 U3 INDIVIDUALE 02:11:16.50 15 26 97
106 183 TIENGO ALESSANDRO M 14/03/1973 U3 ASD GS PORTO VIRO 02:13:05.02 16 26 6
107 274 BENAZZI MAXIMILIANO M 28/06/1976 U3 GC MEZZOGORO ASD 02:14:31.02 17 26 32
109 199 GILLI MIRCO M 02/10/1977 U3 VERNIA BIKE TEAM ASD 02:14:43.50 18 26 28
115 264 BOTTAI PAOLO M 05/01/1973 U3 TEAM FERRARA BIKE 02:16:39.48 19 25 91
124 270 VIALE MIRKO M 30/08/1974 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:17:49.98 20 25 69
130 262 SEGURINI LUIGI ALBERTO M 15/12/1975 U3 ASD SAMBI TEAM 02:18:41.99 21 25 53
138 211 BELLOTTI ALESSANDRO M 18/06/1975 U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:20:45.59 22 25 15
147 25 CASTALDINI ROBERTO M 30/10/1975 U3 IEMA MTB TEAM 02:21:15.73 23 25 6
174 251 CASETTA ALBERTO M 26/06/1976 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.98 24 23 9
182 297 CANTON MARINO M 07/02/1973 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:43:26.94 25 21 66
183 34 FINOTTI MARCO M 31/10/1973 U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:50:44.98 26 20 73














CAT M3 (45-49anni)








1 58 FORESTIERI ALESSANDRO M 24/08/1970 U3 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:58:15.52 1 29 94
3 201 BATTISTELLO DAVIDE M 24/06/1972 U3 ASD SAN BORTOLO 01:58:16.00 2 29 93
12 125 BERTAZZINI PIETRO M 02/11/1972 U3 TEAM NOB JOLLY WEAR 01:58:58.73 3 29 76
18 113 GALLINA CRISTIAN M 08/08/1969 U3 EMPORIOSPORT TEAM 2 02:01:02.27 4 29 25
20 198 LATTERO RAFFAELE M 29/12/1972 U3 111 TEAM 02:01:03.26 5 29 24
24 137 SARTONI SAURO M 06/07/1970 U3 ASD SAMBI TEAM 02:01:40.39 6 29 1
29 271 CAVICCHI CRISTIAN M 03/05/1972 U3 POL. YOUNG LINE 02:01:41.39 7 29 9
31 240 BOSCOLO MASSIMO M 15/01/1970 U3 ASD SALESE CYCLING FPT 02:01:41.77 8 29 9
34 178 NICOLASI SIMONE M 08/04/1971 U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:01:42.75 9 29 9
40 21 CAVALLARI ARMANDO M 12/08/1970 U3 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:03:20.75 10 28 7
44 176 PREGNOLATO METELLO M 27/06/1970 U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:03:21.78 11 28 7
53 129 ROSA ROBERTO M 18/11/1968 U3 GS ROSA 02:05:02.26 12 28 31
56 132 COLASUONNO VINCENZO M 04/01/1971 U3 ASD SAMBI TEAM 02:05:06.00 13 28 3
65 30 BERTARELLI LUCA M 04/02/1970 U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:07:57.51 14 27 67
80 39 PAGANINI CRISTIANO M 29/09/1972 U3 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:09:20.52 15 27 37
85 161 BERTELLI STEFANO M 03/08/1972 U3 ASD LE VENEZIE 02:09:25.26 16 27 35
89 282 VERONESI ALBERTO M 06/06/1969 U3 POL CAPITELLO 02:09:57.77 17 27 24
116 154 ALBERANI FABRIZIO M 06/02/1972 U3 ASD SAMBI TEAM 02:16:39.50 18 25 91
122 40 SPADONI ANDREA M 08/05/1968 U3 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:17:31.51 19 25 74
127 294 ANCARANI CRISTIAN M 14/05/1972 U3 SC. VOLTANA 02:18:16.98 20 25 6
143 253 CARLINI GIANNI M 11/07/1970 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:20:59.99 21 25 11
146 159 SUCCI LEONELLI DENIS M 21/10/1971 U3 ASD LE VENEZIE 02:21:13.98 22 25 7
149 187 ASTOLFI CRISTIAN M 28/08/1968 U3 ASD GS PORTO VIRO 02:21:32.23 23 25 1
150 186 TIVELLI GIANCARLO M 22/09/1970 U3 ASD GS PORTO VIRO 02:21:36.48 24 25
152 237 BIONDI GABRIELE M 22/04/1969 U3 SPEED BIKE 02:22:39.78 25 24 82
155 229 GIANELLA FERNANDO M 14/03/1971 U3 GORO BIKE TEAM 02:23:48.73 26 24 62
156 231 MANTOVANI ALBERTO M 14/05/1972 U3 GORO BIKE TEAM 02:23:48.92 27 24 62
169 8 ROSSETTI MASSIMILIANO M 04/01/1970 U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:30:32.70 28 23 52
172 254 NOCCA ANTONIO M 31/07/1971 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.74 29 23 9
175 298 SCARPARO ANDREA M 30/03/1970 U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:20.21 30 23 9














CAT M4(50-54anni)








13 60 BONDESAN DAVIDE M 23/10/1966 U4 ASD ADRIA BIKE 01:58:59.01 1 29 75
25 246 BOSCOLO CHIODORO MARCO M 14/05/1966 U4 ASD BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 02:01:40.52 2 29 1
28 191 VALENTINI DANIELE M 19/10/1967 U4 INBICI CYCLING TEAM 02:01:41.36 3 29 9
36 249 PADOAN GIORGIO M 16/11/1963 U4 ASD SALESE CYCLING FPT 02:01:43.26 4 29 8
37 283 PESCI GRAZIANO M 15/08/1963 U4 ASD CIRCO CLUB ESTENSE 02:03:20.15 5 28 7
41 61 FERRO RAFFAELE M 22/05/1966 U4 ASD LE VENEZIE 02:03:20.76 6 28 7
45 131 PETTAZZONI DAVIDE M 24/02/1964 U4 BAMBANA BIKE 02:03:22.01 7 28 69
46 4 SIMONI MARIO M 08/04/1967 U4 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:03:22.26 8 28 69
58 162 BECCARI LUCIANO M 14/08/1963 U4 ASD LE VENEZIE 02:06:36.76 9 27 96
74 139 SALSI PIER LUIGI M 21/06/1964 U4 ASD SAMBI TEAM 02:09:18.75 10 27 38
76 279 SQUERZANTI FABRIZIO M 08/02/1965 U4 ASD BER-MAR POGGIO RENATICO 02:09:19.25 11 27 37
77 235 MANTOVANI LUCA M 16/04/1964 U4 BAMBANA BIKE 02:09:19.50 12 27 37
84 259 MUNERATI DONATO M 30/06/1964 U4 SPEED BIKE 02:09:24.18 13 27 36
87 115 MAESTRI ENRICO M 30/08/1967 U4 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:09:57.02 14 27 24
91 196 COLUCCINI ENRICO M 26/12/1966 U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:09:59.99 15 27 23
93 102 BABINA GABRIELE M 05/04/1965 U4 SPEED BIKE 02:10:01.01 16 27 23
96 192 BORGHI STEFANO M 06/04/1965 U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:11:17.52 17 26 96
97 194 FLAMINI FABRIZIO M 30/06/1967 U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:11:34.77 18 26 91
98 295 FABBRI ANTONIO M 16/11/1964 U4 SPEED BIKE 02:12:30.96 19 26 72
101 148 FONTANA DONATO M 27/10/1965 U4 GSC TAGLIO DI PO 02:12:58.24 20 26 62
114 245 BOSCOLO MIMMO M 21/03/1963 U4 ASD SORRISO BIKE TEAM 02:16:19.73 21 25 97
118 172 TOLOMEI DAVIDE M 04/12/1967 U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:16:45.47 22 25 89
121 19 BIZZI PATRIZIO M 06/06/1965 U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:17:31.26 23 25 74
132 174 ZERBIN MICHELE M 22/02/1967 U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:19:03.38 24 25 46
137 288 TOSETTI IVANO M 22/11/1965 U4 SEA CYCLING A.S.D. 02:20:29.99 25 25 2
140 24 COBIANCHI MAURO M 13/01/1966 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:20:55.93 26 25 12
142 175 SPADIN RINALDO M 14/06/1965 U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:20:59.24 27 25 11
144 299 PERATELLO ANDREA M 17/08/1964 U4 GS CICLI DE FRANCESCHI 02:21:09.49 28 25 8
145 292 BRAGA TIZIANO M 08/03/1963 U4 UISP FERRARA 02:21:09.74 29 25 8
158 291 RAVAIOLI LORENZO M 17/03/1967 U4 ASD COTEKINO OFF ROAD 02:25:03.26 30 24 41
159 255 CAVAZZIN GIAMPAOLO M 06/08/1965 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:25:16.92 31 24 37
160 256 SILVESTRIN GIACOMO M 15/03/1966 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:25:16.94 32 24 37
161 213 CORSI MARCO M 01/04/1966 U4 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:26:46.23 33 24 12
173 269 MAGON FABIO M 06/10/1964 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.96 34 23 9
178 150 CECCHINATO ADRIANO M 28/06/1966 U4 SIMION RACE TEAM 02:38:16.45 35 22 37














CAT M5 (55-59anni)








9 290 LOLLI MARCELLO M 15/05/1962 U4 TEAM CICLI CAMPIOLI 01:58:18.01 1 29 92
42 59 CHIARUCCI FABRIZIO M 31/08/1960 U4 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:03:21.01 2 28 7
54 101 GARELLI MASSIMO M 02/11/1961 U4 ASD SAN PATRIZIO 02:05:03.01 3 28 31
55 193 ORSI MASSIMO M 20/03/1959 U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:05:04.50 4 28 3
66 104 SCALAMBRA MAURO M 14/08/1962 U4 CICLOSPORT CODIGORO 02:07:57.76 5 27 67
68 220 BURZACCA ANDREA M 30/12/1961 U4 GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:07:58.26 6 27 66
69 146 FABBRI FABIANO M 10/06/1958 U4 GSC TAGLIO DI PO 02:07:59.00 7 27 66
72 170 BOSI GABRIELE M 02/11/1958 U4 GS LELLI BIKE ASD 02:09:18.27 8 27 38
78 227 BRUGNATTI DAVIDE M 27/10/1961 U4 INDIVIDUALE 02:09:19.72 9 27 37
79 302 FABBRI DOMENICO M 31/10/1961 U4 ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 02:09:19.75 10 27 37
83 18 CONTRA MAURIZIO M 26/11/1961 U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:09:23.74 11 27 36
99 128 BUSI MASSIMO M 06/03/1961 U4 GS ROSA 02:12:31.57 12 26 71
119 281 GARDINALI GIUSEPPE M 17/09/1960 U4 POL.BERTOLT BRECHT 02:16:47.25 13 25 88
131 214 MACCAPANI CARLO M 04/09/1958 U4 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:19:02.75 14 25 46
135 190 PERUGINI DANIELE M 29/11/1958 U4 AS TEAM - FORLI' 02:19:59.76 15 25 29
153 304 VENTURELLI MAURIZIO M 24/07/1960 U4 SC PEDALE RAVENNATE 02:22:40.25 16 24 81
157 222 GAROLLA MARTINO M 11/11/1962 U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:24:40.25 17 24 47
166 275 CUSINATTI SECONDO M 22/12/1962 U4 SEA CYCLING A.S.D. 02:29:58.47 18 23 61
167 257 BRUSCAGLINI MAURIZIO M 18/12/1962 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:30:01.22 19 23 6
176 252 VERONESE MASSIMO M 04/10/1958 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:20.23 20 23 9
177 26 PERLINI GIORDANO M 27/06/1958 U4 AC PALUANI 02:38:13.87 21 22 37
186 268 ARILLOTTA GIUSEPPE M 10/08/1958 U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:16:42.09 22 18














CAT M6 (60anni ed oltre)








73 14 ROLFINI RICCARDO M 26/08/1956 U5 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:09:18.50 1 27 38
75 160 MARCHI RAFFAELE M 22/10/1957 U5 ASD LE VENEZIE 02:09:19.24 2 27 37
82 64 BISSIONI LORENZO M 26/05/1956 U5 TEAM TORPEDO BIKE 02:09:23.01 3 27 36
86 62 BATTAGLIA MARCO M 23/02/1955 U5 TEAM BORGHI RACING 02:09:56.75 4 27 24
102 135 PAPETTI FRANCESCO M 02/09/1954 U5 ASD SAMBI TEAM 02:12:59.51 5 26 62
112 35 SUCCI LEONELLI MAURIZIO M 20/07/1949 U5 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:15:30.24 6 26 13
128 163 PIEROBON ANGELO LUCIANO M 10/01/1957 U5 UNIBIKE ASD 02:18:21.74 7 25 59
164 219 BENNATI LUCIANO M 09/01/1954 U5 CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA 02:29:56.74 8 23 61
165 303 BALDASSARI GIULIANO M 03/01/1944 U5 GS ALPINI LEGNAGO 02:29:56.97 9 23 61