MTB SPIAGGIA ROMEA VILLAGGIO
LAGO delle NAZIONI giov. 13 . Settembre .2018 partec. 43






CLASSIFICA GENERALE






pos cognome nome società cat poscat






1 LUBRANO GIORGIO TEAM SPARROW M1
2 MARCHI DANILO ESTENSE MESOLA M1 2
3 CARLI FABIO TEAM SAMBI M1 3
4 MANTOVANI ANDREA GCM MIGLIARINO M1 4
5 RINALDI ANDREA TEAM SPARROW M1 5
6 MANTOVANI MICHELE ACLI RIVà M1 6
7 ROLFINI ROBERTO INVERCOLOR M1 7
8 CAVAZZINI ARTURO ESTENSE MESOLA M1 8
9 FONTIGI MASSIMO DEKA RIDERS M2
10 BIGONI NICOLA PETROLCHIMICO M2 2
11 TAGLIANI MATTEO FERRARA BIKE M1 9
12 CAVALLARI ALESSANDRO TEAM SPARROW M1 10
13 CALZOLARI WILLIAM AZZURRA M2 3
14 MILANI MICHELE PORTOVIRO M3
15 BONAFINI STEFANO BORGHI BIKE M2 4
16 CHIARUCCI STEFANO DEKA RIDERS M3 2
17 MAESTRI ENRICO ESTENSE MESOLA M3 3
18 SIMONI MARIO TEAM SPARROW M3 4
19 BECCARI LUCIANO LE VENEZIE M3 5
20 MARCHI RAFFAELE LE VENEZIE M4
21 VIANELLO MARIO DLF VE C3
22 GELLI ALESSANDRO TEAM SPARROW M3 6
23 CHERUBIN MAURIZIO BICI VERDE M4 2
24 BERTAZZINI ALESSANDRO CICLI CANEVA C2
25 PAGANINI CRISTIANO LAGOSANTO BIKE M2 5
26 SPADONI ANDREA LAGOSANTO BIKE M3 7
27 FAVARO ENRICO VALSARZOBIA M3 8
28 SIRRI SANDRO ARTUSIANA C1
29 BARTOLINI ANDREA ARTUSIANA C1 2
30 SUCCI MAURIZIO SPARROW TEAM M4 3
31 APOLLONIO STEFANO FRECCE ROSSE C1 3
32 ERRANI MARCO CICLI CONTI M2 6
33 ROCCA MASSIMO AMERICA SPORT C2 2
34 CAUSARANO FABIO FALCHI DUAD2