Panoramica

Atleti
Società
Categorie
Stampa 1


Foglio 1: Atleti

N. gara Ricordare di: 1°) IMPORTARE SOCIETA' DALL' ARCHIVIO 2°) Controllare in configurazione i valori delle celle: B34 -------> 1 B37 -------> 0 Nome Anno Cat N. soc Nome società Ente Comitato N. tessera ClGen Penalità Controlli CodiceDisciplina Punti
32 MAESTRI MASSIMO 00 Giovani 258 A.S.D. G.S. PORTO VIRO







4 CARLI FABIO 93 M1 1318 ASD SAMBI TEAM UISP






10 CHIARUCCI STEFANO 98 M1 2663 NOXON RACING TEAM FCI EMILIA ROMAGNA 938894P




36 STRIOLO DANIELE 81 M2 1318 ASD SAMBI TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190824112


15F
31 MANTOVANI MICHELE 88 M2 183 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA







34 FINESSI STEFANO 79 M2 3176 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 190809009


15C
1 MONTANARI IVANO 73 M3 1318 ASD SAMBI TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190824118


15F
28 FONTIGI MASSIMO 73 M3 2022 DEKA RIDERS TEAM BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190780606


15C
5 BERTARELLI LUCA 70 M3 1318 ASD SAMBI TEAM UISP






6 BALDO RAFFAELE 69 M3 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190503682


15C
8 CAVALLARI ARMANDO 70 M3 183 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP






16 SAMA GIOVANNI 70 M3 1318 ASD SAMBI TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190824103


15F
15 CAVICCHI CRISTIAN 72 M3 2803 POL. YOUNG LINE A.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 190852354


15C
18 GRANDI DANIELE 69 M3 3586 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190851054


15C
33 ASARO PIETRO 70 M3 3176 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 190809018


15C
42 MELESI MICHELE 75 M3 278 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM FCI EMILIA ROMAGNA 726035P




3 GARDINALI GIUSEPPE 60 M4 2791 POL. DIL. BERTOLT BRECHT UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190779833


15C
30 MANTOVANI LUCA 64 M4 1649 BAMBANA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 190848077


15F
2 CALDERONI FABIO 59 M4 63 A.S.C.D. AVIS FAENZA UISP






7 MAZZONI ROBERTO 66 M4 183 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP




15C
9 CHIARUCCI FABRIZIO 60 M4 2022 DEKA RIDERS TEAM BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190279956


15F
19 SALSI PIER LUIGI 64 M4 1318 ASD SAMBI TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190780817


15F
43 NERI FABIO 65 M4 486 A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 190852442


15C
12 BACILIERI MICHELE 58 M5 845 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190823387


15C
26 BERTONCINI PAOLO 53 M5 3476 UISP COMITATO TERR.LE MODENA UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190345995


15C
27 SUCCI MAURIZIO 49 M5 85 A.S.D TEAM SPARROW BIKE CLUB MAGNAVACCA UISP






39 BISSIONI LORENZO 56 M5 1318 ASD SAMBI TEAM UISP






40 BOSI GABRIELE 58 M5 2231 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190823471


15C
41 CHERUBIN MAURIZIO 55 M5 961 ASD G.C. BICIVERDE ACSI PADOVA 7901910




44 FABBRI FABIANO 58 M5 3628 G.S.C. TAGLIO DI PO ACLI
475413




45 CARUSO ANTONELLA 75 donne 3080 SPECIALISSIMA BIKE TEAM A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190051859


15F
1 CERIO SIMONE 92 C1 3482 UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA UISP UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA 190567376


15C
16 CONTI FABIO 90 C1 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190780760


15C
4 MANZINI ANDREA 83 C2 585 ALPACAS RACING ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190833619


15C
9 SAMBI ANDREA 80 C2 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190824169


15C
6 BENEVENTI ANDREA 74 C3 3191 TEAM BIKEXP A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190060896


15C
7 MAGGIORINI PAOLO 73 C3 3191 TEAM BIKEXP A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190060897


15C
10 STRADAIOLI MARCO 78 C3 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190339481


15C
15 ROCCA MASSIMO 71 C3 3463 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 190847877


15C
2 MORINI STEFANO 63 C4 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190823573


15C
5 MICHELINI ENZO 65 C4 1691 BICI PER TUTTI ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190493268


15C
8 COVILI GIUSEPPE 66 C4 3386 TRIBOOL TEAM A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190850527


15C
12 BABINI GIOVANNI 60 C4 3292 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190780903


15C
14 ANCARANI ANDREA 63 C4 3461 UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 190823578


15C
17 MIRANDOLA FABIO 66 C4 3091 SPILLA TEAM A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190851302


15C
18 BIGHI MAURIZIO 68 C4 3490 UISP FERRARA UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 190846418


15C
3 GRINZI GUGLIELMO 54 C5 3343 TEAM VIRGINIA 1962 UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 190833592


15C
11 PRINA ROMANO 48 C5 2649 NEW MOTOR BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA 190741186


15C
13 RAVAIOLI DANTE 57 C5 409 A.S.D. S.ANDREA UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 190786515


15C
200 BRUZZI ALESSANDRO 71 Duathlon_1 1704 BIKE 2000 A.S.D. UISP UISP COMITATO MODENA 190851137




198 SIRRI SANDRO 79 Duathlon_2 3627 SNOOPY BIKE ASD CSI EMILIA ROMAGNA 4704116





Foglio 2: Società

Numero Nome società Iscritti Arrivati
1 "TURISMO ATTIVO FVG , A.S.D." 0 Err:504
2 #CHICE'CE' 0 Err:504
3 #LESORELLE A.S.D. 0 Err:504
4 +KUOTA ASD 0 Err:504
5 1° E PIZZA BIKE G.S. 0 Err:504
6 100 ANNI IN BICI 0 Err:504
7 111 TEAM 0 Err:504
8 180 BPM A.S.D. 0 Err:504
9 27 CYCLI 0 Err:504
10 2R BIKE STORE - A.S.D. 0 Err:504
11 3 STARS 0 Err:504
12 3'30"/KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM A.S.D 0 Err:504
13 360 BIKE TEAM 0 Err:504
14 3RACER ASD 0 Err:504
15 4 ERRE ASD 0 Err:504
16 4 GATTI BIKE A.S.D 0 Err:504
17 5 TERRE CYCLING A.S.D. 0 Err:504
18 5.1 BIKE TEAM 0 Err:504
19 52100 MTB BY PUNTOMOTO.COM 0 Err:504
20 6.9 TEAM 0 Err:504
21 77 GUIDIZZOLO 0 Err:504
22 9'30" LEONI ASD 0 Err:504
23 A RUOTA LIBERA CHIAVARI 0 Err:504
24 A S TEAM 0 Err:504
25 A. P. DIL. CASTIGLIONE D'ORCIA 0 Err:504
26 A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE 0 Err:504
27 A. S. D. MONVISO BIKE 0 Err:504
28 A.C. "E. PETRUIO" - ASD 0 Err:504
29 A.C. CAPANNOLESE 0 Err:504
30 A.C. CAPANNOLESE A.S.D. 0 Err:504
31 A.C. PALUANI 0 Err:504
32 A.C. SERRAMAZZONI 0 Err:504
33 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 0 Err:504
34 A.C.D. MICHELE GISMONDI 0 Err:504
35 A.C.D. MONSELICE 0 Err:504
36 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 0 Err:504
37 A.C.D. U.C. ANGELANA 0 Err:504
38 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 0 Err:504
39 A.D. POL. LA BULLETTA 0 Err:504
40 A.D. POLISPORTIVA LAME 0 Err:504
41 A.N.A ASTI 0 Err:504
42 A.P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO 0 Err:504
43 A.P.D 7 REAL 0 Err:504
44 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO 0 Err:504
45 A.P.D. IL TANDEM 0 Err:504
46 A.P.D. STRACARRARA TEAM 0 Err:504
47 A.P.D. VACCHERECCIA 0 Err:504
48 A.P.F. PIROVANO A.S.D. 0 Err:504
49 A.R. FINCANTIERI 0 Err:504
50 A.S D. AMICI DEL PEDALE ROVERBELLA 0 Err:504
51 A.S. ALL SPORTS 0 Err:504
52 A.S. BESNATE A.S.D. 0 Err:504
53 A.S. BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 0 Err:504
54 A.S. CHEMPION CICLI PESARO 0 Err:504
55 A.S. CURTATONE 0 Err:504
56 A.S. DILETT. MAX LELLI 0 Err:504
57 A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE 0 Err:504
58 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 0 Err:504
59 A.S. IRIDE 0 Err:504
60 A.S. LA ROTTA A.S.D. 0 Err:504
61 A.S. LORELI' A.S.D. 0 Err:504
62 A.S. PREMANA 0 Err:504
63 A.S.C.D. AVIS FAENZA 1 Err:504
64 A.S.C.D. FRANKE PESCHIERA D/G 0 Err:504
65 A.S.C.D. MEDICINA 1912 0 Err:504
66 A.S.CICLISTICA NOVESE 0 Err:504
67 A.S.D .G.S. ALBA ADRIATICA 0 Err:504
68 A.S.D BIKE ACTION TEAM 0 Err:504
69 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 0 Err:504
70 A.S.D CICLISTICA TUFARA - GAMBATESA 0 Err:504
71 A.S.D CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 0 Err:504
72 A.S.D CIRCOLO ENDAS COMACCHIO 0 Err:504
73 A.S.D COMPITESE BIKE 0 Err:504
74 A.S.D FREE PHOTOBIKE TEAM 0 Err:504
75 A.S.D G.S. IL CAMPANONE 0 Err:504
76 A.S.D G.S.FULGOR STABBIANO 0 Err:504
77 A.S.D GARDA PRO BIKE 0 Err:504
78 A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 0 Err:504
79 A.S.D GS RAVONESE 0 Err:504
80 A.S.D IRON BIKE 0 Err:504
81 A.S.D PASSION-SPORT 0 Err:504
82 A.S.D REUNION DH TEAM 0 Err:504
83 A.S.D SINTEX 0 Err:504
84 A.S.D TEAM BATTISTELLI AMELIA 0 Err:504
85 A.S.D TEAM SPARROW BIKE CLUB MAGNAVACCA 1 Err:504
86 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 0 Err:504
87 A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE 0 Err:504
88 A.S.D TRIBO - TRIATHLON BOLOGNA 0 Err:504
89 A.S.D. - C. CIRCOLO PRIMO MAGGIO 0 Err:504
90 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 0 Err:504
91 A.S.D. - NEMBO 0 Err:504
92 A.S.D. "CLUB SPORT" 0 Err:504
93 A.S.D. "LUPI IRPINI" 0 Err:504
94 A.S.D. "MONDIAL FITNESS" 0 Err:504
95 A.S.D. "PECORE NERE DEL CONERO" 0 Err:504
96 A.S.D. ABITACOLO SPORT CLUB 0 Err:504
97 A.S.D. ADE SRL 0 Err:504
98 A.S.D. ADRIA & SIBILLA 0 Err:504
99 A.S.D. ADVENTURE & BIKE 0 Err:504
100 A.S.D. AEROSKITEAM PRO CYCLING 0 Err:504
101 A.S.D. ALAN CYCLING TEAM 0 Err:504
102 A.S.D. AMIBIKE 0 Err:504
103 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO 0 Err:504
104 A.S.D. ARRE BIKE 0 Err:504
105 A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 0 Err:504
106 A.S.D. ATLETICA MONTICELLANA 0 Err:504
107 A.S.D. ATLETICO MONTEROTONDO 0 Err:504
108 A.S.D. AUDAX 0 Err:504
109 A.S.D. AUDAX CASINALBO 0 Err:504
110 A.S.D. AVESANI LUCA 0 Err:504
111 A.S.D. AVIS AIDO BONDENO 0 Err:504
112 A.S.D. AVIS BIKERS DEI COLLI RIPANI 0 Err:504
113 A.S.D. AVIS MONDOLFO BIKERS 0 Err:504
114 A.S.D. AVIS MONTECHIARUGOLO 0 Err:504
115 A.S.D. B & B CYCLING TEAM 0 Err:504
116 A.S.D. BAR MARTINI 0 Err:504
117 A.S.D. BARTOLINI 0 Err:504
118 A.S.D. BASALTI 0 Err:504
119 A.S.D. BERCO 0 Err:504
120 A.S.D. BER-MAR POGGIO RENATICO 0 Err:504
121 A.S.D. BEST BIKE 0 Err:504
122 A.S.D. BEV-L 0 Err:504
123 A.S.D. BICI CLUB PEDALE AMICO 0 Err:504
124 A.S.D. BICICLUB FRANCAVILLA FONTANA MICHELE LIPPO 0 Err:504
125 A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 0 Err:504
126 A.S.D. BICIPEDIA 0 Err:504
127 A.S.D. BICYCLE SENZA META 0 Err:504
128 A.S.D. BIKE CLUB GROPELLO CAIROLI 0 Err:504
129 A.S.D. BIKE PRO ACTION 0 Err:504
130 A.S.D. BIKE STORE MTB CAFE' 0 Err:504
131 A.S.D. BIKE TEAM CANSIGLIO 0 Err:504
132 A.S.D. BIKE TRAINING 0 Err:504
133 A.S.D. BIKE4FUN 0 Err:504
134 A.S.D. BIKERS FOGNANO 0 Err:504
135 A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 0 Err:504
136 A.S.D. BIO APEMAYA 0 Err:504
137 A.S.D. BIZIO'S TEAM 0 Err:504
138 A.S.D. BLUFIT 0 Err:504
139 A.S.D. BONDENO FREE BIKE 0 Err:504
140 A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT 0 Err:504
141 A.S.D.- BONETTI SUPER BIKE 0 Err:504
142 A.S.D. BOSCH 0 Err:504
143 A.S.D. BRE FER TEAM 0 Err:504
144 A.S.D. BREGA 0 Err:504
145 A.S.D. BREMBER VALLEY 0 Err:504
146 A.S.D. BROCCHETTA DOMENICO 0 Err:504
147 A.S.D. BS.C. MATERA 0 Err:504
148 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 0 Err:504
149 A.S.D. C.D.P.COIANO 0 Err:504
150 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 0 Err:504
151 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 0 Err:504
152 A.S.D. CAPODIVENTO MTB ARTEGNA 0 Err:504
153 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB 0 Err:504
154 A.S.D. CERRO BIKE 0 Err:504
155 A.S.D. CERTOSA BRAZZO 0 Err:504
156 A.S.D. CICLI COPPARO 0 Err:504
157 A.S.D. CICLI DE FRANCESCHI 0 Err:504
158 A.S.D. CICLI JIRITI 0 Err:504
159 A.S.D. CICLI ROSSI 0 Err:504
160 A.S.D. CICLI STEFANELLI 0 Err:504
161 A.S.D. CICLI TADDEI 0 Err:504
162 A.S.D. CICLISMO MARINA MILITARE - C.R.D.D. LA SPEZIA 0 Err:504
163 A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 0 Err:504
164 A.S.D. CICLISTI DI GIANO 0 Err:504
165 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 0 Err:504
166 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0 Err:504
167 A.S.D. CICLISTICA ARCI MARZENO 0 Err:504
168 A.S.D. CICLISTICA BITONE 0 Err:504
169 A.S.D. CICLISTICA CAPALBIESE 0 Err:504
170 A.S.D. CICLISTICA CASELLESE 0 Err:504
171 A.S.D. CICLISTICA CASTIGNANO 0 Err:504
172 A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 Err:504
173 A.S.D. CICLISTICA LA FERAGLIA 0 Err:504
174 A.S.D. CICLISTICA MAGLIANESE 0 Err:504
175 A.S.D. CICLISTICA PARONA 0 Err:504
176 A.S.D. CICLISTICA SASSO MARCONI 0 Err:504
177 A.S.D. CICLISTICA SCORTICHINO 0 Err:504
178 A.S.D. CICLISTICA SENESE 0 Err:504
179 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 Err:504
180 A.S.D. CICLISTICA VALENZA 0 Err:504
181 A.S.D. CICLISTICA VIACCIA 0 Err:504
182 A.S.D. CICLO CLUB POZZO 0 Err:504
183 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 3 Err:504
184 A.S.D. CICLO SPORT 0 Err:504
185 A.S.D. CICLO TOUR 0 Err:504
186 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 0 Err:504
187 A.S.D. CICLOSPORT VIGARANO 0 Err:504
188 A.S.D. CICLOSPORTMAZARA 0 Err:504
189 A.S.D. CICLY PIZZITOLA 0 Err:504
190 A.S.D. CIMETTA COMPREX 0 Err:504
191 A.S.D. CIMIC BIKE TEAM 0 Err:504
192 A.S.D. CIRC. CULT. SABINO E.A.DI CARLO 0 Err:504
193 A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB 0 Err:504
194 A.S.D. CLUB CICLI MALINI 0 Err:504
195 A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 0 Err:504
196 A.S.D. COLONICA BIKE 0 Err:504
197 A.S.D. COOPERATORI 0 Err:504
198 A.S.D. CRAL PETROLCHIMICO 0 Err:504
199 A.S.D. CRAZY BIKE 0 Err:504
200 A.S.D. CROCE VERDE 0 Err:504
201 A.S.D. CT SPOLETOBIKE 0 Err:504
202 A.S.D. CYCLING TEAM VALCAVASIA 0 Err:504
203 A.S.D. DELEZ TEAM 0 Err:504
204 A.S.D. DIAMOND TEAM 0 Err:504
205 A.S.D. DIEMME CICLI 0 Err:504
206 A.S.D. DILETTANTISTICA VEREGRA BIKE 0 Err:504
207 A.S.D. DNA CYCLING 0 Err:504
208 A.S.D. DOROBIKE TEAM 0 Err:504
209 A.S.D. DRAGON SPORT CALDONAZZO 0 Err:504
210 A.S.D. DUATHLON SERMIDE 0 Err:504
211 A.S.D. DUE RUOTE SPORT 0 Err:504
212 A.S.D. ECOLOGY TEAM 0 Err:504
213 A.S.D. EMISSIONI ZERO 0 Err:504
214 A.S.D. ENERGIA BARBARA 0 Err:504
215 A.S.D. ENERGIA PROPOSTE DI BENESSERE 0 Err:504
216 A.S.D. EQUIPE 94 0 Err:504
217 A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 0 Err:504
218 A.S.D. EXTREME TEAM 0 Err:504
219 A.S.D. F.LLI RUSSO 0 Err:504
220 A.S.D. FALCO RACING 0 Err:504
221 A.S.D. FAT WHEELS TEAM 0 Err:504
222 A.S.D. FELTREVELO CICLI DALLA ROSA 0 Err:504
223 A.S.D. FERRARA CICLISMO ACSI 0 Err:504
224 A.S.D. FERRARI VELOBIKE 0 Err:504
225 A.S.D. FIORDIFRUTTA GECO EVENTI 0 Err:504
226 A.S.D. FLOWERS TOWN 0 Err:504
227 A.S.D. FOLIGNO FREERIDE 0 Err:504
228 A.S.D. FONTANELLE 0 Err:504
229 A.S.D. FORNASARI AUTO 0 Err:504
230 A.S.D. FORTI E LIBERI 0 Err:504
231 A.S.D. FORTIN COLORI 0 Err:504
232 A.S.D. FRARE-DE NARDI 0 Err:504
233 A.S.D. FREE BIKE 0 Err:504
234 A.S.D. FREE BIKE TEAM 0 Err:504
235 A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 0 Err:504
236 A.S.D. G. S. AVIS IVREA 0 Err:504
237 A.S.D. G.C. ARGENTARIO 0 Err:504
238 A.S.D. G.C. AVIS SASSOFERRATO 0 Err:504
239 A.S.D. G.C. I BRIGANTI 0 Err:504
240 A.S.D. G.C. M.TRIGARI 0 Err:504
241 A.S.D. G.C. MOGLIANO V.TO 0 Err:504
242 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 0 Err:504
243 A.S.D. G.C.AMIATA 0 Err:504
244 A.S.D. G.C.S. LUIGI METELLI S.P.A. 0 Err:504
245 A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 0 Err:504
246 A.S.D. G.S. AMICI PER LA BICI 0 Err:504
247 A.S.D. G.S. CANNELLA UISP 0 Err:504
248 A.S.D. G.S. CASTIGLIONESE 0 Err:504
249 A.S.D. G.S. CICLORAPIDA 0 Err:504
250 A.S.D. G.S. CORAZZIERI 0 Err:504
251 A.S.D. G.S. K2 0 Err:504
252 A.S.D. G.S. LU CICLONE 0 Err:504
253 A.S.D. G.S. MONDOBICI 0 Err:504
254 A.S.D. G.S. MONTEGRANARO 0 Err:504
255 A.S.D. G.S. MOSCUFO 0 Err:504
256 A.S.D. G.S. MOTTENSE 0 Err:504
257 A.S.D. G.S. PEDALE 73 0 Err:504
258 A.S.D. G.S. PORTO VIRO 1 Err:504
259 A.S.D. G.S. SCORTE VENETE 0 Err:504
260 A.S.D. G.S. TAVO 0 Err:504
261 A.S.D. G.S. TEAM BIKE PERIN 0 Err:504
262 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO 0 Err:504
263 A.S.D. GARIBALDINA 0 Err:504
264 A.S.D. GARRUFO 0 Err:504
265 A.S.D. GC BOVOLENTA 0 Err:504
266 A.S.D. GENETIK CYCLING TEAM. 0 Err:504
267 A.S.D. GENIUS RIMINI 0 Err:504
268 A.S.D. GIERRE 0 Err:504
269 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 0 Err:504
270 A.S.D. GIROLABICI 0 Err:504
271 A.S.D. GLOBULI ROSSI OSTUNI 0 Err:504
272 A.S.D. GM ACTION BIKE 0 Err:504
273 A.S.D. GODO 0 Err:504
274 A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM 0 Err:504
275 A.S.D. GRAMA 0 Err:504
276 A.S.D. GRANA PADANO BIKE TEAM 0 Err:504
277 A.S.D. GRAPPOLO D' ORO 0 Err:504
278 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 1 Err:504
279 A.S.D. GREEN TEAM 0 Err:504
280 A.S.D. GROSIO CICLISMO 0 Err:504
281 A.S.D. GRUPPO 1 0 Err:504
282 A.S.D. GRUPPO CICLISTI CANTALUPO 0 Err:504
283 A.S.D. GRUPPO CICLISTI SOAVE 0 Err:504
284 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE 0 Err:504
285 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO CENTRO SOCIALE "SAN MICHELE-LIDO-CASABIANCA" 0 Err:504
286 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 0 Err:504
287 A.S.D. GRUPPO CROSA BIKE 0 Err:504
288 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ALPI SONDRIO 0 Err:504
289 A.S.D. GSC CAMPAGNOLESE 0 Err:504
290 A.S.D. H3O RACE TEAM 0 Err:504
291 A.S.D. HIMOD BIKE -FOLLONICA 0 Err:504
292 A.S.D. I CINGHIALI DELLA MURGIA MTB PUTIGNANO 0 Err:504
293 A.S.D. IL CREDITO CHE PEDALA 0 Err:504
294 A.S.D. IL GIRASOLE 0 Err:504
295 A.S.D. IL SALICE 0 Err:504
296 A.S.D. ILLYSPORTIVA 0 Err:504
297 A.S.D. IMPERO 0 Err:504
298 A.S.D. IPERLANDO 0 Err:504
299 A.S.D. IRON'S GYM 0 Err:504
300 A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES 0 Err:504
301 A.S.D. JAKYMAYO TEAM ROSETO 0 Err:504
302 A.S.D. JUMP TEAM S.CROCE BIKERS S. ELPIDIO A MARE 0 Err:504
303 A.S.D. KAISER TEAM 0 Err:504
304 A.S.D. K-PROJECT 0 Err:504
305 A.S.D. L.C. OFFICINA MECCANICA 0 Err:504
306 A.S.D. LA CHIANINA 0 Err:504
307 A.S.D. LA QUERCE 0 Err:504
308 A.S.D. LA SORBA 0 Err:504
309 A.S.D. LA TORRE BRONDELLO 0 Err:504
310 A.S.D. LARIS BIKE 0 Err:504
311 A.S.D. LE TERME 0 Err:504
312 A.S.D. LIKE & BIKE 0 Err:504
313 A.S.D. M.D. BIKE.018 0 Err:504
314 A.S.D. M.T.B. LA RUPE 0 Err:504
315 A.S.D. MALMANTILE CYCLING TEAM 0 Err:504
316 A.S.D. MARATHON BIKE 0 Err:504
317 A.S.D. MARCHETTI MATERASSI 0 Err:504
318 A.S.D. MARINA CICLI SPERANDIO 0 Err:504
319 A.S.D. MARSALA TEAM 2012 0 Err:504
320 A.S.D. MATELICA CYCLING CLUB 0 Err:504
321 A.S.D. MAVERICK 0 Err:504
322 A.S.D. MAX TEAM DI MASSIMO SOLARINO 0 Err:504
323 A.S.D. MAXIMABIKE MTB 0 Err:504
324 A.S.D. MBIKE 0 Err:504
325 A.S.D. MBM -LE QUERCE 0 Err:504
326 A.S.D. MCR DUE RUOTE 0 Err:504
327 A.S.D. MELATO 0 Err:504
328 A.S.D. MESTRE - MAD SPORT 0 Err:504
329 A.S.D. METAL ROOF 0 Err:504
330 A.S.D. MEZZOCORONA BIKE4FUN 0 Err:504
331 A.S.D. MIRABELLO 0 Err:504
332 A.S.D. MISTERBICI FABRIANO 0 Err:504
333 A.S.D. MOBILTRE 0 Err:504
334 A.S.D. MONKEY RACING TEAM 0 Err:504
335 A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 0 Err:504
336 A.S.D. MONTICELLI BIKE 0 Err:504
337 A.S.D. MONTIGNOSO CICLISMO 0 Err:504
338 A.S.D. MOUNTAINBIKE VILLAFRANCA 0 Err:504
339 A.S.D. MTB ANGLONA 16 0 Err:504
340 A.S.D. MTB BIKERS ERCHIE 0 Err:504
341 A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 0 Err:504
342 A.S.D. MTB CLUB CECINA 0 Err:504
343 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 0 Err:504
344 A.S.D. MTB GRANFONDO 0 Err:504
345 A.S.D. MTB LATINA 0 Err:504
346 A.S.D. MTB MANIA 0 Err:504
347 A.S.D. MTB MONTECATINI 0 Err:504
348 A.S.D. MTB PALAIEPELAGO 0 Err:504
349 A.S.D. MX H24 0 Err:504
350 A.S.D. NÀ PEDALATA NÀ MAGNATA 0 Err:504
351 A.S.D. NATURAL BIKE 0 Err:504
352 A.S.D. NEW MARIO PUPILLI 0 Err:504
353 A.S.D. NORD BIKE TEAM PADOVA 0 Err:504
354 A.S.D. NUOVA CICLISTICA FANZOLO 0 Err:504
355 A.S.D. OFF-TRACK 0 Err:504
356 A.S.D. OLD CHAMPIONS 0 Err:504
357 A.S.D. OLTRELABICI 0 Err:504
358 A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE 0 Err:504
359 A.S.D. ORBETELLO BIKETRIBE 0 Err:504
360 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 Err:504
361 A.S.D. ORTHOTECNICA CYCLING 0 Err:504
362 A.S.D. OTTO COLLI PESCARA 0 Err:504
363 A.S.D. OULX TRAILERS - SPORT E MONTAGNA 0 Err:504
364 A.S.D. P.S. DONATO CICL. G. LEOPARDI 0 Err:504
365 A.S.D. PALERMO CYCLING 0 Err:504
366 A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR 0 Err:504
367 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO 0 Err:504
368 A.S.D. PEDALE BIANCAZZURRO 0 Err:504
369 A.S.D. PEDALE CASTELDARIESE 0 Err:504
370 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 0 Err:504
