POKER OASI BIANCA RESORT POMPOSA (Fe)

curcuito in piu' prove di ciclocross e di mountain bike cross country , fat bike,e-bike,foot bike-gravel bike,duacross
Struttura OASI BIANCA RESORT ristorante a POMPOSA(Fe) in via Pomposa 38 di fronte alla Abbazia di Pomposa









1^prova Giov. 27 AGOSTO POMPOSA OASI BIANCA resort ristorante partec. 42
2^prova Giov. 3 SETTEMBRE POMPOSA OASI BIANCA resort ristorante partec. 44
3^prova Giov. 10 SETTEMBRE POMPOSA (Fe) struttura OASI BIANCA ristorante partec. 48
4^prova Giov. 17 SETTEMBRE POMPOSA (Fe) struttura OASI BIANCA ristorante partec. 53


















PREMIAZIONE FINALE al termine dell'ultima prova a POMPOSA (Fe) OASI BIANCA


















POKER OASI BIANCA cat C1 (19-39anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









forin simone melato 0 0 0 90 90


















POKER OASI BIANCA cat C2 (40-49anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









GASPARETTO MIRCO POOL BIKE 30 30 48 75 183
SINIGALLIA STEFANO CICLI CANEVA 0 0 60 90 150
BERTAZZINI ALESSANDRO cicli CANEVA 0 24 38 57 115




































POKER OASI BIANCA cat C3 (50-59 anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









GHIROTTI CLAUDIO CICLI CANEVA 0 30 60 45 135
POLI STEFANO cicloclubESTENSE 0 0 0 90 90
BONAFINI STEFANO IEMA 0 0 0 72 72
CIPOLETTI SILVESTRO cicloclubESTENSE
0 0 57 57




































POKER OASI BIANCA cat C4 (60anni ed oltre)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









PRINA ROMANO NMB 30 30 60 90 210



























POKER OASI BIANCA cat GIOVANI (13-18anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









BONAFINI EDOARDO CENTO CYCLING 0 0 60 90 150



























POKER OASI BIANCA cat M1 (19-39anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









ORNOFOLI ANDREA ARIANO MTB 30 30 60 90 210
MANTOVANI ANDREA CICLI CANEVA 19 24 48 72 163
MARCHI DANILO MESOLA 24 0 38 0 62
ROMAGNOLI EMANUELE CICLI CANEVA 0 0 0 57 57
SUCCI LEONELLI FEDERICO TAGLIO DI PO 10 12 24 0 46
ATTENDI NICOLO ' FREE BIKE 0 0 0 45 45
PAGAN RICCARDO CHIOGGIA BIKE 0 0 0 36 36
POZZATI ALBERTO PORTOVIRO 15 0 18 0 33
PERETTI SIMONE BE ACTIVE 0 0 30 0 30
CAVAZZINI VITTORIO PORTOVIRO 0 10 16 0 26
BERTELLI LUCA BIKING 0 19 0 0 19
PASSARELLA ANDREA PORTOVIRO 0 15 0 0 15
ROLFINI ROBERTO LAGOSANTO 12 0 0 0 12
MANTOVANI MICHELE PORTOVIRO 9 0 0 0 9
BAGARINI SIMONE ARIANO MTB 8 0 0 0 8



























POKER OASI BIANCA cat M2 (40-49anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









NOVI ALESSIO PORTOVIRO 30 30 48 72 180
LISOTTI DANIELE BIKEFAN 24 24 30 90 168
PAIOLA PABLO VC 2 TORRI 0 12 20 45 77
FONTIGI MASSIMO DEKA RIDERS 8 0 24 36 68
ZANETTI IGOR NEW MOLINI 0 0 60 0 60
TIENGO ALESSANDRO PORTOVIRO 12 15 0 27 54
PAGANINI CRISTIANO LAGOSANTO BIKE 0 0 16 24 40
RAMPADO IVO ADRIABIKE 0 0 38 0 38
BERTAZZINI PIETRO PORTOVIRO 15 19 0 0 34
SCUTARI EMILIANO CHIOGGIA BIKE 0 0 0 30 30
PAGANINI DAVIDE CHIOGGIA BIKE 0 0 0 57 27
BUGIN FLAVIO DUEBI 0 0 0 21 21
CORRADIN CRISTIAN PORTOVIRO 19 0 0 0 19
BONAZZA MATTEO PORTOVIRO 10 9 0 0 19
LUCIANI MIRKO BE ACTIVE 0 0 18 0 18
BOSCOLO CRISTIANO CHIOGGIA BIKE 0 0 0 18 18
GHETTI MARCO BARACCA 0 10 0 0 10
SUCCI LEONELLI DANNY ARIANO MTB 9 0 0 0 9
BERRETTI DENNIS SHARK RACING 0 8 0 0 8


















POKER OASI BIANCA cat M3 (50-59anni)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









MILANI MICHELE PORTOVIRO 24 19 48 90 181
BONDESAN DAVIDE ARIANO MTB 30 0 38 72 140
SANTON RALLO PORTOVIRO 15 0 30 45 90
FORESTIERI ALESSANDRO DEKA RIDERS 0 24 60 0 84
PITTACOLO MICHELE PITTABIKE 10 30 24 0 64
FIORINI FABIO SCATENATI 0 0 0 57 57
BRAGGIONI FABRIZIO SHARK RACING 0 12 20 21 53
SPADONI ANDREA LAGOSANTO 0 15 * 36 51
DESTRO LUCA VC 2 TORRI 8 8 0 21 37
ROMANI DOMENICO SHARK RACING 0 10 0 24 34
COLTRO NICOLA BOVOLONE 0 0 0 30 30
TIOZZO SILVANO CHIOGGIA BIKE 0 0 0 27 27
CONTRA MAURIZIO LAGOSANTO 9 0 18 0 27
ASTOLFI CRISTIAN PORTOVIRO 19 0 0 0 19
MAESTRI ENRICO PORTOVIRO 12 0 0 0 12
DALL'OSSO PAOLO YOUNG LINE 0 9 0 0 9




































POKER OASI BIANCA cat M4 (60anni ed oltre)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









SUCCI LEONELLI MAURIZIO BE ACTIVE 24 24 48 57 153
CHIARUCCI FABRIZIO DEKA RIDERS 30 30 60 0 120
MANFREDINI PIETRO LAGOSANTO 19 15 38 45 117
FABBRI FABIANO TAGLIO DI PO 0 0 0 90 90
LIPPARINI GIULIANO ARGON HICARI 0 0 0 72 72
SERVIDEI LUCIANO BARACCA 0 19 0 0 19


















POKER OASI BIANCA cat DONNE unica









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









MANTOVANI MARTINA PORTOVIRO 30 30 60 90 210
TURRINI ERIKA YOUNG LINE 0 24 0 0 24



























POKER OASI BIANCA cat DUA CROSS D2 (45anni ed oltre)









cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









BRUZZI ALESSANDRO BIKE 2000 30 30 60 90 210



























POKER OASI BIANCA CLASSIFICA per SOCIETA' (presenze gara+PRESENZE ESCURSIONE )









SOCIETA' GARA ESCURSIONE 1^ 2^ 3^ 4^ tot pos









PORTOVIRO 24 0 12 8 6 6 32
CICLI CANEVA 13 0 1 3 4 5 13
LAGOSANTO TEAM BIKE 12 0 3 2 4 3 12
ARIANO MTB 10 0 5 1 2 2 10
DEKA RIDERS 8 0 2 2 3 1 8
VC 2 TORRI 6 0 1 2 1 2 6
SHARK RACING 6 0 0 3 1 2 6
BE ACTIVE 6 0 1 1 3 1 6
CHIOGGIA BIKE 5 0 0 0 0 5 5
TAGLIO DI PO 4 0 1 1 1 1 4
POOL BIKE 4 0 1 1 1 1 4
NMB 4 0 1 1 1 1 4
BIKEFAN 4 0 1 1 1 1 4
BIKE 2000 4 0 1 1 1 1 4
PITTABIKE 3 0 1 1 1 0 3
YOUNG LINE 2 0 0 2 0 0 2
MESOLA ESTENSE 2 0 1 0 1 0 2
IEMA 2 0 0 0 1 1 2
DUEBI 2 0 0 0 0 2 2
CICLOCLUB ESTENSE 2 0 0 0 0 2 2
CENTO CYCLING 2 0 0 0 1 1 2
BARACCA 2 0 0 2 0 0 2
BADIA BIKE 2 0 0 0 1 1 2
SCATENATI 1 0 0 0 0 1 1
NEW MOLINI 1 0 0 0 1 0 1
FREE BIKE 1 0 0 0 0 1 1
COLLI EUGANEI 1 0 1 0 0 0 1
BOVOLONE 1 0 0 0 0 1 1
BIKING 1 0 0 1 0 0 1
ARCI PIEVE TRICOLORE 1 0 0 0 1 0 1
ADRIA BIKE 1 0 0 0 1 0 1









totali

33 33 39 39