TROFEO cicloclub ESTENSE 2015
Mordano - VOLTANA cicloraduno di Dom. 15 Febbraio 2015
raduno a punteggio con percorso (autogestito 1 punto - percorso 2 punti)
premiazione a IMOLA sede polisportiva TOZZONA in via Punta 24
VENERDI' 30 OTTOBRE 2014 ore 21
partecipanti totali 1021

classifica per società a punteggio



2 PUNTI 1 PUNTO

pos. società pres tot percorsi autog punteggio premio







1 TOZZONA 71 39 32 110 PROSCIUTTO
2 PEDALE BIANCONERO 54 45 9 99 PROSCIUTTO
3 BARACCA 48 27 21 75 PROSCIUTTO
4 COTIGNOLESE 48 22 26 74 PROSCIUTTO
5 PLACCI 45 26 19 71 PROSCIUTTO
6 SACMI 43 23 20 66 1/2 Prosciutto
7 CASTELBOLOGNESE 38 26 12 64 1/2Prosciutto
8 ALFONSINE 42 21 21 63 1/2Prosciutto
9 CMA- MAS Imola 41 10 31 51 1/2Prosciutto
10 DOSI - NORDPOL 37 12 25 49 1/2Prosciutto
11 CAMPANELLA - RONCHINI 35 11 24 46 1/2Proscutto
12 MASSESE 40 5 35 45 1/2Prosciutto
13 CEFLA 30 13 17 43 Grosso Salume
14 V.C. CONSELICE 25 17 8 42 Grosso Salume
15 CICLO CLUB ESTENSE 20 20 0 40 Grosso Salume
16 BERTOLT BRECHT 37 0 37 37 Grosso Salume
17 PONTESANTO 30 5 25 35 Grosso Salume
18 ARGENTANO 20 15 5 35 Grosso Salume
19 GRANAROLO FAENTINO 31 2 29 33 Grosso Salume
20 AVIS IMOLA 26 6 20 32 Grosso Salume
21 BONCELLINO 22 2 20 24 Grosso Salume
22 LAVEZZOLA 13 7 6 20 Grosso Salume
23 SOLAROLESE 19 0 19 19 Grosso Salume
24 MEDICINA 1912 15 3 12 18 Grosso Salume
25 MIRABELLO - GAMBALE 16 1 15 17 Salume
26 COOPERATIVA CERAMICA 11 6 5 17 Salume
27 SERGIO DAL FIUME 8 8 0 16 Salume
28 ARCI MARZENO 14 2 12 16 Salume
29 VILLAFRANCHI 15 0 15 15 Salume
30 S. ANDREA 14 1 13 15 Salume
31 BAGNACAVALLO 10 5 5 15 Salume
32 RODA REDA 12 1 11 13 Salume
33 team CASALE 10 1 9 11 3 bottiglie
34 ARCI ISOLA 10 0 10 10 3 bottiglie
35 LOW ROMAGNA 8 1 7 9 2 bottiglie
36 SILLARO 8 0 8 8 2 bottiglie
37 BORGO TULIERO 6 0 6 6 2Bottiglie
38 ROUTIER 3 2 1 5
39 GLORIE 5 0 5 5 2 bottiglie
40 YOUNG LINE 4 0 4 4
41 S. ANNA Ferrara 4 0 4 4 2 bottiglie
42 G.B. CIMATTI 4 0 4 4 2 bottiglie
43 FONTANELICE 4 0 4 4 1 bottiglia
44 VELOCIRAPTOR 3 0 3 3
45 PRADA 3 0 3 3 1 bottiglia
46 BIKE LUGO 2 1 1 3
47 AVIS BARICELLA 3 0 3 3 1 bottiglia
48 IMOLA BIKE 1 1 0 2
49 FRENO ROVENTE 1 1 0 2 1 bottiglia
50 BULLI E PUPE 1 1 0 2
51 ATLETICA ' 85 2 0 2 2
52 TOSCO ROMAGNOLA 1 0 1 1 1 bottiglia
53 team PASSION Faenza 1 0 1 1
54 G. Z. team Imola 1 0 1 1
55 CAROLI sport 1 0 1 1
56 Bici Castel del Rio 1 0 1 1
57 AVIS LUGO 1 0 1 1 1 bottiglia
58



























TOTALE 1018 389 629