GIRO della VALPADANA 2009
Trofeo HICARI sport maglificio
circuito di gare di 1^ e 2^ serie
1^ prova    Sab.   7     MARZO            BORZANO di Albinea(Re)ristorante L'Altra Noce   partec. 308
2^ prova    Sab.  14    MARZO           San MARTINO (Fe)piazzale chiesa in via Chiesa   partec. 246
3^ prova    Sab.   4     APRILE           MORDANO (Bo) ristorante Panazza  ANNULLATA per Pioggia
3^ prova    Dom.  12     APRILE           MORDANO (Bo) ristorante Panazza via Lughese partec. 108
4^ prova    Sab.  18    APRILE           SPEZZANO (Mo) centro paese                            partec. 134
5^ prova    Sab.  25    APRILE           BOLOGNA sede UISP in via dell'Industria incrocio  partec. 252
6^ prova    Sab.  16    MAGGIO         PARMA con gara in linea Parma-Neviano              partec. 263
INFO: A.s.d. cicloclub ESTENSE   0532 900931 - 338 9906284
APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
PREMIAZIONE FINALE: primi 5 di ogni categoria
Il VALPADANA si č concluso dopo 6 tappe con la partecipazione di 1311 atleti
con una partecipazione media per gara di 218,5 ciclisti
GIRO VALPADANA 2009 cat. G4 (56-62 unica uisp+consulta
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
BORSATTI Luciano Virginia 10 12 12 0 11 13   58
GALLARANI Giorgio Lodi 0 9 10 15 13 9   56
PE' Paolo Velo Bike 9 2 9 0 15 18   53
MADRISELVI Adriano Zolese 0 4 4 11 8 0   27
BELLONI GianFranco Cinghiale  0 0 0 13 6 0   19
LANCONELLI Mauro Virginia 0 0 0 18 0 0   18  
LIPPARINI Giuliano Emporio Bici 0 0 0 0 18 0   18  
INCERTI Mario Strabici 0 10 0 0 7 0   17  
LANDINI Giordano C.C. Estense 0 8 0 0 9 0   17  
FERRARI Giuseppe Velo Bike 0 0 0 0 0 15   15  
TOSATI Luigi Virginia 12 0 0 0 0 0   12  
DALL'  ALPI GianLuigi Strabici 0 7 5 0 0 0   12  
CATTANI Giuliano Lelli cicli 0 5 7 0 0 0   12  
BUSI Giuliano Govoni 0 0 0 8 3 0   11  
CORUZZI Enea Oiki 0 0 0 0 0 11   11  
PRINA Romano Boschetti 5 0 0 0 5 0   10  
QUARTIERI Ferdinando Spezzano 0 0 0 9 0 0   9  
MATTIOLI Corrado Wild team 8 0 0 0 0 0   8  
TURICCHIA Renzo Bellariese 0 0 8 0 0 0   8  
TANZI Angelo Chiesi club 0 0 0 0 0 8   8  
SCAGLIONI Gilio Emporio bici 7 0 0 0 0 0   7  
MARIUZZO Fabrizio Bertoldi 0 0 0 7 0 0   7  
MANDREOLI Luciano Coppi 0 0 0 0 0 7   7  
CAMPANI Eros Dini 6 0 0 0 0 0   6  
MURATORI Mauro Petrolchimico 0 6 0 0 0 0   6  
LANZONI Claudio Placci 0 0 6 0 0 0   6  
BENEDETTI Walter Spezzano 0 0 0 6 0 0   6  
CERTUSI Paolo cral Tep 0 0 0 0 0 6   6  
LAZZARINI Walter Paletti 0 0 0 5 0 0   5  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
PASTORI Bruno Wild team 0 0 0 0 0 5   5  
ARTIOLI Alberto Palett 4 0 0 0 0 0   4  
VERONESI Giuliano Vergato 3 0 0 0 0 0   3  
ORSI Marco Azzurra 0 3 0 0 0 0   3  
GUERRA Luciano Lelli cicli 0 0 3 0 0 0   3  
ZOCCA Giorgio Tree team 0 0 0 3 0 0   3  
COTTAFAVA Marino Rubi reggio 0 0 0 0 0 3   3  
URSINI Goffredo Jacco Bike 2 0 0 0 0 0   2  
MONDADORI Enzo Renofin 0 0 2 0 0 0   2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
GIRO VALPADANA 2009 cat G5 (63anni ed oltre)uica uisp+consulta
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
FERRI Gualtiero Renofin 10 6 10 15 13 13   67
CAROLI Onorato Strabici 0 12 12 13 15 0   52
SACCANI Ivo Carpi 0 2 8 11 11 9   41
PIVETTI Arduino Govoni 0 0 0 18 18 0   36
DIEGOLI Walter Govoni 12 0 0 0 0 18   30
FERRARI GianCarlo NMB 0 4 0 7 8 0   19  
BOMPANI Luciano Dondi 0 0 0 9 9 0   18  
VENTURINI Gilberto Amatori Collecchio 0 0 0 0 0 15   15  
RIGHINI Alberto Bertoldi 0 0 0 6 6 0   12  
ROSSETTI Alberto Tecno Bici 0 0 0 0 0 11   11  
LUCCHIARI Angelo 2 Torri 0 10 0 0 0 0   10  
BIANCHI Giovanni Zannoni 9 0 0 0 0 0   9  
GAMBATO Giuliano Cami 0 9 0 0 0 0   9  
QUERCIOLI Gerardo Aquilotti 0 3 6 0 0 0   9  
GARAVINI PierGiorgio Strabici 0 0 9 0 0 0   9  
CORUZZI Bruno Velo club  0 0 0 0 0 9   9  
CORBELLI Ermanno Dini 8 0 0 0 0 0   8  
PIRANI Vittorio Aquilotti 0 8 0 0 0 0   8  
ALBANELLI Ermanno Lelli cicli 0 5 3 0 0 0   8  
MONTANARI Bruno Campioli 0 0 0 8 0 0   8  
DAVOLIO Barbara F.lli Lunardelli 7 0 0 0 0 0   7  
LAMBERTINI Ivano C.C. Estense 0 7 0 0 0 0   7  
NALDONI Silvano Naldoni team 0 0 7 0 0 0   7  
BALDINI Luigi Renault 0 0 2 0 5 0   7  
VACCARI Angelo Borghi 0 0 0 0 7 0   7  
NEGRINI Gianni Preti mangimi 6 0 0 0 0 0   6  
LEVRATTI Paola Carpi 0 0 0 6 0 0   6  
RUGGERI Laura Jacco Bike 5 0 0 0 0 0   5  
BAGNOLINI Giorgio Re Artu' 0 0 5 0 0 0   5  
FIORINI Geremia Govoni 0 0 0 5 0 0   5  
BIAGI Luciano Strabici 0 0 4 0 0 0   4  
GALASSI Franco San Cesario 0 0 0 3 0 0   3  
MONGARDI Alfeo Strabici 0 0 0 0 3 0   3  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
GIRO VALPADANA 2009 cat. G1(18-39anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
GIOVANNINI Simone Strabici 12 12 0 7 7 0   38
MALFERRARI Daniele San Cesario 0 0 0 13 11 13   37
BONSI Massimiliano Borghi 6 0 12 0 9 7   34
DAL MONTE Gabriele Melotti 0 0 10 0 18 0   28
SCAGLIONI Alberto Paletti 8 0 0 15 0 0   23
ARMAROLI Lorenzo GZ team  0 0 2 6 13 0   21  
MASETTI  Lorenzo Emporio bici 0 0 0 18 0 0   18  
MARTELLO Gabriele Salvioli 0 0 0 3 15 0   18  
CHIESA Alessandro Minerva 0 0 0 0 0 18   18  
CECCHETTI Stefano Paletti 0 9 0 8 0 0   17  
FERRETTI Andrea G.Z. team 0 7 9 0 0 0   16  
VILARDO Antonio Renofin 6 0 0 9 0 0   15  
MAGNANI Andrea Velo Bike 0 0 0 0 0 15   15  
MORARA Massimiliano Routier 0 0 3 11 0 0   14  
GASPARRI Nicola Voltana 0 8 5 0 0 0   13  
ZANONI Manuel G.Z. team 0 6 6 0 0 0   12  
CARBONI Francesco Bike Scooter 5 0 0 0 6 0   11  
BEATI Andrea NPP 0 0 0 0 0 11   11  
FANTONI GianLuca Jacco Bike 10 0 0 0 0 0   10  
CAPELLARI Stefano Lelli cicli 0 10 0 0 0 0   10  
PAOLINI Massimo Renofin 0 3 4 0 3 0   10  
BOCCONI Enrico Gi.Pa Bike 9 0 0 0 0 0   9  
GOZZI Giovanni Wild team 0 0 0 0 0 9   9  
BALLOTTA William Azzurra 3 5 0 0 0 0   8  
PERUGINI Vittorio Lodi 0 0 8 0 0 0   8  
COLLINA Marco Dosi 0 0 0 0 8 0   8  
MAGNANI Alessandro uisp RE 0 0 0 0 0 8   8  
SERAFINI Roberto Emporio Bici 7 0 0 0 0 0   7  
FUSARI Luca Baracca 0 0 7 0 0 0   7  
COPPOLILLO Mario Renofin 0 0 0 0 0 6   6  
PEDINI Fabrizio Azzurra 0 0 0 5 0 0   5  
ZACCARIA Maurizio Boschetti 0 0 0 0 5 0   5  
VALENTI Gabriele Minerva 0 0 0 0 0 5   5  
VERONESI Matteo team 9 0 4 0 0 0 0   4  
ALBERTELLI Massimo Wild team 0 0 0 0 0 3   3  
SONCINI Massimiliano New Motor Bike 2 0 0 0 0 0   2  
BONZAGNI Davis Faenza cycling 0 2 0 0 0 0   2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
GIRO VALPADANA 2009 cat. G2(40-47 anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
LANZONI Alessandro Reno  Bike 10 4 9 18 0 13   54
BOTTI Fabrizio Salsese 9 8 8 8 0 9   42
GOVONI Davide Govoni 7 7 7 7 0 0   28
TOMMASINI Ermanno Team 9 unione 0 0 0 13 11 0   24
GUARESCHI Paolo Road and Track 5 0 0 0 0 18   23
BOCCHI Stefano Strabici 8 6 0 5 3 0   22  
TARRONI Stefano Voltana 0 0 12 0 8 0   20  
PEDRONI Davide Carpi 0 10 0 9 0 0   19  
BOSELLI GianLuca Strabici 0 0 0 0 18 0   18  
GUIDI Andrea Bike 2000 4 12 0 0 0 0   16  
TOPOLINI Sergio Coppi 0 0 0 15 0 0   15  
VECCHI Ivan Unione 9 team 0 0 0 0 15 0   15  
TEDESCHI Mauro cicli Colli 0 0 0 0 0 15   15  
MARAGNO Gianni Routier 0 0 0 0 13 0   13  
FIUMARA Daniele Paletti 12 0 0 0 0 0   12  
GHIDONI Davide team 9 Unione 3 9 0 0 0 0   12  
MARESCOTTI Marco Virginia 6 5 0 0 0 0   11  
VEZZALINI Germano Ali Dorate 0 0 0 11 0 0   11  
NICOLINI Filippo Torrile 0 0 0 0 0 11   11  
LANDI Mirco Medicina 0 0 10 0 0 0   10  
CERDELLI Alessandro Wild team 0 0 0 0 9 0   9  
SANTANDREA Mirco Voltana 0 2 6 0 0 0   8  
TRENTI Andrea V,C, Vignola 0 0 0 0 0 8   8  
NANNI Massimo Azzurra 0 0 0 0 7 0   7  
FERRARI Pietro New Motor Bike 0 0 0 0 0 7   7  
PIRAZZINI Daniele c.c. Estense 0 0 0 6 0 0   6  
TEBALDI GianLuca Paletti 0 0 0 0 6 0   6  
SANI Fulvio Gipa 0 0 0 0 0 6   6  
GUERRA Cesare Ped B.N. 0 0 5 0 0 0   5  
BUCCHIGNANI Marco Unipol 0 0 0 0 5 0   5  
RUSSO Damiano Santini 0 0 0 0 0 5   5  
SPADA Wladimiro Voltana 0 0 4 0 0 0   4  
COPPI Andrea Carpi 0 3 0 0 0 0   3  
CACCIARI Andrea Lelli cicli 0 0 3 0 0 0   3  
RICCI Antonio Salvioli 0 0 0 3 0 0   3  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
TIRELLI Paolo San Martino  0 0 0 0 0 3   3  
GIUFFREDI Roberto S.Ilario-Bertani 2 0 0 0 0 0   2  
                       
GIRO VALPADANA 2009 cat. G3(48-55anni) 2^serie solouisp
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
SCALAMBRA Orlando S.Cesario 12 7 10 11 18 15   73
BENETTI Giorgio Paletti 8 12 9 18 8 7   62
NORA Giuliano S.Cesario 0 10 6 15 7 18   56
FRANCHI Marco Vergato 0 9 8 7 0 6   30
BARBIERI Maurizio Wild team 7 0 0 3 15 0   25
BANDINI Massimo Road Track 0 0 0 0 13 11   24  
ALBERGHINI Guglielmo Speed Bike 0 8 0 9 0 0   17  
RICCO' Luca Montalto 4 0 0 13 0 0   17  
TASSI Alberto veloclub Santini 2 0 0 0 0 13   15  
GEMINIANI Fabio Velociraptor 0 0 12 0 0 0   12  
MODENA GianCarlo Rubierese 3 0 0 8 0 0   11  
PUGLIA Francesco Emporio Bici 0 0 0 6 5 0   11  
STORARI Leonardo Borghi 0 0 0 0 11 0   11  
ZAMBELLI Carlo New Motor Bike 10 0 0 0 0 0   10  
VALLA Paolo Cooperatori 9 0 0 0 0 0   9  
FANTOZZI Giovanni Tricolore 0 0 0 0 9 0   9  
BULGARELLI Rino Strabici 0 0 0 0 0 9   9  
VERATTI Zeno S.Cesario 0 0 0 0 0 8   8  
MISTRI Mauro Voltana 0 0 7 0 0 0   7  
FERRABOSCHI Marzio Cooperatori 6 0 0 0 0 0   6  
POLETTI Massimo Delfino 0 6 0 0 0 0   6  
PASOLINI Ivan Wild team 0 0 0 0 6 0   6  
BRIANTI Paolo Body Building 5 0 0 0 0 0   5  
GHIGGIO Primo Cami 0 5 0 0 0 0   5  
TASSINARI Raffaele Campanella 0 0 5 0 0 0   5  
GRILLI Giuliano Azzurra 0 0 0 5 0 0   5  
MORDACCI Giulio Torrile 0 0 0 0 0 5   5  
GRINZI Guglielmo Bertoldi 0 4 0 0 0 0   4  
MINARELLI Moreno uisp Ferrara 0 3 0 0 0 0   3  
BARONCINI Aurelio Campanella 0 0 3 0 0 0   3  
FRONTALI Claudio Delfino 0 0 0 0 3 0   3  
MASCHI Fausto Carrera 0 2 0 0 0 0   2  
                       
GIRO VALPADANA 2009  cat. DONNE unica
classifica finale
cognome nome societā 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^   tot pos.
                       
LEVRATI Paola Carpi 0   12 18 18 18   66 1^
TURI Virginia Bike Scooter  0 0 0 15 13 0   28 2^
GASPARINI Gabriella Azzurra 0 0 0 0 15 0   15 3^
BACCO Federica Velo bike 0 0 0 0 0 15   15 4^
PELATI Michela Mania 0 0 0 0 0 13   13 5^
DAVOLIO Barbara F.lli Lunardelli 12 0 0 0 0 0   12  
FERRARO Federica Phonix 0 12 0 0 0 0   12  
RUGGERI Laura Jacco Bike 10 0 0 0 0 0   10  
QUAGLIATA Serena Renofin 0 10 0 0 0 0   10  
PESARESI  Irene Aquilotti 0 9 0 0 0 0   9