Trofeo CONAD   2010
sponsorizzato da :Conad Case Finali-caffè KRIFI e ANCMA Milano
 Dom.     4      APRILE         GATTOLINO di Cesena(Fc) presso Bar circolo Arci   partec. 84    
 Sab.     10     APRILE          ALFONSINE(Ra) "INTERNI" mobilificio                     partec. 218                    
Giov.     29     APRILE          CESENA (Fc) G.P. Azzurra 2010 uisp                            partec.196
 Sab.       1     MAGGIO        San BARTOLO di Ravenna(Ra) Bar circolo ARCI     partec. 133
 Dom.     2     MAGGIO        FORLI' Sede Conad in linea Forli'- San Benedetto   partec. 132        
Dom.     16     MAGGIO        CASE CASTAGNOLI (Fc) zona artigianale                partec. 126     
 Sab.     29    MAGGIO         CESENA (Fc) 3Fiera Pievesistina                              partec. 89                                            
 Merc.      2     GIUGNO         LONGIANO (FC) Bar Chiosco Barrachino                partec. 109                                               
Giov.       3     GIUGNO         ANITA di Argenta (Fe) FESTA UNITA'                      partec. 94
 Dom.    25    LUGLIO          CASE Finali di Cesena (Fc) Conad Case Finali        partec. 122     
 Sab.     31     LUGLIO          San GIORGIO di Cesena(Fc)campo sportivo           partec.123
 Dom.     8     AGOSTO         MACERONE di Cesena (Fc) zona artigianale           partec.169        
 Sab.     28    AGOSTO        CASE CASTAGNOLI di Cesena(FC)                           partec. 196
Sab.       9    OTTOBRE        FORLI'  Conad Ravaldino gara Forli'-Premilcuore partec. 133
Info: 0532 900931 - 338 9906284.
Il Conad 2010 si è svolto in 14 gare con 1924 presenze
con una presenza media per gara di 137,43 ciclisti
PREMIAZIONE FINALE: primi 10 di ogni cat.con buoni iscrizione e premi vari
 in occasione della FIERA di CESENA premiazione finale di 10 di ogni cat.
       Sabato   20 NOVEMBRE 2010 dalle ore 17    info : 338 9675213
alla fine buffet per tutti
Trofeo CONAD  2010  cat. G1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10 11 12 13 14 Tot pos.
                                     
AMERIGHI Fabrizio Alvisi 0 10 0 0 13 18 0 3 0 0 20 24 20 0 108
LAZZARI Silver Idea Ruote 0 0 4 0 18 0 13 13 0 10 12 0 12 24 106
GIANESSI ANDREA Idea Ruote 10 0 8 0 3 0 3 11 0 12 18 0 14 0 79
CALAGRETTI Mario Dinamis team 0 0 10 0 11 0 0 0 0 14 0 0 18 18 71
MONDINI GiamPaolo Borello 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 24 20 69
LOMBARDI Tiziano Idea Ruote 0 0 0 0 15 0 0 18 0 20 0 12 0 0 65
CONTOLI FILIBERTO DEKA 12 7 7 12 8 0 0 0 18 0 0 0 0 0 64
DALL'ALPI Luca Cinghiale 0 4 3 8 0 0 0 0 0 0 24 0 8 16 63
CASALI Marco Idea Ruote 0 0 0 0 0 11 15 15 0 0 0 18 0 0 59
LAZZARI Daniele Lelli cicli 0 6 12 3 0 15 8 0 0 0 0 14 0 0 58 10°
VITALI Federico Alvisi 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 14 16 0 0 44  
CORSELLO Giuseppe Salieri cicli 0 0 0 0 0 0 18 0 0 16 0 0 0 0 34  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
BARTOLINI Gianni Pedale d' Oro 0 0 0 0 0 0 0 9 0 18 0 6 0 0 33  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
METALLI MATTEO Idea Ruote 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 26  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
CASADIO Cristian DEKA 9 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 24  
SCALORBI Alessandro Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24  
PARESCHI Alessio Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24  
CAVICCHI Cristian New Wild 0 0 0 0 0 0 11 0 0 6 6 0 0 0 23  
MORGANTI Andrea Surfing Shop 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 10 22  
VENTURINI Mirco B D  fast 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22  
FERRETTI Andrea G Z team 0 0 0 0 5 0 9 7 0 0 0 0 0 0 21  
ORNOFOLI Andrea Faenza  0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20  
TASSELLI Fabio B D  fast 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18  
RIGHI Rodolfo Borello 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 17  
ALVISI Matteo Alvisi 0 2 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 16  
PANDINI Samuele Massese 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16  
PULIERO Daniele Pulinet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
ZANONI Manuel G.Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14  
PALAZZINI Maurizio Idea  Ruote 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
FABBRI Jader DEKA 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
COSTABILE Claudio Planet Bike 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
FINETTI Francesco Massese 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12  
VASINI Denis Bellariese 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 12  
BRASINI Massimiliano Borello 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11  
BONSI Massimiliano Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10  
BALDUCCI  Erik Deka Faentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
GASPERONI Federico Dogana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
CANDUCCI Cristian Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
BARBIERI Daniele Robur Cesena 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
FORESI NICHOLAS MELANIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
DE  ANGELIS Davide Idea Ruote 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
SINTONI Marco Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
CEREDI Antonio 5 Cerchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8  
MURA Elvis Deka Faentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
BARCHI Cristian Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
STRADAIOLI MARCO DEKA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
POLETTI Maurizio Surfing Shop 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
BRIGHI PierGiorgio Montaletto 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
LANDI Matteo Borello 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
ROCCHI Nicola Medinox 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
SALVATORI Stefano Lelli cicli 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
CINNI Devis Frecce Rosse 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
CASAGRANDE Roberto Anastasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
TUMAINI Massimo B  D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
BRUNELLI Stefano Borello 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
SERVADEI Riccardo Servadei 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
CAPOROSSI Cristian Nuova Moga 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
MARCHI Danilo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
MANSERVIGI Giuseppe Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4  
SCAGLIONI Alberto Simec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
VETRICINI Daniele Dynamis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
QUADRELLI Enrico Bellariese 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
MESSIERI Juri Surfing Shop 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                     
                                     
                                     
Trofeo CONAD  2010 cat. G2(40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10 11 12 13 14 tot pos
                                     
BAGNARA DAVIDE Lelli cicli 0 0 0 10 15 0 18 13 18 18 6 0 0 18 116
MORDENTI ROBERTO Martorano 12 0 8 0 8 15 6 5 24 0 4 0 0 12 94
GIACOMONI Gianni B  D  fast 0 6 0 9 0 0 7 7 16 12 12 0 0 20 89
BALDASSARI Renato Borello 0 0 0 0 0 18 15 15 0 0 0 16 0 0 64
MONDAINI Mauro Idea Ruote 0 0 0 0 18 0 11 18 0 14 0 0 0 0 61
PACINI Roberto Bellariese 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0 0 50
CAI Maurizio Lelli cicli 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 0 18 0 0 50
SAVORANI DAVIDE NUOVA MOGA 2 0 5 4 0 13 0 0 0 0 0 0 24 0 48
GABELLINI MAURO Bellariese 7 0 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 20 0 45
CORTESI DAVIDE Velociraptor 4 0 0 7 3 0 0 0 8 0 10 6 0 6 44 10°
GIOVANNINI Marco Idea Ruote 0 12 7 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 41  
RAIMONDI Alvaro Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 24 41  
LUCCHI GianLuca Borello 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0 16 0 37  
SPECIALE DAVIDE Speedy 10 0 0 0 11 7 0 0 0 0 8 0 0 0 36  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
GIULIETTI Luigi Dogana 0 0 0 0 0 0 13 0 0 16 0 0 0 0 29  
BAGNOLI Massimiliano Speedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 12 0 26  
VALLONI ROBERTO FALCONS 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 26  
ZINI Roberto Nuova Moga 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25  
TURCI Angelo Beellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24  
CAPRA Laurano B  D  fast 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 24  
CORTECCHIA Maurizio G.Z. team 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 14 23  
GUERRINI Gabriele Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20  
BARZANTI FABIO Planet Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20  
FANTINI Ersilio Velo Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
FRISONI Guido Dogana 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 19  
COMODI Flavio Saccarelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
SANTI Andrea Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 18  
GUERRA Cesare Cà di Lugo 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 16  
MELANDRI Franco Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16  
FABBIONI Fausto Artusiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 14  
CEVOLI Michele Copparo cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
BISSIONI Cristian Borello 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
BALDISSERI Massimiliano Nuova Moga 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 13  
TREVISIOL Gianni   0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12  
COPPOLILLO Mario Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 12  
SACCHETTI MASSIMO NUOVA MOGA 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
EVANGELISTI Andrea Ped. Fermano 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
CHIAROLLA Giuseppe 2 Torri 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11  
AGOSTINI Andrea Borello 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
BIOLCATI Marco Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10  
MARTINI Mauro Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
BASILI Walter Coppi 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
QUADRELLI Rino Dogana 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
MENTUCCIA Roberto Cingolani 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
MENCARELLI Cristiano Copparo cicli 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
SARTORI ROBERTO SARTORI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
TONTI Luca cicli Copparo 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
PAZZAGLIA Walter Audax Piobbico 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
SANGIORGI Andrea Club 88 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
CARLETTI Adriano Sartori 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
GUIZZARO ANGELO Idea Ruote 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
BERETTA Sandro Sartori 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
FORLANI Davide Copparo cicli 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6  
PETAZZONI Marco Lelli cicli   0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
RENZI Costantino Dogana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
CACCIARI Andrea Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
BERARDI GianCarlo Dogana 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
BABBI Daniele Hobby bike 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
SOLDATI Marco Falcons 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
VACCARI PierLuigi Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
RIVARA Gabriele Rampitur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
TRAMONTI Fausto Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
BRAMBILLA WALTER Bici Sprint Mi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
BELLOTTI Ivan Anno Primo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
LELLI Germano Lelli cicli 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
GALASSI Mauro Martorano 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
AMALDINI Fabrizio Factor 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
MARETTI Stefano DEKA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
BRATTI Gianni Lelli cicli 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                     
Trofeo CONAD    2010 cat. G3(48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10 11 12 13   tot pos
                                     
CORTESI Romano Idea Ruote 0 10 0 0 18 0 15 18 0 0 24 16 18 0 119
GARAVINI IVANO Idea Ruote 5 7 9 9 0 0 6 0 18 6 16 6 0 20 102
BRICCOLANI Daniele Idea Ruote 0 0 0 0 9 0 9 0 0 18 0 24 0 24 84
CECCARONI Mario Idea Ruote 0 0 0 0 13 0 18 13 0 24 0 0 0 0 68
CHECCOLI Riccardo Voltana 0 12 0 2 0 0 0 0 20 0 0 14 0 0 48
ZANNONI DAVIDE PEDALE D'ORO 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 43
LIVERANI Massimo Donati 0 8 0 8 0 7 0 0 0 0 10 0 0 8 41
LUCCHI Marcellino Borello 0 0 10 0 7 0 0 0 0 20 0 0 4 0 41
SANTONI Federico Rivazzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 20 0 38
MORELLI GianPaolo B  D  fast 0 0 0 10 0 0 0 0 16 0 6 0 6 0 38 10°
TASSINARI Raffaele Donati 0 0 0 0 6 0 7 0 0 8 0 0 0 16 37  
TRANCOSSI Fausto Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 20 0 0 32  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
DE  PALMA Davide Bellariese 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 32  
BUSACONTI Mauro Sidermec 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 0 32  
TOMMASOLI Giuliano Sartori 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14 0 31  
PESARESI Renzo Bellariese 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 31  
MELANDRI ROMANO DEKA 9 0 4 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28  
FALCONI Orazio Frecce Rosse 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 26  
LELLI Roberto Surfing Shop 0 0 0 4 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 26  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
GUIDI Nevio Falcon's 0 0 0 0 0 0 13 3 0 10 0 0 0 0 26  
CAPUCCI Fabio B  D  fast 0 9 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24  
GIULIANELLI Moreno Frecce Rosse 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12 0 21  
CORTESI Giuliano Idea Ruote 0 2 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 20  
DALLA  CASA  Davide Idea Ruote 0 0 0 0 8 5 0 6 0 0 0 0 0 0 19  
BALEFFI Romano Medinox 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
SOLFERINI Antonio Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
UMBRI Giovanni Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
DONINI Davide S Bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16  
PARA PierLuigi Idea Ruote 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
CASALI Claudio Idea Ruote 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
LORENZINI Ruggero GMF 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15  
BANDINI Fabrizio Blu Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14  
GIOVANNINI Verter Montaletto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14  
GAMBONI Giorgio Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14  
DETTI Gabriele Donati 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
PANTIERI DANILO  Bellariese 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
ZANNONI Maurizio Donati 0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
MAGNANI Valerio Alvisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12  
VALENTINI Claudio Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
CLERICI Roberto Folgore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
BENZI Maurizio Borello 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
BALDI Alessandro Energy 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
LOMBARDI Maurizio Richy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
RANDI Romano Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
BRUNETTI ROBERTO DONATI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
DRAGONI Giorgio B  D  fast 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
SANTI Massimo Borello 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
VENTURI Giovanni Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
DATTERI Giordano Massi 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
PIGNOTTI Piero Rivierazzurra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7  
PARI RAUL PERLA VERDE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
MACCAPANI Carlo 2 Torri 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
LANZONI Enrico Voltana 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
FORESI Luigi Melania 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
MISTRI Mauro Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
FORMICA Mario Ber  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
MERLONI Marco Vicini Bike 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
SARTI Alberto Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
MALUCCELLI MAURIZIO PLANET BIKE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
GEMINIANI Raniero Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
MONTANARI Stefano B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4  
ANTIMI Paolo Montaletto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
BARONCINI Aurelio Campanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
TREOSSI GIANCARLO OUTSIDERS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
LOMBARDI Loris Max team 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
D' ANGELO Maurizio Oliviero 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
TROIANO GIUSEPPE SOLO BICI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
BRONZETTI Luigi Pedale d'Oro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                     
                                     
                                     
                                     
Trofeo CONAD    2010 cat. G4(56-62anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10 11 12 13 14 tot pos
                                     
ZUFFA RENZO NUOVA MOGA 8 12 0 7 9 6 18 18 8 12 6 8 0 14 126
DALL' ALPI GIANLUIGI NUOVA MOGA 9 2 8 0 0 13 0 15 14 0 24 12 6 0 103
BARZANTI Alberto Dovadolese 0 0 0 3 6 9 0 0 0 8 18 24 24 0 92
VENTURINI Adriano B  D fast 0 0 0 0 0 18 0 13 0 16 8 18 0 16 89
COLLINELLI Carmelo Nuova Moga 0 0 0 12 11 0 15 5 0 18 0 0 0 12 73
PAOLINI Mauro NUOVA MOGA 0 8 0 4 0 0 0 9 0 20 10 10 0 10 71
GUERRA Luciano Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 14 18 8 66
INCERTI Mario NUOVA MOGA 0 9 0 5 0 0 0 11 0 0 20 16 0 0 61
PERONI GIORGIO ZANZINI 4 7 0 0 0 15 0 0 0 6 0 4 10 0 46
CASARINI Fernando Max team 0 0 0 0 18 0 0 0 0 24 0 0 0 0 42 10°
RAGAZZINI Orazio Re  Artu' 0 0 0 10 0 11 0 0 16 0 0 0 4 0 41  
RONCASSAGLIA Emilio B D  fast 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 18 41  
LIPPARINI Giuliano Max team 0 0 0 0 13 0 0 7 0 0 0 0 0 20 40  
PE' Paolo VeloBike 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 39  
BORSATTI LUCIANO VIRGINIA 12 6 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 38  
LANCONELLI Mauro Virginia 0 0 4 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 28  
RIMORSO Raffaele Re  Artu' 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26  
ROMAGNOLI Gabriele NUOVA MOGA 0 5 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 21  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
                                  0  
FERRI URBANO PERLA VERDE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 21  
FIORENTINI Armando Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20  
MANFRONI PAOLO Italia in Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 20  
TORRONI Francesco Grama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
FEOLI Domenico Donati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 20  
ZANOTTI Mario Nuova Moga 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 18  
BARALDI Andrea Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18  
BIONDI Antonio Lelli bike 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 17  
