CRONOMETRO 51° Trofeo PAMBIANCO
Bertinoro 16 Giugno 2012 partenti 72






ORDINI di ARRIVO






Cat OVER 71 ed EX PROF






pos. cognome nome società tempo






1 FAGNOLI LEONARDO Outsiders 13 46 87
2 ROSSI ILIANO ciclisti X caso 13 49 55
3 SERVADEI OLIVIERO Fusignanese 15 13 43
4 GIACOMONI ANTONIO Castelbolognese 15 42 37
5 CONTI BRUNO ciclo club ESTENSE 16 46 37
6 CASTAGNOLI ANGELO Ped. Cesenate 16 57 55
7 VALBONETTI GIORDANO Effe Effe 18 14 18
8 PAMBIANCO ARNALDO ciclisti X caso 21 14 49
9 NERI GUIDO cicli Neri 24 37 34












Cat A1 (19-32anni)






pos. cognome nome società tempo






1 BURINI MATIA Valentini 12 04 49
2 DAL ROSSO DANIELE Tosco Romagnola 12 31 11
3 ROMANELLI ALESSIO UISP Empoli 12 34 40
4 VOGLI NICOLA Tteam Vitamina 12 41 18
5 SARAGONI SIMONE Panighina 13 52 37
























Cat A2 (33-39 anni)






pos. cognome nome società tempo






1 TRAVERSARI EMANUELE My Doping 10 58 84
2 ANTONIOLI MIRKO Fenza cycling 11 05 18
3 SPADA MARCO M G K Vis 11 05 55
4 PASINI GIOVANNI Forti e Liberi FC 12 13 71
5 SERVADEI RICCARDO team Servadei 12 36 22
6 BERNARDI EROS Dogana 13 38 78
























Cat A3 (40-47anni )






pos. cognome nome società tempo






1 LAZZARI SILVER Ke Forma 10 03 90 MIGLIOR TEMPO ASSOLUTO
2 BALDASSARI RENATO Ped. Bellariese 10 35 11
3 GIULIETTI LUIGI Dogana 10 52 11
4 LODI ANDREA Max team 11 03 90
5 RICCI RAFFAELE Frecce Rosse 11 28 68
6 CORTESI DAVIDE Voltana 11 28 93
7 CAPPELLINI matteo La Torre 11 29 68
8 MARCHESE SIMONE MT Bike 11 39 90
9 MIGLIOLI FILIPPO Borello 11 42 90
10 MUTOLO NICOLA Jacco bike 11 45 02
11 LUCCHI GIANLUCA Ped. Bellariese 12 01 37
12 ROSSI MARCO Panighina 12 27 62
13 GASPEROTTI FEDERICO Velociraptor 12 10 62
14 MONTI ALESSANDRO Gruppo x caso 13 50 04
15 CAMPRICOLI ALESSANDRO Panighina 14 24 99












Cat A4 (48-55 anni)






pos. cognome nome società tempo






1 BENZI MAURIZIO Borello 10 41 96
2 BRICCOLANI DANIELE Borello 11 30 90
3 MIGNANI MIRKO Kè Forma 11 33 02
4 BERNARDI MARCO Longiano 12 22 37
5 DONINI LUCIANO Montaletto 13 15 14
6 SARAGONI PIERO Panighina 14 54 62
7 BARCASSA GIANLUCA Panighina 16 46 90












Cat A5 (56-62anni)






pos. cognome nome società tempo






1 MELANDRI ROMANO Reno Bike 12 25 65
2 TORRONI FRANCESCO Pol. Grama 12 36 08
3 TREOSSI GIANCARLO Outsiders 12 52 78
4 LIPPARINI GIULIANO Max team 12 54 37
5 BIONDI ANTONIO Zanzini cicli 13 06 65
6 PALLI GIULIANO Velociraptor 13 18 02
7 ROMANELLI GIANCARLO CicloSovigliana 14 03 58
8 ORSINI DANILO Oliviero 14 44 52












Cat A6 (63-70anni)






pos. cognome nome società tempo






1 LOTTI GIUSEPPE Lelli bike 11 58 96
2 LUNARDINI BIAGIO Zanzini cicli 12 42 27
3 ALBANELLI ERMANNO Lelli bike 13 18 93
4 MAZZONI PRIMO Donati imballaggi 13 35 87
5 BRESCIANI PAOLO Outsiders 13 48 37
6 GENGHINI ERMANNO Ped. Cesenate 15 04 62












Cat DONNE unica






pos. cognome nome società tempo






1 BRASINI MANUELA Ospedalieri Cesena 13 31 52
2 PACINI VERONICA Speedy 13 54 68
3 MAYBERRY KRISTINA Ped.Cesenate 15 05 05
4 FONTANI ALESSANDRA MT Bike team 15 58 30