MASTER Mediofondo 2012
sponsorizzata da: caffè KRIFI + Acqua CERELIA + SKODA + Parco Delta















1 - Sab. 24 MARZO MESOLA (Fe) Bar Evento piazzale municipio Partec. 133
2 - Sab. 26 MAGGIO LUGO (Ra) Gubbio Bar Stuoie "Lugo-Lugo" ANNULLATA
3 - Sab. 30 GIUGNO FORMIGNANA (Fe) via Gramsci "G.P. Solidarietà" Partec. 124
4 - Sab . 7 LUGLIO CA' di LUGO (Ra) rist. "Rosa dei Venti" via Partec. 150
5 - Sab. 18 AGOSTO JOLANDA di Savoia (Fe) campo sportivo Partec. 235
6 - Dom. 26 AGOSTO BOLOGNA parco Nord Festa Unità "Bo-Fe-Bo" Partec. 208
7 - Dom. 9 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Fe) Villaggio Spiaggia Romea Partec. 173
8 - Sab. 15 SETTEMBRE FAENZA (Ra) negozio cicli Bike Passion Faenza-MonteBusca Partec. 185
9 - Dom. 16 SETTEMBRE BOLOGNA parco Nord Festa Unità via Stalingrado Partec. 238
10 -Sab . 22 SETTEMBRE CANNEVIE' di Codigoro(Fe) oasi-rist.Canneviè Partec. 119
11-Dom. 25 NOVEMBRE VOLTANA (Ra) centro sociale Cà Vecchia via Taddia 1 Partec. 91























La premiazione finale si farà GIOVEDI' 8 NOVEMBRE 2012 ore 21 a OCCHIOBELLO (Ro)
centro sociale Arcobaleno in via Buozzi 20 con gran rinfresco






























Il Master MF si è concluso dopo 10 prove con la partecipazione di 1656 ciclisti
con una partecipazione media di 166 ciclisti per gara















MASTER MF KRIFI cat G1 (18-39anni)















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















AMERIGHI FABRIZIO Borello 0 0 12 0 13 0 0 14 24 0 63
BRUNELLI STEFANO Borello 0 0 6 0 0 0 0 20 20 0 46
BONSI MASSIMILIANO Bellariese 0 0 7 0 0 0 0 24 12 0 43
FINETTI FRANCESCO M B M Fe 0 0 0 18 0 15 10 0 0 0 43
SUCCI FEDERICO M B M 8 5 0 0 0 11 0 0 18 0 42
VERLICCHI GIULIO V.C. Ferrara 0 12 0 13 9 0 0 0 0 0 34
MACCANTI MICHELE cicli Copparo 0 0 0 9 0 0 24 0 0 0 33
CONTOLI FILIBERTO Bike Passion 0 0 9 6 0 0 6 12 0 0 33
SAVELIU FLORIN Azzurra 0 0 0 0 15 0 0 16 0 0 31
FORTINI ENRICO Borghi bike 0 6 0 0 0 7 0 0 16 0 29
LAZZARI DANIELE Kè Forma 0 10 10 7 0 0 0 0 0 0 27
MARGUTTI DAMIANO 12 Morelli 0 0 0 15 11 0 0 0 0 0 26
SACCHETTI DAVIDE mtb 4 Colli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
MARCHI DANILO ciclo Estense 4 9 4 0 0 5 0 0 0 0 22
NOVI ALESSIO MBM 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20
VERONESE EDOARDO V.-C. Occhiobello 5 7 8 0 0 0 0 0 0 0 20
SPADA MARCO MG K Vis 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
MORGANTI ANDREA team Ponte 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 20
ARCOZZI ALESSANDRO Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
FABBRI JADER Bike Passion 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PAOLI ALEX
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
OSTOLANI IVAN Borello 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
GALASSI STEFANO Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
TUMAINI MASSIMO Borello 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 18
BERGAMIN DAVID Acsi Vi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
CINNI DEVIS Frecce Rosse 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
PROPATO LUCIANO Bike 2000 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 15
BELLINI NICOLA Acli Rivà 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 14
SAMBI ANDREA Bike Passion 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
MORARA Massimiliano Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
PAOLI LORIS
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
ALVISI MATTEO Alvisi 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
VISINTIN ALAN De Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
ZANETTI IGOR 2 Torri Ro 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
MELLONI ENZO Borghi team 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
POZZATI MANOLO 2 Torri Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
SIGNIFREDI STEFANO Fela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
ZANELLATO RICCARDO System caps 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
FIORENZA FRANCESCO Fanini store 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
BALDASSARI MATTIA Bike Passion 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
FORNO THOMAS Abici 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
BEZZI MARCO Royal cycling 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
CARIAGA JOSEPH Franchini 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
ROLFINI ROBERTO La Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
BASSI DANIELE Fimap 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CROWE JASON CicloSovigliana 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CAMPACI SIMONE Anguillara 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CAPOROSSI CRISTIAN Bellariese 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
MISTRO ALESSANDRO team Pamini 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
CAPPELLO NICOLA CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
COSTABILE CLAUDIO Scat 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
PIZZOFERRATO CLAUDIO MGKVis 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
MANZINI ERIK Formigosa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MAGNI FRANCESCO Italcons 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
SCALORBI ALESSANDRO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ROSSI ENRICO V.C. Occhiobello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CANANI ANDREA Formigosa 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARTINI GIANLUCA B D fast 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
NATALI MASSIMILIANO Faenza cycling 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CANELLA NICOLA Ferrara Bike 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
BALESTRA CARLO Viper 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2






























MASTER MF KRIFI cat G2 (40-47anni)















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















BONAZZA JHONNY Reno Bike 9 10 0 0 15 9 10 4 14 0 71
CHIAROLLA GIUSEPPE team Adige 10 0 0 11 13 0 6 0 24 0 64
CAI MAURIZIO Borello 0 0 0 8 18 0 0 14 16 0 56
BEZZI GABRIELE Vitamina 0 0 0 0 0 0 16 0 0 24 40
SALVATORI STEFANO Borello 0 0 0 0 0 0 0 18 10 12 40
CAFARO GIUSEPPE BBM Baldo Stefan 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 38
SAVORANI DAVIDE Lelli bike 0 2 0 0 0 0 0 12 12 10 36
LAZZARI SILVER Kè Forma 0 0 10 0 0 0 24 0 0 0 34
GRANDI ANDREA Futura sport 0 0 0 9 0 0 0 24 0 0 33
GIUFFREDI NICOLA team Fela Pr 0 0 0 15 0 0 0 0 0 16 31
BISI IVO Delez 0 12 9 0 0 8 0 0 0 0 29
DEL CARLO STEFANO BBM Baldo Stefan
0 0 13 0 0 0 10 0 0 23
BIOLCATI MARCO M B M 0 6 4 5 0 7 0 0 0 0 22
PAESANTI RICCARDO la Palestra 0 0 0 0 0 18 0 0 4 0 22
GIOVANNINI MARCO Speedy 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20
TOGNOLI DAVIDE uisp Bo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D' ASCENZO WLADIMIRO Melania 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
CAPRA LAURANO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
SARTORI ROBERTO team Sartori 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0 19
CORSELLO GIUSEPPE Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
ZINI ROBERTO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
FERMI ENRICO Fela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
GIACOMONI GIANNI B D fast 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 17
MARAGNO GIANNI Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
MARTIGNANI ROBERTO Voltana 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 16
ZANELLA CESARE 2 Torri 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
ZAMBONELLI GIANNI 12 Morelli Fe 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 14
SUARDI MASSIMO Max team 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
CELIN ANDREA 3 B impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
GUGLIELMETTI Roland Frignano bike 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
FACCIANI ENRICO Borello 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 13
BAGNARA DAVIDE Borello 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
BIZZOTTO FABIO team Adige 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
ARDUINI ALESSANDRO Acli Lusia 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 11
PACINI ROBERTO Sartori group 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BUSO MORENO TRE Bi 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
OCCHIALI LUCA Speedy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MAESTRELLI Enrico Bike racing 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BOSI MASSIMO Royal cycling 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
BALLO STEFANO CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
MILANI MICHELE M B M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MENCARELLI CRISTIANO Sartori group 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BERTAZZINI PIETRO Titici pro team 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CASADIO GIANPAOLO Kè Forma 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
BOTTARO GIORGIO Zerotino 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
FRISONI GUIDO Zaff Bike 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
PANDOLFI RICCARDO Codigoro 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
GONFIANTINI LEONARDO Pineta 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
ZANONI GRAZIANO Fimap 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PEDINI FABRIZIO Azzurra 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
ALEOTTI DAVIDE Invercolor 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
PALOMBA ANTONIO Fiimap 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PANTETTI MAURO Formigosa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COLLINA STEFANO Tree team 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
PIANESANI PAOLO team 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
GALEOTTI MANUELE G.Z. team 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PETTAZZONI MARCO Borello 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CORTESI DAVIDE Voltana 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ONGARO SANDRO Ferrara bike 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
LANZONI CrRISTIANO 12 Morelli Fe 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CAZZOLA MARCO c.c.Estense 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
MORETTO ROSSANO Ciclo Estense 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARLETTI ADRIANO Sartori group 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2













































MASTER MF KRIFI cat G3 (48-55anni)















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















RANDI ROMANO Voltana 0 12 0 0 15 18 0 0 12 0 57
FARINELLI EDGARDO M B M 10 0 0 0 0 9 20 18 0 0 57
MACCAPANI CARLO 2 Torri 9 0 0 0 0 15 0 0 18 0 42
PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello 0 9 0 0 0 11 0 0 20 0 40
GRADELLINI Silvio Bellariese 0 0 12 0 0 0 0 24 0 0 36
TRANCOSSI FAUSTO Voltana 0 8 10 0 0 0 0 0 16 0 34
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 0 0 0 0 10 24 0 34
DE PALMA DAVIDE Bellariese 0 0 5 0 0 0 0 0 14 14 33
MENTUCCIA ROBERTO Simoncini 0 0 9 0 0 0 0 0 0 24 33
LANZONI ENRICO Voltana 5 6 7 0 0 13 0 0 0 0 31
BARONI GIORGIO FuturaSport 0 0 0 11 0 0 0 0 0 18 29
CHECCOLI RICCARDO Voltana 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 28
MONDAINI MAURO Superteam 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
GIUNTOLI STEFANO BBMBaldoStefan 0 0 0 15 0 0 0 6 0 0 21
REMONDI OMER Paletti cicli 0 0 0 0 13 0 0 8 0 0 21
VENTURI GIOVANNI Voltana 0 3 0 0 0 0 0 0 8 10 21
ORSI Walter BBMBaldoStefan 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 20
RAIMONDI ALVARO Kè Forma 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
POLLACCHI ROSSANO BBMBaldoStefan 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
LAMA ANDREA Voltana 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
MAGNANI VALERIO Alvisi 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
BALDINI TIZIANO FuturaSport 0 0 0 13 0 0 0 4 0 0 17
MIGNANI MIRKO Kè Forma 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
SANGIORGI ANDREA Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
PERAZZINI DANIELE Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
CECCOLINI DANIELE Montelabbatese 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
CAPUCCI FABIO B D fast 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 13
GUIDI GIOVANNI Uisp Lugo 6 0 0 0 0 3 0 0 4 0 13
TANI MARCELLO Bre Fer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DONATI IVANO Borello 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
NACCI GIUSEPPE FuturaSport 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
DEL MAESTRO MARINO Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
MORISI FABIO Virginia team 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
BREVEGLIERI ALESSANDRO Bre Fer 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
GUIDI NEVIO Falcons 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
LIVERANI MASSIMO Donati 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
CASAGRANDE ADRIANO FuturaSport 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
TRANFAGLIA MAURO Strabici 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
MELCHIORRI DAVIDE Ferrara Bike 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TOMMASOLI GIULIANO Oliviero 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
MORELLI STEFANO B D Fast 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
TARRONI STEFANO Voltana 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BORSARI PIERLUIGI Bre Fer 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
BRICCOLANI DANIELE Borello 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
MARTINI MAURO Voltana 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
FANTINI CLAUDIO Pedale d'Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
DIDONE' ANTONINO Pinarello 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BERNI MASSIMO Buffardello 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
FORMICA MARIO Ber Mar 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
GEMINIANI RANIERO Voltana 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
PUGLIA FRANCESCO D.L.F. Mo 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
ALBERTI FABIO SACMI 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
DE NICOLO' RENATO Ferrara Bike 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
CAVALLARI PATRIZIO Royal cycling 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
ZANNONI MAURIZIO Donati 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
VALLI ROMANO B D fast 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALLORI DAVIDE Pineta 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
MELLONI LORIS Petrolchimico 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
DALLOCO VITTORIO Phonix Fe 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
BECCARI LUCIANO Le Venezie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FRANCALANCI ROBERTO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
LELLI ROBERTO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FERRARI PAOLO Bre Fer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SPORZON RADAMES Scapin 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
BERTOCCHI DARIO Bre Fer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VALGIUSTI MAURIZIO B D fast 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2






























MASTER MF KRIFI cat G4(56-62anni)















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















FIESOLI ALESSANDRO Pratocalor 0 0 0 9 15 13 0 20 16 16 89
ROMAGNOLI GABRIELE Virginia team 12 4 0 18 0 8 0 0 24 6 72
ARDONDI CLAUDIO Ber Mar 0 0 8 15 0 18 0 0 18 4 63
GUERRA LUCIANO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 4 14 14 24 56
SANGIORGI FRIDO ciclo Estense 10 2 5 13 9 9 0 0 6 0 54
MELANDRI ROMANO Reno Bike 0 0 9 0 0 0 0 18 20 0 47
PAOLINI MAURO Virginia team 0 12 0 0 18 0 0 8 0 0 38
MORELLI GIANPAOLO B D Fast 0 0 12 0 0 0 8 16 0 0 36
TREOSSI GIANCARLO Outsidres 0 10 0 0 0 0 0 10 0 14 34
VECCHI DANILO Udace Fe 0 3 0 7 7 15 0 0 0 0 32
ZUFFA RENZO B D Fast Lugo 0 0 0 6 13 0 0 0 8 0 27
SESSA TOMASO Borghi team 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
DREI GILBERTO Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
ZEMINIANI LORENZO M B M Fe 0 0 0 11 0 7 0 0 4 0 22
PASINI PAOLO Vitamina team 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 22
ROLFINI RICCARDO La Palestra 0 0 0 0 0 11 0 0 10 0 21
MANFRONI PAOLO Italia in Min. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
GHINASSI GIOVANNI Bike Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
BARZANTI ALBERTO Kè Forma 0 7 3 8 0 0 0 0 0 0 18
PIRAZZOLI PAOLO Ped BN 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
TASINATO LUCIO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
BERGAMASCHI ROBERTO uisp Bo 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
LANCONELLI MAURO Vitamina team 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 15
PISCIOTTA VINCENZO Frecce Rosse 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
BONVICINI ANDREA Faenza cycling 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 14
BARBIERI CLAUDIO Lelli bike 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 12
FARNETI FRANCO C.C. Estense 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 12
CELATO Bartolomeo Frecce Rosse 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
ZANOTTI MARIO Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
MUCCIOLI ANDREA Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
MARCHI FRANCESCO Rhodigium 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10
RIMORSO RAFFAELE Re Artu' 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
LAZZARINI WALTER Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
DE LUCA ANTONIO Faenza cycling 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MARIUZZO FABRIZIO Bertopldi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BARBIERI GIANNI M B M 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FIORENTINI ARMANDO Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
ALBERGHINI GUGLIELMO Speed Bike 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
SARTINI MAURIZIO Azzurra 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LANZONI CLAUDIO B D Fast Lugo 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
FOGLIENI ELIO Breviario 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
INCERTI MARIO Nuova Moga 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VENTURELLI ALDO Spilambertese 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
RIZZATI FABRIZIO Faenza cycling 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
RAGAZZINI ORAZIO Re Artu' 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
DADDI LUIGI Pratocalor 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MAZZINI GIORGIO Le Venezie 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
BEGHELLI RENATO Bertoldi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2













































MASTER MF KRIFI cat G5(63anni ed oltre)















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















GALLARANI GIORGIO Nuova Moga 0 0 0 11 18 15 0 20 20 16 100
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 12 0 0 0 0 14 16 24 14 80
VENTURINI ADRIANO B D fast 0 0 12 0 0 0 16 24 0 6 58
ORSI MARCO Virginia team 0 7 8 0 0 0 0 0 0 24 39
MONDADORI ENZO Virginia team 0 3 9 0 15 0 0 12 0 0 39
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 0 10 6 0 0 0 0 0 18 0 34
DIEGOLI WALTER team Virginia 0 0 0 8 0 0 24 0 0 0 32
BETTELLA GINO Jolanda 0 0 0 13 0 18 0 0 0 0 31
TOSATI LUIGI Virginia team 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 30
SCALA FRANCO Sillaro 0 0 0 0 13 0 0 14 0 0 27
BOLOGNESI PAOLO Delfino 0 8 0 18 0 0 0 0 0 0 26
LOTTI GIUSEPPE Lelli bike 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
TORRI CARLO Trecolli 0 0 0 0 0 0 12 0 0 8 20
BISARELLO NATALE Argentin cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
DALL' ALPI GIANLUIGI Nuova Moga 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19
RIGHINI ALBERTO Bertoldi 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 19
MAZZONI GIUSEPPE Bike Passion 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
BALDRATI BRUNO Bike Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
BATTISTI FRANCESCO Azzurra 0 0 0 0 11 0 0 6 0 0 17
MARCHETTI CARLO team Borghi 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
FOGLIAZZA ALESSANDRO Pratocalor 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 14
BALBI MAURIZIO Lelli Bike 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 14
CAVALIERI CESARINO uisp Imola 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 13
BERTI MARIO Campanella 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
SACCANI IVO N M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
VACCARI ANGELO Borghi team 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FIORI DELIO Bertoldi 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
PRINA ROMANO Boschetti 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
DIBITONTO RUGGERO Highroad team 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BRUNI SERAFINO Max team Mo 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
BENEDETTI FERDINANDO B D Fast 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 9
TALENTI SILVANO VeloClub 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ZOCCA GIORGIO Tree team 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
PASSERINI GERMANO team Lodi 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6
ZERBINATO ADRIANO Elisa 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
MONTIN SILVIO Bassi cicli 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LANDINI GIULIANO C.C. Estense 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NANNI MARINO Caroli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
MANIERO FRANCO Scapin 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
NALDONI SILVANO team Naldoni 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
FERRI GUALTIERO Borello 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2











































































MASTER MF KRIFI cat DONNE unica















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot. pos.















MORMORUNNI MARTINA Cyberg 0 0 0 15 18 15 0 24 24 0 96 1^
TERNELLI ANGELA Frignano bike 0 0 0 13 0 11 0 0 0 0 24
PATRIGNANI MARIANGELA Italia in Min. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
RUGGERI LAURA Max team 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
BONORA FLAVIANA Delfino Fe 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
VANDELLI MONIA Simec Paletti 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
EMALDI GABRIELLA Ped. BN 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
GAGGIOLI WHITNEY Fanini store 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
NATALI PAOLA Borghi team 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
RIZZOLI CELESTE Kè Forma 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12