CRONOMEN d'ORO 2013
sponsorizzato da : Acqua CERELIA - caffè KRIFI e ANCMA Milano
sponsor tecnico LIMAR caschi ed occhiali












1- Dom. 3 MARZO GALLIERA (Bo) trattoria Galliera via Barchetta 28 partec. 97
2- Sab. 4 MAGGIO OCCHIOBELLO (Ro) crono indiv. italiano km 14,6 partec. 122
3- Sab. 11 MAGGIO OCCHIOBELLO (Ro) municipio - crono indiv.mondiale partec. 165
4- Dom. 9 GIUGNO JOLANDA di Savoia (Fe) campo sportivo via Fadini partec. 78
5- Sab. 20 LUGLIO S.MARIA Maddalena-Occhiobello (Ro) campionato europeo partec. 98
6- Sab 24 AGOSTO BENVIGNANTE di Argenta(Fe) presso circolo Arci 13km partec. 81
7- Sab. 14 SETTEMBRE S.Eusebio di Castelvetro (Mo)Trattoria S. Eusebio partec. 137
























Info: 0532 900931 - 338 9906284.












APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
























PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni cat.con buoni iscrizione e premi vari + maglia al 1°












il CRONOMEN D'ORO si è concludo dopo 7 prove con la partecipazione di 778
con una partecipazione media di 111,14 ciclista per cronometro

La PREMIAZIONE si farà GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2013 ore 20 a OCCHIOBELLO (Ro) presso
centro sociale Arcobaleno in via Buozzi 20 con premiazione e piccola cena
























CATEGORIE: G1(18-39anni);G2(40-47);G3(48-55);G4(56-62);
G5(63 anni ed oltre);donne unica












PUNTEGGI: ogni prova assegna 12punti al 1° e a scalare 10, 9,8,7,6,5,4,3,2












CLASSIFICA FINALE: è data dalla somma dei punteggi delle prove svolte;in caso di parità
vale l'ultimo miglior risultato












Il CRONOMEN d'ORO è coordinato da: A.s.d. cicloclub ESTENSE.
www. cicloclubestense.it












CRONOMEN d'ORO cat.G1(18-39anni)












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












BECCARO DAVIDE Pata Raschiani 12 12 9 0 12 0 0 45
GRAZIA MASSIMILIANO Green Devils 0 10 0 12 0 0 12 34
FERRARI MARCO Bike Planet 0 0 4 10 0 10 10 34
NANNETTI ALESSANDRO Ballero team bike 0 0 0 9 10 12 0 31
PARISSI DOMENICO Petritoli 0 0 12 0 9 0 9 30
SCOLLO Francois Martorano 0 9 10 0 0 0 7 26
TODESCO EMANUELE Colli Berici 6 0 0 8 0 5 0 19
NEGRO ERMANNO Sossano New Line 0 0 0 6 4 6 0 16
GREGORI MAURIZIO Martorano 0 0 3 0 5 0 8 16
DELLA CORTE Alessandro Regolo 0 7 0 0 0 0 6 13
SAVELIU FLORIN Azzurra 9 0 2 0 0 0 0 11
ZANCHETTA ANDREA Spezzoto 0 0 0 7 3 0 0 10
FRASSANI FRANCESCO Cuore Rosa 2 8 0 0 0 0 0 10
COSTA DIEGO Sarmartese 10 0 0 0 0 0 0 10
PEGORARO LUCA Iperlando 0 0 0 0 0 9 0 9
STEFANI PIERGUIDO Strà Alpe 0 0 0 0 0 8 0 8
GIRARDI RICCARDO De Luca 0 0 8 0 0 0 0 8
DI MARCO GIAMPIERO Super team 0 0 0 5 0 3 0 8
BIANCHETTI CRISTIAN team bike Ballerò 0 0 0 0 8 0 0 8
BARTOLACELLI DAVIDE AliDorate 8 0 0 0 0 0 0 8
VENTURI GIANLUCA Lupatotina 7 0 0 0 0 0 0 7
TRAVERSARI EMANUELE My doping Petra 0 0 0 0 7 0 0 7
CIACCI TOMAS Superteam 0 0 0 0 0 7 0 7
CHEYTION ANTONY Aubenas Francia 0 0 7 0 0 0 0 7
TORTATO SIMONE Italianjet 3 0 0 3 0 0 0 6
DI RENZO SANDRO Sportissimo 0 0 6 0 0 0 0 6
BUSDRAGHI GIOVANNI team bike Ballero 0 6 0 0 0 0 0 6
BIEWALD ALEXANDER cicli Stefanelli 0 0 0 0 6 0 0 6
SINESI SERGIO Fleming bike shop 0 0 5 0 0 0 0 5
DIOMEDI ALESSANDRO Tuderte 0 5 0 0 0 0 0 5
DEGL'INNOCENTI STEFANO Ramini 0 0 0 0 0 0 5 5
CODEBO' GIANPAOLO Marchisio cicli 5 0 0 0 0 0 0 5
TADIOTTO ALEX Sossano 0 0 0 0 0 4 0 4
SANNA MARCELLO V.C. San Vincenzo Li 4 0 0 0 0 0 0 4
PEDRETTI MATTEO team chrono Express
0 0 0 0 0 4 4
FANTONI GIANLUCA Jacco bike 0 4 0 0 0 0 0 4
CAZZADOR MATTEO Italnjet 0 0 0 4 0 0 0 4
POLENGHI CRISTIAN team Pulinet 0 0 0 0 0 0 3 3
GOATELLI ANDREA High Road 0 3 0 0 0 0 0 3
SANI EMANUELE Tondi 0 0 0 0 0 0 2 2
PIRINI LUCA Pedale Forlivese 0 2 0 0 0 0 0 2
PIAZZA ANDREA x One 0 0 0 0 0 2 0 2
CARUCCI LORIS Petritoli bike 0 0 0 0 2 0 0 2
















































CRONOMEN d'ORO catG2(40-47anni)












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot. pos.












MAZZUOLA GIACOMO Fanini Store 12 12 12 12 12 10 0 70
BRANCACCIO FRANCESCO Avis S.Cesario 5 8 8 9 10 9 10 59
ROMANIN ALESSANDRO Egna 6 7 9 10 8 7 0 47
PAOLINI LUIGI uisp Pescara 0 9 10 0 0 0 9 28
MAI MAURIZIO Tree team 9 6 0 0 0 8 3 26
BORGATO ALESSIO team Adige 0 0 6 8 4 6 0 24
NICOLETTI STEFANO Max team 10 0 0 0 0 0 12 22
PENDINI ANDREA Corratotec 0 0 0 0 0 12 7 19
MARTELLI GIANLUCA Sessantalora 7 2 0 0 6 0 2 17
GASPARRI VALTERE Regolo 0 3 4 0 0 0 4 11
PIANA PIERO Racconigi 0 10 0 0 0 0 0 10
SODINI FABIANO Baglini cicli 0 0 0 0 9 0 0 9
SARTORI CLAUDIO Butty 0 0 0 0 0 0 8 8
MONI ALESSIO Sportissimo 8 0 0 0 0 0 0 8
SEVERA MARCO Fiuggi 1975 0 0 2 0 5 0 0 7
FERRARI DAVIDE Arcetana 0 0 0 7 0 0 0 7
EVANGELISTI ANDREA Pedale Fermano 0 0 0 0 7 0 0 7
BARBIERI RAFFAELE team Ballero 0 0 7 0 0 0 0 7
REGGIANI MIRKO Franchini 2 0 0 0 0 4 0 6
MORELLI ALESSANDRO Bici festival 0 0 0 6 0 0 0 6
BESTER MARTIN Pro 3 team 0 0 0 3 3 0 0 6
BARDELLI REMO Max team 0 0 0 0 0 0 6 6
MARTIGNANI ROBERTO Voltana 0 0 0 0 0 5 0 5
GRASSI PAOLO Le Venezie 0 0 0 5 0 0 0 5
GIULIETTI LUIGI Dogana 0 0 5 0 0 0 0 5
BOCCOLARI Paolo DLF Virginia 0 0 0 0 0 0 5 5
BISI IVO Delez 0 5 0 0 0 0 0 5
SECOLI ROSSANO NuovaCorti 4 0 0 0 0 0 0 4
QUAGLIOTTO CRISTIANO Italjet 0 0 0 4 0 0 0 4
BORZI LUCIANO team Marathon bike 0 4 0 0 0 0 0 4
PREVITALI EMILIO Amici ciclismo 0 0 0 0 0 3 0 3
MUZZOLON NICOLA Sossano New Line 3 0 0 0 0 0 0 3
MIGLIORINI MICHELE team Bici ieda 0 0 3 0 0 0 0 3
GUGLIELMETTI ROLAND Pavullese 0 0 0 0 0 2 0 2
GAMBARELLI GIANLUCA Ellezeta 0 0 0 2 0 0 0 2
FERRARI GIANLUCA Jacco bike 0 0 0 0 2 0 0 2
















































CRONOMEN d'ORO cat G3(48-55anni)












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot. pos.












SANTI ANDREA Santarcangiolese 8 8 7 10 12 12 10 67
RAIMONDI ALVARO Santarcangiolese 9 9 8 9 9 0 6 50
MARAGNO GIANNI Lelli cicli 7 6 5 8 6 10 7 49
PREZZI MARCO HighRoad 0 7 0 12 7 8 8 42
ROSATI ROBERTO team bike Ballero 0 12 9 0 10 0 0 31
MAGGINI ALESSANDRO Sportissimo uisp 10 0 6 0 0 0 9 25
GRADELLINI SILVIO Bellariese uisp 12 0 0 0 0 0 12 24
CAPUCCI FABIO B D fast 0 5 0 6 0 7 0 18
VACCARONI DAVIDE Italianjet 0 0 0 0 8 9 0 17
RAMETTA STEFANO team Rubino 0 0 12 0 0 0 0 12
PASQUINI LUCIANO team Ballero 0 0 10 0 0 0 0 10
GRIMANI ENRICO team bike Ballero 0 10 0 0 0 0 0 10
SCAFFIDI GIUSEPPE Planet bike 0 0 4 2 3 0 0 9
PATELLARO BENEDETTO Polezzese 0 0 0 7 0 0 0 7
PADOVANI STEFANO Star Wheels team 0 0 2 0 0 5 0 7
PELLEGRINI MARCO Highroad 0 0 0 0 0 6 0 6
MUFFATO ROBERTO Fortissimi 6 0 0 0 0 0 0 6
ZAMBELLI CARLO Arcetana 0 0 0 0 5 0 0 5
PELLACANI MASSIMO Franchini 5 0 0 0 0 0 0 5
MASIANI NICOLA Olimpia cycling 0 0 0 0 0 0 5 5
BACCIGLIERI MAURO Franchini 0 0 0 5 0 0 0 5
TERPIN GIUSEPPE Bike e Run Gorizia 0 4 0 0 0 0 0 4
LOMBARDI LORIS Max team 0 0 0 0 0 4 0 4
DALLOCO VITTORIO Phonix Fe 0 0 0 4 0 0 0 4
CATTIVELLI GIUSEPPE Vivo team 4 0 0 0 0 0 0 4
ALLORI DAVIDE Olimpia cycling 0 0 0 0 0 0 4 4
TONI GIULIANO Bici x tutti 3 0 0 0 0 0 0 3
POLLI DAVIDE Feltre Velo 0 0 3 0 0 0 0 3
MIRANDOLA SERGIO Avesani 0 3 0 0 0 0 0 3
GRECO STEFANO team Bicidea 0 0 0 3 0 0 0 3
COLLARINI ERCOLE cicli Gama 0 0 0 0 0 3 0 3
CAROLI FABRIZIO King's bike 0 0 0 0 0 0 3 3
VARANI CLAUDIO Rubierese 0 0 0 0 0 0 2 2
VALUSSO PETER Lunardelli 0 2 0 0 0 0 0 2
















































CRONOMEN d'ORO cat.G4(56-62anni)












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot. pos.












GAYOTTI MAURIZIO De Luca 12 12 9 10 9 10 10 72
MOSCA ADRIANO ciclo Estense 0 0 12 12 12 12 0 48
VIGNUDELLI ULISSE Spilambertese 9 3 6 8 5 7 6 44
MARIOTTI TIZIANO Ciclosovigliana 0 8 8 0 7 0 12 35
MARCHIORO GILDO Colli Berici 6 5 0 9 8 0 0 28
AVANZI ROBERTO Perini bike 10 4 0 0 0 0 9 23
BENSI FRANCO team bike Ballero 0 10 10 0 0 0 0 20
QUERZOLA DANIELE Franchini 0 9 0 0 0 9 0 18
GRILLINI GIULIANO Sillaro 0 0 0 0 0 8 8 16
TREOSSI GIANCARLO Outsiders 0 0 0 7 0 0 7 14
INGLESE ANGELO 5311sc 0 7 7 0 0 0 0 14
SARTINI MAURIZIO Azzurra 5 0 2 6 0 0 0 13
SACCHINI GIULIO il Tandem 0 0 0 5 0 6 2 13
FORMIGA ANGELO Colli Berici 7 2 4 0 0 0 0 13
PAOLINI MAURO team Virginia 0 0 0 0 10 0 0 10
PUCCINI GIORGIO Ciucci Olmo cicli 8 0 0 0 0 0 0 8
PRIESSNIG JOSEF Amici e Bici 0 0 0 0 6 0 0 6
DIOMEDI Claudio Tuderte 0 6 0 0 0 0 0 6
CAVALLI GIANFRANCO Formigosa 0 0 0 3 0 3 0 6
PESCI MARCO V.C. Valera 0 0 0 0 0 0 5 5
CASADIO FIORENZO Pedale Forlivese 0 0 0 0 0 5 0 5
BRAMANTE CARMELO team Caruso 0 0 5 0 0 0 0 5
PALLI GIULIANO Velociraptor 0 0 0 0 0 4 0 4
BERGONZINI FABRIZIO Spilambertese 0 0 0 0 0 0 4 4
BASSO MAURIZIO De Luca 0 0 0 4 0 0 0 4
SIGNORINI GIOVANNI Prova 0 0 3 0 0 0 0 3
AGUZZOLI WILSON Cooperatori 0 0 0 0 0 0 3 3
























CRONOMEN d'ORO cat. G5(63anni ed oltre)












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot. pos.












TOSATI LUIGI D.L.F. Mo 12 12 9 12 12 12 12 81
MOSCARDINI GUGLIELMO Sassuolo 10 3 0 10 8 8 7 46
SCALA FRANCO Sillaro 0 9 6 0 10 10 8 43
DIEGOLI WALTER D.L.F. Mo 0 8 7 9 0 9 9 42
BORDIGNON Gianfranco San Martino della B. 0 7 8 0 9 0 10 34
FIORENTINI ARMANDO team Virginia 8 0 0 8 0 7 3 26
FAGNOLI LEONARDO Outsiders 6 0 0 7 5 6 0 24
RIGHINI ROBERTO S.C. Rosignano Li 7 5 0 0 6 0 4 22
GIACOMONI ANTONIO c.c. Estense 3 0 0 5 3 4 0 15
FAVA PIERINO Simoncini 0 10 5 0 0 0 0 15
DEL CASTILLO JOSE' Montmeyran Francia 0 0 12 0 0 0 0 12
CONTI BRUNO c.C. Estense 4 0 0 4 2 2 0 12
COPELLI ALDO Sarmatese 9 2 0 0 0 0 0 11
SIMON PAOLO Lunardelli 0 0 10 0 0 0 0 10
SUTTIL SERGIO Ronchi 0 0 0 0 4 5 0 9
GRENDENE GIORGIO Butty 0 6 3 0 0 0 0 9
TARMAN FRANZ Amici e Bici 0 0 0 0 7 0 0 7
VALBUSA FARGIO Formigosa 0 0 0 0 0 0 6 6
VALBONETTI GIORDANO Effe Effe 0 0 0 6 0 0 0 6
PIASINI DARIO Franzi cicli 0 0 0 0 0 0 5 5
MICCOLI GIORGIO Tteam Club 91 0 0 2 0 0 3 0 5
MAFFI BRUNO Sarmatese 5 0 0 0 0 0 0 5
VIRGILI MARIO cicli Soprani 0 4 0 0 0 0 0 4
DA RIVA GIANCARLO team Elisa 0 0 4 0 0 0 0 4
CORUZZI BRUNO V.C. Valera 0 0 0 0 0 0 2 2








































































CRONOMEN d'ORO cat DONNE unica












cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ tot pos.












RUGGERI FEDERICA Bici x tutti 7 6 0 0 9 12 9 43 1^
CAROLA SKARABELA Pata Raschiani 12 12 9 0 10 0 0 43 2^
MESSORI MONICA team Ellezeta 8 0 0 12 0 0 8 28 3^
BAGNOLI STEFANIA Ciclosovigliana 0 0 7 0 12 0 6 25 4^
ZAPPA ELENA Ghedese 0 10 10 0 0 0 0 20
BERNARDI MONICA team Perini bike 0 9 0 0 0 0 10 19
BONTEMPO STEFANIA Chiementin 0 7 6 0 0 0 0 13
SIMONOVA MONIKA Cyklotrenink 0 0 12 0 0 0 0 12
RISOLI CRISTINA Ultimo Km 0 0 0 0 0 0 12 12
DEZZA MICHELA Amici ciclismo 0 0 0 0 0 9 3 12
TURCHETTO MARIANNA Tagliaro Rana 10 0 0 0 0 0 0 10
CIAMPOLILLO CHIARA F.lli Lunardelli 0 0 0 0 0 10 0 10
MELATO SILVIA Melato 9 0 0 0 0 0 0 9
LAVARINI STEFANIA Avesani 0 4 5 0 0 0 0 9
RISCIOTTI ERIKA Lunardelli 0 0 8 0 0 0 0 8
PALAZZO LAVINIA 5311sc 0 8 0 0 0 0 0 8
MERCANTELLI MADDALENA CAPANNUCCIA 0 0 0 0 0 0 7 7
PADOAN CLAUDIA Melato 6 0 0 0 0 0 0 6
OLYNYK SVITLANA Melato 5 0 0 0 0 0 0 5
MORSELLI FRANCESCA Max team 0 0 0 0 0 0 5 5
BELLINI FEDERICA NewMotor bike 0 5 0 0 0 0 0 5
MASSARO SIMONA Marchisio cicli 4 0 0 0 0 0 0 4
FOLCO CHIARA cral Vigili del FuocoGE 0 0 0 0 0 0 4 4