36° Memorial MENEGATTI 2015
organizza : A.s.d. cicloclub ESTENSE e famiglia Menegatti
sponsorizzato da: caffè KRIFI - ESTENSE MOTORI - ANCMA Fiera di Milano
seguici su facebook
















1^ prova Dom. 18 GENNAIO RO Ferrarese (Fe) Bar Mulino sul Po in golena via Dazio partec. 109
2^ prova Sab. 24 GENNAIO CANNUZZO di Cervia(Ra) Bar CEC via Salara partec. 198
3^ prova Sab. 31 GENNAIO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 152
4^ prova Dom. 1 FEBBRAIO FERRARA P.M.I.partenza via Finatti-ritrovo Estense Motori partec. 93
5^ prova Dom. 22 FEBBRAIO BOLOGNA sede UISP in via Dell'Industria 20 ANNULLATA
5^ prova Sab. 28 FEBBRAIO OCCHIOBELLO (Ro) piazzale municipio sala consigliare partec. 168
6^ prova Dom. 1 MARZO BOLOGNA sede UISP in via Dell'Industria 20 partec. 123
7^ prova Ven. 10 APRILE ALFONSINE (Ra) piazzale mobilificio d'Interni in via del Lavoro partec. 126
8^ prova Sab. 11 APRILE VILLAGRAPPA (Fc) Bar Arci La Pescaccia in via Ossi 32 partec. 179
9^ prova Dom.19 APRILE LAGOSANTO (Fe) scuole Elementari in piazza 1° Maggio partec. 110
10^prova Merc. 3 GIUGNO ANITA di Argenta (Fe) Festa Unità campo sportivo partec. 123
11^prova Sab. 4 LUGLIO FORMIGNANA (Fe) sede Amici del Ciclismo in via Gramsci partec. 100
















Info : 0532 900931 - 338 9906284.
















il MEMORIAL si è concvluso dopo 11 prove con la partecipazione di 1481, media di 134,6 gara
















































PREMIAZIONE finale dei primi 4 P1 + 4 P2 +4 G4 +4 G5 con ricchissimi premi
















La premiazione si farà Giovedi' 5 Novembre 2015 ore 19 a Santa Maria
Maddalena di Occhiobello (Ro) presso Centro Sociale "Arcobaleno" in via Buozzi 20
















Appuntamenti e classifiche : www. cicloclubestense.it
































Memorial MENEGATTI cat. P1(19-45anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















AGOSTINI GIANMARCO Mio Rex 12 12 12 6 0 0 24 0 0 24 0 90
AMERIGHI FABRIZIO Borello 0 10 0 0 0 18 18 0 0 0 0 46
MAI MAURIZIO Jolly Wear 0 0 0 15 0 0 0 24 0 0 0 39
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 6 0 0 13 0 0 0 16 4 0 0 39
MOTTA ALESSANDRO Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 14 38
BELLINI NICOLA MBM 0 0 0 0 11 0 0 0 0 16 10 37
SINTONI MARCO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 16 36
FERRETTI ANDREA B D fast 0 0 0 0 0 13 8 12 0 0 0 33
BONSI MASSIMILIANO B D 0 0 8 0 0 0 0 0 0 20 4 32
ZONTA ALESSANDRO Iperlando 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 24
FORTINI ENRICO Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
VISINTIN ALAN Zuliani 5 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 23
GEMINIANI GIOVANNI Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 10 0 0 12 0 22
STRADAIOLI MARCO Passion 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
MERCADINI MARCO Sidermec 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 20
BALDASSARI MATTIA Passion 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
SUCCI FEDERICO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
BRUNELLI STEFANO Borello 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 0 19
TUMAINI MASSIMO Borello 0 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 18
SORIANI RAFFAELE Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
NEGRINI ALESSANDRO Quistello 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
FRATERNALI MATTIA Royal team 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CALAGRETTI MARCO Saccarelli 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BALDUCCI ERIK Passion 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
VERLICCHI GIULIO V.C.Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
SQUIZZATO MARCO MEM 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
SAVELIU FLORIN UISP Bologna 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
SAMBI ANDREA Passion 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
DELLA VITTORIA ANDRE' Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
FERRONI FABIO Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
TOSELLO SANDRO 2 TORRI 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
REZZANI MICHELE Royal Team 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
CONTI ALESSANDRO Melania 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 13
MARCHI DANILO ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
LINARI THOMAS Uisp Bassa Romagna 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 12
FINETTI FRANCESCO M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
RONDA DIEGO Avesani 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
CORSINI MAURIZIO Crevalcorese 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
VERONESE EDOARDO Sportissimo 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERLA MATTEO Pedale d'oro 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
MARANGONI LUCA Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
MANZINI MIRCO Cicli Paletti 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
FALAGUASTA PATRICK Iperlando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
GRIGIO LUCA 2 TORRI 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
GIUNTOLI DIEGO Baldostefan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DEVALLE LUCA 08 Bike 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
BOCCHI GIOVANNI Minerva 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
ZAUSA EMILIANO Piazzola 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
RASCHI MARIO Wild team 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
LANZAROTTO DIEGO Avesani 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
CAPOROSSI CRISTIAN Imolabike 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
RAGONA ANDREA Team X6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
SCHIEVANO EMANUELE RDB 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
NEGRI SIMONE Bellariese 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MONTORSI GERMANO Sessantaollora 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
FORESI NICOLAS Melania 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
BENEDETTO DAVIDE Crevalcorese 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TODESCO EMANUELE Colli Berici 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
PAIOLA PABLO team Europa 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
MORGANTI ANDREA Imolabike 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
COSTABILE CLAUDIO Borello 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
ZANETTI MARCO Elisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
CANELLA NICOLA Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
ZUCCHINI FABIO Azzurra 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
CAPRA LAURANO Passion 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BALLESTRI CRISTIAN Gianluca Faenza 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANDRETTA SIMONE MEM 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
SALVATORI STEFANO B D 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DOMENICONI MICHELE Sidermec 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
CIBOTTO EDDY Iperlando 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BRUGNOLI EDOARDO Ciclo Sport Rivà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
MANZI MATTEO VOLTANA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CORDA MASSIMILIANO Sintex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BOZZA SIMONE Arre bike 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
RENGHI CRISTIAN Bikeland 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MORO GIAMPAOLO Rhodigium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CORSELLO GIUSEPPE Gianluca Faenza 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
































































































































Memorial MENEGATTI cat.P2(46-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ Tot pos.
















GUARDIGLI ANDREA Lelli 0 0 0 0 0 0 18 6 12 20 16 72
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 4 0 0 13 0 0 16 14 20 67
BECCARI RENZO Phonix 0 0 0 15 0 0 0 24 0 0 18 57
ZINI ROBERTO Lelli 12 4 0 0 0 0 0 0 20 12 0 48
MENTUCCIA ROBERTO Simoncini 0 0 12 11 0 0 0 0 0 24 0 47
SAVORANI DAVIDE Lelli 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 0 44
TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde 0 0 2 9 0 0 12 8 4 0 6 41
ARDUINI ALESSANDRO Rhodigium 7 0 0 6 5 0 0 0 18 0 0 36
OCCHIALI LUCA BD Fast 0 0 0 0 0 0 20 0 0 16 0 36
BISI IVO Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 24 32
PETTAZZONI MARCO Sport Bike 0 0 0 7 0 0 6 12 0 0 0 25
MORDENTI ROBERTO Speedy 10 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
CALZOLARI WILLIAM Azzurra 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
GIACOMONI GIANNI AS Team 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 24
GASPARINI STEFANO Sant Luis 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 21
VEZZALI MICHELE Gruppo Bici 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
VIGHI MASSIMO Formigosa 8 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 19
SGARAVATO LUCA Fimap 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
MELANDRI GIANFRANCO Lelli bike 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
COPOLLILLO MICHELE Pol. Routier 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
RICCI RAFFAELE Falcon's 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 16
GUERRA CESARE Lelli 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 16
BELLOTTI IVAN Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
ORLANDI ANDREA Azzurra 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
CASALATINA ENRICO Carraro 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
SANGIORGI ANDREA Sartori 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
BRUNELLI GIANLUCA Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
LANCONELLI FLAVIO AS Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
ZANONI GRAZIANO Sant Luis 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
MARCHETTI DIEGO M B M 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
MARONARI MAURO Simoncini 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ANGELI IVANO Imolabike 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12
SANTI ANDREA Super Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
VANIN NICOLA Quality 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
CIAPPINI CRISTIANO Bellariese 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GALEOTTI MANUELE Borello 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11
GABELLINI MAURO Santori group 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CAI MAURIZIO Borello 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TARRONI STEFANO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
ZANIBONI FABRIZIO New Motor Bike 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MAGRINI GIACOMO Audax 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GOVONI DIEGO Govoni 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
FORTI MASSIMO Bellariese 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CASOTTO GIANCARLO 2 TORRI 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
PERMUNIAN LUCA teamX6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
MARAGNO GIANNI Sartori 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
DE CARLI STEFANO Jolly Wear 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
CENERI VITTORIO Speed bike 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
RAIMONDI ALVARO Super Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
TASSI MICHELE Speed bike 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ROSSI NANDO 2 Ruote 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
RAVANELLI FABRIZIO Team Alè 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TEBALDI GIANLUCA Cicli Paletti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PANTETTI MAURO Jolli wear 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
PACINI ROBERTO Santori group 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CARITATEVOLI FAUSTO Parco dei Ciliegi 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
BRATTI GIANNI Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
SANTONI FEDERICO Bellariese 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DEGLI ESPOSTI WILLIAM Azzurra 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
BARTOLINI MIRKO B D 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VINCENZI MARCO Cicli Paletti 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
POLETTI MASSIMO M B M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
ORTOLAN CARLO Rhodigium 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MANUZZI LUCIANO Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CIVOLANI STEFANO M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
MELLOTTO GIANLUCA teamX 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
D'ANTONI ROSARIO Formigosa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BUCHIGNANI MARCO Oiki bike 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
STROZZI VITO New Motor Bike 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
































































































































Memorial MENEGATTI cat. G5 (63 ANNI ED OLTRE)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ Tot pos.
















GALLARANI GIORGIO Gianluca Faenza 7 9 9 5 15 8 16 10 10 12 14 115
TOSATI LUIGI team Virginia 0 12 0 15 6 13 0 0 14 16 24 100
ZUFFA RENZO Valdinocci 5 0 7 0 18 18 18 4 18 10 0 98
RONCASSAGLIA EMILIO B D fast 0 0 0 0 0 7 20 20 0 20 20 87
CAMON SERGIO De Franceschi 10 0 12 18 8 0 12 0 0 24 0 84
VENTURINI ADRIANO Passion 0 0 0 0 0 3 24 24 12 0 18 81
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 8 6 7 0 0 14 18 16 0 0 69
ARDONDI CLAUDIO Phonix 8 0 0 13 0 0 10 0 20 8 0 59
PALLI GIULIANO Velociraptor 0 5 4 3 11 6 4 8 4 0 0 45
BARBIERI CLAUDIO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 16 40
PE' PAOLO Cooperatori 0 0 0 6 7 15 0 0 0 0 0 28
DELLA MARTERA ALBERTINO Richy 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 26
BALBI MAURIZIO Lelli 0 0 5 0 0 0 8 0 8 0 0 21
CANOSSA ALBERTO MTB Mirandola 0 0 0 0 13 0 6 0 0 0 0 19
GALEAZZI DANIELE Perla Verde 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 18
MORINI ELVIO Sillaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 18
VISINTIN ALFREDO Zuliani 3 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 17
BORSATO FABIO Bertoldo 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 17
CASARIN VANNI OFF MECC 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 17
FIORENTINI ARMANDO Medicina 4 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0 15
BALDI ALBERTINO Regolo 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MANFRONI PAOLO Benessere e Sport 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
FERRI GUALTIERO Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
MARMIROLI CLAUDIO Stocchetti 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CARRARO SANDRO Officina Meccanica 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 12
MARCHI LORIS Bocc:Bolognese 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
PANCHERI GIOVANNI Travagliato 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PRINA ROMANO Cicli Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
SEGATO MOSE' Mas Arredamenti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RAGAZZINI ORAZIO Re Artù 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
LUCCHIARI ANGELO Off. Mecc. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LANCONELLI MAURO Virginia team 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
BALDASSARRI GIULIANO Legnago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
ZAMPINI LUIGI Avesani 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
ROSSI VALTERIO Pedale Fusignamese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
LANZONI CLAUDIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FIORI DELIO Bellariese 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FORCELLINI ANTONIO Pedale d'Oro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAMPANI EROS Stocchetti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
































































Memorial MENEGATTI cat. G4 (56-62anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ Tot pos.
















TREOSSI GIANCARLO Valdinocci 3 0 0 0 0 13 4 16 16 20 24 96
PASINI PAOLO Vitamina 0 0 0 0 0 5 20 18 24 6 0 73
PAOLINI MAURO Valdinocci 7 10 8 13 13 8 0 0 10 0 0 69
MELANDRI ROMANO Lelli 0 0 3 9 0 15 16 0 18 8 0 69
CAROLI DANIELE Caroli 0 0 0 6 0 18 0 20 20 0 0 64
MOSCA ADRIANO ciclo Estense 0 0 0 0 8 0 0 0 12 18 20 58
ZANNONI MAURIZIO Valdinocci 12 7 10 0 0 0 24 0 0 0 0 53
PELLIZZER DANIELE The Twins 5 9 12 15 0 0 0 0 0 0 0 41
MACCAPANI CARLO ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 40
BARZANTI ALBERTO Benessere e sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 34
IOTTI GIAMPAOLO Stocchetti 10 0 5 0 0 0 18 0 0 0 0 33
PARA PIRLUIGI Benessere e Sport 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 28
BERTAZZO DEMETRIO Team Mirò 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27
GARAVINI IVANO Benessere e Sport 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
PARPAIOLA VITTORIO Team Adige 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 22
PILLI PIETRO Valdinocci 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12 21
BARONCINI AURELIO Imolabike 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 14 20
CANEVA FRANCESCO Team Adige 6 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 18
VALENTINI CLAUDIO Benessere e sport 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
FERRI URBANO Perla Verde 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16
MAZZUCCO CLAUDIO O. F. 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
MASCIULLI GIUSEPPE Bellariese 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 15
MASCETTI PIERO Benessere e sport 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14
DELLAVITTORIA WILLIAM Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
VALLI ROMANO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
FARNETI FRANCO Ciclo Club Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
ZANI CLAUDIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 12
FANTINI CLAUDIO Pedale d'Oro 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
BERTOCCHI DARIO Bre Fer 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 12
FINCO ANTONIO Fior di Frutta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
MAFFEZZOLI IVANO Panguaneta 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
ANSALONI ENIO DLF 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
LIVERANI MASSIMO Voltana 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
ALLEGRINI GIANFRANCO Perla Verde 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
FRONTALI CLAUDIO Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
REMONDI OMER Bre Fer 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
MARCHIORO GILDO Carraro 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
VITTADELLO MASSIMO Team America 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8
PEGORARO LUIGI 2 Torri 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
NOVELLI ALFREDO Regolo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BREVEGLIERI ALESSANDRO Bre Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
BOZZETTI LUCIANO Stocchetti 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRAGONI GIORGIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
MAZZA OSCAR Cavazza 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CARLESSO MAURIZIO OFF. MECC 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
SANCISI MICHELE Benessere e sport 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MATTIOLI WALTER Richy 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
LUCCHI MARCELLINO Borello 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DESERTI ROBERTO Delfino 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 6
BERTOLDO RENZO Bertoldo 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
BERGAMASCHI ROBERTO Uisp Bo 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
ROSSANIGO GIANCARLO Sillaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
TOMBA ULRICO Azzurra 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
PERONI GIORGIO Bellariese 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LAMBERTI OTELLO Team Vallone 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BISELLO MAURIZIO O. F . 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
URBINATI ORFEO Pedale d'Oro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALBERGHINI GUGLIELMO Speed Bike 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2