G.P. ACQUE MINERALI CERELIA
gara svolta ai MONTI CORALLI (RA) sab. 11 MARZO , 2017







CLASSIFICHE ELITE+M1+M2-M3






pos cognome nome società cat poscat






1 MOTTA ALESSANDRO FAENZA cycling M2
2 BALDASSARI MATTIA PASSION M2 2
3 PIANCASTELLI FABIO IMOLABIKE M2 3
4 STAGNI STEFANO SAN PATRIZIO M2 4
5 SAMBI ANDREA PASSION M2 5
6 CONTOLI ALBERTO PASSION M2 6
7 STRADAIOLI MARCO PASSION M2 7
9 MOLINARI MAICOL FACEBIKE M2 8
12 CONTI FABIO PASSION M2 9
13 VIGNINI YURI NMB M2 10
14 LUZZI STEFANO BIKE INNOVATION M2 11
15 DONATELLO RICCARDO FP RACE M2 12
16 VENTURI LUCA SAN PATRIZIO M2 13
18 MUSCAS DANIELE BICICULT M2 14
19 MARANI RICCARDO PASSION M2 15
20 FERRONI FABIO ROMAGNA cycling M2 16
22 BRACCIAROLI LUCA BORELLO M2 17
23 FABBRI JADER PASSION M2 18
8 DREI ANDREA PASSION M3
10 SPADA MARCO FAENZA cycling M3 2
11 MORARA MASSIMILIANO IMOLABIKE M3 3
17 MANCURTI DAVIO IMOLABIKE M3 4
21 GADDONI MATTEO BIKE INNOVATION M3 5













CLASSIFICHE M4+M5






pos cognome nome società cat poscat






1 LAZZARI SILVER ROCK Racing M4
2 MONDINI GIAMPAOLO PASSION M4 2
3 ZANELLI DANILO AS TEAM M4 3
4 BOSI MASSIMO BIKE INNOVATION M4 4
5 GALEOTTI MANUELE SAN PATRIZIO M4 5
7 SINTONI MARCO PASSION M4 6
8 BAGNARA DAVIDE BORELLO M4 7
10 CARROLI ALAN VITAMINA M4 8
11 LAZZERELLI ANDREA BIKELAND M4 9
17 ZOFFOLI MAURIZIO PASSION M4 10
20 SAVOIA FABIO DEKA M4 11
24 CAVALLARI ARMANDO INVERCOLOR M4 12
26 TALON MASSIMO INVERCOLOR M4 13
27 BERGAMINI THOMAS DEKA M4 14
28 CORTESE GIANFRANCO IMOLABIKE M4 15
31 GAMBERINI ANDREA DEKA M4 16
32 QUERCI DENIS DEKA M4 17
6 GIACOMONI GIANNI AS TEAM M5
9 LIGI PAOLO MONDOLFO M5 2
12 GARAVINI FABRIZIO BORELLO M5 3
13 DOMENICALI FAUSTO SAN PATRIZIO M5 4
14 GUERRA CESARE SAN PATRIZIO M5 5
15 ALIBRANDO FORTUNATO AZZURRA M5 6
16 GIULIANI LUCA UISP BOLOGNA M5 7
18 GUERRINI IVANO BIKE INNOVATION M5 8
19 TRAMONTI FAUSTO SAN VITTORE M5 9
21 PETTAZZONI MARCO DEL SANTE M5 10
22 RICCI FABIO SOLOBICI M5 11
23 BERARDI GIANCARLO BENESSERE M5 12
25 ALEOTTI DAVIDE INVERCOLOR M5 13
29 CORTESI DAVIDE VOLTANA M5 14
30 CAVINA STEFANO PASSION M5 15
33 MANUZZI LUCIANO BORELLO M5 16
34 CAPPELACCI MAURO BIKELAND M5 17













CLASSIFICHE M6-M7






pos cognome nome società cat poscat






1 CECCARONI MARIO BENESSERE M6
3 TROIANO GIUSEPPE BORELLO M6 2
4 CAPUCCI FABIO BD FAST M6 3
5 RINALDI MASSIMO BENESSERE M6 4
6 GADONI GIOVANNI DEL SANTE M6 5
8 CHECCOLI RICCARDO VOLTANA M6 6
9 LIVERANI MASSIMO VOLTANA M6 7
10 NOVELLI ALFREDO BENESSERE M6 8
13 BIGIARINI ALBERTO BIKELAND M6 9
14 GIOVANNINI VALTER MONTALETTO M6 10
15 RIZZIOLI GIANNI PHONIX M6 11
16 GIROTTI LAMBERTO BER MAR M6 12
17 BARONCINI AURELIO IMOLABIKE M6 13
18 TARRONI STEFANO VOLTANA M6 14
19 CERUTTI ERMENEGILDO PASSION M6 15
20 ROVERSELLI SERGIO CICLOCLUB 77 M6 16
22 CAROLI DANIELE CASTELBOLOGNESE M6 17
23 FORMICA MARIO PHONIX M6 18
2 PAOLINI MAURO VALDINOCCI M7
7 MELANDRI ROMANO LELLI BIKE M7 2
11 GUIDOLIN LUCIANO BERTOLDO M7 3
12 FERRO MAURO BERTOLDO M7 4
21 DREI GILBERTO VALDINOCCI M7 5













CLASSIFICHE M8






pos cognome nome società cat poscat






1 VENTURINI ADRIANO PASSION M8
2 FIORI DELIO BELLARIESE M8 2
3 GIALDINI RUGGERO CICLOCLUB 77 M8 3
4 PE' PAOLO COOPERATORI M8 4
5 CAMON SERGIO BENATO M8 5
6 ZUFFA RENZO VALDINOCCI M8 6
7 BUSI GIULIANO CANEVA M8 7
8 RONCASSAGLIA EMILIO BENESSERE M8 8
9 ORSI MARCO UISP BOLOGNA M8 9
10 LANCONELLI MAURO VIRGIONIA TEAM M8 10
11 LIPPARINI GIULIANO STEMAX M8 11
12 LOTTI GIUSEPPE LELLI BIKE M8 12