CAMPIONATO REGIONALE 2^ serie UISP 2017 - TROFEO BAR SNOOPY
gara per 1^ e 2^ serie svolta a MOLINO ALBERGATI (Fe) dom 1 Ottobre con 79 partenti e tanta acqua






CLASSIFICA cat M7 ed M8






pos cognome nome società cat poscat






1 MARACANI ALFIO PADOVANI M7
2 PAOLINI MAURO VALDINOCCI M7 2
3 MELANDRI ROMANO LELLI BIKE M7 3
4 ARDONDI CLAUDIO PHONIX M8
5 TREOSSI GIANCARLO cicloclubESTENSE M7 4
6 PINI TULIO
M7 5
7 ZUFFA RENZO VALDINOCCI M8 2
8 BRUNI SERAFINO
M8 3
9 LIPPARINI GIULIANO STEMAX M8 4
10 BENETTON PAOLO MELATO M7 6
11 BALDASSARI GIULIANO ALPINI M8 5
12 PALLI GIULIANO LELLI BIKE M8 6
13 MONDADORI ENZO UISP BOLOGNA M8 7
14 SAPORI MAURO UISP BOLOGNA M7 7
15 SARTINI MAURIZIO AZZURRA M7 8
16 ZANELLA DUILIO BASSAN M7 9
17 BARBIERI CLAUDIO LELLI BIKE M8 8
18 BRUGIOLO FERNANDO S.EUFEMIA M7 10


















CLASSIFICA cat G3(50-59anni) 1^ serie + M6+M5 seconda serie






pos cognome nome società cat poscat






1 BISI IVO PHONIX G31^
2 MELANDRI GIANFRANCO LELLI BIKE G31^ 2
3 SAVORANI DAVIDE LELLI BIKE G31^ 3
4 ZAMBONELLI GIANNI BRE FER G31^ 4
5 STOPPAZINI FABRIZIO SPORTISSIMO G31^ 5
6 GUARESCHI PAOLO BIKE ROAD M5
7 LANZAROTTO DAVIDE NMB M5 2
8 GIULIANI LUCA UISP BOLOGNA M5 3
9 VENTURI GIOVANNI SAN PATRIZIO M6
10 TOMMASOLI GIULIANO PERLA VERDE G31^ 6
11 BIOLCATI MARCO LELLI BIKE G31^ 7
12 CHECCOLI RICCARDO VOLTANA M6 2
13 FERRI STEFANO SPEED BIKE M6 3
14 CAZZOLA MARCO CORRIFERRARA G31^ 8
15 FERRARI PAOLO BRE FER G31^ 9
16 BIANCHI MAURO AVESANI G31^ 10
17 GAMBERINI GIAMPIERO AZZURRA M5 4
18 GUIDI GIOVANNI SAN PATRIZIO M6 4
19 VETTOR MAURIZIO PIAZZALUNGA G31^ 11
20 PISTELLO LUCIANO CICLOCLUBESTENSE M5 5
21 ALEOTTI DAVIDE INVERCOLOR M5 6
22 DELLA VITTORIA WILLIAM BORELLO G31^ 12
23 BARONCINI AURELIO IMOLABIKE M6 5
24 FERRARI MAURO DEL SANTE M6 6
25 POLI STEFANO ITALIA NUOVA G31^ 13
26 PESCI GRAZIANO CICLOCLUBESTENSE G31^ 14
27 GRADELLINI SILVIO DEL SANTE G31^ 15
28 CARELLA GIUSEPPE DLF MO G31^ 16
29 TEBALDI GIANLUCA NMB G31^ 17
30 CANOVI MASSIMO DEL SANTE G31^ 18
























CLASSIFICA cat G1 (19-39ANNI) 1^ E 2^ SERIE +G2(40-49anni)1^+M3e M4 2^ serie






pos cognome nome società cat poscat






1 PAZZINI MARCO FRECCE ROSSE G11^
2 VERLICCHI GIULIO V.C. FERRARA G11^ 2
3 DONATI STEFANO UISP BOLOGNA M3
4 BARTOLOZZI DANIELE BICICULT G12^
5 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE M4
6 CALZOLARI WILLIAM AZZURRA M4 2
7 CARITATEVOLI FAUSTO PARCO CILIEGI M4 3
8 GALIZIA PAOLO cicloclub ESTENSE M4 4