16° G.P. BICICENTER CAROLI cicli di Castelbolognese
gara svolta a RIOLO TERME Golf Country Club 1.4.2016







CLASSIFICHE G1(19-44anni) - G2 (45-54anni)






pos cognome nome società cat






1 AMERIGHI FABRIZIO IMOLABIKE G1
2 CONTOLI ANDREA PASSION G1 2
3 BALDUCCI ERIK IMOLABIKE G1 3
4 PIANCASTELLI FABIO IMOLABIKE G1 4
5 CONTOLI FILIBERTO PASSION G1 5
6 STAGNI STEFANO S.PATRIZIO G1 6
7 POLI DAVIDE IMOLABIKE G1 7
8 BENEFICATI LORENZO IMOLABIKE G1 8
9 TRAPELLA DAEVID FERRARA BIKE G1 9
10 TOSI ALESSANDRO ROMAGNA cycling G1 10
11 FERRONI FABIO ROMAGNA cycling G1 11
12 CANELLA NICOLA PHONIX G1 13
13 VIGNINI YURI NMB G1 12
14 ZOLI FRANCESCO PASSION G1 14
15 BISI IVO PHONIX G2
16 CORTECCHIA MAURIZIO IMOLABIKE G2 3
17 GARAVINI FABRIZIO BORELLO G2 4
18 GIACOMONI GIANNI AS TEAM G2 2
19 GIULIANI LUCA UISP BOLOGNA G2 9
20 VANUCCI MAURIZIO BEECYCLE G2 8
21 VANZANI ANDREA ASPARETTO G2 7
22 VEZZALI MICHELE GRUPPO BICI G2 6
23 ZAMBONELLI GIANNI BREFER G2 10
24 ZINI ROBERTO LELLI BIKE G2 5
25 CRESSI DAVIDE FRECCE ROSSE G2 11
26 ONOFRI GIACOMO BORELLO G1 15
27 TREZZA GIUSEPPE SIDERMEC G2 12
28 CARLONI GIOVANNI DOVADOLESE G2 13
29 ORLANDI MATTEO FOGNANONUOVA G1 16
30 BRIGHI FABRIZIO FRECCE ROSSE G2 14
31 RENZI DAVIDE FRECCE ROSSE G2 15
32 MANARESI OTIS ROMAGNA cycling G1 17
33 LANDINI LEONARDO BOLOGNA STADIO G1 18
34 GUERRINI EMANUELE ZANETTI CICLI G1 19
35 MANUZZI LUCIANO BORELLO G2 16
36 MARCHETTI MASSIMILIANO S.PATRIZIO G2 17
37 VENTURI LUCA S.PATRIZIO G1 20
38 PRATI MARCO MELANIA G1 21
39 CORNIGLI RONNY IMOLABIKE G1 22
40 MANZI MATTEO SUPERNOVA G1 23
41 SALVATORI STEFANO PASSION G2 18
42 CUPI MAURO DOGANA G2 19
43 BERGAMINI THOMAS DEKA RIDERS G2 20
44 SCARPONI PAOLO DOGANA G2 21
45 BALDASSARI ANDREA PASSION G1 24
46 GAMBERINI ANDREA DEKA RIDERS G2 22
47 INCERTI DAVIDE MOUNTAIN BIKE G1 25
48 BALDASSARI MATTIA PASSION G1 26
49 MORARA MASSIMILIANO IMOLABIKE G1 27













CLASSIFICHE G3 (55-64anni) e G4 (65ANNI ED OLTRE)






pos cognome nome società cat poscat






1 PAOLINI MAURO VALDINOCCI G3
2 MANFRONI PAOLO BENESSERE G4
3 SANTONI FEDERICO BELLARIESE G3 2
4 RIZZIOLI GIANNI PHONIX G3 3
5 LEPRI DANIELE FRECCE ROSSE G3 4
6 TOMMASOLI GIULIANO PERLA VERDE G3 5
7 MELANDRI ROMANO LELLI BIKE G3 6
8 ANGELI IVANO IMOLABIKE G3 7
9 LIVERANI MASSIMO VOLTANA G3 8
10 CAROLI DANIELE CASTELBOLOGNESE G3 9
11 ANTONINI ARNOLDO BENESSERE G3 10
12 ZANNONI DAVIDE PEDALE D'ORO G3 11
13 GADONI GIOVANNI DEL SANTO G3 12
14 VESCOVINI MANRICO GOVONI TEAM G3 13
15 CELATO BARTOLOMEO BENESSERE G3 14
16 FIORI DELIO BELLARIESE G4 2
17 INCERTI MARIO cicloclubESTENSE G4 3
18 FANTINI CLAUDIO PEDALE D'ORO G3 15
19 FERRARI PAOLO BRE FER G3 16
20 PALLI GIULIANO LELLI BIKE G4 4
21 GAMBONI GIORGIO PERLA VERDE G3 17
22 GENERALI GIANCARLO FRECCE ROSSE G3 18
23 FARNETI FRANCO cicloclub ESTENSE G3 19
24 GUIDI MAURIZIO JOLLY WEAR G3 20
25 BRAGAGLIA LUCIANO VOLTANA G4 5
26 ORSI MARCO UISP BOLOGNA G4 6
27 FERRI STEFANO SPEED BIKE G3 21
28 ARDONDI CLAUDIO PHONIX G4 7
29 LANCONELLI MAURO TEAM VIRGINIA G4 8
30 RAGAZZINI ORAZIO SOLOBICI G4 9
31 BALDRATI BRUNO BIKE WOMEN G4 10
32 BARONCINI AURELIO IMOLABIKE G3 22
33 PATRIGNANI MARIANGELA BENESSERE DONNE 1^
34 BALBI MAURIZIO LELLI BIKE G4 11
35 SAPORI MAURO UISP BOLOGNA G3 23
36 TARRONI STEFANO VOLTANA G3 24
37 MACCALUSO DOMENICO DOGANA G3 25
38 TORRI CARLO REGOLO G4 12
39 BARBIERI CLAUDIO LELLI BIKE G4 13
40 SCALA FRANCO SILLARO G4 14
41 URBINATI ORFEO DEL CAPITANO G3 26
42 FARINELLI EDGARDO PHONIX G3 27
43 RONCASSAGLIA EMILIO BENESSERE G4 15