Panoramica

Atleti
Società
Stampa 1


Foglio 1: Atleti

N. gara Nome Anno Cat N. soc Nome società Ente Comitato N. tessera ClGen Penalità
12 BORTOLOTTI IACOPO 91 G1 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI ROVIGO 7951873

15 GIRALDIN GIANLUCA 92 G1 136 A.S.D. BIKE PRO ACTION FCI VENETO 728923Y

25 CAGNONI MATTIA 81 G1 1349 ASD QUOTA 101 ACSI ROVIGO 7910484

28 GRANATO EMANUELE 89 G1 203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180840900

29 GOLFRE' ANDREASI SIMONE 87 G1 2974 PEGO BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MANTOVA 180944214

30 INCERTI DAVIDE 85 G1 2616 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879285

32 BUZZONI ENRICO 91 G1 3454 TEAM BORGHI RACING A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181015241

35 TOSI ALESSANDRO 84 G1 1808 BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180913283

39 FERRONI FABIO 81 G1 1808 BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180913275

43 GEMINIANI GIOVANNI 83 G1 918 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871981

44 LAI LUCA 86 G1 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI PADOVA 7925023

46 VETTORELLO FEDERICO 85 G1 1948 CICLI ERMAN SQUADRA CORSE FCI VENETO A072915

49 MARCHI DANILO 86 G1 203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180840905

50 PASSARELLA PINO 82 G1 1948 CICLI ERMAN SQUADRA CORSE FCI VENETO A014138

52 BOSCOLO MEO MARCO 83 G1 914 ASD CICLISTICA PIOVESE ACSI VERONA 7949574

57 MARIN STEFANO 86 G1 2470 G.S.SPORTISSIMO ACSI MODENA 7926695

60 VENTURI FILIPPO 92 G1 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907053

62 MATTERLE ANDREA 91 G1 1896 CAFFE' CARRARO 1927 ACSI VICENZA 7913430

64 TESSARO EDOARDO 90 G1 1896 CAFFE' CARRARO 1927 ACSI ROMA 7914906

68 MAGAROTTO ALESSIO 96 G1 2981 PETRARCA BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE PADOVA 180996262

69 SCANTAMBURLO DOMENICO 96 G1 443 A.S.D. QUALITY FONDRIEST ACSI PADOVA 7917374

70 CAMPORESE FRANCESCO 85 G1 2470 G.S.SPORTISSIMO ACSI MODENA 7917638

71 MANTOVAN ALESSIO 89 G1 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI ROVIGO 7942486

72 BERETTA CARLO 92 G1 1447 ASD SWATT CLUB ACSI MILANO 7900094

73 MORETTO MARCO 99 G1 3329 SORRISO BIKE TEAM FCI VENETO A104604

75 ORNOFOLI ANDREA 84 G1 203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180077566

317 VENTURA ANGELO 76 M3_G2 3930 A.S.D. TEAM RANA- TAGLIARO CSI VERONA


318 BERETTA ALEX 77 M3_G2 1948 CICLI ERMAN SQUADRA CORSE FCI ROVIGO A049380

329 CAREGNATO DAVIDE 75 M3_G2 3903 VITAMINSTORE SPATHA TEAM ACSI VENEZIA 7900829

306 FERRINI ANDREA 78 M3_G2 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI PADOVA 7924267

310 PELLIZZARI ERIS 76 M3_G2 330 A.S.D. IPERLANDO ACSI VENEZIA 7922932

315 ZAVATTIERO ALESSANDRO 76 M3_G2 783 ASD BENATO BIKES ACSI PADOVA 7944981

320 BROLESE SIMONE 74 M3_G2 641 ADRIA BIKE FCI VENETO A035881

325 TOBALDO ETTORE 78 M3_G2 516 A.S.D. TEAM EUROPA ACSI PADOVA 7949484

175 ZACCARIA MICHELE 70 M4_G2 1958 CICLI PENGO ACSI PAVIA 7905507

176 BERGANTIN LUIGI 71 M4_G2 1948 CICLI ERMAN SQUADRA CORSE FCI VENETO A019900

180 AGOSTINI GIAN MARCO 71 M4_G2 1657 ASD. CICLI CANEVA ACSI CASTELFRANCO VENETO 7907816

181 SANTON RALLO ANDREA 70 M4_G2 284 A.S.D. G.S. PORTO VIRO FCI VENETO A014188

182 AGGIO SANDRO 72 M4_G2 3931 ASD G.C. CEREGNANO IN BICI ACLI ROVIGO 171436

187 CARRAI RINO 73 M4_G2 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI BRESCIA 7927284

189 DOTTO SAIMON 73 M4_G2 2981 PETRARCA BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE PADOVA 180996164

190 BUSO LUIGI 73 M4_G2 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI PARMA 7924262

191 CADORE RENATO 69 M4_G2 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI PARMA 7924264

193 ZAUSA EMILIANO 73 M4_G2 3903 VITAMINSTORE SPATHA TEAM ACSI VICENZA 7915588

197 MANTOVANO ROBERTO 69 M4_G2 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI PADOVA 7934309

199 PREGNOLATO METELLO 70 M4_G2 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI PADOVA 7930116

203 BORGATO ALESSIO 73 M4_G2 2861 NEW LINE SOSSANO ROVOLON C/POZZA ACSI MANTOVA 7941331

4 CAZZADORE PAOLO 66 M5_G3 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI PADOVA 7950505

8 VAROTTO SANDRO 66 M5_G3 3490 TEAM DEL BRENTA A.S.D. ACSI VENEZIA 7918750

10 BISI IVO 67 M5_G3 3881 VELOFE 18 ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181030696

11 BELLINATO ANDREA 67 M5_G3 570 A.S.D. VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO ACSI TREVISO 7901570

14 MILANI MICHELE 68 M5_G3 284 A.S.D. G.S. PORTO VIRO FCI VENETO A135425

16 CASAGRANDE MARCO 66 M5_G3 1402 ASD SANT LUIS ZEN ACSI VERONA 7949630

17 GUERRA CESARE 66 M5_G3 3242 SAN PATRIZIO A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180786070

22 LAMA ANDREA 64 M5_G3 2543 GRUPPO CICLISTICO BORELLO ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180884714

26 RAZZI ANDREA 64 M5_G3 203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180943039

31 MIRIMIN GIUSEPPE 66 M5_G3 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI ROVIGO 7920860

34 GIORDANI MAURO 64 M5_G3 922 ASD CICLO DELTA 2.0 ACSI ROVIGO 7934310

308 GASPARETTO GERARDO 63 M6_G3 330 A.S.D. IPERLANDO ACSI PESARO-URBINO 7909234

309 BENEDETTI TIZIANO 63 M6_G3 2656 IL TEAM - PINARELLO FCI VENETO A140335

311 CHIAVENATO SERSE 62 M6_G3 3173 S.C. FORMIGOSA ACSI VICENZA 7929936

314 MAZZINI LUIGINO 61 M6_G3 3173 S.C. FORMIGOSA ACSI MODENA 7901284

319 MARCHI RAFFAELE 59 M6_G3 556 A.S.D. UISP LE VENEZIE UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 180854869

322 BERTAZZO DEMETRIO 59 M6_G3 529 A.S.D. TEAM MIRO' ACSI PADOVA 7931389

323 POLITO FILIPPO 62 M6_G3 1541 ASD TEAM RDB CYCLING UISP UISP COMITATO TERR.LE VENEZIA 180111797

151 TREOSSI GIANCARLO 56 M7_G4 918 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180202612

153 BARZANTI ALBERTO 54 M7_G4 1761 BENESSERE E SPORT ACSI TREVISO 7947025

154 MELANDRI ROMANO 55 M7_G4 2400 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180872206

155 VESCOVINI MANRICO 58 M7_G4 520 A.S.D. TEAM GOVONI G.M. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180811672

159 TASINATO LUCIO BRUNO 55 M7_G4 3184 S.C. PADOVANI ACSI PADOVA 7916003

160 MARACANI ALFIO 55 M7_G4 3184 S.C. PADOVANI ACSI PADOVA 7915966

161 CONVENTO LUCIANO 55 M7_G4 114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO UISP UISP COMITATO TERR.LE VENEZIA 180898613

163 TURATOLUCIANO 58 M7_G4 3490 TEAM DEL BRENTA A.S.D. ACSI VENEZIA 7921535

165 BRUGIOLO FERNANDO 57 M7_G4 1378 ASD S. EUFEMIA ACSI PADOVA 7913517

168 LONGHI GIANLUCA 55 M7_G4 3928 CARINA - BRAO CAFFE' FCI TRENTO A134970

169 GRETTER GIORGIO 54 M7_G4 3369 SSD TEAM STOCCHETTI - JOLLY WEAR S.R.L. ACSI MACERATA 7916166

170 MOSCA ADRIANO 57 M7_G4 203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180840906

171 LONGO MARINO 54 M7_G4 1109 ASD GRUPPO CICLISTICO STELLA ROSSA UISP UISP COMITATO TERR.LE VENEZIA 180832897

172 MANCIN PAOLO 57 M7_G4 3929 ASD CICLISTICA CAZZAGO ACSI VENEZIA 7907287

173 VITADELLO MASSIMO 57 M7_G4 338 A.S.D. L.C. OFFICINA MECCANICA ACSI PADOVA 7900195

174 MOSCO MAURIZIO 58 M7_G4 114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO UISP UISP COMITATO TERR.LE VENEZIA 180898604

102 AVANZI CLAUDIO 53 M8_G4 2491 GC GREZZANA ACSI VERONA 7922931

103 NEGRINI PIERINO 52 M8_G4 2491 GC GREZZANA ACSI VERONA 7925652

105 TREVISAN MARIO 51 M8_G4 3490 TEAM DEL BRENTA A.S.D. ACSI VENEZIA 7916411

113 MERLER TIZIANO 49 M8_G4 3928 CARINA - BRAO CAFFE' FCI TRENTO A134972

116 INCERTI MARIO 51 M8_G4 2616 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879286

117 CONVENTO ILARIO 50 M8_G4 114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO UISP UISP COMITATO TERR.LE VENEZIA 180919078

119 FASOLATO LUCIANO 53 M8_G4 330 A.S.D. IPERLANDO ACSI PADOVA 7909223

120 MORO GIUSEPPINO 46 M8_G4 1657 ASD. CICLI CANEVA ACSI FORLI-CESENA 7947847

123 BUSO GIUSEPPE 47 M8_G4 524 A.S.D. TEAM LENOX ACSI PARMA 7924261

121 MANTOVANI MARTINA 69 donne 284 A.S.D. G.S. PORTO VIRO FCI ROVIGO A135421


Foglio 2: Società

Numero Nome società Iscritti Arrivati
1 #LESORELLE A.S.D. 0 Err:504
2 #SOLOSALITA - SQUADRA CORSE 0 Err:504
3 +KUOTA ASD 0 Err:504
4 1° E PIZZA BIKE G.S. 0 Err:504
5 100 ANNI IN BICI 0 Err:504
6 100 MIGLIA A.S.D. 0 Err:504
7 101%OFF ROAD ASD 0 Err:504
8 111 TEAM 0 Err:504
9 180 BPM A.S.D. 0 Err:504
10 27 CYCLI 0 Err:504
11 2R BIKE STORE - A.S.D. 0 Err:504
12 3 STARS 0 Err:504
13 360 BIKE TEAM 0 Err:504
14 3RACER ASD 0 Err:504
15 4 ERRE ASD 0 Err:504
16 4 GATTI BIKE A.S.D 0 Err:504
17 43020 MX RACING TEAM ASD 0 Err:504
18 5.1 BIKE TEAM 0 Err:504
19 52100 MTB BY PUNTOMOTO.COM 0 Err:504
20 6.9 TEAM 0 Err:504
21 77 GUIDIZZOLO 0 Err:504
22 841 S.L.M. ASD 0 Err:504
23 A RUOTA LIBERA 0 Err:504
24 A RUOTA LIBERA CHIAVARI 0 Err:504
25 A S TEAM 0 Err:504
26 A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE 0 Err:504
27 A.C. "E. PETRUIO" - ASD 0 Err:504
28 A.C. CAPANNOLESE 0 Err:504
29 A.C. CAPANNOLESE A.S.D. 0 Err:504
30 A.C. FRIENDS & BIKE ASD 0 Err:504
31 A.C. PALUANI 0 Err:504
32 A.C. SERRAMAZZONI 0 Err:504
33 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 0 Err:504
34 A.C.D. MICHELE GISMONDI 0 Err:504
35 A.C.D. MONSELICE 0 Err:504
36 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 0 Err:504
37 A.C.D. U.C. ANGELANA 0 Err:504
38 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 0 Err:504
39 A.D. POL. LA BULLETTA 0 Err:504
40 A.D. POLISPORTIVA LAME 0 Err:504
41 A.N.A ASTI 0 Err:504
42 A.P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO 0 Err:504
43 A.P.C.D. "COLLETTIVO PEPE COOTER " 0 Err:504
44 A.P.D 7 REAL 0 Err:504
45 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO 0 Err:504
46 A.P.D. IL TANDEM 0 Err:504
47 A.P.D. STRACARRARA TEAM 0 Err:504
48 A.P.D. VACCHERECCIA 0 Err:504
49 A.P.F. PIROVANO A.S.D. 0 Err:504
50 A.R. FINCANTIERI 0 Err:504
51 A.S D. AMICI DEL PEDALE ROVERBELLA 0 Err:504
52 A.S. ALL SPORTS 0 Err:504
53 A.S. BESNATE A.S.D. 0 Err:504
54 A.S. BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 0 Err:504
55 A.S. CHEMPION CICLI PESARO 0 Err:504
56 A.S. CURTATONE 0 Err:504
57 A.S. DILETT. MAX LELLI 0 Err:504
58 A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE 0 Err:504
59 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 0 Err:504
60 A.S. IRIDE 0 Err:504
61 A.S. LA ROTTA A.S.D. 0 Err:504
62 A.S. LORELI' A.S.D. 0 Err:504
63 A.S. PREMANA 0 Err:504
64 A.S. TARTANA BIKE SOC. SPORT. DILETT 0 Err:504
65 A.S.C.D. AVIS FAENZA 0 Err:504
66 A.S.C.D. FRANKE PESCHIERA D/G 0 Err:504
67 A.S.C.D. MEDICINA 1912 0 Err:504
68 A.S.CICLISTICA NOVESE 0 Err:504
69 A.S.D .G.S. ALBA ADRIATICA 0 Err:504
70 A.S.D BIKE ACTION TEAM 0 Err:504
71 A.S.D BORGONUOVO COLLEGNO 0 Err:504
72 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 0 Err:504
73 A.S.D CICLISTICA TUFARA - GAMBATESA 0 Err:504
74 A.S.D CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 0 Err:504
75 A.S.D CIRCOLO ENDAS COMACCHIO 0 Err:504
76 A.S.D CLUB AMICI DELLA BICICLETTA MONTECARLO 0 Err:504
77 A.S.D COMPITESE BIKE 0 Err:504
78 A.S.D DIAVOLI VELOCI 0 Err:504
79 A.S.D FREE PHOTOBIKE TEAM 0 Err:504
80 A.S.D G.C. SRM TEAM 0 Err:504
81 A.S.D G.S. IL CAMPANONE 0 Err:504
82 A.S.D G.S.FULGOR STABBIANO 0 Err:504
83 A.S.D GARDA PRO BIKE 0 Err:504
84 A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 0 Err:504
85 A.S.D GS RAVONESE 0 Err:504
86 A.S.D IRON BIKE 0 Err:504
87 A.S.D PASSION-SPORT 0 Err:504
88 A.S.D REUNION DH TEAM 0 Err:504
89 A.S.D SINTEX 0 Err:504
90 A.S.D SKATENATI BIKE 0 Err:504
91 A.S.D TEAM 6 CYCLING -GROUP 0 Err:504
92 A.S.D TEAM BATTISTELLI AMELIA 0 Err:504
93 A.S.D TEAM GRANAROLO 0 Err:504
94 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 0 Err:504
95 A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE 0 Err:504
96 A.S.D TRIBO - TRIATHLON BOLOGNA 0 Err:504
97 A.S.D VIGILI DEL FUOCO LUCCA 0 Err:504
98 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 0 Err:504
99 A.S.D. - NEMBO 0 Err:504
100 A.S.D. " CICLOPAZZI " 0 Err:504
101 A.S.D. "PECORE NERE DEL CONERO" 0 Err:504
102 A.S.D. A.C. CASTIGLIONESE 0 Err:504
103 A.S.D. ABITACOLO SPORT CLUB 0 Err:504
104 A.S.D. ADE SRL 0 Err:504
105 A.S.D. ADRIA & SIBILLA 0 Err:504
106 A.S.D. ADVENTURE & BIKE 0 Err:504
107 A.S.D. AEROSKITEAM PRO CYCLING 0 Err:504
108 A.S.D. ALAN CYCLING TEAM 0 Err:504
109 A.S.D. ALPINA SPORT 0 Err:504
110 A.S.D. AMATORI CASTIGLIONESE CICLISMO 0 Err:504
111 A.S.D. AMIBIKE 0 Err:504
112 A.S.D. AMICINBICI PESCARA 0 Err:504
113 A.S.D. ANNOPRIMO 0 Err:504
114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO 0 Err:504
115 A.S.D. ARIVAMO CON CARMA TEAM 0 Err:504
116 A.S.D. ARRE BIKE 0 Err:504
117 A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 0 Err:504
118 A.S.D. ATOMICA TRIATHLON 0 Err:504
119 A.S.D. AUDAX 0 Err:504
120 A.S.D. AUDAX CASINALBO 0 Err:504
121 A.S.D. AVESANI LUCA 0 Err:504
122 A.S.D. AVIS AIDO BONDENO 0 Err:504
123 A.S.D. AVIS MONDOLFO BIKERS 0 Err:504
124 A.S.D. AVIS MONTECHIARUGOLO 0 Err:504
125 A.S.D. B & B CYCLING TEAM 0 Err:504
126 A.S.D. BACHINI BIKES 0 Err:504
127 A.S.D. BAR MARTINI 0 Err:504
128 A.S.D. BARTOLINI 0 Err:504
129 A.S.D. BASALTI 0 Err:504
130 A.S.D. BERCO 0 Err:504
131 A.S.D. BER-MAR POGGIO RENATICO 0 Err:504
132 A.S.D. BEST BIKE 0 Err:504
133 A.S.D. BEV-L 0 Err:504
134 A.S.D. BICIPEDIA 0 Err:504
135 A.S.D. BIKE CLUB GROPELLO CAIROLI 0 Err:504
136 A.S.D. BIKE PRO ACTION 0 Err:504
137 A.S.D. BIKE STORE MTB CAFE' 0 Err:504
138 A.S.D. BIKE TEAM CANSIGLIO 0 Err:504
139 A.S.D. BIKE TEAM JESI 0 Err:504
140 A.S.D. BIKE TRAINING 0 Err:504
141 A.S.D. BIKE4FUN 0 Err:504
142 A.S.D. BIKELIFE 0 Err:504
143 A.S.D. BIKER IN LIBERTA' 0 Err:504
144 A.S.D. BIKERS FOGNANO 0 Err:504
145 A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 0 Err:504
146 A.S.D. BIO APEMAYA 0 Err:504
147 A.S.D. BIZIO'S TEAM 0 Err:504
148 A.S.D. BONDENO FREE BIKE 0 Err:504
149 A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT 0 Err:504
150 A.S.D.- BONETTI SUPER BIKE 0 Err:504
151 A.S.D. BOSCH 0 Err:504
152 A.S.D. BRE FER TEAM 0 Err:504
153 A.S.D. BREGA 0 Err:504
154 A.S.D. BREMBER VALLEY 0 Err:504
155 A.S.D. BRISIGHELLA IN BICI 0 Err:504
156 A.S.D. BROCCHETTA DOMENICO 0 Err:504
157 A.S.D. BS.C. MATERA 0 Err:504
158 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 0 Err:504
159 A.S.D. C.D.P.COIANO 0 Err:504
160 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 0 Err:504
161 A.S.D. C.R.A.L. OSPEDALIERO FAENZA 0 Err:504
162 A.S.D. CAGLI 0 Err:504
163 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 0 Err:504
164 A.S.D. CANOA CLUB BONDENO 0 Err:504
165 A.S.D. CAPODIVENTO MTB ARTEGNA 0 Err:504
166 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB 0 Err:504
167 A.S.D. CENTRO RICREATIVO BORGHETTO 0 Err:504
168 A.S.D. CERLONGO 0 Err:504
169 A.S.D. CERRO BIKE 0 Err:504
170 A.S.D. CERTOSA BRAZZO 0 Err:504
171 A.S.D. CIBI E BICI CIBI&BICI A.P.S. 0 Err:504
172 A.S.D. CICL. ARIANESE 0 Err:504
173 A.S.D. CICLI COPPARO 0 Err:504
174 A.S.D. CICLI DE FRANCESCHI 0 Err:504
175 A.S.D. CICLI ROSSI 0 Err:504
176 A.S.D. CICLI STEFANELLI 0 Err:504
177 A.S.D. CICLI TADDEI 0 Err:504
178 A.S.D. CICLING TEAM BTB 0 Err:504
179 A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 0 Err:504
180 A.S.D. CICLISTI DI GIANO 0 Err:504
181 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 0 Err:504
182 A.S.D. CICLISTI SUZZARESI 0 Err:504
183 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0 Err:504
184 A.S.D. CICLISTICA ARCI MARZENO 0 Err:504
185 A.S.D. CICLISTICA BITONE 0 Err:504
186 A.S.D. CICLISTICA CAPALBIESE 0 Err:504
187 A.S.D. CICLISTICA CASELLESE 0 Err:504
188 A.S.D. CICLISTICA CASTIGNANO 0 Err:504
189 A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 Err:504
190 A.S.D. CICLISTICA LA FERAGLIA 0 Err:504
191 A.S.D. CICLISTICA MAGLIANESE 0 Err:504
192 A.S.D. CICLISTICA PARONA 0 Err:504
193 A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO 0 Err:504
194 A.S.D. CICLISTICA SASSO MARCONI 0 Err:504
195 A.S.D. CICLISTICA SCORTICHINO 0 Err:504
196 A.S.D. CICLISTICA SENESE 0 Err:504
197 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 Err:504
198 A.S.D. CICLISTICA VALENZA 0 Err:504
199 A.S.D. CICLISTICA VIACCIA 0 Err:504
200 A.S.D. CICLO CLUB LAMA 0 Err:504
201 A.S.D. CICLO CLUB POZZO 0 Err:504
202 A.S.D. CICLO CLUB VALLONE 0 Err:504
203 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 0 Err:504
204 A.S.D. CICLO SPORT 0 Err:504
205 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 0 Err:504
206 A.S.D. CICLOSPORT VIGARANO 0 Err:504
207 A.S.D. CICLOSPORTMAZARA 0 Err:504
208 A.S.D. CICLY PIZZITOLA 0 Err:504
209 A.S.D. CIMETTA COMPREX 0 Err:504
210 A.S.D. CIMIC BIKE TEAM 0 Err:504
211 A.S.D. CLUB CICLI MALINI 0 Err:504
212 A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 0 Err:504
213 A.S.D. COLONICA BIKE 0 Err:504
214 A.S.D. CONERO DIRT & RIDE 0 Err:504
215 A.S.D. COOPERATORI 0 Err:504
216 A.S.D. CORSARI SUI PEDALI 0 Err:504
217 A.S.D. COSTA AZZURRA 0 Err:504
218 A.S.D. CRAL PETROLCHIMICO 0 Err:504
219 A.S.D. CRAZY BIKE 0 Err:504
220 A.S.D. CROCE VERDE 0 Err:504
221 A.S.D. CT SPOLETOBIKE 0 Err:504
222 A.S.D. CYCLING TEAM VALCAVASIA 0 Err:504
223 A.S.D. CYCLING TEAM ZEROSEI 0 Err:504
224 A.S.D. DAFNE SPORT 0 Err:504
225 A.S.D. DELEZ TEAM 0 Err:504
226 A.S.D. DIAMOND TEAM 0 Err:504
227 A.S.D. DIEMME CICLI 0 Err:504
228 A.S.D. DILETTANTISTICA VEREGRA BIKE 0 Err:504
229 A.S.D. DNA CYCLING 0 Err:504
230 A.S.D. DRAGON SPORT CALDONAZZO 0 Err:504
231 A.S.D. DRINK-BIKE TEAM 0 Err:504
232 A.S.D. DUE RUOTE SPORT 0 Err:504
233 A.S.D. DYNAMIC TRIAL 0 Err:504
234 A.S.D. DYNAMO CYCLING TEAM 0 Err:504
235 A.S.D. ECOLOGY TEAM 0 Err:504
236 A.S.D. EMMEDI BIKE 0 Err:504
237 A.S.D. ENERGIA BARBARA 0 Err:504
238 A.S.D. ENERGIA PROPOSTE DI BENESSERE 0 Err:504
239 A.S.D. EQUIPE 94 0 Err:504
240 A.S.D. ESERCITO - 183° NEMBO 0 Err:504
241 A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 0 Err:504
242 A.S.D. EXTREME TEAM 0 Err:504
243 A.S.D. F.LLI RUSSO 0 Err:504
244 A.S.D. FALCO RACING 0 Err:504
245 A.S.D. FELTREVELO CICLI DALLA ROSA 0 Err:504
246 A.S.D. FERRARA CICLISMO ACSI 0 Err:504
247 A.S.D. FERRARI VELOBIKE 0 Err:504
248 A.S.D. FIORDIFRUTTA GECO EVENTI 0 Err:504
249 A.S.D. FOLGORE BIKE TEAM 0 Err:504
250 A.S.D. FOLIGNO FREERIDE 0 Err:504
251 A.S.D. FONTANELLE 0 Err:504
252 A.S.D. FOOTBALL CLUB GRACCIANO 0 Err:504
253 A.S.D. FORNASARI AUTO 0 Err:504
254 A.S.D. FORTI E LIBERI 0 Err:504
255 A.S.D. FORTIN COLORI 0 Err:504
256 A.S.D. FRARE-DE NARDI 0 Err:504
257 A.S.D. FREE BIKE 0 Err:504
258 A.S.D. FREE BIKE TEAM 0 Err:504
259 A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 0 Err:504
260 A.S.D. G. S. ACQUAVIVA PICENA 0 Err:504
261 A.S.D. G. S. AVIS IVREA 0 Err:504
262 A.S.D. G.C. ARGENTARIO 0 Err:504
263 A.S.D. G.C. AVIS SAN GIORGIO DI PIANO 0 Err:504
264 A.S.D. G.C. AVIS SASSOFERRATO 0 Err:504
265 A.S.D. G.C. FORMIGNANA 0 Err:504
266 A.S.D. G.C. I BRIGANTI 0 Err:504
267 A.S.D. G.C. MOGLIANO V.TO 0 Err:504
268 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 0 Err:504
269 A.S.D. G.C.AMIATA 0 Err:504
270 A.S.D. G.C.S. LUIGI METELLI S.P.A. 0 Err:504
271 A.S.D. G.S. AMICI PER LA BICI 0 Err:504
272 A.S.D. G.S. CANNELLA UISP 0 Err:504
273 A.S.D. G.S. CASTIGLIONESE 0 Err:504
274 A.S.D. G.S. CHIARAVALLE 0 Err:504
275 A.S.D. G.S. CICLORAPIDA 0 Err:504
276 A.S.D. G.S. CORAZZIERI 0 Err:504
277 A.S.D. G.S. K2 0 Err:504
278 A.S.D. G.S. LU CICLONE 0 Err:504
279 A.S.D. G.S. MONDOBICI 0 Err:504
280 A.S.D. G.S. MONTEGRANARO 0 Err:504
281 A.S.D. G.S. MOSCUFO 0 Err:504
282 A.S.D. G.S. MOTTENSE 0 Err:504
283 A.S.D. G.S. PEDALE 73 0 Err:504
284 A.S.D. G.S. PORTO VIRO 1 Err:504
285 A.S.D. G.S. SCORTE VENETE 0 Err:504
286 A.S.D. G.S. TAVO 0 Err:504
287 A.S.D. G.S. TEAM BIKE PERIN 0 Err:504
288 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO 0 Err:504
289 A.S.D. GARRUFO 0 Err:504
290 A.S.D. GC BOVOLENTA 0 Err:504
291 A.S.D. GENETIK CYCLING TEAM. 0 Err:504
292 A.S.D. GENIUS RIMINI 0 Err:504
293 A.S.D. GFDD 0 Err:504
294 A.S.D. GIERRE 0 Err:504
295 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 0 Err:504
296 A.S.D. GIROLABICI 0 Err:504
297 A.S.D. GM ACTION BIKE 0 Err:504
298 A.S.D. GODO 0 Err:504
299 A.S.D. GRAMA 0 Err:504
300 A.S.D. GRANA PADANO BIKE TEAM 0 Err:504
301 A.S.D. GRAPPOLO D' ORO 0 Err:504
302 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 0 Err:504
303 A.S.D. GREEN TEAM 0 Err:504
304 A.S.D. GROSIO CICLISMO 0 Err:504
