CLASSIFICA WORLD CUP CRONOCOPPIE 2018
OCCHIOBELLO (Ro) Dom 24 Giugno 2018
numeri gara
cognome nome cognome nome equipe cat. ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.















LEI - LUI nati il




128 129 SKARABELLA CAROLA GIRELLI ALESSIO MISTA 1981 -1972 33 3 281774 251774 1^
116 117 ZINI Valentina LUSVARDI Andrea STEMAX ACSI 1989 - 1975 31 1 272931 262931 2^
122 124 ZAPPA Elena BINDONI Giovanni CYCLING GHEDIACSI 1963-1980 9:30 0 265160 265460 3^
153 154 BOTTI SARA PEDRETTI Alberto mista 1979 - 1965 36 6 340396 280396 4^
103 104 MESSORI Monica TEDESCHI Mauro SIMOBIKE UISP 1974 - 1966 34 4 323122 283122 5^
151 152 MONDI Annalisa TOMAIN Riccardo mista 1967 - 1969 35 5 340071 290071 6^
142 143 PALAI Ludmila CASADIO Fiorenzo SOLOBICI ACSI 1978 - 1952 32 2 331142 311142 7^





































F4(oltre 136 anni)









nati il




105 106 VALBUSA Fargio FAVA PIERINO MISTA ACSI 1948 - 1949 9 45 15 420110 270110 1^
130 131 ODALDI Spartaco RICCIUTELLI Claudio MISTA ACSI 1947 - 1950 43 13 401938 271938 2
132 133 MARIOTTI Tiziano RIGHINI Roberto MISTA UISP 1952 -1942 44 14 431189 291189 3
167 166 CONTI Bruno POLESEL ENIO mista
46 16 522132 362132 4
110 112 DA RIVA Giancarlo SIMON PAOLO MISTA ACSI 1947 - 1950 9 47 17 nc nc
















































F3(111-135anni)









nati il




113 114 PAOLINI LUIGI PAOLINI MAURO MISTA 1969-1954 52 22 470826 250826 1^
140 141 GRADELLINI Silvio CAROLI Fabrizio mista 1961 - 1960 58 28 532361 252361 2
136 137 BORLINI Paolo MONTI Massimo MISTA ACSI 1963 - 1960 57 27 523460 253460 3
168 169 MOSCA Adriano DELLA VECCHIA Fabiano MISTA 1957 - 1965 55 25 505732 255732 4
170 171 SCAFFIDI Giuseppe BRUNI Serafino STEMAX ACSI 1960 - 1948 56 26 532535 272535 5
175 177 CARELLA Giuseppe ABBIENTO Giuseppe stemax acsi 1962 - 1961 53 23 505042 275042 6
138 139 PRODI ANDREA MODENA Giancarlo RUBIERESE UISP 1969- 1954 54 24 515442 275442 7


























F2(91-110anni)









nati il




146 147 BRANCACCIO Francesco NICOLETTI Stefano STEMAX ACSI 1968 - 1967 10 10 40 640502 240502 1^
125 126 VALENTI Alberto SACCHET Maurizio MISTA ACSI 1966 - 1965 10 04 34 585534 245534 2
119 120 BURLA LUCA ARIOLI NICOLA FORMIGOSA ACSI 1966 - 1979 10 08 38 631535 251535 3
148 149 ZANANTONI Carlo GUIDANI Saverio MISTA 1972 - 1970 10 06 36 611797 251797 4
144 145 SODINI Fabiano LENCIONI Giovanni Maglificio del Carlo uisp 1970 - 1969 10 09 39 642810 252810 5
108 109 MAGGINI Alessandro MUSIANI Nicola TEAM MTB PRATO UISP 1961 - 1965 10 05 35 603578 253578 6
159 160 PIGNONE Davide LOVATO Geremia mista 1970 - 1972 10 07 37 625947 255947 7


























F1(36-90anni)









nati il




180 181 QUAGLIARDI Marco VENTURI Diego MISTA FCI 1973 - 1984 18 48 715624 235624 1^
184 185 AMERIGHI Fabrizio POLI DAVIDE IMOLABIKE 1982 - 1992 24 54 782624 242624 2
164 165 NANNETTI Alessandro FALCIONI FABIO BALLERO FCI 1974 - 1975 21 51 753834 243834 3
173 174 DELL'EVA Peter BONANI Aldo team Executive FCI 1971 - 1979 17 47 720468 250468 4
186 188 BENEFICATI Lorenzo VENTURI LUCA IMOLABIKE 1994 - 1990 20 50 750805 250805 5
192 193 ORNOFOLI Andrea TODESCO Emanuele mista 1984 - 1974 22 52 771856 251856 6
156 157 PIAZZA ANDREA BERNARDI Luigi mista 1979-1979 23 53 791185 261185 7
161 163 CASTAGNOLI Davide MONTORSI Germano MISTA 1977 - 1975 10 27 57 840239 270239 8
194 195 BOCCOLARI Paolo BIANCONI PierPaolo mista uisp 1973 - 1974 19 49 764200 274200 9
190 191 TROMBIN Stefano BRIGHENTI Davide FORMIGOSA ACSI 1973 - 1989 10 25 55 830190 280190 10
178 179 PERINATI Federico SANTINI Giovanni MISTA 1989 - 1989 10 28 58 870950 290950 11




































LEI-LEI






151
MONDI Annalisa SKARABELA Carola MISTA 1967 - 1981 10 36 66 944537 284537 1^