Panoramica

Atleti
Società
Stampa 1


Foglio 1: Atleti

N. gara Nome Anno Cat N. soc Nome società Ente Comitato N. tessera ClGen Penalità
1 ROLFINI ROBERTO 88 G1 523 A.S.D. TEAM INVERCOLOR BOLOGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180624505 X
2 MANZI MATTEO 82 G1 2798 MEO VENTURELLI_IRD MODENA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 180102826 X
3 SPADAZZI RICCARDO 97 G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180968217 X
4 COLASUONO DANIELE 83 G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 181011653 X
5 PAZZAGLINI ALESSANDRO 80 G1 3946 ASD H30 RACE TEAM ACSI CESENA 7913604 X
6 MOLINARI MAICOL 86 G1 457 A.S.D. ROMAGNA CYCLING TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180942700 X
7 NECHITA ANDREI 88 G1 3947 CYCLING TEAM TIMISOARA UCI FRC 0522 X
8 CANELLA NICOLA 85 G1 457 A.S.D. ROMAGNA CYCLING TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180942699 X
9 POLA PATRICK 96 G1 457 A.S.D. ROMAGNA CYCLING TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180942701 X
10 AMERIGHI FABRIZIO 82 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093509 X
11 BALDUCCI ERIK 82 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180906919 X
12 BENEFICATI LORENZO 94 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093506 X
22 ANCARANI ALESSIO 86 G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180084203 X
38 GIGLIO AGOSTINO 88 G1 3948 TEAM EVOLUZONE FCI
A122798 X
29 FONTANELLI MATTEO 95 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907020 X
28 ALMONACIL SYLVAIN 91 G1 248 A.S.D. FERRARI VELOBIKE ACSI PADOVA 7942404 X
30 FLORENT ANDRE JEAN 87 G1 3949 TEAM CYCLING ROMAGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 181206700 X
31 MANTOVANI ANDREA 94 G1 1093 ASD GCM MIGLIARINO UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 180873939 X
13 PIANCASTELLI FABIO 85 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093507 X
14 POLI DAVIDE 92 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907041 X
15 VENTURI LUCA 90 G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907054 X
16 PIATTONI MATTEO 79 G1 704 ARS ET ROBUR ACSI FORLI - CESENA 7912602 X
17 CARIAGA MIKHAIL JOSEPH 82 G1 704 ARS ET ROBUR ACSI BOLOGNA 7955209 X
18 CROCI ALAN 79 G1 248 A.S.D. FERRARI VELOBIKE ACSI PARMA 7905441 X
19 ZANOTTI DAVIDE 88 G1 2283 FRECCE ROSSE ACSI RIMINI 7946522 X
20 SANGIORGI EMILIANO 83 G1 3349 SPEED BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180751380 X
21 STAGNI STEFANO 95 G1 1095 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM ACSI MACERATA 7951648 X
23 LISI ALESSIO 79 G1 2876 NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD UISP UISP FIRENZE 180926341 X
24 ZENI STEFANO 84 G1 2876 NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD UISP UISP FIRENZE 180090361 X
25 RAVAIOLI IVAN 80 G1 1061 ASD G.S. EUROVELO CICLI ACSI TREVISO 7901966 X
26 MELANDRI RICCARDO 88 G1 2798 MEO VENTURELLI_IRD MODENA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 181023201 X
32 SPACCIA VALENTINO 87 G1 174 A.S.D. CICLI COPPARO FCI FERRARA A153160 X
33 ZOPPI STEFANO 89 G1 174 A.S.D. CICLI COPPARO FCI MARCHE A122382 X
34 TERZI DANIELE 89 G1 491 A.S.D. STEMAX TEAM ACSI MODENA 7902700 X
35 PAGLIACCIA ROBERTO 90 G1 2164 CYKELN TEAM POL. ASD FCI TOSCANA A106304 X
36 PAGLIACCIA FLAVIO 82 G1 2164 CYKELN TEAM POL. ASD FCI TOSCANA 965155U X
37 PIRAZZOLI ANDREA 88 G1 3396 SUPERNOVA FACTORY TEAM FCI EMILIA ROMAGNA 791836R X
324 ZAMA LORENZO 84 G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180872420

318 PAZZINI MARCO 82 G1 2283 FRECCE ROSSE ACSI RIMINI 7905212

332 BALDINI ALESSANDRO 83 G1 2283 FRECCE ROSSE ACSI GROSSETO 7906918

316 RICCI BITTI DAVIDE 84 G1 1817 BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180913280

300 CIMA MARCO 83 G1 3507 TEAM DEL CAPITANO A.S.D. FCI EMILIA ROMAGNA A077018

51 GADDONI MATTEO 77 M3_G1 3450 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A142238 X
52 CARPINETI EDDY 78 M3_G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902280 X
80 PIERANTONI SIMONE 75 M3_G1 1146 ASD H3O RACE TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RIMINI 180875645 X
56 VISENTIN GIANNI 75 M3_G1 3450 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A142236 X
72 FABBRI IADER 78 M3_G1 2660 IADERLIFE A.S.D. ACSI TREVISO 7950470 X
73 SAVINI MATTEO 74 M3_G1 3143 ROCK RACING ACSI RAVENNA 7954919 X
53 MANCURTI DAVIO 75 M3_G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907031 X
54 RUGGI RODOLFO 77 M3_G1 2500 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893929 X
55 SPADA MARCO 74 M3_G1 1095 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM ACSI LODI 7928022 X
57 MELLONI ENZO 78 M3_G1 3899 VELOFE 18 ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181030704 X
58 VASCOLI PAOLO 75 M3_G1 2500 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893930 X
331 TRAVERSARI EMANUELE 75 M3_G1 3952 MYDOPING CYCLING PROJET CSI PISTOIA 4808435

81 PONTELLINI ALBERTO 69 M4_G1 1146 ASD H3O RACE TEAM ACSI TERAMO 7913606 X
82 CRINELLA LORIS 72 M4_G1 1146 ASD H3O RACE TEAM ACSI RIMINI 7913602 X
83 FABBRI STEFANO 71 M4_G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907016 X
85 SINTONI MARCO 71 M4_G1 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902082 X
84 CORTESE GIANFRANCO 69 M4_G1 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907012 X
86 FIGNA FABRIZIO 73 M4_G1 3281 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180968087 X
87 BALLESTRI CRISTIAN 73 M4_G1 3450 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A137676 X
120 MEDRI ROBERTO 72 M4_G1 557 A.S.D. U.S.C. CASTEL BOLOGNESE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 181048935 X
88 ASTARA MASSIMO 69 M4_G1 2337 G.C. GRUPPO AVIS FORLI' UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180882300 X
89 BENEDETTINI MORENO 69 M4_G1 3507 TEAM DEL CAPITANO A.S.D. FCI EMILIA ROMAGNA A107193 X
90 CORSELLO GIUSEPPE 71 M4_G1 1095 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM ACSI VERONA 7911069 X
91 LAZZARI SILVER 72 M4_G1 2283 FRECCE ROSSE ACSI PADOVA 7946579 X
92 COLFERAI DIMITRI 72 M4_G1 2876 NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD UISP UISP FIRENZE 180880339 X
93 BRICCOLANI GIORGIO 69 M4_G1 3925 VORTICE EMOTION BIKE ACSI PADOVA 7950288 X
122 BRILLI ROBERTO 68 M5_G2 1146 ASD H3O RACE TEAM ACSI ROMA 7913599 X
123 SERAFINI PAOLO 67 M5_G2 1146 ASD H3O RACE TEAM ACSI ROMA 7913610 X
124 GAMBERINI EDGARDO 68 M5_G2 1549 ASD TEAM ROSSETTI UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902035 X
126 BENDANTI ETTORE 65 M5_G2 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093520 X
121 MARAGNO GIANNI 65 M5_G2 2500 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893927 X
125 LEONARDI STEFANO 65 M5_G2 3583 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180942630 X
127 VETRICINI GIORGIO 68 M5_G2 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907055 X
128 FENATI NELSON 68 M5_G2 1549 ASD TEAM ROSSETTI UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902898 X
129 BELLATO DAVIDE 66 M5_G2 770 ASD ASNAGHI CUCINE ACSI TREVISO 7906184 X
132 NICOLETTI STEFANO 67 M5_G2 491 A.S.D. STEMAX TEAM ACSI MODENA 7903318 X
130 GIACOMINI GIANNI 65 M5_G2 25 A S TEAM ACSI FORLI-CESENA 7918759 X
131 ZAMBONELLI GIANNI 66 M5_G2 153 A.S.D. BRE FER TEAM ACSI ROMA 7933040 X
133 MORIGI GIANNI 68 M5_G2 1666 ASD. LELLI BIKE SAVIO ACSI RIMINI 7906534 X
134 ALEOTTI DAVIDE 67 M5_G2 523 A.S.D. TEAM INVERCOLOR BOLOGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180624487 X
135 LANDI DAVIDE 65 M5_G2 2413 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871809 X
136 MONDAINI MAURO 64 M5_G2 1770 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180853099 X
137 BISI IVO 67 M5_G2 3899 VELOFE 18 ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181030696 X
138 MORDENTI ROBERTO 68 M5_G2 3615 TEAM SPEEDY RACING ACSI FORLI-CESENA 7903026 X
188 BARONCINI AURELIO 59 M6_G2 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180906997 X
162 VENTURI GIOVANNI 60 M6_G2 3761 UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902434 X
163 FARINELLI EDGARDO 61 M6_G2 1770 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180882292 X
164 BITTINI EZIO 63 M6_G2 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907001 X
165 CARLONI GIOVANNI 63 M6_G2 2202 DOVADOLESE ACSI CREMONA 7920495 X
166 GADONI GIOVANNI 61 M6_G2 2500 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893920 X
161 BARONCINI DANIELE 60 M6_G2 3257 SAN PATRIZIO A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180786154 X
167 GIARDINI GIAN LUCA 61 M6_G2 2675 INBICI CYCLING TEAM ACSI PIACENZA 7919762 X
168 MELANDRI GIANFRANCO 63 M6_G2 2413 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871807 X
169 TOMMASOLI GIULIANO 61 M6_G2 1686 ASS.CICLISTICA PEDALE D'ORO RSM SAN MARINO 1280 X
170 FERRARI PAOLO 60 M6_G2 153 A.S.D. BRE FER TEAM ACSI FERRARA 7918828 X
171 TROIANO GIUSEPPE 62 M6_G2 1111 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI FORLI-CESENA 7907928 X
172 BIONDI PIERO 60 M6_G2 1111 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI FORLI - CESENA 7907905 X
173 NOVELLI ALFREDO 59 M6_G2 1770 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180882296 X
174 FORMICA MARIO 62 M6_G2 3899 VELOFE 18 ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181030700 X
176 CHECCOLI RICCARDO 60 M6_G2 3219 S.C. VOLTANA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871787 X
201 MONGARDI GIANFRANCO 57 M7_G2 161 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180684043 X
202 BOFFI FRANCO 58 M7_G2 508 A.S.D. TEAM BORGHI RACING ACSI FERRARA 7918143 X
203 TREOSSI GIANCARLO 56 M7_G2 923 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180202612 X
220 MAGNANI VALERIO 57 M7_G2 3192 S.C. LA RODA REDA FCI EMILIA ROMAGNA A107459 X
204 ZANOTTI MARIO 54 M7_G2 329 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907058 X
208 PAOLINI MAURO 54 M7_G2 2630 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879287 X
209 RONCASAGLIA EMILIO 52 M7_G2 1770 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. ACSI RIMINI 7947023 X
210 LIPPARINI GIULIANO 52 M7_G2 491 A.S.D. STEMAX TEAM ACSI PADOVA 7904982 X
211 FANTINI CLAUDIO 58 M7_G2 1686 ASS.CICLISTICA PEDALE D'ORO RSM SAN MARINO 102 X
212 LAPI ROBERTO 58 M7_G2 3920 VITAM-IN CYCLING TEAM ASD FCI TOSCANA 725640M X
213 MONTI FRANCESCO 55 M7_G2 462 A.S.D. S.ANDREA UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180587914 X
214 BARZANTI ALBERTO 54 M7_G2 1769 BENESSERE E SPORT ACSI TREVISO 7947025 X
215 VESCOVINI MANRICO 58 M7_G2 521 A.S.D. TEAM GOVONI G.M. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180811672 X
221 LARI MARINA 89 donne 3450 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A137678 X
222 SCARPA STEFANIA 85 donne 248 A.S.D. FERRARI VELOBIKE ACSI PARMA 7905449 X
223 MARCHESINI ARIANNA 79 donne 3343 SOMEC-MG.K VIS-LGL ACSI
7915075 X

Foglio 2: Società

Numero Nome società Iscritti Arrivati
1 #LESORELLE A.S.D. 0 Err:504
2 #SOLOSALITA - SQUADRA CORSE 0 Err:504
3 +KUOTA ASD 0 Err:504
4 1° E PIZZA BIKE G.S. 0 Err:504
5 100 ANNI IN BICI 0 Err:504
6 100 MIGLIA A.S.D. 0 Err:504
7 101%OFF ROAD ASD 0 Err:504
8 111 TEAM 0 Err:504
9 180 BPM A.S.D. 0 Err:504
10 27 CYCLI 0 Err:504
11 2R BIKE STORE - A.S.D. 0 Err:504
12 3 STARS 0 Err:504
13 360 BIKE TEAM 0 Err:504
14 3RACER ASD 0 Err:504
15 4 ERRE ASD 0 Err:504
16 4 GATTI BIKE A.S.D 0 Err:504
17 43020 MX RACING TEAM ASD 0 Err:504
18 5.1 BIKE TEAM 0 Err:504
19 52100 MTB BY PUNTOMOTO.COM 0 Err:504
20 6.9 TEAM 0 Err:504
21 77 GUIDIZZOLO 0 Err:504
22 841 S.L.M. ASD 0 Err:504
23 A RUOTA LIBERA 0 Err:504
24 A RUOTA LIBERA CHIAVARI 0 Err:504
25 A S TEAM 1 Err:504
26 A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE 0 Err:504
27 A.C. "E. PETRUIO" - ASD 0 Err:504
28 A.C. CAPANNOLESE 0 Err:504
29 A.C. CAPANNOLESE A.S.D. 0 Err:504
30 A.C. FRIENDS & BIKE ASD 0 Err:504
31 A.C. PALUANI 0 Err:504
32 A.C. SERRAMAZZONI 0 Err:504
33 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 0 Err:504
34 A.C.D. MICHELE GISMONDI 0 Err:504
35 A.C.D. MONSELICE 0 Err:504
36 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 0 Err:504
37 A.C.D. U.C. ANGELANA 0 Err:504
38 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 0 Err:504
39 A.D. POL. LA BULLETTA 0 Err:504
40 A.D. POLISPORTIVA LAME 0 Err:504
41 A.N.A ASTI 0 Err:504
42 A.P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO 0 Err:504
43 A.P.C.D. "COLLETTIVO PEPE COOTER " 0 Err:504
44 A.P.D 7 REAL 0 Err:504
45 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO 0 Err:504
46 A.P.D. IL TANDEM 0 Err:504
47 A.P.D. STRACARRARA TEAM 0 Err:504
48 A.P.D. VACCHERECCIA 0 Err:504
49 A.P.F. PIROVANO A.S.D. 0 Err:504
50 A.R. FINCANTIERI 0 Err:504
51 A.S D. AMICI DEL PEDALE ROVERBELLA 0 Err:504
52 A.S. ALL SPORTS 0 Err:504
53 A.S. BESNATE A.S.D. 0 Err:504
54 A.S. BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 0 Err:504
55 A.S. CHEMPION CICLI PESARO 0 Err:504
56 A.S. CURTATONE 0 Err:504
57 A.S. DILETT. MAX LELLI 0 Err:504
58 A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE 0 Err:504
59 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 0 Err:504
60 A.S. IRIDE 0 Err:504
61 A.S. LA ROTTA A.S.D. 0 Err:504
62 A.S. LORELI' A.S.D. 0 Err:504
63 A.S. PREMANA 0 Err:504
64 A.S. TARTANA BIKE SOC. SPORT. DILETT 0 Err:504
65 A.S.C.D. AVIS FAENZA 0 Err:504
66 A.S.C.D. FRANKE PESCHIERA D/G 0 Err:504
67 A.S.C.D. MEDICINA 1912 0 Err:504
68 A.S.CICLISTICA NOVESE 0 Err:504
69 A.S.D .G.S. ALBA ADRIATICA 0 Err:504
70 A.S.D BIKE ACTION TEAM 0 Err:504
71 A.S.D BORGONUOVO COLLEGNO 0 Err:504
72 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 0 Err:504
73 A.S.D CICLISTICA TUFARA - GAMBATESA 0 Err:504
74 A.S.D CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 0 Err:504
75 A.S.D CIRCOLO ENDAS COMACCHIO 0 Err:504
76 A.S.D CLUB AMICI DELLA BICICLETTA MONTECARLO 0 Err:504
77 A.S.D COMPITESE BIKE 0 Err:504
78 A.S.D DIAVOLI VELOCI 0 Err:504
79 A.S.D FREE PHOTOBIKE TEAM 0 Err:504
80 A.S.D G.C. SRM TEAM 0 Err:504
81 A.S.D G.S. IL CAMPANONE 0 Err:504
82 A.S.D G.S.FULGOR STABBIANO 0 Err:504
83 A.S.D GARDA PRO BIKE 0 Err:504
84 A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 0 Err:504
85 A.S.D GS RAVONESE 0 Err:504
86 A.S.D IRON BIKE 0 Err:504
87 A.S.D PASSION-SPORT 0 Err:504
88 A.S.D REUNION DH TEAM 0 Err:504
89 A.S.D SINTEX 0 Err:504
90 A.S.D SKATENATI BIKE 0 Err:504
91 A.S.D TEAM 6 CYCLING -GROUP 0 Err:504
92 A.S.D TEAM BATTISTELLI AMELIA 0 Err:504
93 A.S.D TEAM GRANAROLO 0 Err:504
94 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 0 Err:504
95 A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE 0 Err:504
96 A.S.D TRIBO - TRIATHLON BOLOGNA 0 Err:504
97 A.S.D VIGILI DEL FUOCO LUCCA 0 Err:504
98 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 0 Err:504
99 A.S.D. - NEMBO 0 Err:504
100 A.S.D. " CICLOPAZZI " 0 Err:504
101 A.S.D. "PECORE NERE DEL CONERO" 0 Err:504
102 A.S.D. A.C. CASTIGLIONESE 0 Err:504
103 A.S.D. ABITACOLO SPORT CLUB 0 Err:504
104 A.S.D. ADE SRL 0 Err:504
105 A.S.D. ADRIA & SIBILLA 0 Err:504
106 A.S.D. ADVENTURE & BIKE 0 Err:504
107 A.S.D. AEROSKITEAM PRO CYCLING 0 Err:504
108 A.S.D. ALAN CYCLING TEAM 0 Err:504
109 A.S.D. ALPINA SPORT 0 Err:504
110 A.S.D. AMATORI CASTIGLIONESE CICLISMO 0 Err:504
111 A.S.D. AMIBIKE 0 Err:504
112 A.S.D. AMICINBICI PESCARA 0 Err:504
113 A.S.D. ANNOPRIMO 0 Err:504
114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO 0 Err:504
115 A.S.D. ARIVAMO CON CARMA TEAM 0 Err:504
116 A.S.D. ARRE BIKE 0 Err:504
117 A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 0 Err:504
118 A.S.D. ATOMICA TRIATHLON 0 Err:504
119 A.S.D. AUDAX 0 Err:504
120 A.S.D. AUDAX CASINALBO 0 Err:504
121 A.S.D. AVESANI LUCA 0 Err:504
122 A.S.D. AVIS AIDO BONDENO 0 Err:504
123 A.S.D. AVIS MONDOLFO BIKERS 0 Err:504
124 A.S.D. AVIS MONTECHIARUGOLO 0 Err:504
125 A.S.D. B & B CYCLING TEAM 0 Err:504
126 A.S.D. BACHINI BIKES 0 Err:504
127 A.S.D. BAR MARTINI 0 Err:504
128 A.S.D. BARTOLINI 0 Err:504
129 A.S.D. BASALTI 0 Err:504
130 A.S.D. BEPPE MOLE' 0 Err:504
131 A.S.D. BERCO 0 Err:504
132 A.S.D. BER-MAR POGGIO RENATICO 0 Err:504
133 A.S.D. BEST BIKE 0 Err:504
134 A.S.D. BEV-L 0 Err:504
135 A.S.D. BICIPEDIA 0 Err:504
136 A.S.D. BIKE CLUB GROPELLO CAIROLI 0 Err:504
137 A.S.D. BIKE PRO ACTION 0 Err:504
138 A.S.D. BIKE STORE MTB CAFE' 0 Err:504
139 A.S.D. BIKE TEAM CANSIGLIO 0 Err:504
140 A.S.D. BIKE TEAM JESI 0 Err:504
141 A.S.D. BIKE TRAINING 0 Err:504
142 A.S.D. BIKE4FUN 0 Err:504
143 A.S.D. BIKELIFE 0 Err:504
144 A.S.D. BIKER IN LIBERTA' 0 Err:504
145 A.S.D. BIKERS FOGNANO 0 Err:504
146 A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 0 Err:504
147 A.S.D. BIO APEMAYA 0 Err:504
148 A.S.D. BIZIO'S TEAM 0 Err:504
149 A.S.D. BONDENO FREE BIKE 0 Err:504
150 A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT 0 Err:504
151 A.S.D.- BONETTI SUPER BIKE 0 Err:504
152 A.S.D. BOSCH 0 Err:504
153 A.S.D. BRE FER TEAM 2 Err:504
154 A.S.D. BREGA 0 Err:504
155 A.S.D. BREMBER VALLEY 0 Err:504
156 A.S.D. BRISIGHELLA IN BICI 0 Err:504
157 A.S.D. BROCCHETTA DOMENICO 0 Err:504
158 A.S.D. BS.C. MATERA 0 Err:504
159 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 0 Err:504
160 A.S.D. C.D.P.COIANO 0 Err:504
161 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 1 Err:504
162 A.S.D. C.R.A.L. OSPEDALIERO FAENZA 0 Err:504
163 A.S.D. CAGLI 0 Err:504
164 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 0 Err:504
165 A.S.D. CANOA CLUB BONDENO 0 Err:504
166 A.S.D. CAPODIVENTO MTB ARTEGNA 0 Err:504
167 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB 0 Err:504
168 A.S.D. CENTRO RICREATIVO BORGHETTO 0 Err:504
169 A.S.D. CERLONGO 0 Err:504
170 A.S.D. CERRO BIKE 0 Err:504
171 A.S.D. CERTOSA BRAZZO 0 Err:504
172 A.S.D. CIBI E BICI CIBI&BICI A.P.S. 0 Err:504
173 A.S.D. CICL. ARIANESE 0 Err:504
174 A.S.D. CICLI COPPARO 2 Err:504
175 A.S.D. CICLI DE FRANCESCHI 0 Err:504
176 A.S.D. CICLI ROSSI 0 Err:504
177 A.S.D. CICLI STEFANELLI 0 Err:504
178 A.S.D. CICLI TADDEI 0 Err:504
179 A.S.D. CICLING TEAM BTB 0 Err:504
180 A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 0 Err:504
181 A.S.D. CICLISTI DI GIANO 0 Err:504
182 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 0 Err:504
183 A.S.D. CICLISTI SUZZARESI 0 Err:504
184 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0 Err:504
185 A.S.D. CICLISTICA ARCI MARZENO 0 Err:504
186 A.S.D. CICLISTICA BITONE 0 Err:504
187 A.S.D. CICLISTICA CAPALBIESE 0 Err:504
188 A.S.D. CICLISTICA CASELLESE 0 Err:504
189 A.S.D. CICLISTICA CASTIGNANO 0 Err:504
190 A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 Err:504
191 A.S.D. CICLISTICA LA FERAGLIA 0 Err:504
192 A.S.D. CICLISTICA MAGLIANESE 0 Err:504
193 A.S.D. CICLISTICA PARONA 0 Err:504
194 A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO 0 Err:504
195 A.S.D. CICLISTICA SASSO MARCONI 0 Err:504
196 A.S.D. CICLISTICA SCORTICHINO 0 Err:504
197 A.S.D. CICLISTICA SENESE 0 Err:504
198 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 Err:504
199 A.S.D. CICLISTICA VALENZA 0 Err:504
200 A.S.D. CICLISTICA VIACCIA 0 Err:504
201 A.S.D. CICLO CLUB LAMA 0 Err:504
202 A.S.D. CICLO CLUB POZZO 0 Err:504
203 A.S.D. CICLO CLUB VALLONE 0 Err:504
204 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 0 Err:504
205 A.S.D. CICLO SPORT 0 Err:504
206 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 0 Err:504
207 A.S.D. CICLOSPORT VIGARANO 0 Err:504
208 A.S.D. CICLOSPORTMAZARA 0 Err:504
209 A.S.D. CICLY PIZZITOLA 0 Err:504
210 A.S.D. CIMETTA COMPREX 0 Err:504
211 A.S.D. CIMIC BIKE TEAM 0 Err:504
212 A.S.D. CLUB CICLI MALINI 0 Err:504
213 A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 0 Err:504
214 A.S.D. COLONICA BIKE 0 Err:504
215 A.S.D. CONERO DIRT & RIDE 0 Err:504
216 A.S.D. COOPERATORI 0 Err:504
217 A.S.D. CORSARI SUI PEDALI 0 Err:504
218 A.S.D. COSTA AZZURRA 0 Err:504
219 A.S.D. CRAL PETROLCHIMICO 0 Err:504
220 A.S.D. CRAZY BIKE 0 Err:504
