Panoramica

Atleti
Società
Categorie
Arrivi
Class
Cl Soc
Configur
Stampa 1
Stampa 2
Stampa 3
Stampa 4
Stampa 5
Stampa 6
Stampa 7
Stampa 8
Stampa 9
Stampa 10


Foglio 1: Atleti

N. gara Nome Anno Cat N. soc Nome società Ente Comitato N. tessera ClGen Penalità
102 PAOLINI MAURO 54 G4 2615 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879287

103 SAPORI MAURO 53 G4 2615 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879288

105 ZUFFA RENZO 52 G4 2615 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879290

113 URBINATI ORFEO 53 G4 2615 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879289

116 BOFFI FRANCO 58 G4 3929 A.S.D. TEAM BORGI RACING ACSI FERRARA 7918143

117 FIORENTINI ARMANDO 50 G4 67 A.S.C.D. MEDICINA 1912 UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180878056

119 BOVOLENTA ARNALDO 53 G4 652 ALI DORATE ASS.DILETT. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 180900272

120 BIONDI ANTONIO 54 G4 1216 ASD MONTALETTO ACSI RAVENNA 7951094

121 PILLI PIETRO 58 G4 1729 AZZURRA TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180836380

123 FRANCESCONI ROBERTO 56 G4 2992 POL SIDERMEC F.LLI VITALI ACSI FORLI-CESENA 7931295

125 RONCASSAGLIA EMILIO 52 G4 1761 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. ACSI RIMINI 7947023

126 TREOSSI GIANCARLO 56 G4 918 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180202612

127 ORSI MARCO 48 G4 1729 AZZURRA TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180926699

129 MARACANI ALFIO 55 G4 3183 S.C. PADOVANI ACSI PADOVA 7909223

130 FASOLATO LUCIANO 53 G4 3930 A.S.D. IPERLALANDO ACSI PADOVA 7909223

133 MARMIROLI CLAUDIO 52 G4 1473 ASD TEAM BIKE TRAVAGLIATO ACSI PESARO-URBINO 7903533

135 BOZZETTI LUCIANO 57 G4 3368 SSD TEAM STOCCHETTI - JOLLY WEAR S.R.L. ACSI PARMA 7907944

136 DREI GILBERTO 54 G4 2615 GS RACING TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180879284

137 BARZANTI ALBERTO 54 G4 1760 BENESSERE E SPORT ACSI TREVISO 7947025

138 FARNETI FRANCO 53 G4 918 ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180075595

141 LIPPARINI GIULIANO 52 G4 490 A.S.D. STEMAX TEAM ACSI PADOVA 7904982

143 ZANOTTI MARIO 54 G4 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907058

145 RAGAZZINI ORAZIO 50 G4 3593 TEAM SOLO BICI ACSI VICENZA 7910242

146 LAZZARI ERMENEGILDO 56 G4 2977 PERLA VERDE A.S. UISP UISP COMITATO TERR.LE RIMINI 180866975

147 BISSIONI LORENZO 56 G4 3607 TEAM TORPEDO BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180917962

148 MONDINI MARIO 45 G4 1823 BIKE WOMEN A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871824

149 VENTURINI ADRIANO 48 G4 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902085

151 BIASETTI NICOLETTA 68 donne 701 ARS ET ROBUR ACSI FORLI-CESENA 7951720

308 SALIMBENI VALERIO 60 G3 1394 ASD SAMBI TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180084192

309 GIARDINI GIAN LUCA 61 G3 2660 INBICI CYCLING TEAM ACSI PIACENZA 7919762

306 FARINELLI EDGARDO 61 G3 1761 BENESSERE E SPORT S.S.D. A R.L. UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180882292

310 CAICONTI MAURIZIO 64 G3 701 ARS ET ROBUR ACSI PADOVA 7925480

311 CARDINI GIANLUCA 65 G3 2977 PERLA VERDE A.S. UISP UISP COMITATO TERR.LE RIMINI 181096662

314 MIGNANI MIRCO 64 G3 3490 TEAM DEL CAPITANO A.S.D. FCI EMILIA ROMAGNA A076850

315 RIZZO ANTONINO 68 G3 1729 AZZURRA TEAM ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180836382

317 MORDENTI ROBERTO 68 G3 3599 TEAM SPEEDY RACING ACSI FORLI-CESENA 7903026

318 PERAZZINI DANIELE 62 G3 2199 EFFEBIKE REPARTO CORSE ACSI FORLI-CESENA 7919197

319 CIOTTI DAVIDE 60 G3 2977 PERLA VERDE A.S. UISP UISP COMITATO TERR.LE RIMINI 180940349

320 SAVORANI DAVIDE 66 G3 2399 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871808

321 LAMA ANDREA 64 G3 2542 GRUPPO CICLISTICO BORELLO ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180884714

322 TROIANO GIUSEPPE 62 G3 1105 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI FORLI-CESENA 7907928

323 LANDI MIRCO 66 G3 67 A.S.C.D. MEDICINA 1912 UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180877845

324 LIVERANI MASSIMO 59 G3 3203 S.C. VOLTANA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180840549

325 COMANDINI CARLO 64 G3 1678 ASS.CICLISTICA PEDALE D'ORO RSM SAN MARINO 1214

327 TASSI MICHELE 67 G3 3333 SPEED BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180312616

329 GIARDINA PAOLO 67 G3 3599 TEAM SPEEDY RACING ACSI FORLI - CESENA 7947910

330 CECCHINI ENRICO 62 G3 2027 CICLO TEAM 2001 ACSI FORLI-CESENA 7923531

332 CHECCOLI RICCARDO 60 G3 3203 S.C. VOLTANA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871787

334 TOMMASOLI GIULIANO 61 G3 1678 ASS.CICLISTICA PEDALE D'ORO RSM SAN MARINO 1280

335 GADONI GIOVANNI 61 G3 2486 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893920

336 PETTAZZONI MARCO 65 G3 2862 NEW MOTOR BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA 180704581

338 FERRARI PAOLO 60 G3 152 A.S.D. BRE FER TEAM ACSI FERRARA 7918828

339 ZAMBONELLI GIANNI 66 G3 152 A.S.D. BRE FER TEAM ACSI ROMA 7933040

342 FORMICA MARIO 62 G3 3882 VELOFE 18 ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 181030700

343 VETRICINI GIORGIO 68 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907055

345 MELANDRI GIANFRANCO 63 G3 2399 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871807

346 VENTURI GIOVANNI 60 G3 3744 UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902434

347 GUERRINI GABRIELE 67 G3 3203 S.C. VOLTANA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902993

348 MARAGNO GIANNI 65 G3 2486 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893927

349 ALBERTI FABIO 63 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180906918

351 LELLI ROBERTO 61 G3 3381 SURFING SHOP SPORT PROMOTION FCI EMILIA ROMAGNA A145170

352 CAMPANA CARLO 67 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 181048808

353 FIORINI DAVIDE 68 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907018

354 DATTERI GIORDANO 62 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907015

355 BARONCINI AURELIO 59 G3 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180906997

5 LUZZI STEFANO 83 G1_1_serie 3434 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A139622

8 LEPORI FRANCESCO 83 G1_1_serie 2089 COLONNA BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE PISTOIA 180895393

16 AHMADIAN SHAHAB 82 G1_1_serie 3750 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180867701

10 BORTOLOZZI DANIELE 79 G1_1_serie 2127 CREVALCORESE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA 180843590

11 GRIMALDI LOENZO 90 G1_1_serie 1327 ASD POLISPORTIVA VILLAFONTANA ACSI BOLOGNA 7945355

12 PRISCO DOMENICO 89 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 181145967

14 FERRONI FABIO 81 G1_1_serie 1807 BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180913275

15 FAGIOLI UGO 86 G1_1_serie 3664 TREVI GROUP ( SOIL. - MEC) UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180918151

17 SENNI MICHELE 93 G1_1_serie 1105 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI ROMA 7948116

22 ONOFRI GIACOMO 89 G1_1_serie 1105 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI FORLI-CESENA 7907923

25 BRUNELLI STEFANO 79 G1_1_serie 1105 ASD GRUPPO CICLISTICO BORELLO ACSI FORLI-CESENA 7907908

26 BALDUCCI ERIK 82 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180906919

28 MOTTA ALESSANDRO 88 G1_1_serie 1089 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM ACSI ROMA 7911176

30 FIORINI FILIPPO 97 G1_1_serie 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180090884

31 RAVAIOLI FEDERICO 89 G1_1_serie 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902078

32 AMERIGHI FABRIZIO 82 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093509

34 PIANCASTELLI FABIO 85 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180093507

35 FONTANELLI MATTEO 95 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907020

39 POLI DAVIDE 92 G1_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907041

43 NATALI MASSIMILIANO 81 G1_1_serie 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180090942

44 MARRUCCARI MATTEO 82 G1_1_serie



181068911

46 COLASUONO DANIELE 83 G1_1_serie 3332 SPECIALISSIMA BIKE TEAM A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 181011653

49 ROSINA ANDREA 85 G1_1_serie 3105 RE ARTU ACSI ROMA 7951713

50 MANTOVANI ANDREA 94 G1_1_serie 1087 ASD GCM MIGLIARINO UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 180873939

151 AGOSTINI GIAN MARCO 71 G2_1_serie 1656 ASD. CICLI CANEVA ACSI CASTELFRANCO VENETO 7907816

154 MAI MAURIZIO 71 G2_1_serie 490 A.S.D. STEMAX TEAM ACSI MODENA 7906567

155 BALDI DANIELE 78 G2_1_serie 2089 COLONNA BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE PISTOIA 180909872

159 MANCURTI DAVIO 75 G2_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907031

160 ZAVATTIERO ALESSANDRO 76 G2_1_serie 783 ASD BENATO BIKES ACSI PADOVA 7944981

163 CAPOROSSI CHRISTIAN 78 G2_1_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907002

168 CARITATEVOLI FAUSTO 69 G2_1_serie 1366 ASD RIST.PIZZ NUOVO PARCO DEI CILIEGI ACSI ROMA 7949069

169 BUCCI GABRIELE 76 G2_1_serie 1496 ASD TEAM GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE' ACSI MACERATA 7907972

171 ZINI ROBERTO 69 G2_1_serie 2399 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871811

172 CHERUBINI PAOLO 71 G2_1_serie 2542 GRUPPO CICLISTICO BORELLO ASD UISP UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA 180897958

173 MANZINI MIRKO 73 G2_1_serie 3368 SSD TEAM STOCCHETTI - JOLLY WEAR S.R.L. ACSI CHIETI 7909691

174 CORSELLO GIUSEPPE 71 G2_1_serie 1089 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM ACSI VERONA 7911069

175 BALLESTRI CRISTIAN 73 G2_1_serie 3434 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A137676

180 CELLI MAURIZIO 74 G2_1_serie 3115 REPARTO CORSE ACSI VICENZA 7921087

161 VASCOLI PAOLO 75 G2_1_serie 2486 GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA 180893930

181 BALDISSERRI MASSIMILIANO 70 G2_1_serie 2399 G.S. LELLI BIKE A.S.D UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180871805

182 SAVIGNANO CRISTIAN 77 G2_1_serie 1420 ASD SESSANTALLORA ACSI ROMA 7916219

187 BAGNOLI MASSIMIANO 70 G2_1_serie 2049 CICLOTURISMO MARTORANO 95 ACSI FORLI-CESENA 7949336

189 STRADAIOLI MARCO 78 G2_1_serie 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180840739

190 GRANDI MORIS 73 G2_1_serie 1087 ASD GCM MIGLIARINO UISP UISP COMITATO TERR.LE FERRARA 180873938

191 GIULIODORI GIACOMO 75 G2_1_serie 1496 ASD TEAM GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE' ACSI MACERATA 7906069

197 MARGOTTI STEFANO 78 G2_1_serie 3434 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI FCI EMILIA ROMAGNA A142398

199 RIZZATELLO LUCA 69 G2_1_serie 3406 TEAM 95 QUISTELLO ACSI MANTOVA 7946524

203 CARPINETI EDDY 78 G2_1_serie 3566 TEAM PASSION FAENTINA UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180902280

153 SANGIORGI EMILIANO 83 G1_2_serie 3333 SPEED BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180751380

176 DI RE FABRIZIO 86 G1_2_serie 2131 CTBS A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180835546

193 CARAMORI IVAN 79 G1_2_serie 514 A.S.D. TEAM ELIA UISP UISP COMITATO TERR.LE PAVIA 180915545

205 PACI MATTEO 80 G1_2_serie 2241 FIREMAN - BOLOGNA A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180089696

52 LOMBARDINI NICOLA 85 G1_2_serie 2231 FALCONS TEAM RIMINI NORD ACSI ROMA 7914137

206 VENTURI LUCA 90 G1_2_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907054

207 ZAMBONI ANDREA 84 G1_2_serie 3745 UISP COMITATO BOLOGNA UISP COMITATO TERRITORRIALE BOLOGNA 181180289

208 PAGLIACCIA ROBERTO 90 G1_2_serie 2150 CYKELN TEAM POL. ASD FCI TOSCANA A106304

209 CANELLA NICOLA 85 G1_2_serie 456 A.S.D. ROMAGNA CYCLING TEAM UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180942699

64 AMERIGHI FABIO 86 G1_2_serie 3357 SPORTING VALSANTERNO A.P.D. - TEAMCASALE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907061

4 CENERI VITTORIO 69 G2_2_serie 3333 SPEED BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180312618

29 QUERCI DENIS 71 G2_2_serie 3750 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180975603

53 TRAVERSARI EMANUELE 75 G2_2_serie 3931 MYDOPING CYCLING PROJET CSI RAVENNA 4808435

57 TUGNOLI ALBERTO 77 G2_2_serie 1849 BOMBARDIER SIAMANNATI A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180833032

60 LEPROTTI MICHELE 71 G2_2_serie 3333 SPEED BIKE A.S.D. UISP UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 180751372

62 CORTESE GIANFRANCO 69 G2_2_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907012

69 GUALANDI FABRIZIO 72 G2_2_serie 328 A.S.D. IMOLA BIKE UISP UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 180907026

70 CONTI MARCO 72 G2_2_serie 1752 BD FAST UISP UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO 180786378












Foglio 2: Società

Numero Nome società Iscritti Arrivati
1 #LESORELLE A.S.D. 0 0
2 #SOLOSALITA - SQUADRA CORSE 0 0
3 +KUOTA ASD 0 0
4 1° E PIZZA BIKE G.S. 0 0
5 100 ANNI IN BICI 0 0
6 100 MIGLIA A.S.D. 0 0
7 101%OFF ROAD ASD 0 0
8 111 TEAM 0 0
9 180 BPM A.S.D. 0 0
10 27 CYCLI 0 0
11 2R BIKE STORE - A.S.D. 0 0
12 3 STARS 0 0
13 360 BIKE TEAM 0 0
14 3RACER ASD 0 0
15 4 ERRE ASD 0 0
16 4 GATTI BIKE A.S.D 0 0
17 43020 MX RACING TEAM ASD 0 0
18 5.1 BIKE TEAM 0 0
19 52100 MTB BY PUNTOMOTO.COM 0 0
20 6.9 TEAM 0 0
21 77 GUIDIZZOLO 0 0
22 841 S.L.M. ASD 0 0
23 A RUOTA LIBERA 0 0
24 A RUOTA LIBERA CHIAVARI 0 0
25 A S TEAM 0 0
26 A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE 0 0
27 A.C. "E. PETRUIO" - ASD 0 0
28 A.C. CAPANNOLESE 0 0
29 A.C. CAPANNOLESE A.S.D. 0 0
30 A.C. FRIENDS & BIKE ASD 0 0
31 A.C. PALUANI 0 0
32 A.C. SERRAMAZZONI 0 0
33 A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 0 0
34 A.C.D. MICHELE GISMONDI 0 0
35 A.C.D. MONSELICE 0 0
36 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 0 0
37 A.C.D. U.C. ANGELANA 0 0
38 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 0 0
39 A.D. POL. LA BULLETTA 0 0
40 A.D. POLISPORTIVA LAME 0 0
41 A.N.A ASTI 0 0
42 A.P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO 0 0
43 A.P.C.D. "COLLETTIVO PEPE COOTER " 0 0
44 A.P.D 7 REAL 0 0
45 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO 0 0
46 A.P.D. IL TANDEM 0 0
47 A.P.D. STRACARRARA TEAM 0 0
48 A.P.D. VACCHERECCIA 0 0
49 A.P.F. PIROVANO A.S.D. 0 0
50 A.R. FINCANTIERI 0 0
51 A.S D. AMICI DEL PEDALE ROVERBELLA 0 0
52 A.S. ALL SPORTS 0 0
53 A.S. BESNATE A.S.D. 0 0
54 A.S. BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 0 0
55 A.S. CHEMPION CICLI PESARO 0 0
56 A.S. CURTATONE 0 0
57 A.S. DILETT. MAX LELLI 0 0
58 A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE 0 0
59 A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM 0 0
60 A.S. IRIDE 0 0
61 A.S. LA ROTTA A.S.D. 0 0
62 A.S. LORELI' A.S.D. 0 0
63 A.S. PREMANA 0 0
64 A.S. TARTANA BIKE SOC. SPORT. DILETT 0 0
65 A.S.C.D. AVIS FAENZA 0 0
66 A.S.C.D. FRANKE PESCHIERA D/G 0 0
67 A.S.C.D. MEDICINA 1912 0 0
68 A.S.CICLISTICA NOVESE 0 0
69 A.S.D .G.S. ALBA ADRIATICA 0 0
70 A.S.D BIKE ACTION TEAM 0 0
71 A.S.D BORGONUOVO COLLEGNO 0 0
72 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 0 0
73 A.S.D CICLISTICA TUFARA - GAMBATESA 0 0
74 A.S.D CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 0 0
75 A.S.D CIRCOLO ENDAS COMACCHIO 0 0
76 A.S.D CLUB AMICI DELLA BICICLETTA MONTECARLO 0 0
77 A.S.D COMPITESE BIKE 0 0
78 A.S.D DIAVOLI VELOCI 0 0
79 A.S.D FREE PHOTOBIKE TEAM 0 0
80 A.S.D G.C. SRM TEAM 0 0
81 A.S.D G.S. IL CAMPANONE 0 0
82 A.S.D G.S.FULGOR STABBIANO 0 0
83 A.S.D GARDA PRO BIKE 0 0
84 A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 0 0
85 A.S.D GS RAVONESE 0 0
86 A.S.D IRON BIKE 0 0
87 A.S.D PASSION-SPORT 0 0
88 A.S.D REUNION DH TEAM 0 0
89 A.S.D SINTEX 0 0
90 A.S.D SKATENATI BIKE 0 0
91 A.S.D TEAM 6 CYCLING -GROUP 0 0
92 A.S.D TEAM BATTISTELLI AMELIA 0 0
93 A.S.D TEAM GRANAROLO 0 0
94 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 0 0
95 A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE 0 0
96 A.S.D TRIBO - TRIATHLON BOLOGNA 0 0
97 A.S.D VIGILI DEL FUOCO LUCCA 0 0
98 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 0 0
99 A.S.D. - NEMBO 0 0
100 A.S.D. " CICLOPAZZI " 0 0
101 A.S.D. "PECORE NERE DEL CONERO" 0 0
102 A.S.D. A.C. CASTIGLIONESE 0 0
103 A.S.D. ABITACOLO SPORT CLUB 0 0
104 A.S.D. ADE SRL 0 0
105 A.S.D. ADRIA & SIBILLA 0 0
106 A.S.D. ADVENTURE & BIKE 0 0
107 A.S.D. AEROSKITEAM PRO CYCLING 0 0
108 A.S.D. ALAN CYCLING TEAM 0 0
109 A.S.D. ALPINA SPORT 0 0
110 A.S.D. AMATORI CASTIGLIONESE CICLISMO 0 0
111 A.S.D. AMIBIKE 0 0
112 A.S.D. AMICINBICI PESCARA 0 0
113 A.S.D. ANNOPRIMO 0 0
114 A.S.D. ARCI UISP G.DI VITTORIO 0 0
115 A.S.D. ARIVAMO CON CARMA TEAM 0 0
116 A.S.D. ARRE BIKE 0 0
117 A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 0 0
118 A.S.D. ATOMICA TRIATHLON 0 0
119 A.S.D. AUDAX 0 0
120 A.S.D. AUDAX CASINALBO 0 0
121 A.S.D. AVESANI LUCA 0 0
122 A.S.D. AVIS AIDO BONDENO 0 0
123 A.S.D. AVIS MONDOLFO BIKERS 0 0
124 A.S.D. AVIS MONTECHIARUGOLO 0 0
125 A.S.D. B & B CYCLING TEAM 0 0
126 A.S.D. BACHINI BIKES 0 0
127 A.S.D. BAR MARTINI 0 0
128 A.S.D. BARTOLINI 0 0
129 A.S.D. BASALTI 0 0
130 A.S.D. BERCO 0 0
131 A.S.D. BER-MAR POGGIO RENATICO 0 0
132 A.S.D. BEST BIKE 0 0
133 A.S.D. BEV-L 0 0
134 A.S.D. BICIPEDIA 0 0
135 A.S.D. BIKE CLUB GROPELLO CAIROLI 0 0
136 A.S.D. BIKE PRO ACTION 0 0
137 A.S.D. BIKE STORE MTB CAFE' 0 0
138 A.S.D. BIKE TEAM CANSIGLIO 0 0
139 A.S.D. BIKE TEAM JESI 0 0
140 A.S.D. BIKE TRAINING 0 0
141 A.S.D. BIKE4FUN 0 0
142 A.S.D. BIKELIFE 0 0
143 A.S.D. BIKER IN LIBERTA' 0 0
144 A.S.D. BIKERS FOGNANO 0 0
145 A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 0 0
146 A.S.D. BIO APEMAYA 0 0
147 A.S.D. BIZIO'S TEAM 0 0
148 A.S.D. BONDENO FREE BIKE 0 0
149 A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT 0 0
150 A.S.D.- BONETTI SUPER BIKE 0 0
151 A.S.D. BOSCH 0 0
152 A.S.D. BRE FER TEAM 0 2
153 A.S.D. BREGA 0 0
154 A.S.D. BREMBER VALLEY 0 0
155 A.S.D. BRISIGHELLA IN BICI 0 0
156 A.S.D. BROCCHETTA DOMENICO 0 0
157 A.S.D. BS.C. MATERA 0 0
158 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 0 0
159 A.S.D. C.D.P.COIANO 0 0
160 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 0 0
161 A.S.D. C.R.A.L. OSPEDALIERO FAENZA 0 0
162 A.S.D. CAGLI 0 0
163 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 0 0
164 A.S.D. CANOA CLUB BONDENO 0 0
165 A.S.D. CAPODIVENTO MTB ARTEGNA 0 0
166 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB 0 0
167 A.S.D. CENTRO RICREATIVO BORGHETTO 0 0
168 A.S.D. CERLONGO 0 0
169 A.S.D. CERRO BIKE 0 0
170 A.S.D. CERTOSA BRAZZO 0 0
171 A.S.D. CIBI E BICI CIBI&BICI A.P.S. 0 0
172 A.S.D. CICL. ARIANESE 0 0
173 A.S.D. CICLI COPPARO 0 0
174 A.S.D. CICLI DE FRANCESCHI 0 0
175 A.S.D. CICLI ROSSI 0 0
176 A.S.D. CICLI STEFANELLI 0 0
177 A.S.D. CICLI TADDEI 0 0
178 A.S.D. CICLING TEAM BTB 0 0
179 A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 0 0
180 A.S.D. CICLISTI DI GIANO 0 0
181 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 0 0
182 A.S.D. CICLISTI SUZZARESI 0 0
183 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0 0
184 A.S.D. CICLISTICA ARCI MARZENO 0 0
185 A.S.D. CICLISTICA BITONE 0 0
186 A.S.D. CICLISTICA CAPALBIESE 0 0
187 A.S.D. CICLISTICA CASELLESE 0 0
188 A.S.D. CICLISTICA CASTIGNANO 0 0
189 A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 0
