CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOSCALATA , crono aperto a tutti
MONZUNO (Bo) Giov. 2 GIUGNO 2022
Campionato nazionale uisp per i tesserati uisp amatoriale , maschile e femminile
MONZUNO Baracca del Fiume in via Molino del Pero incrocio con sp 59 - 3,4 km in salita
Categoria Bici da Strada Tandem unica
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 221 MAGLI BOLOGNESI DUE TORRI BO UISP
9 30 00 0 18.36.14











Categoria Donne 1 (19-39 Anni) nate dal 1.1.1983 al 31.12.2002
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 322 FUSCI GIOIA LA BELLE EQUIPE UISP 1993 9 32 00 2 13.44.28 1^ Camp naz uisp
2 313 TOMASSINI CLAUDIA LA BELLE EQUIPE UISP 1989 9 33 00 3 14.51.01 2^











Categoria Donne 2 (40-49 Anni) nate dal 1.1.1973 al 31.12.1982
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 374 NANNINI MARGHERITA TRIBO UISP 1982 9 35 00 5 13.21.45 1^ Camp naz uisp
2 406 CAFFAGNI ELENA DE ROSA SANTINI FCI 1975 9 36 00 6 14.15.71 2^
3 357 GIANNI MariangelaErika TEAM BIKEXP UISP 1975 9 37 00 7 15.33.65 3^











Categoria Donne 3 (50 Anni ed oltre) dal 1.1.1945 al 31.12.1972
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 283 MORANI BENEDETTA BIKE PASSION UISP 1972 9 41 00 11 12.13.93 1^ Camp naz uisp
2 148 BORGHINI CARLA MUGELLO BIKE UISP 1964 9 42 00 12 13.39.86 2^
3 9 BERGOMI MARINELLA TEAM PERINI MTB ACSI 1964 9 39 00 9 14.57.17 3^
4 81 BERNINI MARTA NEW MT BIKE TEAM ACSI 1963 9 40 00 10 15.28.75 4^











Categoria M 10 ( 75-79 Anni ) dal 1.1.1930 al 31.12.1947
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 129 ALBA REMIGIO BUTTY FCI 1944 9 46 00 16 14.02.19
2 347 POLI RENATO GASTONE NENCINI UISP 1942 9 45 00 15 14.44.67 Camp naz uisp
3 79 COPELLI ALDO ZEROPERCENTO ACSI 1946 9 44 00 14 16.08.99
4 212 CONTI BRUNO cicloclub ESTENSE UISP 1943 9 43 00 13 21.39.81











Categoria M 9 ( 70-74 Anni ) dal 1.1. 1948 al 31.12.1952
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 249 LEPRI ARMNALDO UISP BOLOGNA 1952 51 21 11.04.08 Camp naz uisp
2 314 VALBUSA FARGIO DIEFFE BICI ACSI 1948 49 19 12.34.06
3 109 PATTARO GIANFRANCO cicloclub ESTENSE UISP 1948 9 48 00 18 14.59.09
4 203 FIORENTINI ARMANDO MEDICINA UISP 1950 50 20 15.40.30
5 93 ODALDI LIBERO AMERICA SPORT FCI 1949 52 22 18.23.15
6
PE' PAOLO COOPERATORI UISP 1950 53 23 np












Categoria M 8 ( 65-69 Anni ) dal 1.1.1953 al 31.12.1957
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 50 MOSCA ADRIANO CAFFè CARRARO CSAIN 1957 10 03 00 33 11.22.71 1
2 261 STEGAGNO UGO ZERO WIND FCI 1954 58 28 11.49.15 2
3 422 FRIGERI CLAUDIO FORMIGOSA ACSI 1953 10 02 00 32 12.01.41 3
4 397 BERGAMASCHI ROBERTO UISP BOLOGNA 1953 10 05 00 35 12.30.26 4 Camp naz uisp
5 92 VONCI MARCO MUGELLO BIKE UISP 1957 10 04 00 34 13.15.40 5
6 76 BARBANERA ENZO TERRECOTTE UISP 1953 10 01 00 31 13.16.14 6
7 390 FONTANI SAURO VICCHIO BIKE UISP 1955 9 56 00 26 14.13.17 7
8 139 CAVALLI GIANFRANCO FORMIGOSA ACSI 1956 10 00 00 30 15.07.38 8
9
BERTAIA FRANCO PORTOVIRO FCI 1956 57 27 np

10
PAOLINI MAURO VALDINOCCI UISP 1954 59 29 np























Categoria M 7 ( 60-64 Anni ) dal 1.1.1958 al 31.12.1962
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 414 FARINELLI EDGARDO BORELLO UISP 1961 10 07 00 37 10.39.47 1 Camp naz uisp
2 354 SOCCI FAUSTINO GIULIODORI 1960 54 24 11.10.42 2
3 26 LOMBARDI LORIS FORMIGOSA ACSI 1958 10 06 00 36 11.44.33 3
4 149 VOLPI ANDREA MUGELLO BIKE UISP 1961 10 10 00 40 12.16.31 4
5 29 MAGGINI ALESSANDRO MTB GINESTRA UISP 1961 10 09 00 39 12.26.95 5
6 123 LA MALFA ANTONINO VERSILIA SPORT UISP 1961 10 08 00 38 14.10.83 6






















Categoria M 6 ( 55-59 Anni ) dal 1.1.1963 al 31.12.1967
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 125 SPAMPANI ALESSANDRO CICLI FALASCHI UISP 1965 17 47 09.58.13 1 Camp naz uisp
2 101 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE UISP 1966 14 44 10.05.93 2
3 421 MORELLI FABRIZIO ADELANTE cycling UISP 1964 16 46 10.40.36 3
4 120 GUARESCHI PAOLO BIKE ROAD TEAM UISP 1966 10 20 00 50 10.49.74 4
5 142 MASIANI NICOLA MTB GINESTRA UISP 1965 19 49 10.56.48 5
6 429 BRUSCA VINCENZO MUGELLO BIKE UISP 1967 10 22 00 52 10.58.13 6
7 371 FAVARON TIZIANO ZOLA UISP 1964 13 43 11.03.13 7
8 126 SACCHET MAURIZIO TEAM SANVIDO ACSI 1965 12 42 11.42.81 8
9 105 FACCIOLI GIANLUCA AMERICA SPORT FCI 1964 15 45 11.55.50 9
10 180 GANDOLFI GABRIELE MTB LA RUPE UISP 1965 10 21 00 51 12.06.13 10
11 412 MINELLI LUCIANO SPORTISSIMO ACSI 1963 10 11 00 41 12.20.80 11
12 121 GIORDANI ROBERTO MIODINI BIKE UISP 1964 18 48 12.34.44 12






















Categoria M 5 ( 50-54 Anni ) dal 1.1.1968 al 31.12.1972
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 293 CUFFIA GIUSEPPE VC PONTEDERA UISP 1968 25 55 09.27.15 1 Camp naz uisp
2 1051 CARRARA PIETRO CUS PARMA UISP 1970 10 24 00 54 10.32.01 2
3 420 LOPES SIERA MASSIMILIANO CROCE VERDE BIKE UISP 1969 26 56 10.50.70 3
4 292 DELL'EVA IVAN PETER EXECUTIVE ACSI 1971 28 58 11.07.97 4
5 189 FALLAVENA VALERIO GIERRE ACSI 1970 29 59 12.47.33 5
6 112 ZANIBONI NICO GIERRE ACSI 1971 27 57 13.11.64 6
7 257 BALDI SIMONE PRATOLINO UISP 1970 10 30 00 60 13.31.30 7











Categoria M 4 ( 45-49 Anni ) dal 1.1.1973 al 31.12.1977
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 69 RAMBELLI FABRIZIO SAN PATRIZIO UISP 1977 10 40 00 70 09.07.78 1 Camp naz uisp
2 409 FERRARI DAVIDE ARGON HICARI ACSI 1973 36 66 10.01.41 2
3 908 DEBBIA ENEA SQUADRAREGGIO ACSI
10 41 00 71 10.44.41 3
4 136 DANNI LORENZO BIKE ROADF TEAM UISP 1973 39 69 10.48.59 4
5 155 GIUZIO ANTONIO PEDALE SCALIGERO UCI 1974 33 63 11.04.35 5
6 71 ACUTI GIANMARIA SPORTEVEN FCI 1973 38 68 11.05.71 6
7 110 MORANDI LORENZO BICI TEAM FRACY UISP 1974 34 64 11.08.11 7
8 96 LODI STEFANO GIERRE ACSI 1976 37 67 13.31.47 8
9 64 BORSARI GIACOMO MLLO CAVAGNERO UISP 1973 35 65 16.35.05 9
10
SUPERCHI GABRIELE COLLI CYCLING UISP 1974 10 32 00 62 np























Categoria M 3 ( 40-44 Anni ) dal 1.1.1978 al 31.12.1982
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 434 GRAZIA MASSIMILIANO AMERICA SPORT FCI 1982 47 77 08.52.01 1
2 312 MADERA FRANCESCO VC PONTEDERA UISP 1980 45 75 09.36.11 2 Camp naz uisp
3 111 LAZZARI DANIELE SIMOBIKE UISP 1979 44 74 10.12.88 3
4 417 FERRARI MANUEL DNA BIKE TEAM UISP 1980 46 76 10.13.78 4
5 124 PACI MATTEO ROMAGNA cycling UISP 1980 10 43 00 73 11.20.06 5











Categoria M 2 ( 35-39 Anni ) dal 1.1.1983 al 31.12.1987
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 85 SCALI MATTEO MONTEMURLO UISP 1987 52 82 09.25.42 1 Camp naz uisp
2 127 LEHNER ALEXANDER ARGON HICARI ACSI 1987 57 87 09.36.69 2
3 109 BURINI MATIA TEAM VALLONE UISP 1987 10 49 00 79 09.39.84 3
4 75 SANZIONINI GABRIELE MUGELLO BIKE UISP 1986 56 86 09.40.13 4
5 128 COLUCCIELLO ERMINIO BOMBARDIER ACSI 1983 58 88 10.25.85 5
6 1052 MOLINARI MAICOL ROMAGNA cycling UISP 1986 53 83 10.38.77 6
7 133 BERTUSI ALESSANDRO BICISCOUT ACSI 1983 55 85 10.44.27 7
8 102 MILAZZO FLAVIO VERSILIA SPORT UISP 1987 51 81 10.58.31 8
9 132 BERTUSI ANDREA BICI SCOUT ACSI 1983 54 84 10.59.10 9
10 194 ALESSANDRI DAVIS UISP MO UISP 1983 50 80 11.31.66 10











Categoria M 1 ( 30-34 Anni ) dal 1.1.1988 al 31.12.1992
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 115 CERIO SIMONE SIMOBIKE UISP 1992 11 05 00 95 08.53.07 1 Camp naz uisp
2 122 CHIESA ALESSANDRO CIRCOLO MINERVA UISP 1988 11 06 00 96 09.05.16 2
3 108 BOTTICELLI YURI TRASIMENO UISP 1992 11 04 00 94 10.45.80 3
4 146 AGOSTINI STEFANO IPERLANDO ACSI 1989 11 09 00 99 10.53.67 4
5 104 FREDIANELLI ALESSANDRO TEAM GIOVANELLI UISP 1988 11 07 00 97 11.20.60 5
6 187 VECCHI MIRKO SPORTISSIMO ACSI 1989 11 08 00 98 11.21.38 6
7
BOLOGNA YURI SIMOBIKE UISP 1989 11 03 00 93 np























Categoria Elite Sport ( 19-29 Anni ) dal 1.1.1993 al 31.12.2003
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 126 LORENZINI PIERO ARGON HICARI ACSI 1995 11 16 00 106 08.52.54 1
2 97 BARTOLOZZI VIRGILIO MONTEMURLO UISP 1997 12 102 08.52.95 2 Camp naz uisp
3 135 DANNI ALESSANDRO BIKE ROAD TEAM UISP 2003 14 104 09.24.53 3
4 79 FERRARA CINMAYA CICLOWATT UISP 2000 13 103 09.36.89 4
5 352 TOSI GIACOMO COOPERATORI UISP 1997 15 105 11.03..22 5
6 107 FACCIOLI MIRCO AMERICA SPORT FCI 2000 11 10 00 100 11.20.96 6
7 118 BUCCHI FEDERICO BIKE 2000 UISP 2005 11 101 14.59.13 7











Categoria MTB crono dal 1.1.1945 al 31.12.2003 unica
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 134 MOSCATELLI FILIPPO TEAM SIENA BIKE FCI 1985 11 21 00 111 11.06.36 1
2 90 GASPARETTO MIRKO VC 2 TORRI ACSI 1973 19 109 11.25.09 2
3 92 VALSECCHI MAURIZIO LUIGI UISP MONZA 1961 11 18 00 108 15.15.01 3
4
SIRRI SANDRO SNOOPY BIKE CSI 1979 20 110 np












Categoria Bici da Strada Donne Unica dal 1.1.1945 al 31.12.2003
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 148 BORGHINI CARLA MUGELLO BIKE UISP 1964 11 22 00 112 14.15.64 1






















Categoria Bici da Strada BS 3 (60 ed oltre) dal 1.1.1930 al 31.12.1962
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 26 LOMBARDI LORIS FORMIGOSA ACSI 1958 11 25 00 115 11.53.44 1
2 149 VOLPI ANDREA MUGELLO BIKE UISP 1961 27 117 12.52.81 2
3 119 TOMBA ULRICO VILLAFONTANA ACSI 1959 11 28 00 118 17.09.21 3
4 424 VACCARO GIOVANNI SPORTISSIMO ACSI 1961 26 116 17.47.29 4






















Categoria Bici da Strada BS 2 (45-59 Anni) dal 1.1.1963 al 31.12.1977
Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 409 FERRARI DAVIDE ARGON HICARI ACSI 1973 32 122 10.04.40 1
2 292 DELL'EVA IVAN PETER EXECUTIVE ACSI 1971 30 120 11.21.44 2
3 412 MINELLI LUCIANO SPORTISSIMO ACSI 1963 31 121 12.16.36 3
4 17 DI DONATO GINO BOVOLENTA ACLI 1964 11 29 00 119 13.44.63 4











Pos. N.Gara Cognome Nome Equipe Anno Ora Partenza scarto Tempo Crono pos











1 226 BONOMO DAVIDE AL-GOM ACSI 1979 11 34 00 124 11.10.27 1
2 61 FRANZOI ALESSIO SIMION RACE FCI 1984 35 125 13.57.68 2