GIRO delle 4 PROVINCIE 2010 di CROSS e MTB
9° TROFEO torrefazione caffè KRIFI
7° Trofeo BRUNI gomme di Bologna
Sab.   23     OTTOBRE          RIOLO Terme(Ra) Hotel Senio difronte alle terme     partec. 52
Sab.   30     OTTOBRE          MARANO sul Panaro (Mo) Bar Sport via Vignolese     partec. 138
Dom.  31     OTTOBRE          MIGLIARINO (Fe) presso Oasi Vallicella via Travaglio  partec.40
Lun.     1     NOVEMBRE       MASSAFINALESE (Mo) agriturismo S.Maria                 partec. 43
Dom.    7     NOVEMBRE       CASTELLO di SERRAVALLE (Bo)  La Marmocchia   partec. 84
Dom.  14     NOVEMBRE       BOLOGNA Borgo Panigale parco dei Noci campo Aretusi       partec. 75
Dom.  21     NOVEMBRE       TAGLIO di PO (Ro) presso cicli Viviani  ss Romea        partec. 56
Sab.   27     NOVEMBRE       FOSSO GHIAIA (Ra) parco Pineta 1° Maggio               partec. 57
Mer.    8      DICEMBRE        SPILAMBERTO (Mo) azienda agricola Montanari         partec. 115
Dom.  12     DICEMBRE        SERMIDE (Mn) centro nautico "La Nautica"    partec. 38
Sab.   18     DICEMBRE        CA' di  LUGO(Ra) azienda agricola Randi Giovanni          partec. 59
Dom.  19     DICEMBRE        RAVENNA negozio Albero delle Ruote via Grandi 88             partec. 30
Info: a.s.d. cicloclub Estense 0532 900931 - 338 9906284 - email:cicloclub@cicloclubestense.it
Dopo 12 prove con la partecipazione di 787 atleti ,si è concluso il Giro
con la presenza media di 65,58 atleti per gara
Appuntamenti e Classifiche : www.cicloclubestense.it
La premiazione finale si farà VENERDI' 14 GENNAIO 2011 ore 21
a FERRARA presso Estense Motori -SKODA via Ferrari 5(Fe nord)
   
saranno premiati tutti gli atleti che sono evidenziati in rosso
Per essere classificati,serve la partecipazione ad almeno 7 prove
GIRO 4 PROVINCIE 2010  MTB  cat M1(18-36anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
LOLLI Stefano Olimpia 10 9 0 0 9 15 0 15 11 20 0 0   89
SAMBI Cristian Sambi team 12 0 0 0 10 0 0 0 18 0 0 24   64
BONELLI Efrem Staff bike 0 12 0 0 12 18 0 0 15 0 0 0   57
FERRO Nicola Sorriso 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 20 0   56
FRASINETTI Matteo Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 20   36  
BRUGNOLI Edoardo ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 16   29  
NADALINI Mirco Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0   24  
FABBRI Cristian Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24  
CALDERONI Marco Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0   22  
ARADORI Mauro Montorfano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0   18  
Di DONATO Matteo Sbubikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18   18  
POLI Emanuele Flash team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0   18  
BOTTI Loreno CiclismoBike 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17  
PENITENTI Luca San Marinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0   16  
VENTURINI Mirco B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0   16  
FINOTTO Luca Sorriso 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
MAGRINI Nicola indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14   14  
ONGARO Marco Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0   14  
MAGNANI Massimo Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0   13  
FULIGNI Federico Medicina 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0   13  
GHILARDINI Roberto Jacco bike 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
FINETTI Francesco  Massese 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
MARCHINI Alessandro Sbubikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   12  
ZAMA Lorenzo Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0   12  
GRAMOLELLI Mirco CicloDelta 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0   11  
PELLEGRINI Mauro OTW Ra 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0   11  
GHISONI Massimo Columbra 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
CASANIVA Denis Sbubikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   10  
ALLI' Davide Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0   10  
DIANATI Davide Speed Bike 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   9  
MARCHI Danilo ciclo Estense 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
CASSETTA Alberto Sorriso 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0   9  
ROSSI Luca Bulgarnò 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9  
FERRARESE Alessandro Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8  
GENTILINI Raffaele indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8  
PLAZZI Luca Dosi Imola 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
PETRUCCI Simone Ciclissimo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
MAZZOTTI Lorenzo Bertolt Brech 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0   7  
CEGLIA Giovanni Sculazzo 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6  
GALLINELLA Mirco Jacco bike 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5  
MAGNANI Simone Bici x tutti 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
NALDESI Piero Ferretti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
DANTI Riccardo Sansoni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
ACCORSI Marco Bertoldi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
SCORCIONI Alan Tree team 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
TOMMASI Fabio Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
SAPORETTI Patrick OTW Ra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
PAPETTI Mirko Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
STRADAIOLI Marco Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
                                   
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010  MTB  cat.  M2 (37-45 anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
PASQUALI Eros Faenza 9 6 8 0 6 8 9 15 9 0 20 24   114
BONAZZA Jonny Ferretti 0 5 12 0 12 18 13 11 15 24 0 0   110
GRAZIANI Nicola Romagna 4 0 5 8 1 1 1 1 1 18 12 18   70
TOMESANI Alberto Boomerang 12 10 0 12 10 15 0 9 1 0 0 0   69
CAVICCHI Cristian Romagna 5 1 4 9 1 1 1 7 3 0 14 16   62 Fed
PRATI Ettore Ferretti 0 8 0 0 1 13 0 18 11 0 0 0   51  
SACCHETTI Massimo Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 18 20   46  
ROSSI Andrea Velociraptor 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 24 0   34  
CASSANELLI Giovanni Max team 8 4 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0   26  
PLEBANI Enrico Montorfano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0   20  
FERRI Fabrizio mtb4 Colli 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   19  
MONTANARI Davide Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0   18  
KOGLER Luca Fpt 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0   18  
GIUBBOLINI Alessandro Gabbi 0 1 0 0 4 5 0 0 8 0 0 0   18  
LORENZELLI Massimiliano Leonardi 7 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0   16  
PELLICANI Sandro Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0   16  
SAVINO Carmine Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0   16  
GALASSI Tiziano Bike Scooter 6 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0   15  
TIENGO Mirco Sorriso 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
MILANI Michele ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0   14  
MAGNANI Paolo Dua Sermide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0   14  
SUARDI Massimo Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0   13  
GUALERZI Milo mtb 4 Colli 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
TIVELLI GianCarlo Taglio di Po 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0   12  
MARCHEGGIANI Marco Sbubbikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   12  
FERRUZZI Fabrizio Fenixs 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0   11  
GAZZETTA Nicola CicloDelta 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0   11  
MINIATI Leonardo Tutto Bike 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
BIGI Stefano Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   10  
FONTINI Massimo indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0   10  
BERTAZZINI Pietro Le Venezie 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
BALBONI Vanni Ferretti 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9  
VISCONTI Andrea Only off 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0   9  
MONTI Gino   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8  
MANFREDINI Paolo Boomerang 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8  
PETAZZONI Marco Lelli cicli 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0   8  
STROZZI Enea Idita bike 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0   8  
ZERBIN Michele CicloDelta 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8  
CERVETTI GianLuca Sbubbikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8  
GUERRA Cesare  Cà di Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8  
BIOLCATI Marco Phonix 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
RUGGERINI Gianni Idita bike 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
BARDELLE Stefano ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0   7  
MIRIMIN Giuseppe Adria bike 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0   6  
ROLFINI Massimo La Palestra 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0   6  
MANZINI Mirco Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
PARO Umberto Olimpia bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6  
MANTOVAN Claudio CicloDelta 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0   5  
MALAGUTI Andrea Boomerang 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   4  
GHINI Fabrizio Only off 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0   4  
ROSSI Andrea Sbubbikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   4  
PELLIZZARI Riccardo Le Venezie 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
BOTTI Fabrizio velobike 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
ZANIRATO Ronny Porto Tolle 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3  
GRASSI Paolo Guru 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  
MAZZONI Cristiano Taddei cicli 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  
ROCCA Massimo Malini 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   2  
RIZZI GianLuca Zola 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   2  
OLMI Alessandro team Iguana  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   2  
MUTOLO Nicola Jacco Bike 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
PAGLIANI Massimiliano Gabbi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
ZUCCOLINI Carlo Gubra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
CARATi Alberto Voltana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
GURIOLI Alberto Max team 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1  
MACCAFERRI Roberto Bike Scooter 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1  
BIONDI Gabriele Speed Bike 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1  
PELLIZZARI Amanzio CicloDelta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
GIACOBBE Marco CicloDelta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
CORRADIN Cristian PortoTolle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
TIENGO Davide Sorriso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
BONDESAN Davide Adria bike 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
DONAGGIO Davide Sorriso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
CAPUZZO Michele Cycle Store 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
MINOTTI Gionata Bulgarnò 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
ABBONDANZA Pietro Bulgarnò 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
UGOLINI Paolo Bike Scooter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
RIZZI GianLuca Zola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
GRILLENZONI Marco Audax 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
BENDINI ANTONIO Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
FERRARI Ivano Bici x tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
                                   
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010  MTB  cat. M3 (46-55 anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
GRADELLINI Silvio Bellariese 0 12 0 12 8 15 13 18 0 18 24 24   144
GARAGNANI Loredano Olimpia 9 6 7 10 1 9 11 9 11 14 18 0   105
BORTOLANI Andrea Olimpia 1 8 0 0 9 11 9 7 8 16 12 18   99
FABBRI Domenico Velociraptor 10 0 8 0 10 0 0 13 0 0 20 20   81  
BACILIERI Michele Borghi 8 9 5 9 5 3 6 8 1 6 4 12   76
BOSI Gabriele Lelli cicli 0 0 6 0 0 6 5 5 0 0 14 16   52  
LOMBARDI Roberto Vm team 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0 0   42  
GIANNI Nicola Ferretti 0 0 0 0 0 1 0 11 3 12 8 0   35  
FABBRI Fabiano Taglio di Po 0 0 9 0 0 0 8 15 0 0 0 0   32  
VICINI Romano Max team 0 3 0 0 6 8 0 6 8 0 0 0   31  
LOLLI Marcello Campioli 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0   30  
MOSCA Adriano ciclo Estense 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 0 0   30  
GALAMINI Maurizio Velociraptor 12 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0   27  
CASTRINI Nicola Mtb Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0   20  
ZANIBONI Roberto CMA Imola 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 0   19  
CHERUBIN Maurizio Biciverde 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0   17  
PIRAZZOLI Paolo Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0   16  
CAMPANA Paolo team Violi 0 1 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0   15  
CASSETTA Cristiano Sorriso 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
DI LORENZO Alberto Sbubbikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14   14  
OMODEI Franco Vm team 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0   13  
MEOLI Alessandro Fenixs 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0   13  
FIORANI Alessandro Max team 0 1 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0   11  
NOBILI Stefano Ferretti 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
QUERZOLA Daniele Franchini 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
GASTALDI Carlo Velociraptor 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0   10  
TRIVELLATO Gilberto La Padana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8  
RIVI Renato Ciclo Hobby 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   7  
Della  Giustina Giorgio mtb 4 Colli 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
CARATI Alberto Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6  
MASSA Stefano Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5  
TONI Mimmo Castellarano 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5  
BARBIERI Luigi Bici  x tutti 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0   5  
GUERZONI Luca Finalese 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
DE BONI Stefano Sorriso 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3  
BORTOLOTTI Luca Turbolenti 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  
DE  MARCO Donato Idita bike 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2  
RUZZA Mauro Taglio di Po 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2  
ANSALONI Andrea Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
BENINI Alessandro Velociraptor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
COLOMBINI Luciano Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
VENTURELLI Adelmo Bike Scooter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
DRINGOLI Luca Castelfiorentino 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
CASALGRANDI Luca Sportissimo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
ZANANTONI Marco Bike Scooter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
PIETROBUONI Massimo Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
MATTIOLI Roberto Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
GHERARDI GianFranco Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
IAMUNDO Giovanni mtb 4 Colli 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
RIGOLON Silvano Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
AMICI Stefano Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
MACCHIONI Tiziano Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
CUOGHI Gino Turbolenti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
GUALANDI Erminio Bike Scooter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
STRAZZARI Claudio Osteria Grande 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1  
MEOLI Andrea Fenixs 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1  
MAGON Fabio Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
GIBIN Luca Sorriso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
FARINELLI Alessio CicloDelta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
VENDEMMIATI Attilio CicloDelta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
GAZZOTTI Roberto Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
PORCU Paolo Mameli Monti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
ROMAGNOLI Roberto Boschetti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
CALUZZI Maurizio Orlandi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
GAZZOTTI Roberto Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
PIFFERI Fabrizio Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
BENATi GianCarlo Ca' di Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
GADONI Giovanni Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
PANTIERI Fabrizio Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
VENTURI Giovanni Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
CHECCOLI Riccardo Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010  MTB  cat. M4  (56anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
CESARI Cesarino Ferretti 10 9 12 9 8 15 18 13 13 0 16 18   141
CALLIGOLA Paolo Boomerang 8 3 0 10 1 11 11 15 5 20 6 20   110
CANE' Ernesto Max team 9 0 10 8 6 9 9 11 8 0 14 24   108
PREDIERI Giacomo Boomerang 12 12 0 12 10 13 0 18 11 0 0 0   88
BRUNI Serafino Max team 0 7 0 0 1 18 0 0 18 0 24 0   68  
GUIDETTI Ardo Max team 6 1 0 0 0 8 15 8 3 0 8 0   49 Fed
BRATTI Fabio Borghi 5 1 8 7 1 6 7 6 0 0 0 0   41 Fed
LEPRI Arnaldo Santoni cicli 0 6 0 0 12 0 0 0 15 0 0 0   33  
PUCCINI Giorgio Baglini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0   24  
SAMBI Pierino Pbike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0   20  
MURATORI Luciano Bike Scooter 0 5 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0   19  
COLLETTI Rino Simon's 7 1 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0   18  
BOLLINI Renzo Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0   18  
VENTURINI Adriano B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0   18  
PIRONDINI Oscar Poggese 0 4 0 0 0 7 0 0 6 0 0 0   17  
LIPPARINI Giuliano Max team 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   17  
PALLOTTI Pietro Boomerang 4 1 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0   17  
PERARO Claudio Adria bike 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0   13  
BENEDETTI Ferdinando B  D fast 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0   13  
VALLI Nadir Rosa 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
GELLI Maurizio Codigoro 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0   10  
BARBIERI Claudio Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0   10  
GRENZI Giordano Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9  
MATASSONI Remo Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9  
BERGANTIN Mauro CicloDelta 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8  
MANFRINATI Ulisse Cavarzerano 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0   6  
UCCELLATORI Eliano Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0   5  
CAVARA Silvano D.L.F. Mo 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4  
NANNETTI GianCarlo Boomerang 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
PALLI Giuliano Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4  
CATTANI Giuliano Lelli cicli 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0   3  
MERIGHI Ivano cicloHobby 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  
CASSANELLI Walter Max team 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
MARINELLI Marco Rosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
MOSCA Graziano 2 Torri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
ZANNARINI Bruno Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
BARACCANI Maurizio Bici x tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010 MTB cat .DONNE 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
GIANNI Erika Jacco bike 0 0 0 0 12 18 0 0 13 0 0 0   43 1^
MONTORSI Rossana Gabbi 0 0 0 0 10 15 0 0 15 0 0 0   40 2^
BALDUCCI Antonella Velociraptor 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0   30 3^
PITTON Caterina Iseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0   24 4^
FRACASSI Marina Santarcangiolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24   24  
EMALDI Gabriella Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24  
FABBRI Giovanna Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0   20  
FERRABOSCHI Daniela Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0   18  
TESO Alessandra Perla Verde 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0   18  
CASSANI Annalisa Ped B.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0   18  
ZADRA Silvia Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010 MTB cat  GIOVANI (13-17anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
PILANI Andrea Uisp Lugo 12 0 12 0 10 15 18 18 15 18 20 0   138
DEDA Denis Calcara 0 12 0 12 12 18 0 1 18 0 0 0   73
PEDRAZZOLI Nicolò Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0   24
FEDERICI Luca Stella Alpina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24  
MINELLI Leonardo Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0   20  
GUARNIERO Tommaso Calcara 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
                                   
GIRO 4 PROVINCIE 2010 CROSS  cat. G1(18-36anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^   tot pos.
                                   
FERRARI Davide Iditabike 12 9 0 12 12 18 0 18 13 0 24 0   118
VASCOLI Paolo Max team 0 8 0 10 8 13 0 0 15 0 0 0   54
FINOTTI Paolo Lucky Bike 0 7 0 7 0 8 0 0 7 24 0 0   53
LANDINI Leonardo uisp Bo 10 2 0 6 3 7 0 15 0 0 0 0   43  
VASCOLI Andrea Max team 0 5 0 9 5 9 0 0 9 0 0 0   37  
GRAZZINI Michele Compitese 0 0 12 0 4 0 0 0 0 20 0 0   36  
VERUCCHI Luca Idita Bike 0 6 0 8 6 1 0 0 8 0 0 0   29  
SILENI Marco Paletti 0 1 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0   25  
CASOLARI Manuel Bike Scooter 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   20  
PIOLI Simone Buffardello 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0   18  
ABATI Matteo Minerva 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0   18  
LOTITO Fedele Annoprimo 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0   15  
ANELLI Corso Falaschi 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0   12  
GHISONI Massimo Columbra 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
MENTO Vincenzo Lugagnano 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   9  
RUGGIERO Libero Esercito 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
TRABUCCHI Stefano Lugagnano 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   4  
GALLI Luigi AvisFirenzuola 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
FULIGNI Federico Medicina 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   2  
PIGNATTI Maurizio Bici x tutti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1  
                                   
VANNO PREMIATI SOLO I CICLISTI IN ROSSO
