SU e GIU' e PEDALARE
TROFEO delle FIERE e SAGRE 2011
13° G.P. pneumatici BRUNI Bologna
23 ° G.P. Torrefazione caffè KRIFI Ferrara
circuito in piu' prove di ciclocross,mtb e duathlon cross aperto a tutti


























1 - dom. 2 GENNAIO S.AGOSTINO (Fe) centro sociale- Bosco Panfilia Partec. 39
2 - sab. 8 GENNAIO JOLANDA di Savoia(Fe) campo sportivo via Fadini Partec. 45
3 - dom. 9 GENNAIO LIDO di VOLANO Bar Pinguino in via Spiaggia-gara in pineta Partec. 38
4 - sab. 16 APRILE LAGOSANTO (Fe)centro commerciale Aliper via Italia Partec. 31
5 - ven. 27 MAGGIO GUARDA Ferrarese(Fe) Festa della Salama da Tai in via 1° Maggio Partec. 28
6 - giov 9 GIUGNO JOLANDA di Savoia (Fe) Bar campo sportivo via Fadini-Fiera paesana Partec. 23
7 - ven. 24 GIUGNO OSTELLATO (Fe) agriturismo Le Vallette"Bicinfesta" Partec. 27
8 - merc. 6 LUGLIO RO Ferrarese (Fe) Bar Mulino sul Po in Golena Partec. 31
9 - mart. 30 AGOSTO JOLANDA di Savoia(Fe) Bar campo via Fadini - Fiera del Riso Partec. 25
10 - merc. 7 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Fe)Villaggio Spiaggia Romea Partec. 27
11 - ven. 9 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Fe) " Cronometro" e gara in circuito del Lago Partec. 24
12 - giov. 22 SETTEMBRE CONSANDOLO di Argenta (Fe) campo sportivo Partec. 32
13- dom. 25 SETTEMBRE NUVOLATO di Quistello(Mn) Bar Sport Partec.33
13 - dom. 2 OTTOBRE BONDENO (Fe) piazzale Coop Le Fornaci Partec. 51
14 - dom. 30 OTTOBRE JOLANDA di Savoia(Fe) campo sportivo via Fadini Partec. 36
15 - mart. 1 NOVEMBRE MASSAFINALESE (Mo) agriturismo S.Maria in via S.Maria Partec. 104
16 - sab. 5 NOVEMBRE FERRARA parco urbano via Canapa Partec. 79
17 - sab. 19 NOVEMBRE CONSANDOLO di Argenta (Fe) campo sportivo Partec. 31
18 - dom. 20 NOVEMBRE CASE CASTAGNOLI (Fc) sede associazione Case Castagnoli Partec. 22
19 - sab. 3 DICEMBRE FERRARA parco urbano -centro sociale via Canapa Partec. 43
20 - dom. 18 DICEMBRE LIDO di VOLANO (Fe) Bagno Bar Pinguino via Spiaggia 15 Partec. 43


























il Su e Giu' e Pedalare si è concluso 21 prove con la partecipazione di 812 bikers e 198 escursionisti
per un totale di 1.010 presenze , con una presenza media di 48,09 bikers per prova


























Appuntamenti - Risultati visita il sito www.cicloclubestense.it


























Info: cicloclub Estense 0532 900931 - 338 9906284.


























Premiazione finale dei primi 3 di ogni categoria nel ciclocross-2 di cat nel duathlon cross
4 di cat nel mtb - si è classificati partecipando a 10 prove-- premio fedeltà a chi fa 10 prove
ATTENZIONE chi è evidenziato sarà premiato il 12 Gennaio. Festa per tutti




















































ATTENZIONE:la premiazione si farà GIOVEDI' 12 GENNAIO 2012 ore 21 a FERRARA
presso ESTENSE MOTORI - Peugeot - Skoda in via Ferrari con rinfresco per tutti


























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G1 (18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 19 20 21 22 tot.


























GRAZZINI Michele Campitese 0 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 1 16 24 20 20 24 162
CROCI Alan VelobikeFerrari 12 10 0 0 12 12 12 18 18 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 113
MONTANARI Davide Max team 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 56
BALBERINI Marco Scott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 48
SCALORBI Alessandro Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 48
FINOTTI Paolo Lucky Bike 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 18 0 47
ZANETTI Gianni team Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24 0 0 42
FERRARI Davide Idita bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0 0 36
BALBI Luca B F W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 14 0 0 0 0 33
UGOLINI Mirco Tribool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 8 0 0 0 0 0 28
SILENI Marco Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
GHILARDINI Roberto Jacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
VASCOLI Paolo Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
VASCOLI Andrea Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
ANELLI Corso ParkPre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
FULIGNI Federico Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
MANFREDINI Paolo Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


























gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati




















































Su e Giu' e Pedalare Cross cat G2 (40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 19 20 21 22 tot.


























CAPUZZO Michele Mas 0 9 0 0 12 12 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 90
MAGNANI Alessandro Lunardelli 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 34
COVILI Giuseppe Tribool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 8 0 0 0 0 0 32
SARTI Maurizio Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 30
MIRANDOLI Adelmo Velociraptor 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
NICOLETTI Stefano Jacco bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
FERRUZZI Fabrizio Fenixs team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
FOSCHI GianFranco Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
MIRANDOLA Fabio Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 18 0 0 22
TOMESANI Alberto Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
BARTOLUCCI Patrizio Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
BARDELLI Remo NuovaCorti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
GOBBI Claudio Hobby bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
BARTALINI Federico Ciucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
GIBERTINI Marco Idita bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
BENEVENTI Stefano Tribool bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
BAIESI Stefano Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TONI Giuliano Tribool bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
GOBBI Loris Hobby bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1


























gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati








































































































Su e Giu' e Pedalare Cross cat G3 (48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 19 20 21 22 tot.


























BABINI Giovanni Velociraptor 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 24 20 24 0 120
ORTOLAN Carlo Mas 0 12 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 20 0 92
STAGNOLI Leonardo Lamacart 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 24 0 0 0 0 0 0 0 60
REMONDI Omer Paletti 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 16 0 0 0 0 0 43
PADOVANI Stefano B F W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 0 0 0 18 0 50
RUGGERI Ugo Franchini 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MEOLI Alessandro Fenixs team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
LOLLI Marcello cicli Campioli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
ARFILLI Gabriele Hobby bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
CROCI Mauro VeloBike 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
TONI Marco Jacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
MEOLI Andrea Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
MONGARDI GianFranco Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
SPADONI Bruno Cooperatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
GIBERTINI Maurizio IditaBike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
SOLFRINI Vanni Zanetti team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
BORELLI Paolo V.C. Cavalera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
BACILIERI Michele Borghi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


























gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati


























Su e Giu' e Pedalare Cross cat G4 (56anni ed oltre)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 19 20 21 22 tot.


























LAMBERTINI Ivano C.C.Estense 0 0 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 18 0 20 0 14 20 20 0 18 0 132
CROCI Silvano VelobikeFerrari 12 12 0 0 0 12 12 18 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 120
PRINA Romano Boschetti 0 8 12 0 12 0 10 15 15 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 105
POGGIOLI Giuseppe Bike Scooter 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 0 0 0 0 63
PIRONDINI Oscar Poggese 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 54
TONI Mimmo Jacco Bike 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 0 0 0 0 0 43
GRINZI Guglielmo Bertoldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0 36
ROVERSI Benito Pedale Poggese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 18 0 0 0 0 33
LUNARDINI Biagio Aquilotti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
VENTURA Ulderico VC Baone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
PAOLUCCI Giorgio Super team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
MINI Franco Uisp Forli' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
FIESOLI Alessandro Pratocalor 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BRUNI Serafino Max team 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
STEGAGNO Ugo Traguardo Vol. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7


























gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati




















































Su e Giu' e Pedalare Cross cat DONNE
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 19 20 21 22 tot.


























SCARPA Stefania Velo Bike 12 12 0 0 0 12 12 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
MORMORUNI Martina Cyberg 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 46
REATI Vittoria Viner Factory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
CARRARO Cristina VC Baone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24


































































































































Su e Giu' e Pedalare MTB cat. M1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16 17 18 19 20 21 22 tot.


























CAVANI GianFranco Max team 6 8 9 1 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 20 16 12 12 0 0 24 16 150
SAMBI Cristian team Sambi 10 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 24 0 0 0 140
MARCHI Danilo cicloEstense 0 7 0 1 9 12 12 18 18 15 0 0 13 0 0 18 0 0 0 0 0 0 123
FINETTI Francesco MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 24 0 20 18 0 0 0 116
GRAMONELLI Fabio Surfing Shop 0 0 0 12 12 0 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 76
BERTAZZINI Pietro CubE 0 5 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0 16 0 0 0 0 64
FRASSINETI Matteo team Sambi 8 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 48
PIRINI Francesco Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 16 0 0 0 44
KOGLER Luca FPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
POLI Marcello Borghi 0 0 0 0 0 0 0 15 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
PANZAVOLTA Luca Tris Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FULIGNI Federico Midicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 14 0 0 0 30
CALDERONI Marco team Sambi 9 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
CAVICCHI Cristian Romagna 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 26
FARINI Michele Palerma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 20 0 26
LAZZARI Silver Ke Forma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
FERRARETTO Massimo Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PAESANTI Riccardo Porto Tolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
ZANGHERI Lorenzo Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GENESINI Erik Formigosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
AVIGNI Andrea Rosa team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
BARBIRATI Davide Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
MANZINI Mirko Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
REATI Augusto MonteGranaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
FERRARI Enrico Zanetti team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
ALEOTTI Nicola Glorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
BELICCHI Andrea Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16
ARATA Francesco scs Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
VENTURI Oscar Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 15
GRAZIANI Nicola Romagna 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15
SUCCI Federico M B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
LUCIANI Mirko La Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
GOLINELLI Enrico Cavezzo 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PASQUALI Fabio Arka 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOSCHI Fabrizio Bici x tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
LUDOVICI Lucio Effe Effe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
TIENGO Alessandro CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
BOLOGNESI Michele Speed Bike 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CAVALLARI Mattia Amplifon 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
LANZA Matteo La Torre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
BAIETTI Maicol Tecnolegno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
GUERZONI Simone Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
SALVATORI Stefano Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
FERRARESE Alessandro Tutti in bici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
FERRO Nicola Alessandra 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LORENZETTI Marcello Codigoro 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TADDIA Damiano Free bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
BERTELLI Stefano Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
FINOTTI Paolo Lucky Bike 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FERRARI Lorenzo Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ZAPPATERRA Matteo Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
BRUGNOLI Edoardo cicloEstense 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DIANATI Davide Speed Bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RAFFAELE Stefano Sacmi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BULGARELLI Enrico Futura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
CALEFFI Roberto Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CAVALLINI Luca Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BUSI Lorenzo Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


























gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati




















































Su e Giu' e Pedalare MTB cat. M2(40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16 17 18 19 20 21 22 tot.


























MILANI Michele MBM 10 9 7 0 12 12 12 15 15 18 18 18 0 0 0 24 0 10 0 0 0 0 180
PASQUALI Eros Faenza Cycling 0 0 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 13 18 24 0 16 14 20 0 0 20 153
POLI Stefano Faenza Cycling 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 24 20 18 0 0 24 123
BONAZZA Jonny Reno Bike 12 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 24 24 0 0 0 120
ROLFINI Massimo La Palestra 0 0 0 6 0 0 0 0 13 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
CARATI Alberto Voltana 8 5 0 7 8 9 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 49
PITTACOLO Michele Fontanafredda 0 12 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
MUTOLO Nicola Jacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 35
FABBRI Antonio Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 1 12 0 0 0 35
BONDESAN Davide Adria bike 0 8 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MUNERATI Donato Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 8 0 0 0 0 32
PELLIZZARI Riccardo Le Venezie 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 31
SACCHETTI Massimo NuovaMoga 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 31
LODI Maurizio Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12 0 0 0 0 30
BOMBONATI Simone Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 12 0 0 0 0 0 28
TIENGO Mirco team Sorriso mtb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
BARBIRATI Davide Borghi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 22
MIRIMIN Giuseppe Adria bike 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22
LEPROTTI Michele Borghi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
ROSSI Andrea Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
CARBONE Mauro Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
PINI Aldo Vai Ferro Bike 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 17
GRASSI Paolo Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
PRATI Ettore Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
MEDRI Franco Glorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
SPADONI Andrea La Palestra 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PELLACANI Sandro Dua Sermide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 14
ROSA Roberto Rosa team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
CIMATTI Andrea Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
GIACOBBE Marco CicloDelta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
PEDRAZZOLI Carlo Sfrenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MANIGRASSO Giovanni Faenza Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
GHIZZONI Claudio San Marinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
MAZZONI Roberto La Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
ZAPPATERRA Paolo Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CILLANI Massimo indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BERTOLI Moris team 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MONTANARI Andrea Borghi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
MAGNANI Alessandro Lunardelli 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FREGNI Marino Lucky Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BARDELLE Stefano Ciclo Estense 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BELTRAME Carlo Adria Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BOCCATO Massimo Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
OLIANI Roberto Esercito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MASSA Stefano Hibiscus bike 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ARDUINI Alessandro Acli Lusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
FELLETTI Mauro Lido Estensi 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RAGONA Andrea La Padana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
TONI Giuliano ribool bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TASSI Michele Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1




















































