08/12/2013 - 10^ Prova Trofeo Modenese – Az. Agr. Montanari – Spilamberto | ||||
MTB - Cat. M1 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 24 | FIRMIANI MARCO | TEAM SAMBI | UISP |
2° | 16 | CARPINETI EDDY | TEAM PASSION | UISP |
3° | 13 | VERRASCINA MICHELE | INDIVIDUALE ASI | ASI |
4° | 20 | MAGGIORE GIAN LUCA | TEAM FONDRIEST | UISP |
5° | 25 | SAMBI CRISTIAN | TEAM SAMBI | UISP |
6° | 3 | GRAZIOLI CLAUDIO | BICI PER TUTTI | UISP |
7° | 1 | RIVI MARCO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
8° | 22 | PIVA STEFANO | ciclosport Codigoro | UISP |
9° | 21 | GRAZIANI ALESSANDRO | DNA BIKE | FCI |
10° | 68 | FRASSINETI MATTEO | TEAM SAMBI | UISP |
11° | 10 | FERIOLI DEVIS | TEAM PASSION | UISP |
12° | 5 | GRENZI DAVIDE | BICI PER TUTTI | UISP |
13° | 12 | TOSCHI FABRIZIO | BICI PER TUTTI | UISP |
14° | 14 | ARATA FRANCESCO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
15° | 15 | CAVANI MAURIZIO | ASD SLOOPE | FCI |
16° | 17 | CROCI ALAN | VELO BIKE FERRARI | UISP |
17° | 19 | SERGIO RENATO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
18° | 8 | TOLLARI ALAN | BICI PER TUTTI | UISP |
19° | 67 | CIMIELLO FABIO | OTW RAVENNA | UISP |
20° | 39 | RAGGI GABRIELE | OTW RAVENNA | UISP |
21° | 18 | PICCHIARINI FEDERICO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
PARTENTI NR. 22 |
MTB - Cat. M2 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 42 | PRATI ETTORE | GREEN DEVILS | FCI |
2° | 48 | BONAZZA JOHNNY | ITALIA NUOVA | FCI |
3° | 46 | MILANI MICHELE | UISP Bassa Romagna | UISP |
4° | 62 | GUALERZI MILO | MTB 4 COLLI | UISP |
5° | 58 | CACCIAVELLANI ANDREA | MTB 4 COLLI | UISP |
6° | 54 | BENASSI LUCA | NEW MOTOR BIKE | FCI |
7° | 53 | LIPPARINI STEFANO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
8° | 61 | MANFREDINI PAOLO | TEAM BOOMERANG | UISP |
9° | 50 | PAMPALONI SANDRO | BIKE PLANET | UISP |
10° | 40 | GIUBBOLINI ALESSANDRO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
11° | 44 | MUTOLO NICOLA | IACCO BIKE | UISP |
12° | 57 | GALASSI TIZIANO | DNA BIKE | FCI |
13° | 49 | VERNIA MASSIMO | DNA BIKE | FCI |
14° | 69 | VERIDIANI ALESSANDRO | OTW RAVENNA | UISP |
15° | 47 | PREVITE FRANCESCO | BICI PER TUTTI | UISP |
16° | 65 | CIANI MASSIMO | SUN BIKE | UISP |
17° | 52 | SCARABELLI ROBERTO | BICI PER TUTTI | UISP |
18° | 63 | TALASSI ANDREA | PEDALE CAVEZZO | UISP |
19° | 66 | CORAZZARI DAVIDE | PEDALE CAVEZZO | UISP |
20° | 55 | SALVATI LUIGI | MTB 4 COLLI | UISP |
21° | 59 | TEBALDI GIAN LUCA | TEAM PALETTI | UISP |
22° | 51 | GOLDONI FRANCESCO | SCS BIKE | UISP |
23° | 41 | GRANDI DANIELE | DODINA BIKE | UISP |
24° | 56 | TORINESE SAMUELE | IACCO BIKE | UISP |
PARTENTI NR. 25 |
MTB - Cat. M3 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 83 | GARAGNANI LOREDANO | DNA BIKE | FCI |
2° | 71 | ROVATTI MASSIMO | BICI PER TUTTI | UISP |
3° | 76 | TRAVAGLIOLI FEDELE | TEAM ZANNONI | UISP |
4° | 85 | BORTOLANI ANDREA | DNA BIKE | FCI |
5° | 78 | RIVI RENATO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
6° | 88 | BENEDETTI TIZIANO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
7° | 70 | VECCHI MARCO | SPORTISSIMO | UISP |
8° | 84 | MANTOVANI LUCA | CICLI MALINI | UISP |
9° | 74 | INCERTI FAUSTO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
10° | 80 | BOSI GABRIELE | LELLI BIKE | UISP |
11° | 90 | BACILIERI MICHELE | TEAM FERRARA bike | UISP |
12° | 81 | CHIARUCCI FABRIZIO | TEAM SAMBI | UISP |
13° | 73 | MUTOLO GIUSTO | CICLO HOBBY | UISP |
14° | 118 | MILANI ANDREA | TEAM FERRARA bike | UISP |
15° | 79 | PIFFERI FABRIZIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
16° | 75 | BETTELLI MAURIZIO | IACCO BIKE | UISP |
17° | 72 | ROMAGNOLI ROBERTO | GS GABBI | UISP |
18° | 77 | BARBIERI LUIGI | GS GABBI | UISP |
19° | 121 | RONCAGLIA FRANCO | BICI PER TUTTI | UISP |
20° | 89 | MALAGOLI GRAZIANO | PEDALE CAVEZZO | UISP |
21° | 86 | ABBIENTO GIUSEPPE | INDIVIDUALE ASI | ASI |
PARTENTI NR. 22 |
MTB - Cat. M4 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 92 | PREDIERI GIACOMO | DUE RUOTE | UISP |
2° | 91 | BARACCANI MAURIZIO | TEAM CAMPIOLI | UISP |
3° | 95 | CAMPANA PAOLO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
4° | 96 | PALLI GIULIANO | VELOCIRAPTOR | UISP |
5° | 94 | LARI MAURO | GREEN DEVILS | FCI |
6° | 119 | BARBIERI LUCIANO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
7° | 99 | BATTAGLIA MARCO | TEAM BORGHI | UISP |
8° | 98 | LEPRI ARNALDO | VELO BIKE FERRARI | UISP |
9° | 26 | AGUZZOLI WILSON | POL.CORREGGIO | UISP |
10° | 97 | FANTINI GIAN FRANCO | LELLI BIKE | UISP |
PARTENTI NR. 11 |
MTB - Cat. M5 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 105 | BRUNI SERAFINO | INDIVIDUALE BOLOGNA | UISP |
2° | 102 | CANE' ERNESTO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
3° | 115 | CAVARA SILVANO | TEAM BOOMERANG | UISP |
4° | 106 | VALENTINI ENZO | TEAM BUTTI | CSI |
5° | 101 | PRINA ROMANO | TEAM BOSCHETTI | UISP |
6° | 117 | ODALDI LIBERO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
7° | 107 | SILINGARDI GIORGIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
PARTENTI NR. 07 |
MTB - Cat. DONNE | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 100 | GIANNI ERIKA | BICI PER TUTTI | UISP |
2° | 104 | MONTORSI ROSSANA | GS GABBI | UISP |
3° | 108 | SCARPA STEFANIA | VELO BIKE FERRARI | UISP |
4° | 103 | BRUNALDI SIMONETTA | UISP Bassa Romagna | UISP |
5° | 109 | BOSI TIZIANA | LELLI BIKE | UISP |
PARTENTI NR. 05 |
MTB - Cat. GIOVANI (13-17 anni) | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 110 | CASTAGNOLI JONATAN | NEW MOTOR BIKE | FCI |
2° | 114 | CHIARUCCI ANDREA | UISP Bassa Romagna | UISP |
3° | 116 | CAVAZZONI ALBERTO | SAN FAUSTINO | UISP |
4° | 111 | FINOTTI MARCO | 77 GUIDIZZOLO | FCI |
PARTENTI NR. 04 |
08/12/2013 - 10^ Prova Trofeo Modenese – Az. Agr. Montanari - Spilamberto | ||||
CICLOCROSS - Cat. G1 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 12 | CORRADINI FRANCESCO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
2° | 1 | CASOLARI MANUEL | DNA BIKE | FCI |
3° | 7 | BALBERINI MARCO | BICI PER TUTTI | UISP |
4° | 5 | ZANETTI GIANNI | TEAM ZANETTI | UISP |
5° | 3 | CROCI ALAN | VELO BIKE FERRARI | UISP |
6° | 2 | VERUCCHI LUCA | BICI PER TUTTI | UISP |
7° | 8 | ARMANINI PAOLO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
8° | 9 | FINOTTI PAOLO | LUCKY BIKE | UISP |
9° | 13 | MARANI FABIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
10° | 6 | BENEVENTI ANDREA | IACCO BIKE | UISP |
11° | 17 | ZOBOLI ALESSIO | FREE TIME | UISP |
12° | 15 | AGUZZOLI MARCO | COOPERATORI | UISP |
13° | 4 | BENEVENTI ALESSANDRO | BICI PER TUTTI | UISP |
14° | 16 | VASCOLI PAOLO | TEAM PALETTI | UISP |
15° | 11 | COPPINI GIAN MARIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
16° | 14 | GRINZI GIULIO | TEAM BERTOLDI | UISP |
PARTENTI NR. 17 |
CICLOCROSS - Cat. G2 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 43 | NICOLETTI STEFANO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
2° | 27 | PALETTI MICHELE | TEAM PALETTI | UISP |
3° | 26 | MONTANARI DAVIDE | INDIVIDUALE ASI | ASI |
4° | 37 | GIBERTINI MARCO | IDITA BIKE | UISP |
5° | 38 | MAGGIORINI PAOLO | IACCO BIKE | UISP |
6° | 29 | BENEVENTI STEFANO | BICI PER TUTTI | UISP |
7° | 30 | SECOLI ROSSANO | TRIBOOL TEAM | UISP |
8° | 45 | BOCCOLARI PAOLO | VIRGINIA | UISP |
9° | 33 | LODI MAURIZIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
10° | 28 | MIRANDOLA FABIO | team Passion | UISP |
11° | 32 | CASELLI MARCO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
12° | 34 | BONZAGNI DENIS | INDIVIDUALE ASI | ASI |
13° | 39 | VENTURA ANTONIO | FREE TIME | UISP |
14° | 36 | UGOLINI MIRCO | BICI PER TUTTI | UISP |
15° | 44 | VIZNIOWSKI SCOTT | INDIVIDUALE ASI | ASI |
16° | 40 | ROCCA MASSIMO | CICLI MALINI | UISP |
17° | 46 | ZECCHINI MARZIO | COOPERATORI | UISP |
18° | 25 | CHIOZZI MARCELLO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
PARTENTI NR. 21 |
CICLOCROSS - Cat. G3 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 57 | SUARDI MASSIMO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
2° | 61 | TOMESANI ALBERTO | TEAM BOOMERANG | UISP |
3° | 48 | MICHELINI ENZO | BICI PER TUTTI | UISP |
4° | 50 | SARTI MAURIZIO | TEAM PALETTI | UISP |
5° | 52 | GIBERTINI MAURIZIO | BICI PER TUTTI | UISP |
6° | 60 | TONI MARCO | IACCO BIKE | UISP |
7° | 54 | STAGNOLI LEONARDO | CIPOLLINI | FCI |
8° | 51 | SPADONI BRUNO | NEW MOTOR BIKE | UISP |
9° | 99 | GIAROLI MARCO | COOPERATORI | UISP |
10° | 59 | BRUNI FLORIANO | SPORTISSIMO | UISP |
11° | 53 | TONI GIULIANO | BICI PER TUTTI | UISP |
12° | 97 | COLLI CLAUDIO | COOPERATORI | UISP |
PARTENTI NR. 17 |
CICLOCROSS - Cat. G4 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 63 | TONI MIMMO | IACCO BIKE | UISP |
2° | 62 | POGGIOLI GIUSEPPE | SPORTISSIMO | UISP |
3° | 64 | MONGARDI GIAN FRANCO | TEAM PASSION | UISP |
4° | 67 | GRINZI GUGLIELMO | TEAM BERTOLDI | UISP |
5° | 68 | PIRONDINI OSCAR | INDIVIDUALE ASI | ASI |
6° | 66 | GIBERTINI PAOLO | FREE TIME | UISP |
PARTENTI NR. 06 |
CICLOCROSS - Cat. G5 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 75 | GUARNIERI CLAUDIO | INDIVIDUALE ASI | ASI |
2° | 79 | BRUNI SERAFINO | INDIVIDUALE BOLOGNA | UISP |
3° | 76 | DE CARLI GABRIELE | INDIVIDUALE ASI | ASI |
4° | 78 | PALLOTTI PIETRO | TEAM BOOMERANG | ASI |
5° | 77 | PRINA ROMANO | BOSCHETTI | UISP |
6° | 80 | LAMBERTINI IVANO | ciclo club ESTENSE | UISP |
7° | 74 | BENATTI CARLO | VELO CLUB Vignola | UISP |
PARTENTI NR. 07 |
CICLOCROSS - Cat. DONNE | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 100 | GIANNI ERIKA | BICI PER TUTTI | UISP |
2° | 98 | SCARPA STEFANIA | VELO BIKE FERRARI | UISP |
PARTENTI NR. 02 |
CICLOCROSS - Cat. GIOVANI (13-17 anni) | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 85 | MACHI' ALESSANDRO | FREE TIME | UISP |
PARTENTI NR. 01 |
08/12/2013 - 10^ Prova Trofeo Modenese – Az. Agr. Montanari – Spilamberto | ||||
DUATHLON CROSS - Cat. D1 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 17 | RIVI MARCO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
2° | 19 | SONCINI MORENO | CICLO HOBBY | UISP |
3° | 3 | CRISTOFANI CRISTIAN | BICI PER TUTTI | UISP |
4° | 44 | REGGIANI PIETRO | MDS | UISP |
PARTENTI NR. 04 |
DUATHLON CROSS - Cat. D2 | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | 31 | BRUZZI ALESSANDRO | BIKE 2000 | UISP |
2° | 24 | RUGGERINI GIANNI | BICI PER TUTTI | UISP |
3° | 26 | FERRARI IVANO | BICI PER TUTTI | UISP |
4° | 14 | STROZZI VITO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
5° | 36 | GOLDONI FRANCESCO | SCS BIKE | UISP |
6° | 33 | GIUBBOLINI ALESSANDRO | NEW MOTOR BIKE | FCI |
7° | 29 | RODA PIETRO | CASTEL MAGGIORE | UISP |
PARTENTI NR. 07 |
DUATHLON CROSS - Cat. DONNE | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | ||||
2° | ||||
3° | ||||
4° | ||||
5° | ||||
6° | ||||
7° | ||||
8° | ||||
9° | ||||
10° | ||||
11° | ||||
12° | ||||
13° | ||||
14° | ||||
15° | ||||
PARTENTI NR. 0 |
DUATHLON CROSS - Cat. GIOVANI (13-17 anni) | ||||
Pos. | N° di gara | Concorrente | Squadra | Ente |
1° | ||||
2° | ||||
3° | ||||
4° | ||||
5° | ||||
6° | ||||
7° | ||||
8° | ||||
9° | ||||
10° | ||||
11° | ||||
12° | ||||
13° | ||||
14° | ||||
15° | ||||
PARTENTI NR. 0 |