GIRO delle REGIONI 2013
Trofeo ACQUE MINERALI CERELIA
Sulla STRADA dei SAPORI di Veneto-Lombardia-Emilia Romagna
Torrefazione caffe' KRIFI Ferrara
1° TROFEO PHONIX mobile solutions


































dom. 30 GIUGNO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 mediofondo + escursione partec. 89
dom. 29 SETTEMBRE LIDO ADRIANO (Ra) Bagno Cala Celeste via G.Verdi 130 medio fondo + escursione mtb e cross partec. 64
dom. 13 OTTOBRE JOLANDA di Savoia(Fe) bar campo sportivo via Fadini pres. 80 gara+124 esc partec. 204
Dom. 20 OTTOBRE S.AGOSTINO (Fe) palazzetto dello sport "M.F. del Reno" in viale Europa 45 pres. 89 gara+ 80 esc partec. 169
Dom. 27 OTTOBRE ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 _ M"F Giro del Reno" pres. 89 + 59 escursionisti partec. 148
Ven. 1 NOVEMBRE FERRARA parco urbano in via Canapa gara + escursione pres 83 + 126 escursionisti partec. 209
Dom. 3 NOVEMBRE RIOLO TERME (Ra) piazzale parco Fluviale (baracchina) partec. 63
Sab. 9 NOVEMBRE FOSSO GHIAIA (Ra) parco Pineta 1° Maggio gara+escursione 200 +102 escursionisti partec. 302
Dom. 10 NOVEMBRE FILO di Argenta (Fe) Antica Trattoria VALLONE via porto Vallone 11 55 + 30 escursionisti partec. 85
dom. 17 NOVEMBRE FILETTO (Ra) centro paese con mediofondo+escursione 70+ 22 escursionisti partec. 92
sab. 23 NOVEMBRE SCORTICHINO di Bondeno(Fe) azienda agricola Bega in via Argine Cagnetto 37 partec. 39
dom. 24 NOVEMBRE VILLA PIANTA di Voltana (Lugo-Ra) Adriatica ss 16 viale Reale 1 54 gara + 23 escursionisti partec. 77
sab. 30 NOVEMBRE ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 63
Dom. 8 DICEMBRE SPILAMBERTO (Mo) azienda agricola Montanari via Cervarola 9 partec. 179
Sab. 14 DICEMBRE CA' di LUGO (Ra) azienda agricola Randi Giovanni partec. 92
Dom. 15 DICEMBRE ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 -gara sulle sponde del Reno partec. 45
Sab. 21 DICEMBRE SERMIDE (Mn) centro nautico "La Nautica" gara sugli argini e golena partec. 45
Lun. 6 GENNAIO 2014 RO FERRARESE (Fe) presso Bar Il Mulino sul Po - in golena del fiume PO partec. 44

APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE nel sito: www.cicloclubestense.it























Premiazione finale :Giovedi' 9 Gennaio 2014 presso la sede Skoda Estense Motori
a FERRARA in via Ferrari ore 20,45.
dei primi 3 di ogni cat. che abbiano però partecipato ad almeno 10 prove;premio fedeltà per chi
partecipa ad almeno 10 prove.























il Giro si è concluso dopo 18 prove con la partecipazione di 2009 partecipanti
con una partecipazione media per gara di 111,61 ciclisti per gara




























































































Saranno premiati i soli atleti evidenziati in





































































GIRO delle REGIONI MTB M1 (18-39anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ tot pos.























FERRIOLI DEVIS Madel 0 10 15 19 20 18 20 4 30 30 57 45 72 15 57 45 90 57 604
SAMBI CRISTIAN team Sambi 30 24 0 0 60 38 48 48 0 72 0 90 90 36 0 0 0 0 536
MACCANTI MICHELE cicli Copparo 0 30 30 0 0 60 60 38 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 398
PIVA STEFANO Codigoro 0 0 0 0 0 0 0 1 27 45 0 0 45 24 45 90 0 72 349
CARPINETTI EDDY Passion 0 0 0 0 0 0 30 24 57 0 0 57 57 72 36 0 0 0 333
BEZZE DIEGO Bici Verde 15 0 0 9 30 24 24 10 36 27 72 36 0 0 0 0 0 0 283 Fed
FIRMIANI MARCO team Sambi 24 0 0 0 48 48 0 * 0 0 0 72 0 90 0 0 0 0 282
CALDERONI DAVIDE cral Mattei 0 7 7 0 14 12 14 1 0 12 0 24 24 0 30 36 0 0 181 Fed
FRASSINETTI MATTEO Sambi team 0 12 0 0 16 0 0 0 0 0 0 27 30 18 72 0 0 0 175
CIMINIELLO FABIO Sambi team 0 0 3 7 4 8 8 1 0 9 0 15 18 1 21 30 0 45 170 FEd
ALEOTTI NICOLA Glorie 0 0 0 0 12 0 10 12 0 36 0 30 36 0 27 0 0 0 163
CARRARO TIZIANO F P T 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 90 162
CANELLA NICOLA Ferrara bike 0 0 0 0 18 20 0 14 24 0 0 0 0 0 0 72 0 0 148
TAGLIANI MATTEO Ruota Libera 10 0 0 0 24 14 18 8 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 131
VENTURINI MIRKO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90
BECCARO DAVIDE Pata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90
FINETTI FRANCESCO M B M 0 0 19 0 0 0 38 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
GATTEL ANDREA cicli Colli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72
MARCHI DANILO ciclo Estense 19 0 10 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
VERRASCINA MICHELE Indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57
PENITENTI LUCA Barbieri Fci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57
ARCOZZI ALESSANDRO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 57
VANUZZO JURY Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 18 21 0 0 0 0 0 54
BERETTA ALEX CicloDelta 0 0 24 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
BABINI FABIO Velociraptor 0 0 0 0 8 0 0 0 0 18 0 0 27 0 0 0 0 0 53
NANNINI PAOLO Finalese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
MAGGIORE GIANLUCA team Fondriest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
CAZZADOR MATTEO Italianjet 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
BALLETTI ALBERTO Gree Devils 0 0 0 12 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
BELLODI MIRKO Scortichino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ANCARANI ALESSIO Baracca 0 0 0 0 0 0 12 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GRAZIOLI CLAUDIO Bici X Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
COLASUONO DANIELE Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
BONSI MASSIMILIANO Speedy 0 0 0 30 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FERRARI MIRKO M B M 0 0 1 0 0 0 0 1 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RIVI MARCO N M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
SAMBI ANDREA Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
PIANCASTELLI FABIO Imola bike 0 0 0 24 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LUBRANO MASSIMO Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
POLI EMANUELE Lavezzolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
GRAZIANI ALESSANDRO DNA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
ZOLI MATTIA Velociraptor 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20
DE LORENZI ENRICO Osteria 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CAI SAMUELE East Coast 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
BRACCIAROLI LUCA Grruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BOSI FABIO Pedale BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
ASNICAR MARCO Fondriest 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GRAMOLELLI FABIO Sun bike 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
VITTORIANO SIMONE Mtb Biga 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
TRAPELLA DAEVID Ferrara bike 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
SAVINI LUCA Pedale BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
MIOZZO DENIS Adventure 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MALAGUGIN LUCA bike Rhodigium 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
SETTE MIRKO CicloDelta 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
QUAGLIA ALBERTO Asfo 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
POTENZA ALESSANDRO Pedale BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
GRENZI DAVIDE Bici X Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
BAZZANINI DENIS Le Venezie 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
VERONESI ANTONIO Indiv 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TAIBI FILIPPO OTW Ravenna 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SOVERA ALESSIO Surfing Shop 0 6 1 0 2 0 0 1 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FORMICHELLA SIMONE Ferrara bike 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
VERONESE MARCO CicloDelta 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VENTURI OSCAR Due Ruote 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TOSCHI FABRIZIO Bici X Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
GENTILINI RAFFAELE UISP BASSA R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
PEPPI ANDREA Glorie 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MAGRO PAOLO Dieffebici 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GRANATO EMANUELE ciclo Estense 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FREGUIA MAICOL Porto Viro 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ORI MARCELLO OTW Ravenna 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MILETI GIUSEPPE Surfing Shop 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FOLEGATTI FRANCESCO Acli Mesola 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TASSINARI ALBERTO OTW Ravenna 0 4 0 0 0 1 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SALIN DANIELE V.C. Occhiobello 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CONTOLI FILIBERTO Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
CARPELLI ALEX Gruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BUSSOLARI MATTIA TMP bike 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ARATA FRANCESCO N M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
ALBERTINI ROBERTO ASD team 0 0 0 6 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
POGGIOLI ANDREA Feerrara bike 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MARCIS SALVATORE Surfing Shop 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BARBONI MATTEO CicloDelta 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
POZZATI ALBERTO CicloDelta 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SAMORI' LUCA Castrocaro bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CREMONINI ANDREA Sancarlese 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CAVANI MAURIZIO Sloope asd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
DIANATI DAVIDE Speed bike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BACILIERI MICHELE Quadrilatero 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VETRI MAURO Cotekimo off road 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SERGIO RENATO Indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SARTO MATTEO CicloDelta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROZZARIN MIRCO Porto Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROVERSI ALESSIO Ferrara bike 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAVANATI GIANLUCA Porto Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FORTI MARCO Castrocaro bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CROCI ALAN V.B. Ferrari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BRUNO ANTONIO Surfinf Shop 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1























saranno premiati i ciclisti evidenziati in























GIRO delle REGIONI MTB M2 (40-47anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 1^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ tot pos.























MILANI MICHELE uisp indiv 0 0 0 30 60 60 0 0 0 90 0 72 90 57 57 90 90 90 786
FORNASIERO MASSIMILIANO Surfing Shop 19 19 19 24 38 48 0 16 0 36 90 57 0 0 36 72 0 0 474
SINTONI MARCO Lelli bike 30 0 0 0 0 0 0 48 0 72 0 0 0 0 90 57 0 0 297
CIANI MASSIMO Sun bike 0 0 0 0 0 0 38 18 0 45 0 45 72 1 72 0 0 0 291
LEONI GERMANO Passion 0 15 0 0 48 * 60 12 0 1 0 90 45 0 0 0 0 0 271 Fed
PRATESI ENRICO Madel 0 10 9 0 0 0 48 0 90 27 0 24 0 0 0 0 0 0 208
VERIDIANI ALESSANDRO OTW Ravenna 0 3 0 0 0 14 14 1 0 15 0 27 0 6 21 0 36 45 182 FED
BRATTI GIANNI Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 20 0 57 0 0 0 0 24 45 0 0 146
MUTOLO NICOLA Jacco bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 57 72 144
CAVICCHI CRISTIAN Young Line 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 45 57 141
ZANCHINI FABIO Velociraptor 0 0 0 0 30 0 24 0 0 30 0 0 36 0 18 0 0 0 138
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 132
TASSI MICHELE Speed bike 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 30 0 117
MAZZONI ROBERTO La Palestra 0 1 7 8 * 12 0 1 57 1 0 0 27 0 0 0 0 0 114
LUCIANI MARCO La Palestra 0 9 6 0 0 0 0 1 72 21 0 0 0 0 0 0 0 0 109
LEPROTTI MICHELE Speed bike 0 0 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 101
POLI STEFANO Italia Nuova 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 95
PRATI ETTORE Green Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
BIOLCATI MARCO M B M 0 6 0 12 24 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
CORRADIN CRISTIAN M B M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 75
CIMATTI ANDREA Sambi team 0 2 0 0 16 6 0 1 0 3 0 30 * 0 15 0 0 0 73
FONTIGI MASSIMO Conselice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 36 0 0 63
MONDINI GIANPAOLO Specialized 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
TAROZZI ROBERTO Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 36 0 0 0 0 0 0 54
MAZZA ALBERTO team Sambi 4 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
BARBIRATI DAVIDE Ferrara bike 1 * 0 0 10 8 0 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 50
RIGHI DAVIDE Green Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
GUALERZI MILO MTB 4 Colli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
COLTRO NICOLA Salizzole 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
BERTAZZINI PIETRO Titici 0 0 24 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
CACCIAVELLANI ANDREA MTB 4 Colli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
BERTELLI STEFANO Le Venezie 1 0 1 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PAESANTI RICCARDO M B M 0 0 30 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FERRETTI ANDREA Lelli bike 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
BOMBONATI SIMONE Speed bike 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
BENASSI LUCA N M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
LIPPARINI STEFANO Indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
TORTOLANI UGO Young Line 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PARESCHI LORENZO Ferrara bike 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MANFREDINI PAOLO team Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
PAMPALONI SANDRO bike Planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
PELLIZZARI RICCARDO Le Venezie 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
GUERRINI Valter Baracca 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BECIANI FRANCO Velociraptor 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ZAPPATERRA MATTEO Le Venezie 1 0 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MARIANI STEFANO Speed bike 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GIUBBOLINI ALESSANDRO N M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
MEDRI FRANCO Glorie 0 0 0 0 0 0 16 1 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PREGNOLATO METELLO cicloEstense 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ORAZI MASSIMILIANO Passion 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13
SAMA GIOVANNI Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NICOLASI SIMONE CicloDelta 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MARTINI GIANLUCA B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
GALASSI TIZIANO DNA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
CUNIN CEDRIC Lelli bike 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ANTONELLINI LEONARDO Le Venezie 2 0 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
QUINTAVALLE DAVIDE Formignana 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BOTTAI PAOLO Ferrara bike 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PASQUALI EROS Italia Nuova 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FAROLFI MAURO Young Line 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
VERNIA MASSIMO DNA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
PIERUCCI ANDREA Adria bike 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
COLASUONO VINCENZO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BAGNARA DAVIDE Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
TIENGO ALESSANDRO Porto Viro 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SASDELLI MICHELE Bambana bike 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BRESCIANI GIAMPAOLO Ciclo Delta 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BARDELLE STEFANO ciclo Estense 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MARTONI ANDREA Pedale BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
LIVERANI ALESSANDRO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FORLIVESI ALEX Sambi team 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FERRO ANDREA Asd team 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LORENZELLI MASSIMILIANO Simon's 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GRASSI PAOLO Le Venezie 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DALL'OSSO CARLO Young Line 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MURATORI GIANPAOLO gruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MANIGRASSO GIOVANNI 2 Ruote Bo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PREVITE FRANCESCO Bici X Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
FINOTTI REMO Adria bike 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BALDO RAFFAELE Bike Passion 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MONTANARI ANDREA Speed bike 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GHETTI WILMER Rossetti 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DI RUGGERO GIANCARLO Ferrara bike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VILLANI STEFANO Taglio di Po 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SPETTOLI ALESSANDRO W R T 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROSA ROBERTO team Rosa 0 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PEDRIALI LUCA Iindiv. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LONGHI MICHELE Ber Mar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LEONELLI CARLO Due Ruote 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BUSATTI STEFANO Phonix 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1




























































































saranno premiati i ciclisti evidenziati in























GIRO delle REGIONI MTB M3 (48-55anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ tot pos.























CHIARUCCI FABRIZIO team Sambi 8 24 9 19 30 24 38 48 57 45 57 36 90 12 72 57 90 45 761
ZANELLA GIANPIETRO ASD team 30 30 30 30 60 0 60 0 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 600
BOSI GABRIELE Lelli bike 15 19 15 12 38 20 20 20 36 36 0 45 72 18 45 90 0 90 591
BACILIERI MICHELE Ferrara bike 7 15 0 0 0 38 24 10 30 0 72 0 27 15 15 0 0 36 289
CARATI ALBERTO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 36 0 90 36 0 72 279
FABBRI FABIANO Acli Taglio di Po 24 12 * 0 0 60 0 60 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 270
BENEDETTI TIZIANO Indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 57 0 30 0 0 0 0 159
BALLARDINI GIAMPAOLO Surfing Shop 0 0 12 0 18 0 0 0 0 0 0 30 57 0 36 0 0 0 153
BURZACCA ANDREA Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 72 0 0 0 0 0 0 96
BECCARI LUCIANO Le Venezie 6 0 8 0 20 14 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 93
LELLI GERMANO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 90
GARAGNANI LOREDANO DNA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
PESCI GRAZIANO V.C.Occhiobello 0 0 24 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
MUNERATI DONATO Speed bike 0 0 19 10 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
COPPO FABIO V.C. Meduna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 0 0 75
ROVATTI MASSIMO Bici X Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72
MUSI FABRIZIO Indiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
CERONI MAURIZIO Imola bike 0 0 0 24 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
CAPPI VALERIO Dua Sermide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72
MAGRINI STEFANO Velociraptor 0 0 0 0 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
ATTORI ELVIO Mascotto 12 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
TRAVAGLIOLI FEDELE team Zannoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57
LIVERANI MASSIMO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
BABINI GIOVANNI Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 27 0 0 0 0 0 0 57
BOTOLANI ANDREA DNA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
BARACCO SANDRO 2 Torri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
