CAMPIONATO UISP BASSA ROMAGNA
in collaborazione tra : UISP Bassa Romagna-Uisp Imola-Uisp Faenza-Uisp Ravenna 2014
organizzazione : Asd cicloclub ESTENSE
circuito in piu' prove di ciclocross,mtb e duathlon cross aperto a tutti



















1 - dom. 4 MAGGIO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valle in via Valle Umana 1 - MF del Reno + escursione partec. 63
2 - lun . 2 GIUGNO ANITA di Argenta (Fe) presso Bar Le Valli in via Valle Umana 1 ore 10 gara+escur partec. 65
3 - merc. 9 LUGLIO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 42
4 - dom. 27 LUGLIO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 gara MF + escursione partec. 98
5 - sab. 30 AGOSTO VILLA PIANTA di Voltana(Ra) Trattoria Tres Jolie in via Reale 1 MF gara + escursione partec. 63
6 - merc. 3 SETTEMBRE SAVIO (Ra) agriturismo Cà Marina in via Adda 3 partec. 68
7 - merc. 17 SETTEMBRE S.AGOSTINO (Fe) Bar Palareno - partenza parco Panfilia partec. 68
8 - dom. 28 SETTEMBRE LIDO ADRIANO (Ra) Bagno CALA CELESTE via G. Verdi 130 M. F. mtb e cross + escursione partec. 148
9 - dom. 26 OTTOBRE RIOLO TERME presso piazzale parco fluviale vicino alle terme partec. 106
10 - sab. 8 NOVEMBRE FOSSO GHIAIA (RA) presso Pineta 1° Maggio MF gara + escursione partec. 304
11 - dom. 16 NOVEMBRE FILETTO (Ra) centro paese campo sportivo mediofondo gara + escursione partec. 179
12- sab. 22 NOVEMBRE VILLA PIANTA di Voltana(Ra) Trattoria Tres Jolie in via Reale 1 MF gara + escursione partec. 79
13 - dom. 7 DICEMBRE CA' di LUGO (Ra) presso azienda agricola Randi in via Fiumazzo partec. 179
14 - mart. 6 GENNAIO 2015 ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 - gara sulle sponde del Reno partec. 62

Appuntamenti - Risultati visita il sito www.cicloclubestense.it



















Info: cicloclub Estense 0532 900931 - 338 9906284.



















dopo 14 prove si è concluso il bassa romagna con 1524 partecipanti-media 108,8 atleti

























































Premiazione finale dei primi 3 di ogni categoria nel ciclocross-2 di cat nel duathlon cross - 3 nel mtb
per essere classificati e premiati serve aver partecipato ad almeno 3 prove; per il prov UISP anche 1 sola prova

ATTENZIONE chi è evidenziato sarà premiato il 15 Gennaio 2015. Festa per tutti
i premiati sono evidenziati in giallo














































ATTENZIONE:la premiazione si farà GIOVEDI' 15 GENNAIO 2015 ore 20,30 a FERRARA
presso ESTENSE MOTORI - Peugeot - Skoda in via Ferrari con rinfresco per tutti



















Campionato Romagnolo Cross cat G1 (18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ totale pos



















SIRRI SANDRO Artusiana Bike 0 0 0 12 24 24 24 10 12 0 12 36 18 0 172
ZANETTI GIANNI Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 18 30 0 27 0 24 0 99
POLVERINO ANDREA Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 36 0 36 0 96
CAPECE MATTIA KTM Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 60
BALBERINI MARCO Bici Per Tutti 0 0 0 0 0 0 0 24 36 0 0 0 0 0 60
BANDINI FILIPPO East Coast Snow Club 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 21 0 15 0 48
FABBRI SIMONE Tartana Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 12 0 45
BRUNETTI ALBERTO CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 24 0 6 0 45
SOVERINI ALBERTO Bunny Hoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 41
ZOLI MATTIA Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 0 27
VERRASCINA MICHELE Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
PIRAZZOLI ANDREA Factory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
ZOBOLI ALESSIO Free Team 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
REATI AUGUSTO Repack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
RETIS DIEGO Cicli Rossi 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
AGUZZOLI MARCO Cooperatori 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
CAPPITELLI BENEDETTO Metelli 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
BOSCATO LORENZO Cicli Rossi 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
MIGLIORI MIRCO Free Team 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
CARRA ANDREA Sessantallora 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
CASINI CARLO Metelli 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
CAPPELLETTO MARCO Free Team 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6






































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo Cross cat G2 (40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ totale pos



















GASPARETTO MIRKO Pool Bike 12 0 12 10 24 24 0 0 0 0 0 36 18 36 160
BARDELLI REMO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 24 30 0 36 0 30 0 120 2
BONZAGNI DENIS Max Team 0 0 0 12 0 0 0 0 15 0 30 0 27 0 84 3
MONTANARI DAVIDE Max Team 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 27 0 36 0 83
LODI MAURIZIO Max Team 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 24 0 64
FILIPPI MATTEO ZANETTI CICLI 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 12 27 12 0 64
BONZAGNI Fabrizio Max Team 0 0 0 0 0 0 18 14 0 0 0 0 15 0 47
CHIOZZI MARCELLO Le Venezie 0 9 0 0 20 0 0 10 2 0 0 0 0 0 41
CASELLI MARIO Max Team 0 0 0 0 0 0 20 0 21 0 0 0 0 0 41
BIGHI MAURIZIO Palerma sport 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 40
NICOLETTI STEFANO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
PALETTI MICHELE Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
MAGGIORINI PAOLO Team Bike XP 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
GASPERONI MARCO LGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
DRUDI FRANCESCO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
MENGHI ALFREDO Villa Fontana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
SAVIO DANIELE Veloce Club Torre Bel 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
CIVENNI PIERLUIGI FARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
BOCCOLARI PAOLO Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
CHIOZZI MARCELLO Le Venezie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
MASIERO PAOLO 2 Torri 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
GIBERTINI MARCO Free Team 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
ZANTA PAOLO Bici Per Tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
MARANI FABIO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CAVANI GIANFRANCO Ciclo Club Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
BENEVENTI ANDREA Team Bike XP 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
TARRICONE ANGELO Team Bike XP 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3












































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo Cross cat G3 (48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ TOT pos



















MIRANDOLA FABIO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 20 24 0 30 30 36 30 170 1
CASTEGNARO MANUELE ciclo club ESTENSE 0 12 0 12 20 0 0 0 12 0 27 36 24 24 167 2
ZANZANI GIACOMO 180BPM 0 0 0 0 18 24 18 0 15 0 24 12 21 27 159 3
ARFILLI GABRIELE Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 18 30 0 36 0 30 0 114
MORINI STEFANO Voltana 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 61
BECIANI ENRICO MBM 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0 0 21 0 0 53
SARTI MAURIZIO Paletti 0 0 0 0 0 0 0 24 27 0 0 0 0 0 51
GIANNI NICOLA Max Team 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 27 0 51
SOLFRINI VANNI Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 21 0 15 0 45
BABINI GIOVANNI Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 27 0 0 45
PETTAZZONI DAVIDE Uisp Bo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 18 15 0 0 39
TOMESANI ALBERTO Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
MICHELINI ENZO Biici x tutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
SPADONI BRUNO New Motor Bike 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PADOVANI STEFANO Wheels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
TONI MARCO Iacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
CAVALIERI FABRIZIO Metelli 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
BAIESI STEFANO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14































































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo Cross G4 (56anni ed oltre)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ TOT pos



















MONGARDI GIANFRANCO Romagna Bike 0 0 0 0 0 0 0 16 30 0 36 36 36 36 190
PANDOLFINI MAURIZIO Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 20 27 0 30 0 30 0 107 2
LAMBERTINI IVANO cicloclub ESTENSE 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 27 0 30 93 3
PRINA ROMANO Paletti 0 0 12 0 0 0 24 18 0 0 0 30 0 0 84
BRUNI SERAFINO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 24 21 0 0 0 0 0 45
TONI MIMMO Iacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
LUNARDINI BIAGIO MONDOBICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
MINI FRANCO Pedale Forlivese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
GIAROLI MARCO Cooperatori 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
TONIETI ATTILIO Cicli Pengo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
GIBERTINI PAOLO Free Team 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PALLOTTI PIETRO Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15












































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo Cross cat DONNE unica
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ TOT pos



















REATI VITTORIA team REPACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 1^
GIANNI ERIKA Team Bike XP 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 2^
ZUGARO Dematteis MARIANGELA team Kyklos 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3^











































































































































































Campionato Romagnolo MTB cat. M1(18-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ tot pos



















FIRMIANI MARCO team Sambi 12 10 0 0 24 24 24 24 36 27 27 36 36 36 316
SAMBI CRISTIAN team Sambi 10 12 0 12 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 124
GRAMOLELLI FABIO team Sambi 0 0 0 0 0 0 0 20 0 36 36 0 30 0 122
CARPINETI EDDY Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 18 0 24 24 0 27 0 93
CALDERONI DAVIDE team Sambi 4 6 12 8 18 20 0 0 15 0 4 0 6 0 93
MAMBELLI MARCO OTW Ravenna 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 9 21 15 21 92
LUBRANO GIORGIO Sparrow 0 0 0 4 0 18 0 14 0 2 18 0 0 0 56
VENTURINI MIRKO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24 0 54
TAGLIANI METTEO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 30 54
SELVATICO ALESSANDRO ACLI Mesola 0 0 10 0 14 12 10 0 0 0 0 0 0 0 46
FINETTI FRANCESCO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 21 * 0 0 45
MAGNANI SIMONE Bici Per Tutti 0 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 24 44
MANTOVANI MICHELE cicloSport Riva' 0 4 9 0 8 10 12 0 0 0 0 0 0 0 43
CAVALLARI ALESSANDRO Sparrow 0 0 0 0 0 16 0 6 0 6 15 0 0 0 43
GRAZIOLI CLAUDIO Bici Per Tutti 0 0 0 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 0 40
CAI SAMUELE East Coast Snow Club 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 31
TEDESCHI DAMIANO Team K-One 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DE LORENZI ENRICO Osteria 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 30
MILETI GIUSEPPE Salinbici 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 12 0 0 0 28
MARCHI DANILO ciclo Estense 0 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 28
DIANATI DAVIDE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 12 28
ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
CANESTRINI GIACOMO Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
ASNICAR MARCO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
BALDAZZI ANDREA Young Line 0 0 0 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PIANCASTELLI FABIO Imola Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
FERRARI ENRICO team Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
CIMINIELLO FABIO team Sambi 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 21
CANELLA NICOLA Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 0 0 21
VANUZZO JURI team Sambi 6 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 18
SAETI DAVIDE Blak Bul 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
RUFFILI PAOLO team Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
LUSA MORGAN BORELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
GATTEL ANDREA Carpi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
FANTONI GIANLUCA Iacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
RUSTICHELLI SIMONE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
FERRARI MIRKO MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
ZANETTI GIANNI cicli Zanetti 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 14
TEDALDI SAMUELE Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 14
TAGLIAFERRO ALEX Colli Berici 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
LO RUSSO MARCO team Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
GHERARDI ALESSANDRO Salinbici 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 12
FIORINI ENRICO Voltana 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
NESPOLO SIMONE Zero 6 Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
VENTURI LUCA Voltana 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CIMINIELLO CRISTIAN Salinbici 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 8
CASTROGIOVANNI ANDREA Pedale Cesenate 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MORDENTI MIRKO team Vitamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 7
GRANATO EMANUELE ciclo Estense 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BEZZE DIEGO Bici Verde 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PAVANATI GIANLUCA PortoViro 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PAPETTI MIRKO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
SERENI ROBERTO Sculazzo 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
POZZATI DENNY Le Venezie 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DELL ' AMORE MARCO Gruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ANCARANI ALESSIO BARACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
INTERRA GIUSEPPE Salinbici 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AGNOLETTI DANIELE KTM Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
TONIOLO LORIS Grandi Eventi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
STERNINI ANDREA SAMBI team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
BAGNOLINI ALESSANDRO Osteria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FABBIAN FABIO Bici Verde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BABINI STEFANO Vitamina 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
LEONI ALESSANDRO Venturi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BORRELLI VINCENZO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BILLECI DANIELE Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BAZZOCCHI MARCO Comaco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SINTONI ALBERTO Lelli bike 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAZZI LUCA Dosi cicli * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CINI FRANCESCO OTW Ravenna 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNO ANTONIO OTW Ravenna 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





































































































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo MTB cat. M2(40-47anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ tot pos



















BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 0 0 0 0 0 0 0 20 30 36 36 0 36 36 194
MILANI MICHELE Phonix 0 0 0 12 24 0 0 24 0 18 0 30 30 27 165
SINTONI MARCO Lelli bike 12 0 0 0 0 24 0 0 0 30 30 36 0 0 132
FORNASIERO MASSIMILIANO Surfing Shop 10 0 10 7 18 20 0 16 9 5 0 0 0 0 95
FONTIGI MASSIMO Conselice 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 24 30 78
CAVICCHI CRISTIAN Young Line 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 27 27 0 78
FERRO ROBERTO Taglio di Po 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6 18 18 18 0 68
POLI STEFANO Italia Nuova 0 12 0 0 0 0 24 0 27 3 0 0 0 0 66
PASINI GIOVANNI KTM Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 18 0 21 27 0 0 0 66
FORESTIERI ALESSANDRO UISP Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 21 24 49
SARTONI SAURO UISP Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 0 12 0 45
PORTIOLI GIANLUCA Sculazzo 0 0 0 6 10 0 0 0 21 0 0 0 0 0 37
MARIANI FRANCO Doro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 36
LIPPARINI STEFANO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
MANFREDINI PAOLO Boomerang 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 32
DE CHIARA SALVATORE Comaco Bike 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 30
SOVERA ALESSIO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 21 0 0 0 29
MAESTRI ENRICO Acli Mesola 0 0 7 0 2 6 14 0 0 0 0 0 0 0 29
SAMA GIOVANNI Surfing Shop 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 27
LUCIANI MIRKO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
BRATTI GIANNI Lelli bike 0 0 12 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27
ERRANI MARCO Team Conti 0 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 25
VERIDIANI ALESSANDRO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 24
PIERUCCI ANDREA Adria bike 0 0 0 0 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24
MURATORI GIAMPAOLO Gruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
GRECO MARCO Salinbici 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 15 0 0 0 24
BONSI MASSIMILIANO Speedy 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 24
TODESCO EMANUELE Colli Berici 0 0 6 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 20
RINALDI ANDREA MTB 4 Colli 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MARIANI STEFANO Speed Bike 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
PRUNI PAOLO Forti e Liberi 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CIMATTI ANDREA Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 9 0 0 17
SASDELLI MICHELE Bambana Bike 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BUSA ALESSANDRO Montaletto 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BOMBONATI SIMONE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
TASSI MICHELE Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15
MUTOLO NICOLA Iacco Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
DRAPELLI OBERDAN Torpado 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 15
BENDINI ANTONIO BD Fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
TIENGO ALESSANDRO Porto Viro 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
GELLI ALESSANDRO Sparrow 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ALEOTTI DAVIDE Invercolor 0 0 0 * 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 14
TAROZZI ROBERTO Velociraptor 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CONFICONI SAMUELE Valmontone 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
COLUCCI PAOLO Adria bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
PASQUALI EROS Italia Nuova 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MAZZA ALBERTO Sambi 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CANTONI WALTER Pedale Cesenate 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CIPOLLETTA SILVIO MTB CLUB BARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
CARROLI GIAMPAOLO Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 9
BERTAZZINI PIETRO Titici 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DADI EMILIANO Salinbici 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CAVANI GIANFRANCO ciclo club ESTENSE 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SIROTTI MATTEO Venturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
CONVERTINO MATTEO Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 6
FORNASARI MIRKO Only Off Due Ruote 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CORRADIN CRISTIAN M B M 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CASADIO MICHELE Doro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
VERZURO MARCO Salinbici 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PIOGGIA LUCA Young Line 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GURIOLI ALAIN Cà di Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
GATTI MIRKO M BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
FARINA JURI Imola Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
BIOLCATI MARCO Invercolor 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SANTON ANDREA Sambi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
COLASUONNO VINCENZO SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ZANCHINI FABIO Velociraptor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BARTOLETTI LUCA KTM Forti e Liberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SPADONI ANDREA La Palestra 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGANINI CRISTIANO La Palestra 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRASSI PAOLO Massese 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPI MATTEO East Coast Snow Club 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIMATO MASSIMO Uisp Bo 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












































































gli atleti evidenziati in rosa saranno premiati



















Campionato Romagnolo MTB cat. M3(48-55anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ TOT pos



















CHIARUCCI FABRIZIO team Sambi 9 10 12 3 16 16 20 20 30 18 18 30 27 30 250
PESCI GRAZIANO cicloclub Estense 0 0 0 9 24 0 24 0 36 24 27 36 24 36 240
LEONI GERMANO Passion 0 0 0 0 18 20 0 0 0 27 30 0 30 0 125
CHIAROLLA GIUSEPPE IPERLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 72
PARA MASSIMO BRUNO Bike Tuning 0 0 0 0 0 0 0 14 21 0 6 0 21 0 62
GENTILI ETTORE Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 24 0 0 54
SQUERZANTI FABRIZIO Ber Mar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 0 24 48
FABBRI DOMENICO Romagna bike Eventi 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 18 0 0 47
MUNERATI DONATO Speed bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 27 44
PAZZI LUCA Cral USL Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 42
NERI FABIO Tosco-Romagnola 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 15 0 0 0 42
SALSI PIERLUIGI team Sambi 0 8 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0 0 0 31
