GARA AZIENDA AGRICOLA MONTANARI
Spilamberto (Mo) organizzata da Az. Montanari con 140 partenti













posass PET COGNOME NOME ANNO S TEAM CAT GIRI DISTACCO TEMPO ID CHIP P/CAT
1 63 Nicoletti Stefano 1987 M Max Team CC-A3 5
0.45.25 325 1/CC-A3
2 61 Montanari Davide 1972 M Max Team CC-A3 5 0.00.17 0.45.42 370 2/CC-A3
3 65 Bardelli Remo 1971 M Max Team CC-A3 5 0.00.35 0.46.00 336 3/CC-A3
4 32 Corradini Francesco 1977 M Cicli Pende CC-A2 5 0.00.52 0.46.17 371 1/CC-A2
5 1 Balberini Marco 1984 M Bici Per Tutti CC-A1 5 0.01.13 0.46.38 320 1/CC-A1
6 6 Paccagnella Erik 1989 M Adventure & Bike CC-A1 5 0.01.23 0.46.48 390 2/CC-A1
7 67 Paletti Michele 1967 M Fanton Paletti CC-A3 5 0.03.51 0.49.16 346 4/CC-A3
8 103 Luisetto Roberto 1966 M Cicli Pengo CC-A4 5 0.04.03 0.49.28 334 1/CC-A4
9 132 Toni Mimmo 1955 M Team Iaccobyke CC-A5 5 0.05.22 0.50.47 328 1/CC-A5
10 4 Armanini Paolo 1983 M Team Stocchetti CC-A1 5 0.05.49 0.51.14 377 3/CC-A1
11 134 Mongardi Gianfranco 1957 M Romagna Byke CC-A5 5 0.06.30 0.51.55 341 2/CC-A5
12 31 Zanetti Gianni 1978 M Team Zanetti CC-A2 5 0.06.33 0.51.58 363 2/CC-A2
13 104 Sarti Maurizio 1965 M Fanton Paletti CC-A4 5 0.06.41 0.52.06 335 2/CC-A4
14 71 Finotti Paolo 1974 M Lucky Byke CC-A3 5 0.06.47 0.52.12 360 5/CC-A3
15 3 Polverino Andrea 1983 M KTM Forti e Liberi CC-A1 5 0.07.41 0.53.06 350 4/CC-A1
16 161 Scarpetta Antenor 1950 M Cicli Pengo CC-A6 5 0.07.42 0.53.07 332 1/CC-A6
17 62 Marani Fabio 1974 M Max Team CC-A3 5 0.07.58 0.53.23 323 6/CC-A3
18 66 Boccolari Paolo 1973 M Fanton Paletti CC-A3 5 0.08.36 0.54.01 344 7/CC-A3
19 69 Caselli Marco 1970 M Max Team CC-A3 5 0.09.21 0.54.46 355 8/CC-A3
20 75 Beneventi Andrea 1974 M Team Bikexp A.S.D CC-A3 5 0.09.49 0.55.14 392 9/CC-A3
21 2 Zoboli Alessio 1989 M Uisp Modena CC-A1 5 0.11.15 0.56.40 342 5/CC-A1
22 183 Ruggerini Gianni 1972 M Bici Per Tutti DU-D2 4 +1 Giri 0.32.42 322 1/DU-D2
23 106 Mirandola Fabio 1966 M Passion Faentina CC-A4 4 +1 Giri 0.43.34 340 3/CC-A4
24 102 Nannini Giovanni 1963 M Free Time CC-A4 4 +1 Giri 0.43.42 327 4/CC-A4
25 139 Paccagnella Ottavio 1956 M Adventure & Bike CC-A5 4 +1 Giri 0.44.25 391 3/CC-A5
26 107 Toni Marco 1963 M Team Iaccobyke CC-A4 4 +1 Giri 0.44.29 358 5/CC-A4
27 166 Bruni Serafino 1948 M Uisp Bologna CC-A6 4 +1 Giri 0.45.25 374 2/CC-A6
28 5 Bandini Filippo 1983 M Uisp Bassa Romagna CC-A1 4 +1 Giri 0.45.28 380 6/CC-A1
29 70 Bonzagni Fabrizio 1968 M Max Team CC-A3 4 +1 Giri 0.46.02 356 10/CC-A3
30 68 Lodi Maurizio 1967 M Max Team CC-A3 4 +1 Giri 0.46.19 354 11/CC-A3
31 133 Bruni Floriano 1958 M Free Time CC-A5 4 +1 Giri 0.46.30 326 4/CC-A5
32 111 Castagnaro Manuele 1964 M Ciclo Club Estense CC-A4 4 +1 Giri 0.46.50 383 6/CC-A4
33 110 Spadoni Bruno 1963 M Neww Motor Byke CC-A4 4 +1 Giri 0.46.57 369 7/CC-A4
34 112 Toni Giuliano 1964 M Tribool Team CC-A4 4 +1 Giri 0.48.02 394 8/CC-A4
35 101 Baiesi Stefano 1965 M Max Team CC-A4 4 +1 Giri 0.49.54 324 9/CC-A4
36 135 Giaqroli Marco 1958 M Cooperatori CC-A5 4 +1 Giri 0.50.07 343 5/CC-A5
37 113 Padovani Stefano 1961 M Star Wheels Team Asd CC-A4 4 +1 Giri 0.50.36 398 10/CC-A4
38 131 Gibertini Paolo 1957 M Free Time CC-A5 4 +1 Giri 0.52.06 318 6/CC-A5
39 165 Pallotti Pietro 1945 M Team Boomerang CC-A6 4 +1 Giri 0.52.14 362 3/CC-A6
40 109 Zanzani Giacomo 1965 M 180 Bpm CC-A4 4 +1 Giri 0.52.34 368 11/CC-A4
41 33 Aguzzoli Marco 1977 M Cooperatori CC-A2 4 +1 Giri 0.53.46 420 3/CC-A2
42 162 Prina Romano 1948 M Fanton Paletti CC-A6 4 +1 Giri 0.54.24 333 4/CC-A6
43 77 Balbi Luca 1972 M Team Ferrara Bike Asd CC-A3 4 +1 Giri 0.55.28 401 12/CC-A3
44 164 Lambertini Ivano 1946 M Ciclo Club Estense CC-A6 4 +1 Giri 0.56.07 352 5/CC-A6
45 105 Gianni Nicola 1964 M Max Team CC-A4 4 +1 Giri 0.57.50 337 12/CC-A4
46 73 Drudi Francesco 1973 M Sambi Team CC-A3 4 +1 Giri 0.59.53 378 13/CC-A3
47 182 Ferrari Ivano 1900 M team DU-D2 3 +2 Giri 0.34.41 998 2/DU-D2
48 181 Bruzzi Alessandro 1971 M Team Byke DU-D2 3 +2 Giri 0.35.59 317 3/DU-D2
49 136 Grinzi Guglielmo 1954 M Team Virginia CC-A5 3 +2 Giri 0.40.17 361 7/CC-A5
50 200 Zaccaria Davide 1981 M Vernia Byke DU-D1 3 +2 Giri 0.42.52 319 1/DU-D1
51 137 Pirondini Oscar 1952 M Uips Reggio Emilia CC-A5 3 +2 Giri 0.43.14 375 8/CC-A5
52 108 Solfrini Vanni 1963 M Team Zanetti CC-A4 3 +2 Giri 0.43.14 367 13/CC-A4
53 74 Filippi Matteo 1970 M Team Zanetti CC-A3 3 +2 Giri 0.47.23 379 14/CC-A3
54 163 Benatti Carlo 1900 M team CC-A6 3 +2 Giri 0.52.50 997 6/CC-A6
55 138 Villa Elio 1956 M Team Pegaso CC-A5 1 +4 Giri 0.13.48 386 9/CC-A5
56 72 Nicolini Claudio 1967 M Team Orlandi CC-A3 0 +5 Giri
376 15/CC-A3