GIRO delle REGIONI 2015
Trofeo ACQUE MINERALI CERELIA
Sulla STRADA dei SAPORI di Veneto-Lombardia-Emilia Romagna
Torrefazione caffe' KRIFI Ferrara
2° TROFEO PHONIX mobile solutions



























Lun. 6 APRILE OSTERIA (Ra) ristorante CIABOT in via Lunga 114 mediofondo gara+escur partec. 36
Dom. 26 APRILE VOLTANA (Ra) pizzeria Simone Ricci in via Fiumazzo 735 gara argine Reno partec. 43
Ven. 19 GIUGNO FILO di Argenta (Fe) festa Birrock parco Coatti - gara sponde Fiume Reno ANNULLATA
Dom. 23 AGOSTO JOLANDA di Savoia (Fe) Piazza Municipio via Matteotti partec. 140
Dom. 13 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Comacchio-Fe) Villaggio Spiaggia Romea in via Oasi " MF Giro del Lago" partec. 82
Dom. 20 SETTEMBRE ANITA di Argenta(Fe) presso Bar Le Valli in via Valle Umana 1 - gara sulle sponde del Reno in loc . Madonna del Bosco partec. 29
Dom. 4 OTTOBRE RIOLO TERME (Ra) Bar Rimorso parco fluviale vicino alle TERME partec. 66
Dom. 11 OTTOBRE S.AGOSTINO (Fe) presso PalaReno in viale Europa 45 con escursione partec. 85
Dom. 18 OTTOBRE JOLANDA di Savoia (Fe) presso Campo Sportivo via Fadini con 36 in gara + 92 escursionisti-cicloturisti partec. 128
dom. 1 NOVEMBRE LIDO degli SCACCHI Camping FLORENZ in via Alpi Centrali 169 dettaglio 173 in gara e 155 escursionisti partec. 328
Sab. 7 NOVEMBRE FOSSO GHIAIA (Ra) parco 1° Maggio partec. 377
Sab. 14 NOVEMBRE BONDENO (Fe) presso Agriturismo La Florida in via per Burana 103 partec. 47
Sab. 21 NOVEMBRE LIDO di VOLANO (Fe) Bagno Pinguino in via Spiaggia - gara nella Pineta di Volano partec. 42
Dom. 22 NOVEMBRE RO FERRARESE (FE9 Punto Info parcheggio mMulino del Po via Dazio partec. 43
Sab. 28 NOVEMBRE ANITA di Argenta (Fe) presso Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 48
Sab. 5 DICEMBRE SERMIDE (Mn) presso Circuito Nautico "La Nautica" via Argine Po partec. 48
Dom. 6 DICEMBRE RIOLO TERME (Ra) Golf Country Club La Torre in via Limisano 10 partec. 36
Mart. 8 DICEMBRE SPILAMBERTO (Mo) presso azienda Agricola Montanari in via Cervarola partec. 133
Sab. 12 DICEMBRE OCCHIOBELLO (Ro) presso Sala Consigliare in Municipio partec. 58
Dom. 13 DICEMBRE VILLA PIANATA di Voltana (Ra) presso Pizzeria Ristorante TRES JOLIE partec. 46
Sab. 2 GENNAIO 2016 S.AGOSTINO (Fe) Bar PalaReno in viale Europa 45 con gara sponde fiume Reno e parco Panfilia ANNULLATA
Dom. 3 GENNAIO PORTOVERRARA di Portomaggiore (Fe) circolo Arci Oasi Trava in via Argine Destro scolo Bolognese partec. 42
Merc. 6 GENNAIO ANITA (Argenta-Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 - partenza gara sponde del Reno Madonna del Bosco partec. 29
Dom.10 GENNAIO 2016 VOLTANA (Lugo-Ra) pizzeria Ricci in centro paese "MF di Voltana - Pizzeria RICCI Partec. 34



























APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE nel sito: www.cicloclubestense.it



























Premiazione finale :Giovedi' 21 Gennaio 2016 presso la sede Skoda Estense Motori
a FERRARA in via Ferrari ore 20,45.
dei primi 3 di ogni cat. che abbiano però partecipato ad almeno 10 prove;premio fedeltà per chi
partecipa ad almeno 10 prove.



























il Giro delle Regioni si è concluso dopo 22 gare con la partecipazione di 1920 bikers, media 87,27






















































Saranno premiati i soli atleti evidenziati in VERDE

















































































GIRO delle REGIONI MTB M1 (18-39anni)



























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ tot pos.



























LUBRANO GIORGIO Team Sparrow 0 0 7 19 48 20 48 38 9 1 57 72 57 90 0 72 0 72 90 0 0 90 790
MARCHI DANILO Ciclo Estense 0 0 15 8 0 0 0 60 1 0 90 0 72 72 0 0 0 90 0 0 * 0 408
GRAMOLELLI FABIO Sambi team 0 0 24 0 0 38 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 314
SAMBI CRISTIAN Sambi team 0 0 0 0 0 60 0 0 57 72 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 246
ORNOFOLI ANDREA Ciclo Estense 0 0 1 0 0 0 0 0 45 27 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 90 0 199
DE LORENZI ENRICO Osteria 30 30 0 0 0 0 0 0 72 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
BRUGNOLI EDOARDO ciclosport RIVA' 19 0 19 24 60 0 * 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
CANELLA NICOLA Invercolor 0 0 0 15 0 0 60 48 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
GRAZIOLI CLAUDIO Bicipertutti 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 138
CARLI PAOLO SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 30 12 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
BIGONI NICOLA Petrolchimico 0 0 0 0 0 0 0 24 3 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
FINESSI MARCO La Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 91
TRAPELLA DAEVID Ferrara bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
PACCAGNELLA ERIK Adventure Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90
CHIOZZINI STEFANO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
LANDINI LEONARDO Bologna Stadio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 57 0 0 0 0 84
RUSTICHELLI SIMONE Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 73
PIVA MANUEL Salese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
PENITENTI LUCA Barbieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
ARMARI MATTEO CICLO Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
TAGLIANI MATTEO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
IACARUSO PAOLO Cicli Cenier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
GARBUIO MANUEL Willier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
ROSSI MATTIA Adria Bike 0 0 12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
VANUZZO IURI Sambi team 8 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
GEMINIANI GIOVANNI Ciclo Estense 0 0 0 0 38 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
VISINTIN ALAN Zuliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
NALDI FRANCESCO Team Sparrow 0 0 1 3 30 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MEDICI MATTEO Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
GIRARDIN GIANLUCA Selese Cicly 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FERRARETTO MASSIMO Vaiferrobike 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CAI SAMUELE Iride 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FOLEGATTI FRANCESCO Acli Mesola 0 24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RUFFILLI PAOLO Team Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MAGAGNOLI ALEX Contrada S.Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
GUERZONI SIMONE Vaiferrobike 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
FERRARI ENRICO team Spacco 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LO RUSSO MARCO team Spacco 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
STERNINI ANDREA Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BIOLCATI CRISTIAN SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BECCATI SIMONE Acli Mesola 0 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
VERONESE MARCO Ciclo Estense 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CALDERONI DAVIDE Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CONTI FABIO Young Line 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BICCIATO LUCA Adria Bike 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ANGELICCHIO GIUSEPPE 2 Ruote 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MATTARESE GIOVANNI Tartana bike 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
TRANCIA FABIO Val d'Enza 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PICCORELLI DAVIDE MATTEO Lasalamacchine 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
GRANATO EMANUELE Ciclo Estense 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
FREGUIA MAICOL Ciclo Delta 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
TARTARI MATTEO Lelli bike 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
TASSO DANIEL Quality 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BRACCIAROLI LUCA TNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BELLINI NICOLA M B M 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SEGATO PAOLO cicli Olympia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MANTOVANI MICHELE Ciclo Sport Rivà 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BORRELLI VINCENZO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ZANETTI GIANNI cicli Zanetti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ROLFINI ROBERTO M B M 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GUGLIELMI THOMAS team Spacco 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FUCCI ALESSANDRO Indiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BABINI STEFANO Vitamina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PANDINI SAMUELE M B M 5 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MANSERVIGI GIUSEPPE Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZOLI MATTIA Velociraptor 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FINESSO FEDERICO cicli Olympia 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CAVALLARI ALESSANDRO Team Sparrow 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
POZZATI DENNY Le Venezie 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ZAPPATA DOMENICO SPARROW 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TURRI MARCO Goro Bike 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FERRARI MIRKO M B M 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SIVIERO MARCO Taglio di Po 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INTERRA GIUSEPPE Specialissima bike 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GUERRA MIRKO Salinbici 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CANIATI STEFANO Team Sparrow 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CANIATI PAOLO Team Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BRUNO FABIO Goro Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BONAZZA FRANCESCO Comacchio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VALBONESI EMANUELE 180 BPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
USARDI ALBERTO Porto Tolle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TEDALDI SAMUELE Team Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TASSO ALESSANDRO Bovolenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TASSINARI ALBERTO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAIBI FILIPPO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SPINELLI FILIPPO Team Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SILVESTRI ANDREA Acli Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEMINARA FRANCESCO Sessantallora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMA GERARDO Porto Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RINOTELLO OMAR Porto Tolle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RICCI CARLO Goro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PREGNOLATO ANGELO Ferrara Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POLI MARCELLO Ferrara Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PESCI FEDERICO Berco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAVANATI GIANLUCA Porto Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PASSARELLA PINO Indiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPETTI MIRCO Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PANCASELLI FABIO Team Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NICOLASI ELEANO Porto Viro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MOTTARAN DEVIS Pontecchio Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MICHELINI DAMIANO SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MICCIO ROBERTO Sorriso Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANZI MATTEO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANTOVANI ALESSANDRO Goro Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANTOVANI ALAN Goro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAMBELLI MARCO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAINARDI FABIO Adria Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LIPARI DAVIDE Adria Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LEO ALESSIO Cicli Stefanelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUTTA DAURO Team Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUERRINI DANILO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GASPARINI MATTIA Adria Bike 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GALANTINO MICHELE Endurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FREGUIA ENEA Goro Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FOSCHINI SEBASTIANO Porto Viro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FOLLI CRISTIAN Indiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FOGLI GIULIO SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FAVARO' FRANCESCO Adria Bike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FACCANI MARCO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABBRI FAUSTO Sessantallora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABBRI ANDREA Cotekino Off Road 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DONADEL ANDREA Mtb Biga Squadra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CREMONINI ANDREA Team In Bici 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COZZATI ALBERTO Ciclo Delta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CORTECCHIA FRANCESCO Nautilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CASETTA ALBERTO MTB Tuttinbici 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARLI FABIO SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARAVITA ALBERTO Team Bike Ponte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARASSITI LUCA Ruota Libera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CANTONI CLAUDIO Team Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAIDI SAMIR Sambi team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRUNO ANTONIO OTW Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRUNELLI ENRICO Gruppo TNT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRAGHIROLI CHRISTIAN Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BORTOLAZZI MARTINO Velo Club Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1






















































GIRO delle REGIONI MTB M2 (40-47anni)



























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^ 20^ 21^ 22^ tot pos.






















































FORESTIERI ALESSANDRO UISP Ra 15 24 0 0 0 38 0 0 72 24 0 0 90 0 0 72 36 72 90 57 90 0 680
MILANI MICHELE PHONIX 0 0 0 30 60 0 48 48 57 57 0 90 0 90 90 0 0 90 0 0 0 0 660
BERTELLI STEFANO Le Venezie 0 0 2 12 48 0 0 30 1 0 57 57 24 72 57 0 15 45 72 45 0 0 537
BALDO RAFFAELE Bike Passion 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 72 0 57 0 57 12 36 57 27 72 57 456
DI MATTEO MASSIMO Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 0 38 27 0 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 90 299
CAVICCHI CRISTIAN Young Line 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 90 45 57 45 0 0 0 246
PAESANTI RICCARDO M B M 30 0 30 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
PASINI GIOVANNI KTM Forti e Liberi 24 0 0 0 0 48 0 0 30 12 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 186
FONTIGI MASSIMO V.S. Conselice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 90 0 72 186
DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 36 0 27 0 45 0 9 30 0 0 0 0 172
MARIANI STEFANO SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 90 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
MARTINI MASSIMO SPARROW 0 0 0 9 38 0 20 20 1 1 30 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 155
PRATI ETTORE Green Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90
BERTAZZINI PIETRO Titici 0 0 24 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
RAGONA ANDREA Team X6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
SARTONI SAURO SAMBI team 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
NEGRINI ALESSANDRO Team 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72
KOGLER LUCA Salese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
BONSI MASSIMILIANO Ddeka BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
SINTONI MARCO B D fast 0 0 0 24 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
TAROZZI ROBERTO Bike Passion 0 0 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 61
SORIANI RAFFAELE PHONIX 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
PAMPALONI SANDRO STEMAX 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
MELESI MICHELE Green Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57
CAVALLARI ARMANDO La Palestra 0 0 9 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 56
ZANIRATO RONNY Porto Tolle 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
SAMA GIOVANNI SAMBI team 0 30 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
NICOLASI SIMONE Ciclo Delta 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
FORNASIERO MASSIMILIANO Surfing Shop 19 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
TRAVERSARI EMANUELE Indiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 47
ZACCARELLI GIUSEPPE Cicli Ricci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ZANICHELLI UMBERTO Oasi Sculazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
BONSI MASSIMILIANO B D fast 0 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
BARBONI MATTEO Ciclo Delta 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
LEPROTTI MICHELE SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
SALMASO MASSIMO TORPADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
NANNI MIRCO Vitamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
MAGNANI PAOLO Pedale Poggese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
FERRO ROBERTO Taglio di Po 0 0 1 0 0 0 0 0 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SPADONI ANDREA La Palestra 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 33
PIERUCCI ANDREA Adria Bike 0 0 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TOMBA PAOLO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
PASQUALI EROS Italia Nuova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
ERRANI MARCO Team Conti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CORRADIN CRISTIAN M B M 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
