BIKE GIRO delle REGIONI 2016
Trofeo ACQUE MINERALI CERELIA
Sulla STRADA dei SAPORI di Veneto-Lombardia-Emilia Romagna
Torrefazione caffe' KRIFI Ferrara
3° TROFEO PHONIX mobile solutions
Prova Sab. 3 APRILE RIVA' di Ariano del Polesine (Ro) Circolo ACLI in via Romea Vecchia partec. 118
Prova Sab. 9 APRILE CASALBORSETTI (Ra) centro paese MF in Linea di 45 Km partec. 168
Prova Dom. 29 MAGGIO MASSAFISCAGLIA (Fe) FIERA del Paese in centro Paese partec. 29
Prova Dom. 17 LUGLIO CAMPOTTO di Argenta(Fe) Trattoria Oasi in via Vallesanta 6 - percorso nelle Valli partec. 46
Prova Dom. 24 LUGLIO ANITA di Argenta(Fe) Bar Le Valli mediofondo in linea partec. 45
Prova Dom. 21 AGOSTO JOLANDA di SAVOIA (Fe) Palazzetto dello Sport partec. 170
Prova Dom. 11 SETTEMBRE MASSAFISCAGLIA (Fe) campo Sportivo in via dello Sport "Volano Bike"MF partec. 156
Prova Dom. 18 SETTEMBRE FILO di Argenta (Fe) Antica Trattoria IL VALLONE in via Porto Vallone 13 partec. 45
Prova Dom. 16 OTTOBRE S.AGOSTINO (Fe) Bar Palareno-gara parco Panfilia 128 cicloturisti+23 gara = totale 151 partec. 151
Prova Dom. 23 OTTOBRE JOLANDA di SAVOIA (Fe) Campo Sportivo via Fadini 53 in gara + 116 turistica partec. 169
Prova Dom. 13 NOVEMBRE RIVA' di Ariano Polesine (Ro) circolo Bar Acli Piazzale Chiesa via Roma partec. 64
Prova Sab. 3 DICEMBRE VILLAPIANTA (Ra) Ristorante Al Ranch in via Reale 1 partec. 47
Prova Dom. 4 DICEMBRE RIOLO TERME (Ra) Golf Country Club in via Limisano partec. 36
Prova Giov. 8 DICEMBRE MOLINELLA (Bo) azienda Scalorbi - team FCI MOLINELLA + croos FCI giovani partec. 102
Prova Sab. 10 DICEMBRE SERMIDE (Mn) Bar M61 via Argine Po partec. 59
Prova Sab. 24 DICEMBRE OCCHIOBELLO (Ro) sala consiliare municipio in piazza Matteotti partec. 59
Prova Sab. 31 DICEMBRE CAMPOTTO di Argenta (Fe) presso Bar Oasi di Campotto con gara nelle Vali di Campotto partec. 37
Prova Dom. 8 GENNAIO LIDO di VOLANO (Fe) Bagno PINGUINO in via Spiaggia 15 partec. 25


APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE nel sito: www.cicloclubestense.it























Premiazione finale :Giovedi' 19 Gennaio 2017 presso la sede Skoda Estense Motori
a FERRARA in via Ferrari ore 20,45.
dei primi 3 di ogni cat. che abbiano però partecipato ad almeno 10 prove;premio fedeltà per chi
partecipa ad almeno 10 prove.























Il Circuito si è concluso dopo 18 prove con 1526 presenze , con una presenza media di 84,778














































Saranno premiati i soli atleti evidenziati in VERDE





































































GIRO delle REGIONI MTB M1 (18-39anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 tot pos.























MARCHI DANILO cicloESTENSE 5 30 19 0 38 38 60 0 0 57 0 72 0 0 90 0 0 0 409
BELLINI NICOLA cicloESTENSE 24 15 0 0 48 48 48 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 363
LUBRANO GIORGIO SPARROW 1 9 15 0 0 0 4 38 0 45 0 0 0 0 0 0 0 90 202
CAPECE MATTIA FORTI e LIBERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 180
VERONESE MARCO ciclo ESTENSE 0 10 24 0 0 24 30 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 145
BODINI SAMUEL ORNELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 144
ORNOFOLI ANDREA MESOLA Estense 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 132
CANNELLA NICOLA INVERCOLOR 0 0 0 0 0 0 6 0 90 27 0 0 0 0 0 0 0 0 123
SUCCI FEDERICO cicloESTENSE 10 24 0 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
GRANATO EMANUELE cicloESTENSE 8 0 0 0 0 10 1 0 0 36 45 0 0 0 0 0 0 0 100
GILLI MARCO SPILAMBERTESE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 72 0 91
ZAMPIERI MICHELE ASD T BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
PANCALDI GIANLUCA team Pmini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
FINETTI FRANCESCO MBM 0 0 30 * 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
DE LORENZI ENRICO FORTI e LIBERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
MANTOVANI MICHELE M B M 0 12 0 0 30 4 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 84
CEGLIA GIOVANNI NMB 0 0 0 30 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
FURLAN MIRKO SALESE 19 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
TAGLIANI MATTEO BORGHI bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72
SAMBI ANDREA PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72
PANDINI SAMUELE MBM 0 0 9 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
MINGHINI LUCA BAMBANA bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57
BIANCHINI FRANCESCO PED. Mantovano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
VETTORELLO MICHELE ADRIABIKE 7 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
CARUSONE LUCA SPORT BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
TRAPELLA DAEVID FERRARA bike 0 19 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
STRIOLO DANIELE SURFING SHOP 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROSSI MATTIA ADRIABIKE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CAVALLARI ALESSANDRO SPARROW 1 0 12 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FOLEGATTI FRANCESCO ACLI MESOLA 4 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
TIOZZO ALBERTO SORRISO 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TURRI MARCO GORO 0 6 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MONTANARI DEVIS PONTECCHIO bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
QUERZOLI FEDERICO BRE FER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PASSARELLA PINO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
VERONESE EDOARDO ESTENSE Mesola 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MANTOVAN FEDERICO PORTO VIRO 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ZAGATTO DANIELE S.MARTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RACCANELLO FRANCESCO 2TORRI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MAESTRI MATTEO cicloESTENSE 1 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ROLFINI ROBERTO M B M 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NALDI FRANCESCO Team SPARROW 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BERETTA ALEX PORTOVIRO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SOFFRITTI SIMONE V.C. FERRARA 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MICCIO ROBERTO SALESE 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BECCATI SIMONE ciclo ESTENSE 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BICCIATO LUCA ADRIABIKE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GEMINIANI GIOVANNI ciclo ESTENSE 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
POZZATI DENNY LE VENEZIE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CARLI FABIO SPARROW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LANDINI LEONARDO Bologna Stadio 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TAGLIATI ALESSIO GORO 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FERRARI MIRKO M B M 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BRUNO FABIO GORO 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ZAPPATA DOMENICO SPARROW 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FINESSI MARCO LAGOSANTO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FAVARO' FRANCESCO ADRIABIKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
USARDI ALBERTO PORTO TOLLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POZZATI ALBERTO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FOSCHINI SABASTIANO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D'IMPERIO FABIO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CRIVELLIN RICCARDO Ceregnano in bici 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARMARI MATTEO cicloESTENSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1














































GIRO delle REGIONI MTB M2 (40-49anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 tot pos.























DI MATTEO MASSIMO FAENZAcycling 12 0 0 0 30 16 24 0 90 57 0 57 57 72 0 72 0 0 487
FORESTIERI ALESSANDRO DEKA 0 19 0 * 24 38 0 60 0 0 0 90 36 0 0 0 72 90 429
KOGLER LUCA SALESE 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 384
SACCHETTI MASSIMO Sun Bike 0 0 30 12 16 1 0 24 0 0 0 45 0 0 45 0 57 72 302
BERTAZZINI PIETRO NOB JOLLY WEAR 0 0 0 0 0 10 48 0 0 90 72 0 0 0 72 0 0 0 292
PITTACOLO MICHELE CIPOLLINI 10 0 0 0 0 60 60 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 220
ERRANI MARCO cicli CONTI 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 30 0 30 21 57 36 36 220
POLI STEFANO ITALIA NUOVA 9 15 0 19 48 20 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 90 0 57 0 0 0 185
FONTIGI MASSIMO DEKA 0 0 0 24 0 0 0 0 0 72 0 36 0 0 0 0 45 0 177
MILANI MICHELE PHONIX 5 0 0 0 * 0 0 0 57 0 57 0 0 57 0 0 0 0 176
BOSCOLO CUCCO SALESE 8 0 0 * 60 30 14 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
LUCIANI MIRKO SAMBI team 0 0 0 30 0 18 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 120
BALDO RAFFAELE PASSION 0 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 117
DINIC GIUSEPPE TEAM RANA 0 0 0 0 0 0 0 0 72 36 0 0 0 0 0 0 0 0 108
ZAPPATERRA MATTEO LE VENEZIE 0 8 0 0 0 0 1 0 0 30 45 0 0 0 0 0 0 0 84
PRUNI PAOLO FORTI e LIBERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72
SIMONI MARIO SPARROW 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 66
MAESTRI ENRICO cicloESTENSE 1 1 0 0 0 1 1 0 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 58
SCUTTARI EMILIANO SORRISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 54
BIOLCATI MARCO INVERCOLOR 0 0 0 15 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
PAESANTI RICCARDO TEAM M B M 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ZANIRATO RONNY PORTO TOLLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
ROSA ROBERTO ROSA CARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
BONAZZA JOHNNY ITALIA NUOVA 0 0 0 0 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
LATTERO RAFFAELE team 111 15 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
NEGRINI ALESSANDRO team QUISTELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 36 0 0 0 38
ZERBIN MICHELE CICLODELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
AGGIO SANDRO CAREGNATO bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
BERTARELLI LUCA Team Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 35
PIERUCCI ANDREA ADRIA BIKE 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
SPADONI ANDREA LAGOSANTO bike 0 6 0 0 8 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SAMBI CHRISTIAN SAMBI team 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MELESI MICHELE GREEN DEVILS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LODI MAURIZIO STEMAX TEAM 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
GRANDI DANIELE VERNIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
COMINOTTI MATTIA EMPORIO SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
GHISI MICHELE SPORT BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
CHIEREGHIN DANIELE SORRISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25
Succi Leonelli Erik Team Sparrow 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
DE ROCCO MAURO SOLIGNETTO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CAI SAMUELE IRIDE 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
BRODOLINI GIANNI POGGESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
PAGANINI CRISTIANO team LAGOSANTO 0 0 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
BARDELLE STEFANO ESTENSE MESOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
CALDERONI DAVIDE SAMBI team 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PERTILE GIANMARCO 2 TORRI 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
VALENTINI RAFFAELE ROSSETTI 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PELLEGRINO PARIDE TORPADO BIKE 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GRASSI PAOLO LE VENEZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GIACOBBE MARCO CICLODELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
CAVALLARI ARMANDO Team Bike Lagosanto 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ALEOTTI DAVIDE INVERCOLOR 0 0 0 0 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
NOCCA ANTONIO TUTTINBICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
CIPOLETTI SILVIO ENERGY 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
VANUZZO JURY SAMBI team 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PASQUALI EROS ITALIA NUOVA 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TIENGO ALESSANDRO PORTO VIRO 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BONSI MASSIMILIANO DEKA RIDESR 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GAZZETTA NICOLA PORTOVIRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PREGNOLATO METELLO CICLODELTA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DAL PASSO MASSIMO GC M MIGLIARINO 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CAZZADOR MATTEO SALESE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TRAVERSARI EMANUELE MY DOPING 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SALMASO MAURIZIO QUALITY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GHETTI MARCO VELOCIRAPTOR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DADI EMILIANO SPECIALISSIMA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIGLIOTTO WALTER QUALITY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GENTILINI CRISTIANO SAMBI team 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COLTRO NICOLA NEW DORICO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BERGANTIN LUIGI PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TIVELLI GIANCARLO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TESSARIN MENOTTI PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SARTO IVO QUALITY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SALVAGNINI LUIGI CICLODELTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROZZARIN ANTONIO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RANDI ALAN COTEKINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POZZATO ANDREA PORTO TOLLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POZZATI ANDREA cicloESTENSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NICOLASI ELOANO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANTOVANI ENRICO PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FERRARI BRUNO SORRISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FERRARESE GIANLUCA COLLI EUGANEI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CRIVELLARI SANDRO QUALITY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOCCHESE PIERGIORGIO BENATO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOCCATO MANUEL PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BETTI MIRKO COTEKINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BELUCCO MILO 2 TORRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ASTOLFI CRISTIAN PORTOVIRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREOLLI BRUNO RASCHIANI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GHINI FABRIZIO ONLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














































saranno premiati i ciclisti evidenziati in VERDE























GIRO delle REGIONI MTB M3 (50-59anni)























cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17 18 tot pos.























BECCARI LUCIANO LE VENEZIE 0 15 19 0 0 14 2 0 0 36 27 57 0 30 36 72 72 72 452
PESCI GRAZIANO cicloclub Estense 8 30 30 30 38 18 30 0 0 0 57 30 0 36 45 0 90 0 442
CHIARUCCI FABRIZIO SAMBI team 0 19 0 0 30 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0 90 0 90 373
PADOAN GIORGIO SALESE 19 0 0 0 48 60 60 60 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 337
BECCARI RENZO PHONIX 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 45 0 0 90 90 0 0 0 315
FERRO RAFFAELE UISP LUGO 0 0 0 0 0 24 20 0 0 0 0 90 0 57 57 0 0 57 305
MAZZONI ROBERTO TEAM LAGOSANTO 0 0 0 12 20 1 4 0 0 27 18 45 0 24 0 0 57 45 253
BOSI GABRIELE LELLI bike 0 12 15 24 24 4 0 30 0 18 0 0 0 27 0 0 36 0 190
BONDESAN DAVIDE QUALITY 30 0 0 0 60 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
ZANELLA GIAMPIETRO Cyclo sport Rovigo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 90 72 0 0 0 0 0 0 0 174
CARATI ALBERTO VOLTANA * 24 24 * 0 0 0 38 0 * 0 36 0 45 0 0 * 0 167
GROSSI LUCA UISP FC 0 0 0 0 0 0 0 20 30 21 0 18 45 21 0 0 0 0 155
PETTAZZONI DAVIDE BAMBANA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 144
CASTRINI NICOLA MTB ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 72 0 45 0 144
BOSCOLO MARCO SORRISO BIKE 0 0 0 0 0 16 0 48 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 94
GARDINALI GIUSEPPE Bertolt Brecht 1 9 0 10 14 1 1 0 0 0 0 21 0 0 0 36 0 0 93
FABBRI DOMENICO ROMAGNA EVENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90
BRUGNATI DAVIDE BORGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 24 0 0 0 0 0 0 0 81
MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 78
NOBILI STEFANO ONLYOFF2 RUOTE 0 0 0 0 0 0 18 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 75
GIRARDI GIANCARLO CICLO CLUB ESTENSE 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 27 0 0 0 75
BODINI MAURIZIO ORNELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 0 0 75
FABBRI FABIANO TAGLIO DI PO 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 74
BOSCOLO CHIODORO SORRISO BIKE 0 0 0 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
RIDOLI MAURIZIO ORNELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 57
DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57
GARELLI MASSIMO FAENZA cycling 0 0 0 0 0 0 6 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 51
ALTAMURA PAOLO BAMBANA 0 0 0 15 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
FABBRI ANTONIO SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
MICHELINI ENZO BICIPERTUTTI 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
BIZZI PATRIZIO LAGOSANTO bike 0 10 0 0 18 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
MIRIMIN GIUSEPPE CICLODELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
VILLI ROBERTO ARTUSIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
VEDOVATO MASSIMILIANO 2 TORRI 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
CONTRA MAURIZIO LAGOSANTO bike 0 6 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
BARBIRATI DAVIDE FERRARA BIKE 2 7 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
PELLIZON ANTONIO MTB NOALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
MUNERATI DONATO SPEED BIKE 0 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MELCHIORRI DAVIDE FERRARA BIKE 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BONA SERGIO FOSSATINA 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SPADIN RINALDO CICLODELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
MOSCA ADRIANO SPORTBIKE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
SCALAMBRA MAURO CODIGORO 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
TRASFORINI STEFANO INVERCOLOR 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SQUERZANTI FABRIZIO BER MAR 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PAGANIN MAURIZIO ESTENSE MESOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
BALDISSERI PIETRO LEPRI 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
GHERLINZONI MARIO MBM 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BALLO STEFANO cicloESTENSE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FERRO CORRADO PORTOVIRO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CINTI FRANCO SAMBI team 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TROMBINI GABRIELE GORO BIKE 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LAZZARO ENRICO Amici di Annabella 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MANTOVAN CLAUDIO PORTOVIRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RINIO AGOSTINO COLLI EUGANEI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
