MTB - CROSS PARCO URBANO GP CITTA ' di FERRARA
Ferrara parco urbano Sab 9 Gennaio 2016 - org Asd cicloclub ESTENSE - partec. 59






MTB
pos cognome nome società cat poscat






1 SORIANI RAFFAELE PHONIX M2
2 MARCHI DANILO ciclo ESTENSE M1
3 BONSI MASSIMILIANO DEKA bike M2 2
4 PASQUALI EROS italia nuova M2 3
5 POLI STEFANO italia nuova M3
6 GIOVANNINI MARCO DEKA bike M2 4
7 BECCARI RENZO PHONIX M3 2
8 CASTRINI NICOLA MTB ITALIA M3 3
9 LUBRANO GIORGIO team SPARROW M1 2
10 KINDEL MATTHIAS TRIA FIRENZE M1 3
11 SACCHETTI MASSIMO SUN BIKE M3 4
12 CHIARUCCI FABRIZIO TEAM SAMBI M3 5
13 BALDO RAFFAELE BIKE PASSION M2 5
14 BATTAGLIA MARCO TEAM BORGHI M4
15 BOSI GABRIELE LELLI bike M4 2
16 GUZZINATI MARCELLO PHONIX M3 6
17 ERRANI MARCO LAZIO TEAM M2 6
18 BACILIERI MICHELE FERRARA BIKE M4 3
19 PICCININI GIAMPAOLO STEMAX M3 7
20 BRUNALDI SIMONETTA ciclo ESTENSE DONNA 1^
21 ALBERGHINI GUGLIELMO SPEED BIKE M4 4












CICLOCROSS






pos cognome nome società cat poscat






1 RIGONI PIERANGELO CIPOLLINI C1
2 CHIODIN MARIO UISP FERRARA C1 2
3 COLLINA STEFANO STEMAX C2
4 CASELLI MARCO STEMAX C2 2
5 VERUCCHI LUCA VAI FERRO BIKE C2 3
6 TOMESANI ALBERTO BOOMERANG C3
7 MICHELINI ENZO BICI X TUTTI C3 2
8 MILANI MICHELE PHONIX C2 4
9 LANDINI LEONARDO BOLOGNA STADIO C1 3
10 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR C3 3
11 CORRA' LEOPOLDO CALDOGNO C3 4
12 LODI MAURIZIO STEMAX C3 5
13 MIRANDOLA FABIO CMA Imola C3 6
14 ORTOLAN CARLO BENATO C3 7
15 COSTA WILMER LENDINARA C1 4
16 GRINZI GUGLIELMO DLF VIRGINIA C4
17 BECIANI ENRICO MBM C3 8
18 PELLACANI MASSIMO SPEED BIKE C3 9
19 PRINA ROMANO cicli PALETTI C4 2
20 LAMBERTINI IVANO cicloclub ESTENSE C4 3
21 SIRRI SANDRO ARTUSIANA C1 5












duathlon cross






MORETTI MARCO LENDINARA Und