MTB off ROAD "FIERA DEL RISO " 2016
Jolanda dom 21 agosto 2016 , mtb organizzato da asd Le Venezie con 170 partenti
CLASSIFICA MTB JOLANDA CAT M4 60ANNI ED OLTRE















# PET COGNOME NOME ANNO S TEAM CAT GIRI DISTACCO MEDIA GARA TEMPO ID CHIP P/CAT





























pos
39 271 Bissioni Lorenzo 1956 M Team Torpedo Byke M4 1 00:04:29.496 49.01.00 01:45:16.549 388 M4 1
45 273 Battaglia Marco 1955 M Team Borghi Racing M4 1 00:05:35.281 48.51.00 01:46:22.334 327 M4 2
47 275 Rolfini Riccardo 1956 M Team Bike Lagosanto M4 1 00:05:35.745 48.51.00 01:46:22.798 447 M4 3
85 359 Succi Leonelli Maurizio 1949 M Team Sparrow M5 1 00:12:11.738 45.67 01:52:58.791 347 M4 4
96 269 Nappi Michele 1955 M A.S.D. Team Pontoni M4 1 00:19:03.991 43.05.00 01:59:51.044 323 M4 5
101 264 Boscarato Graziano 1956 M Old Biker M4 1 00:20:22.524 42.59.00 02:01:09.577 418 M4 6
124 360 Pane Dario 1951 M Team Borghi Racing M5 1 01:18:12.947 26.50.00 02:59:00.000 325 M4 7






























CLASSIFICA MTB JOLANDA CAT M3 50-59ANNI















2 213 Padoan Giorgio 1963 M Salese Cicly M3 1 00:00:01.281 51.19.00 01:40:48.334 460 M3 1
10 215 Bondesan Davide 1966 M Quality Bike Torpado M3 1 00:00:26.032 50.98 01:41:13.085 326 M3 2
15 263 Michelini Enzo 1965 M Bici Per Tutti M3 1 00:00:52.499 50.76 01:41:39.552 398 M3 3
17 206 Boscolo Chiodoro 1966 M Sorriso Bike Team A.S.Dil M3 1 00:01:43.748 50.33.00 01:42:30.801 531 M3 4
19 228 Ferro Raffaele 1966 M Individuale M3 1 00:01:47.748 50.30.00 01:42:34.801 534 M3 5
29 266 Fabbri Fabiano 1958 M G.S.C.Taglio Di Po M4 1 00:04:13.283 49.14.00 01:45:00.336 400 M3 6
31 238 Pesci Graziano 1963 M Ciclo Club Estense M3 1 00:04:13.746 49.14.00 01:45:00.799 432 M3 7
35 204 Boscolo Marco 1966 M Sorriso Bike Team A.S.Dil M3 1 00:04:14.947 24.56.00 01:45:02.000 451 M3 8
37 260 Beccari Luciano 1963 M Uisp Le Venezie M3 1 00:04:16.245 49.12.00 01:45:03.298 519 M3 9
41 225 Squerzanti Fabrizio 1965 M Ber-mar Poggio Renatico M3 1 00:05:12.745 48.68 01:45:59.798 339 M3 10
42 233 Melchiorri Davide 1963 M Ferrara Bike M3 1 00:05:14.496 48.67 01:46:01.549 528 M3 11
48 214 Trombini Gabriele 1966 M Goro Bike M3 1 00:05:38.745 48.48.00 01:46:25.798 320 M3 12
51 211 Mantovani Luca 1964 M Bambana Bike M3 1 00:06:26.244 48.12.00 01:47:13.297 403 M3 13
53 272 Bosi Gabriele 1958 M G.S. Lelli Bike M4 1 00:07:19.003 47.73 01:48:06.056 360 M3 14
54 227 Tappat� Maurizio 1962 M Mtb Tuttinbici M3 1 00:07:21.992 47.71 01:48:09.045 362 M3 15
56 205 Boscolo Buleghin Renato 1962 M Sorriso Bike Team A.S.Dil M3 1 00:09:13.741 46.90 01:50:00.794 335 M3 16
59 230 Bizzi Patrizio 1965 M Team Bike Lagosanto M3 1 00:09:17.750 46.87 01:50:04.803 336 M3 17
60 209 Ongaro Sandro 1966 M Ferrara Bike M3 1 00:09:19.741 46.81 01:50:06.794 435 M3 18
63 202 Munerati Donato 1964 M Speed Bike M3 1 00:09:47.240 46.67 01:50:34.293 417 M3 19
67 217 Rossi Mauro 1964 M Adria Bike M3 1 00:09:50.750 46.64 01:50:37.803 536 M3 20
75 261 Nobili Stefano 1963 M A.S.D. Onlyoff Due Ruote M3 1 00:11:41.286 45.88 01:52:28.339 523 M3 21
79 229 Mazzoni Roberto 1966 M Team Bike Lagosanto M3 1 00:11:52.285 45.80 01:52:39.338 371 M3 22
84 221 Cantelli Marco 1963 M Wrt M3 1 00:12:06.776 45.71 01:52:53.829 381 M3 23
89 231 Contra Maurizio 1961 M Team Bike Lagosanto M3 1 00:16:10.234 44.12.00 01:56:57.287 334 M3 24
90 218 De Marchi Paolo 1963 M Cicli Olympia M3 1 00:16:36.553 43.95 01:57:23.606 402 M3 25
91 274 Gardinali Giuseppe 1960 M Pol. Dil. Bertolt Brecht M4 1 00:16:37.160 43.96 01:57:24.213 406 M3 26
93 212 Bruscaglini Maurizio 1962 M Mtb Tuttinbici M3 1 00:17:28.274 43.63 01:58:15.327 437 M3 27
98 267 Veronese Massimo 1958 M Mtb Tuttinbici M4 1 00:19:42.732 42.82 02:00:29.785 399 M3 28
99 265 Righetti Pietro 1957 M Bambana Bike M4 1 00:19:42.734 42.82 02:00:29.787 342 M3 29
100 223 Cobianchi Mauro 1966 M Mtb Tuttinbici M3 1 00:20:22.522 42.59.00 02:01:09.575 366 M3 30
103 270 Baldisserri Pietro 1960 M Asd Lepri Di Romagna M4 1 00:20:25.980 42.57.00 02:01:13.033 387 M3 31
104 216 Ruzza Mauro 1961 M G.S.C.Taglio Di Po M3 1 00:20:28.479 42.55.00 02:01:15.532 426 M3 32
106 220 Cerantola Marino 1962 M Adria Bike M3 1 00:20:30.739 42.54.00 02:01:17.792 535 M3 33
108 262 Fabbri Gino 1962 M Ferrara Bike M3 1 00:24:33.985 41.16.00 02:05:21.038 424 M3 34
113 237 Barbirati Davide 1966 M Ferrara Bike M3 1 00:26:47.769 40.45.00 02:07:34.822 521 M3 35
117 239 Grossi Luca 1961 M Uisp Forli/cesena M3 1 00:34:13.716 38.22.00 02:15:00.769 533 M3 36
119 219 Zangirolami Loris 1964 M Adria Bike M3 1 00:35:24.214 37.89 02:16:11.267 373 M3 37
122 268 Arilotta Giuseppe 1958 M Mtb Tuttinbici M4 1 00:48:19.867 34.60 02:29:06.920 380 M3 38















CLASSIFICA MTB JOLANDA CAT M2 40-49ANNI















1 102 Pittacolo Michele 1970 M Ale' Cipollini Galassia M2 1
51.20.00 01:40:47.053 419 1/M2
3 101 Paesanti Riccardo 1972 M Team Mbm M2 1 00:00:01.500 51.19.00 01:40:48.553 443 2/M2
4 134 Forestieri Alessandro 1970 M Team Deka Riders Bike M2 1 00:00:07.499 51.14.00 01:40:54.552 452 3/M2
5 119 Boscolo Massimo Cucco 1970 M Salese Cicly M2 1 00:00:08.031 51.13.00 01:40:55.084 331 4/M2
8 117 Kogler Luca 1973 M Salese Cicly M2 1 00:00:18.759 51.04.00 01:41:05.812 340 5/M2
9 203 Poli Stefano 1967 M Italia Nuova Borgo Panigale M3 1 00:00:24.249 50.99 01:41:11.302 352 6/M2
13 132 Luciani Mirko 1973 M Team Sambi M2 1 00:00:38.249 50.88 01:41:25.302 527 7/M2
14 135 Di Matteo Massimo 1973 M Team Gianluca Faenza M2 1 00:00:40.749 50.86 01:41:27.802 459 8/M2
16 127 Bonazza Johnny 1971 M Italia Nuova Borgo Panigale M2 1 00:01:30.009 50.45.00 01:42:17.062 321 9/M2
20 122 Pierucci Andrea 1969 M Adria Bike M2 1 00:02:47.497 49.82 01:43:34.550 423 10/M2
22 110 Bertazzini Pietro 1972 M Team Nob Jollywear M2 1 00:03:10.902 49.16.00 01:43:57.955 526 11/M2
23 108 Lattero Raffaele 1972 M 111 Team M2 1 00:03:33.996 49.45.00 01:44:21.049 415 12/M2
24 118 Cazzador Matteo 1974 M Salese Cicly M2 1 00:04:10.967 49.15.00 01:44:58.020 413 13/M2
27 103 Cavallari Armando 1970 M Team Byke Lagosanto M2 1 00:04:12.748 49.14.00 01:44:59.801 343 14/M2
28 232 Leotti Davide 1967 M Team Invercolor M3 1 00:04:13.005 49.14.00 01:45:00.058 354 15/M2
38 104 Zanirato Ronny 1969 M Asd Porto Tolle M2 1 00:04:29.029 49.02.00 01:45:16.082 364 16/M2
43 105 Curti Paolo 1969 M Ferrara Bike M2 1 00:05:14.787 48.67 01:46:01.840 349 17/M2
46 210 Sacchetti Massimo 1967 M Sun Byke M3 1 00:05:35.301 48.51.00 01:46:22.354 429 18/M2
49 109 Tiengo Alessandro 1973 M Porto Viro M2 1 00:05:45.029 48.43.00 01:46:32.082 407 19/M2
52 128 Bertelli Stefano 1972 M Uisp Le Venezie M2 1 00:06:27.493 48.12.00 01:47:14.546 370 20/M2
57 112 Pozzato Andrea 1969 M Porto Tolle M2 1 00:09:14.528 46.90 01:50:01.581 414 21/M2
62 121 Berdandin Luigi 1971 M G.S.Porto Viro M2 1 00:09:41.740 46.71 01:50:28.793 383 22/M2
65 120 Balbi Luca 1972 M Ferrara Bike M2 1 00:09:48.750 46.66 01:50:35.803 377 23/M2
68 115 Succi Cimentini Massimo 1972 M Team M.B.M. Ciclismo M2 1 00:09:51.005 46.64 01:50:38.058 538 24/M2
70 234 Maestri Enrico 1967 M Ciclo Estense Mesola M3 1 00:09:53.277 46.62 01:50:40.330 430 25/M2
71 106 Errani Marco 1971 M Team Conti 1980 M2 1 00:10:14.990 46.47.00 01:51:02.043 375 26/M2
72 133 Ricci Nicola 1969 M Ferrara Bike M2 1 00:10:42.947 46.30.00 01:51:30.000 386 27/M2
74 224 Montanari Andrea 1968 M Speed Bike M3 1 00:11:09.749 46.09.00 01:51:56.802 518 28/M2
77 114 Menegatti Mirko 1973 M Team M.B.M. Ciclismo M2 1 00:11:52.026 45.81 01:52:39.079 425 29/M2
78 201 Boscorato Marco 1967 M Old Biker M3 1 00:11:52.246 45.80 01:52:39.299 457 30/M2
80 113 Casetta Alberto 1976 M Mtb Tuttinbici M2 1 00:11:52.488 45.80 01:52:39.541 332 31/M2
81 107 Boscolo Meneguolo Massimo 1971 M Sorriso Bike Team A.S.Dil M2 1 00:11:53.498 45.80 01:52:40.551 395 32/M2
83 235 Grassi Paolo 1968 M Uisp Le Venezie M3 1 00:12:02.998 45.73 01:52:50.051 433 33/M2
88 111 Corradin Cristian 1971 M Porto Viro M2 1 00:15:03.235 44.54.00 01:55:50.288 530 34/M2
92 126 Paganini Cristiano 1972 M Team Bike Lagosanto M2 1 00:16:51.484 43.86 01:57:38.537 445 35/M2
94 226 Tolomei Davide 1967 M Ciclo Delta M3 1 00:18:09.732 43.38.00 01:58:56.785 333 36/M2
105 123 Carlini Gianni 1970 M Mtb Tuttinbici M2 1 00:20:29.282 42.55.00 02:01:16.335 520 37/M2
107 124 Viale Mirko 1974 M Mtb Tuttinbici M2 1 00:24:30.725 41.18.00 02:05:17.778 541 38/M2
114 129 Faggioli Massimiliano 1970 M Team Borghi Racing M2 1 00:28:29.972 39.91 02:09:17.025 449 39/M2
115 116 Malag� Pier Maria 1972 M Gcm Migliarino M2 1 00:30:07.970 39.41.00 02:10:55.023 532 40/M2
121 131 Vecchiattini Antonio 1970 M Uisp Le Venezie M2 1 00:37:32.462 37.30.00 02:18:19.515 374 41/M2
123 130 Ghinello Luca 1976 M Indipendente M2 1 00:59:19.947 46.76 02:40:07.000 372 42/M2















CLASSIFICA MTB JOLANDA CAT M1 19-39ANNI















6 4 Ornofoli Andrea 1984 M Ciclo Estense Mesola M1 1 00:00:09.999 51.11.00 01:40:57.052 330 1/M1
7 11 Bellini Nicola 1990 M Ciclo Estense Mesola M1 1 00:00:16.031 51.06.00 01:41:03.084 357 2/M1
11 7 Marchi Danilo 1986 M Ciclo Estense Mesola M1 1 00:00:37.499 50.88 01:41:24.552 409 3/M1
12 6 Succi Leonelli Federico 1986 M Ciclo Club Estense M1 1 00:00:37.754 50.88 01:41:24.807 341 4/M1
18 12 Veronese Marco 1986 M Ciclo Estense Mesola M1 1 00:01:45.531 50.32.00 01:42:32.584 353 5/M1
21 21 Ceglia Giovanni 1980 M New Motor Bike M1 1 00:02:52.041 49.78 01:43:39.094 392 6/M1
25 18 Passarella Pino 1982 M Porto Viro M1 1 00:04:11.745 49.15.00 01:44:58.798 517 7/M1
26 10 Turri Marco 1987 M Goro Bike M1 1 00:04:12.495 49.15.00 01:44:59.548 344 8/M1
30 13 Folegatti Francesco 1988 M Circolo Acli Mesola M1 1 00:04:13.285 49.14.00 01:45:00.338 455 9/M1
32 38 Naldi Francesco 1987 M Team Sparrow M1 1 00:04:14.029 49.13.00 01:45:01.082 458 10/M1
33 14 Granato Emanuele 1989 M Ciclo Estense Mesola M1 1 00:04:14.111 49.13.00 01:45:01.164 385 11/M1
34 5 Miccio Roberto 1989 M Salese Cicly M1 1 00:04:14.495 49.13.00 01:45:01.548 525 12/M1
36 8 Pozzati Dennj 1990 M Uisp Le Venezie M1 1 00:04:14.996 49.13.00 01:45:02.049 390 13/M1
40 37 Mantovani Michele 1988 M Team M.B.M. Ciclismo M1 1 00:04:32.495 48.99 01:45:19.548 498 14/M1
44 25 Ferrari Mirko 1987 M Team M.B.M. Ciclismo M1 1 00:05:35.244 48.51.00 01:46:22.297 420 15/M1
50 24 Freguia Maicol 1983 M Ciclo Delta M1 1 00:06:14.744 48.21.00 01:47:01.797 440 16/M1
55 29 Ferrari Andrea 1997 M Scuola Ciclismo Lions D - Cavarzere M1 1 00:08:50.991 47.07.00 01:49:38.044 454 17/M1
61 22 Pandini Samuele 1977 M Team M.B.M. Ciclismo M1 1 00:09:20.500 46.86 01:50:07.553 322 18/M1
64 35 Zappata Domenico 1985 M Team Sparrow M1 1 00:09:48.277 46.66 01:50:35.330 404 19/M1
66 31 Mancin Roberto 1985 M Team Goro Bike M1 1 00:09:49.527 46.65 01:50:36.580 439 20/M1
69 3 Poli Marcello 1981 M Ferrara Bike M1 1 00:09:51.777 46.63 01:50:38.830 522 21/M1
73 19 Bavanati Gianluca 1979 M G.S.Porto Viro M1 1 00:11:07.249 46.11.00 01:51:54.302 463 22/M1
76 2 Pregnolato Angelo 1980 M Ferrara Bike M1 1 00:11:51.526 45.81 01:52:38.579 348 23/M1
82 17 Lipari Davide 1981 M Adria Bike M1 1 00:11:55.238 45.78 01:52:42.291 416 24/M1
86 9 Bruno Fabio 1978 M Goro Bike M1 1 00:13:30.487 45.15.00 01:54:17.540 539 25/M1
87 16 Siviero Marco 1977 M G.S.C.Taglio Di Po M1 1 00:14:25.985 44.78 01:55:13.038 431 26/M1
97 20 Viale Matteo 1980 M Adria Bike M1 1 00:19:30.523 42.90 02:00:17.576 410 27/M1
102 23 Rossi Luca 1984 M Quality Bicicle M1 1 00:20:22.740 42.59.00 02:01:09.793 529 28/M1
110 33 Mantovani Andrea 1994 M G.P.Bompani (fe) M1 1 00:25:46.474 40.77 02:06:33.527 540 29/M1
111 28 Finotello Omar 1985 M Asd Porto Tolle M1 1 00:25:55.974 40.72 02:06:43.027 324 30/M1
112 26 Usardi Alberto 1984 M Asd Porto Tolle M1 1 00:26:28.224 40.55.00 02:07:15.277 516 31/M1
120 36 Fogli Giuliano 1983 M Team Sparrow M1 1 00:36:42.463 37.53.00 02:17:29.516 428 32/M1






























CLASSIFICA MTB JOLANDA cat DONNE unica






























58 354 Teso Alessandra 1972 F Salese Cicly D1 1 00:09:14.742 46.90 01:50:01.795 346 1/D1
95 358 Bavolenta Barbara 1971 F Ciclo Delta D1 1 00:18:14.773 43.35.00 01:59:01.826 365 2/D1
109 356 Zulian Arianna 1971 F Mtb Tuttinbici D1 1 00:24:34.475 41.16.00 02:05:21.528 363 3/D1
116 351 Rocchi Barbara 1974 F Porto Viro D1 1 00:30:09.980 39.40.00 02:10:57.033 411 4/D1
118 357 Mottaran Tiziana 1979 F Mtb Tuttinbici D1 1 00:35:17.474 37.92 02:16:04.527 462 5/D1